Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.611.038,00 | 3.578.589,00 | 3.690.769,00 | -1.49% | |
| ETH | 102.443,00 | 101.622,00 | 105.432,00 | -1.1% | |
| USDT | 45,39 | 45,37 | 45,41 | 0.02% | |
| BNB | 30.425,00 | 30.012,00 | 31.104,00 | 1.38% | |
| XRP | 64,65 | 64,19 | 66,68 | -0.92% | |
| USDC | 45,38 | 45,28 | 45,49 | -0.02% | |
| SOL | 4.118,79 | 4.108,93 | 4.349,08 | -4.21% | |
| TRX | 15,90 | 15,83 | 15,96 | 0.23% | |
| FIGR_HELOC | 47,29 | 46,87 | 47,31 | 0.81% | |
| DOGE | 5,13 | 4,97 | 5,19 | 3.24% | |
| WBT | 2.657,65 | 2.632,02 | 2.715,08 | -1.14% | |
| USDS | 45,40 | 45,37 | 45,41 | 0.02% | |
| ADA | 12,00 | 11,91 | 12,59 | -2.54% | |
| HYPE | 1.777,40 | 1.766,28 | 1.844,64 | -2.83% | |
| LEO | 455,67 | 451,83 | 463,03 | -1.34% | |
| ZEC | 24.537,00 | 24.079,00 | 26.723,00 | -2.13% | |
| BCH | 19.702,99 | 19.547,40 | 20.172,00 | -1.37% | |
| XMR | 18.277,09 | 18.241,62 | 18.868,21 | -1.54% | |
| LINK | 462,72 | 457,45 | 489,43 | -0.99% | |
| CC | 6,96 | 6,91 | 7,04 | 0.13% | |
| TON | 96,59 | 95,20 | 106,43 | -9.14% | |
| XLM | 7,23 | 7,18 | 7,52 | -2.21% | |
| SUI | 54,91 | 53,66 | 57,65 | -4.12% | |
| USD1 | 45,38 | 45,33 | 45,41 | 0.05% | |
| LTC | 2.585,92 | 2.564,47 | 2.674,81 | -1.12% | |
| DAI | 45,39 | 45,36 | 45,41 | 0.04% | |
| M | 148,61 | 144,60 | 155,24 | -1.59% | |
| AVAX | 443,08 | 438,29 | 460,26 | -0.89% | |
| HBAR | 4,20 | 4,16 | 4,34 | -0.99% | |
| USDE | 45,42 | 45,36 | 45,42 | 0.08% | |
| SHIB | 0,000285 | 0,000283 | 0,000297 | -2.01% | |
| RAIN | 0,341236 | 0,340393 | 0,344664 | -0.05% | |
| PYUSD | 45,40 | 45,37 | 45,42 | 0.01% | |
| USDG | 45,39 | 45,36 | 45,41 | -0.01% | |
| CRO | 3,43 | 3,40 | 3,65 | -2.51% | |
| USYC | 50,73 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| TAO | 13.355,66 | 13.260,98 | 14.235,59 | -4.59% | |
| XAUT | 212.427,00 | 212.069,00 | 214.197,00 | -0.34% | |
| BUIDL | 45,41 | 45,38 | 45,42 | 0.02% | |
| UNI | 164,85 | 163,20 | 174,44 | -3.45% | |
| DOT | 60,35 | 60,03 | 65,01 | -0.2% | |
| PAXG | 212.428,00 | 212.015,00 | 214.271,00 | -0.32% | |
| MNT | 29,61 | 29,44 | 30,80 | -2.64% | |
| WLFI | 3,06 | 3,00 | 3,15 | 0.74% | |
| NEAR | 72,52 | 70,56 | 76,60 | -2.2% | |
| USDY | 51,49 | 50,92 | 52,12 | 0.09% | |
| ONDO | 17,36 | 17,23 | 18,56 | -3.73% | |
| PI | 7,74 | 7,71 | 7,92 | -0.63% | |
| USDF | 45,37 | 45,31 | 45,47 | -0.08% | |
| OKB | 3.850,77 | 3.812,92 | 3.924,72 | -0.61% | |
| HTX | 0,000089 | 0,000089 | 0,000090 | -0.47% | |
| ASTER | 30,59 | 30,20 | 31,03 | 0.19% | |
| SKY | 3,39 | 3,39 | 3,50 | -0.13% | |
| PEPE | 0,000185 | 0,000182 | 0,000193 | -1.23% | |
| ICP | 140,42 | 138,36 | 150,41 | -2.78% | |
| RLUSD | 45,41 | 45,37 | 45,42 | 0.03% | |
| USDD | 45,39 | 45,36 | 45,42 | 0.02% | |
| AAVE | 4.350,79 | 4.292,89 | 4.529,92 | -0.08% | |
| ETC | 420,76 | 416,26 | 434,88 | -0.94% | |
| BGB | 93,78 | 92,74 | 95,35 | -1.42% | |
| BFUSD | 45,37 | 45,36 | 45,40 | -0.01% | |
| MORPHO | 90,30 | 90,34 | 95,61 | -2.28% | |
| KCS | 376,67 | 373,55 | 386,49 | -0.64% | |
| JTRSY | 50,09 | 50,06 | 50,10 | 0.03% | |
| ENA | 5,36 | 5,23 | 5,70 | -3.06% | |
| QNT | 3.309,73 | 3.250,86 | 3.420,07 | 0.77% | |
| ALGO | 5,36 | 5,29 | 5,66 | -2.96% | |
| ATOM | 93,52 | 92,49 | 101,05 | -2.63% | |
| POL | 4,42 | 4,40 | 4,59 | -1.38% | |
| U | 45,41 | 45,33 | 45,46 | 0.04% | |
| KAS | 1,70 | 1,68 | 1,76 | -2.65% | |
| USTB | 503,14 | 502,76 | 503,24 | 0.03% | |
| EUTBL | 55,90 | 55,85 | 56,07 | -0.26% | |
| BCAP | 4.807,48 | 4.804,26 | 4.808,51 | 0.02% | |
| RENDER | 84,29 | 83,04 | 88,66 | -2.03% | |
| NEXO | 41,07 | 40,81 | 41,98 | -0.92% | |
| SIREN | 56,56 | 52,40 | 56,56 | 6.22% | |
| STABLE | 1,79 | 1,68 | 1,85 | 1.9% | |
| WLD | 11,80 | 11,65 | 13,00 | -2.44% | |
| APT | 47,64 | 47,09 | 51,11 | -3.24% | |
| FIL | 47,66 | 47,11 | 50,49 | -4.04% | |
| ARB | 6,03 | 5,96 | 6,50 | -3.29% | |
| JST | 4,15 | 4,08 | 4,16 | 1.32% | |
| GT | 328,95 | 327,06 | 336,39 | -1.14% | |
| JUP | 10,21 | 10,00 | 11,07 | -3.61% | |
| FLR | 0,391532 | 0,390498 | 0,401764 | -0.86% | |
| VVV | 687,37 | 631,25 | 746,24 | -5.57% | |
| PUMP | 0,085388 | 0,084680 | 0,091968 | -3.99% | |
| B | 30,15 | 26,84 | 33,43 | 4.68% | |
| VET | 0,332660 | 0,329315 | 0,350890 | -2.29% | |
| XDC | 1,43 | 1,41 | 1,49 | 0.09% | |
| USDTB | 45,39 | 45,34 | 45,41 | 0.06% | |
| BDX | 3,63 | 3,61 | 3,63 | 0.31% | |
| BONK | 0,000311 | 0,000306 | 0,000331 | -3.63% | |
| OUSG | 5.231,97 | 5.228,81 | 5.233,07 | 0.03% | |
| GHO | 45,39 | 45,35 | 45,40 | 0.03% | |
| PENGU | 0,412101 | 0,403407 | 0,437137 | -5.64% | |
| DEXE | 548,21 | 543,68 | 599,67 | -8.03% | |
| DASH | 2.007,01 | 1.979,06 | 2.149,10 | -4.29% | |
| TRUMP | 106,74 | 105,89 | 116,54 | 0.8% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.611.038,00 | -1.49% |
Ethereum ETH | 102.443,00 | -1.1% |
Tether USDT | 45,39 | 0.02% |
BNB BNB | 30.425,00 | 1.38% |
XRP XRP | 64,65 | -0.92% |
USDC USDC | 45,38 | -0.02% |
Solana SOL | 4.118,79 | -4.21% |
TRON TRX | 15,90 | 0.23% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 47,29 | 0.81% |
Dogecoin DOGE | 5,13 | 3.24% |
WhiteBIT Coin WBT | 2.657,65 | -1.14% |
USDS USDS | 45,40 | 0.02% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Siren | SIREN | 56,56 | 6,20% |
| Stable | STABLE | 1,79 | 3,92% |
| BUILDon | B | 30,15 | 3,85% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 45,41 | 3,40% |
| Dogecoin | DOGE | 5,13 | 3,32% |
| Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) | USTB | 503,14 | 1,90% |
| BNB | BNB | 30.425,00 | 1,40% |
| JUST | JST | 4,15 | 1,26% |
| Ripple USD | RLUSD | 45,41 | 1,13% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 47,29 | 1,11% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Siren | SIREN | 56,56 | 6,22% |
| BUILDon | B | 30,15 | 4,68% |
| Dogecoin | DOGE | 5,13 | 3,24% |
| Stable | STABLE | 1,79 | 1,90% |
| BNB | BNB | 30.425,00 | 1,38% |
| JUST | JST | 4,15 | 1,32% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 47,29 | 0,81% |
| Official Trump | TRUMP | 106,74 | 0,80% |
| Quant | QNT | 3.309,73 | 0,77% |
| World Liberty Financial | WLFI | 3,06 | 0,74% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 50,73 | 0,00% |
| Toncoin | TON | 96,59 | -9,14% |
| DeXe | DEXE | 548,21 | -8,03% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,412101 | -5,64% |
| Venice Token | VVV | 687,37 | -5,57% |
| Bittensor | TAO | 13.355,66 | -4,59% |
| Dash | DASH | 2.007,01 | -4,29% |
| Solana | SOL | 4.118,79 | -4,21% |
| Sui | SUI | 54,91 | -4,12% |
| Filecoin | FIL | 47,66 | -4,04% |