Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 98.477,00 | 97.330,00 | 99.493,00 | -0.93% |
![]() | ETH | 3.847,59 | 3.805,13 | 3.980,61 | -3.15% |
![]() | XRP | 2,55 | 2,52 | 2,61 | -2.32% |
![]() | USDT | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.45% |
![]() | BNB | 789,55 | 776,89 | 796,29 | -0.85% |
![]() | SOL | 200,86 | 196,11 | 207,88 | -3.37% |
![]() | USDC | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.43% |
![]() | DOGE | 0,227701 | 0,221789 | 0,239550 | -4.95% |
![]() | STETH | 3.841,04 | 3.794,50 | 3.977,39 | -3.31% |
![]() | TRX | 0,294505 | 0,291196 | 0,299626 | -1.67% |
![]() | ADA | 0,73 | 0,73 | 0,77 | -4.45% |
![]() | WSTETH | 4.663,29 | 4.615,27 | 4.828,34 | -3.25% |
![]() | LINK | 19,99 | 19,59 | 20,81 | -3.96% |
![]() | WBETH | 4.148,71 | 4.097,57 | 4.293,49 | -3.23% |
![]() | WBTC | 98.534,00 | 97.295,00 | 99.471,00 | -0.7% |
![]() | HYPE | 45,67 | 44,26 | 46,07 | -0.85% |
![]() | USDE | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.31% |
![]() | SUI | 2,99 | 2,95 | 3,17 | -5.6% |
![]() | AVAX | 25,22 | 24,13 | 25,72 | -1.75% |
![]() | FIGR_HELOC | 0,85 | 0,84 | 0,85 | -0.36% |
![]() | WEETH | 4.137,60 | 4.087,89 | 4.276,03 | -3.08% |
![]() | XLM | 0,322644 | 0,318813 | 0,336107 | -4.01% |
![]() | BCH | 505,35 | 500,63 | 515,18 | -1.73% |
![]() | WETH | 3.848,19 | 3.808,10 | 3.980,41 | -3.14% |
![]() | HBAR | 0,199606 | 0,196298 | 0,207240 | -3.68% |
![]() | LEO | 8,11 | 8,08 | 8,14 | -0.25% |
![]() | LTC | 97,01 | 95,30 | 99,45 | -2.4% |
![]() | TON | 2,68 | 2,65 | 2,75 | -2.51% |
![]() | USDS | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.42% |
![]() | CRO | 0,195171 | 0,192443 | 0,203723 | -3.76% |
![]() | SHIB | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -5.36% |
![]() | CBBTC | 98.445,00 | 97.358,00 | 99.501,00 | -0.97% |
![]() | BSC-USD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.37% |
![]() | DOT | 3,57 | 3,50 | 3,75 | -4.75% |
![]() | WBT | 37,19 | 36,86 | 37,87 | -1.62% |
![]() | WLFI | 0,189546 | 0,176051 | 0,190593 | 3.1% |
![]() | SUSDE | 1,02 | 1,02 | 1,02 | -0.38% |
![]() | XMR | 261,42 | 252,61 | 263,59 | 0.76% |
![]() | UNI | 7,77 | 7,71 | 8,12 | -4.28% |
![]() | MNT | 1,40 | 1,36 | 1,46 | -1.4% |
![]() | ENA | 0,60 | 0,58 | 0,65 | -8.57% |
![]() | BGB | 4,21 | 4,15 | 4,22 | -0.13% |
![]() | DAI | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.4% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -7.28% |
![]() | AAVE | 250,51 | 249,37 | 264,15 | -5.17% |
![]() | M | 2,12 | 2,06 | 2,18 | 1.32% |
![]() | OKB | 167,31 | 164,46 | 172,77 | -3.02% |
![]() | JITOSOL | 246,90 | 241,00 | 255,61 | -3.41% |
![]() | NEAR | 2,24 | 2,20 | 2,37 | -5.49% |
![]() | TAO | 290,98 | 285,89 | 303,35 | -4.06% |
![]() | ONDO | 0,88 | 0,86 | 0,92 | -4.29% |
![]() | ETC | 17,34 | 17,16 | 18,22 | -4.77% |
![]() | APT | 3,73 | 3,67 | 3,92 | -4.89% |
![]() | WLD | 1,28 | 1,25 | 1,37 | -6.38% |
![]() | PUMP | 0,007143 | 0,006431 | 0,007402 | 5.34% |
![]() | PI | 0,305911 | 0,292721 | 0,308615 | 1.11% |
![]() | IP | 7,89 | 7,68 | 8,63 | -4.52% |
![]() | BNSOL | 215,48 | 210,26 | 222,84 | -3.26% |
![]() | USDT0 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.43% |
![]() | WETH | 3.846,51 | 3.806,24 | 3.975,10 | -3.19% |
![]() | POL | 0,218934 | 0,216004 | 0,233557 | -6.24% |
![]() | USD1 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.37% |
![]() | ARB | 0,418563 | 0,412637 | 0,445686 | -6.07% |
![]() | ICP | 3,96 | 3,93 | 4,17 | -4.92% |
![]() | KAS | 0,071496 | 0,069714 | 0,073428 | -2.63% |
![]() | BUIDL | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.42% |
![]() | JLP | 4,93 | 4,88 | 5,03 | -1.79% |
![]() | KHYPE | 45,78 | 44,38 | 46,20 | -0.85% |
![]() | SUSDS | 0,91 | 0,90 | 0,92 | -0.53% |
![]() | ATOM | 3,80 | 3,77 | 3,98 | -4.41% |
![]() | VET | 0,020573 | 0,020299 | 0,021248 | -3.18% |
![]() | MYX | 9,23 | 8,66 | 9,93 | 1.42% |
![]() | PENGU | 0,027930 | 0,027460 | 0,030031 | -6.79% |
![]() | RETH | 4.394,57 | 4.338,98 | 4.547,27 | -3.22% |
![]() | ALGO | 0,197265 | 0,194569 | 0,206957 | -4.66% |
![]() | KCS | 13,53 | 13,31 | 13,75 | -1.46% |
![]() | GT | 14,41 | 14,32 | 14,75 | -2.01% |
![]() | HASH | 0,034444 | 0,028154 | 0,034416 | 5.09% |
![]() | RSETH | 4.048,86 | 4.000,36 | 4.191,53 | -3.17% |
![]() | RENDER | 3,23 | 3,14 | 3,39 | -4.55% |
![]() | SEI | 0,269073 | 0,265567 | 0,287065 | -6.27% |
![]() | FTN | 3,81 | 3,80 | 3,83 | -0.46% |
![]() | USDF | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.39% |
![]() | USDTB | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.44% |
![]() | BONK | 0,000020 | 0,000019 | 0,000021 | -6.3% |
![]() | FLR | 0,019656 | 0,019344 | 0,020729 | -4.96% |
![]() | OSETH | 4.048,07 | 4.006,27 | 4.189,20 | -3.22% |
![]() | TRUMP | 7,25 | 7,16 | 7,52 | -3.64% |
![]() | BFUSD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.43% |
![]() | SKY | 0,061354 | 0,060684 | 0,064448 | -4.8% |
![]() | FET | 0,54 | 0,54 | 0,57 | -4.88% |
![]() | FIL | 2,05 | 2,02 | 2,17 | -5.68% |
![]() | LSETH | 4.154,47 | 4.111,88 | 4.300,23 | -3.26% |
![]() | JUP | 0,430164 | 0,420990 | 0,462930 | -7.08% |
![]() | LBTC | 98.447,00 | 97.342,00 | 99.417,00 | -0.81% |
![]() | QNT | 85,24 | 84,23 | 88,78 | -3.89% |
![]() | USDT | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.45% |
![]() | EZETH | 4.071,71 | 4.027,09 | 4.212,59 | -3.15% |
![]() | XAUT | 3.122,14 | 3.089,28 | 3.143,34 | 0.46% |
![]() | XDC | 0,064868 | 0,063544 | 0,066922 | -2.44% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 98.477,00 | -0.93% |
![]() Ethereum ETH | 3.847,59 | -3.15% |
![]() XRP XRP | 2,55 | -2.32% |
![]() Tether USDT | 0,85 | -0.45% |
![]() BNB BNB | 789,55 | -0.85% |
![]() Solana SOL | 200,86 | -3.37% |
![]() USDC USDC | 0,85 | -0.43% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,227701 | -4.95% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 3.841,04 | -3.31% |
![]() TRON TRX | 0,294505 | -1.67% |
![]() Cardano ADA | 0,73 | -4.45% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 4.663,29 | -3.25% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pump.fun | PUMP | 0,007143 | 5,58% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,034444 | 5,18% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,189546 | 2,95% |
Falcon USD | USDF | 0,85 | 2,44% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 98.447,00 | 2,26% |
MemeCore | M | 2,12 | 1,36% |
USDT0 | USDT0 | 0,85 | 1,35% |
MYX Finance | MYX | 9,23 | 1,31% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 98.445,00 | 0,79% |
Pi Network | PI | 0,305911 | 0,73% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pump.fun | PUMP | 0,007143 | 5,34% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,034444 | 5,09% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,189546 | 3,10% |
MYX Finance | MYX | 9,23 | 1,42% |
MemeCore | M | 2,12 | 1,32% |
Pi Network | PI | 0,305911 | 1,11% |
Monero | XMR | 261,42 | 0,76% |
Tether Gold | XAUT | 3.122,14 | 0,457520% |
Ethena | ENA | 0,60 | -8,57% |
Pepe | PEPE | 0,000009 | -7,28% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 0,60 | -8,57% |
Pepe | PEPE | 0,000009 | -7,28% |
Jupiter | JUP | 0,430164 | -7,08% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,027930 | -6,79% |
Worldcoin | WLD | 1,28 | -6,38% |
Bonk | BONK | 0,000020 | -6,30% |
Sei | SEI | 0,269073 | -6,27% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,218934 | -6,24% |
Arbitrum | ARB | 0,418563 | -6,07% |
Filecoin | FIL | 2,05 | -5,68% |