Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 100.881,00 | 100.627,00 | 103.890,00 | -2.48% |
![]() | ETH | 3.227,58 | 3.196,58 | 3.382,94 | -3.93% |
![]() | XRP | 2,60 | 2,59 | 2,78 | -4.87% |
![]() | USDT | 0,88 | 0,87 | 0,88 | 0.11% |
![]() | BNB | 688,16 | 682,79 | 710,13 | -1.26% |
![]() | SOL | 148,74 | 147,94 | 159,64 | -5.27% |
![]() | USDC | 0,88 | 0,87 | 0,88 | 0.1% |
![]() | STETH | 3.223,43 | 3.187,80 | 3.385,74 | -3.98% |
![]() | DOGE | 0,181522 | 0,179766 | 0,196984 | -6.47% |
![]() | TRX | 0,284791 | 0,283647 | 0,288098 | -0.52% |
![]() | ADA | 0,64 | 0,63 | 0,69 | -5.53% |
![]() | WBTC | 100.621,00 | 100.500,00 | 103.799,00 | -2.66% |
![]() | WSTETH | 3.897,42 | 3.844,52 | 4.101,69 | -4.05% |
![]() | HYPE | 36,01 | 35,49 | 39,09 | -3.35% |
![]() | XLM | 0,344676 | 0,341852 | 0,374156 | -4.4% |
![]() | SUI | 3,10 | 3,09 | 3,45 | -6.99% |
![]() | WBETH | 3.461,76 | 3.440,15 | 3.642,09 | -4.06% |
![]() | LINK | 14,70 | 14,55 | 15,92 | -5.78% |
![]() | BCH | 491,12 | 487,10 | 512,74 | -4.01% |
![]() | HBAR | 0,218278 | 0,214750 | 0,242801 | -4.04% |
![]() | WEETH | 3.456,31 | 3.415,79 | 3.626,29 | -4.05% |
![]() | AVAX | 19,46 | 19,32 | 21,06 | -4.98% |
![]() | USDE | 0,88 | 0,87 | 0,88 | -0.08% |
![]() | TON | 3,06 | 2,99 | 3,20 | 2.32% |
![]() | WETH | 3.225,40 | 3.192,22 | 3.384,52 | -3.95% |
![]() | LEO | 7,83 | 7,79 | 7,86 | 0.13% |
![]() | LTC | 92,48 | 91,91 | 97,29 | -4.8% |
![]() | USDS | 0,88 | 0,87 | 0,88 | 0.15% |
![]() | SHIB | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -5.22% |
![]() | BSC-USD | 0,88 | 0,87 | 0,88 | 0.23% |
![]() | CBBTC | 100.814,00 | 100.437,00 | 103.958,00 | -2.54% |
![]() | WBT | 37,81 | 37,54 | 38,94 | -2.54% |
![]() | XMR | 268,57 | 265,34 | 277,53 | -1.8% |
![]() | UNI | 8,17 | 8,05 | 8,93 | -8.18% |
![]() | DOT | 3,20 | 3,17 | 3,43 | -4.69% |
![]() | SUSDE | 1,04 | 1,03 | 1,04 | -0.07% |
![]() | BGB | 3,84 | 3,81 | 4,00 | -3.28% |
![]() | CRO | 0,121773 | 0,120538 | 0,129881 | -6.24% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -6.8% |
![]() | AAVE | 226,89 | 224,65 | 244,56 | -6.72% |
![]() | ENA | 0,53 | 0,494293 | 0,59 | -4.33% |
![]() | DAI | 0,88 | 0,87 | 0,88 | 0.08% |
![]() | TAO | 308,60 | 306,17 | 334,02 | -5.95% |
![]() | PI | 0,359696 | 0,350929 | 0,370638 | -2.9% |
![]() | NEAR | 2,20 | 2,18 | 2,39 | -6.24% |
![]() | ETC | 17,79 | 17,67 | 19,09 | -5.82% |
![]() | APT | 3,77 | 3,73 | 4,04 | -4.75% |
![]() | ONDO | 0,80 | 0,79 | 0,87 | -4.81% |
![]() | OKB | 41,08 | 40,90 | 42,16 | -2.51% |
![]() | ICP | 4,56 | 4,51 | 4,87 | -4.91% |
![]() | JITOSOL | 181,02 | 180,03 | 194,71 | -5.62% |
![]() | MNT | 0,64 | 0,64 | 0,68 | -2.05% |
![]() | BUIDL | 0,88 | 0,87 | 0,88 | 0.11% |
![]() | KAS | 0,075968 | 0,074550 | 0,084687 | -7.9% |
![]() | WETH | 3.228,20 | 3.199,25 | 3.391,97 | -3.74% |
![]() | USD1 | 0,88 | 0,87 | 0,88 | 0.21% |
![]() | ALGO | 0,211798 | 0,209302 | 0,233320 | -5.86% |
![]() | PENGU | 0,029368 | 0,028599 | 0,034954 | -5.6% |
![]() | BONK | 0,000023 | 0,000023 | 0,000026 | -6.09% |
![]() | GT | 14,80 | 14,78 | 15,38 | -3.16% |
![]() | ARB | 0,343330 | 0,340709 | 0,376558 | -6.69% |
![]() | FTN | 4,02 | 4,00 | 4,03 | 0.41% |
![]() | VET | 0,020010 | 0,019788 | 0,021852 | -7.57% |
![]() | ATOM | 3,65 | 3,61 | 3,94 | -5.89% |
![]() | RENDER | 3,22 | 3,16 | 3,54 | -6.64% |
![]() | POL | 0,177073 | 0,175191 | 0,194284 | -7.35% |
![]() | SUSDS | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0.13% |
![]() | WLD | 0,87 | 0,86 | 0,96 | -7.51% |
![]() | BNSOL | 158,79 | 158,06 | 169,98 | -5.07% |
![]() | IP | 5,27 | 5,20 | 5,72 | 1.39% |
![]() | TRUMP | 7,75 | 7,64 | 8,25 | -5.36% |
![]() | SKY | 0,072136 | 0,071374 | 0,075754 | -4.44% |
![]() | FET | 0,58 | 0,58 | 0,62 | -3.47% |
![]() | RETH | 3.670,12 | 3.629,15 | 3.847,99 | -4.06% |
![]() | QNT | 100,59 | 100,36 | 107,66 | -4.85% |
![]() | SEI | 0,251995 | 0,251585 | 0,281156 | -8.3% |
![]() | RSETH | 3.382,95 | 3.323,53 | 3.553,31 | -3.93% |
![]() | FIL | 2,07 | 2,05 | 2,23 | -5.76% |
![]() | JLP | 4,33 | 4,31 | 4,44 | -2% |
![]() | FLR | 0,020149 | 0,019929 | 0,021738 | -5.74% |
![]() | LBTC | 100.739,00 | 100.633,00 | 104.065,00 | -2.3% |
![]() | XDC | 0,085635 | 0,084019 | 0,086883 | 1.77% |
![]() | SPX | 1,44 | 1,40 | 1,76 | -12.7% |
![]() | JUP | 0,416392 | 0,411458 | 0,469617 | -9.32% |
![]() | USDTB | 0,88 | 0,87 | 0,88 | 0.11% |
![]() | KCS | 9,83 | 9,78 | 10,01 | -0.86% |
![]() | OSETH | 3.388,87 | 3.367,32 | 3.568,51 | -4.05% |
![]() | USDT0 | 0,88 | 0,87 | 0,88 | 0.08% |
![]() | LSETH | 3.480,64 | 3.429,53 | 3.660,41 | -4% |
![]() | METH | 3.456,82 | 3.427,13 | 3.633,41 | -3.69% |
![]() | CRV | 0,84 | 0,82 | 0,92 | -7.71% |
![]() | NEXO | 1,14 | 1,14 | 1,17 | -1.65% |
![]() | FDUSD | 0,87 | 0,87 | 0,88 | 0.19% |
![]() | INJ | 11,41 | 11,32 | 12,77 | -6.24% |
![]() | STX | 0,62 | 0,61 | 0,67 | -7.48% |
![]() | USDT | 0,88 | 0,87 | 0,88 | 0.14% |
![]() | TIA | 1,46 | 1,45 | 1,63 | -7.38% |
![]() | EZETH | 3.393,76 | 3.360,07 | 3.567,19 | -4.22% |
![]() | USDF | 0,88 | 0,87 | 0,88 | 0.1% |
![]() | OP | 0,58 | 0,57 | 0,64 | -7.45% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 100.881,00 | -2.48% |
![]() Ethereum ETH | 3.227,58 | -3.93% |
![]() XRP XRP | 2,60 | -4.87% |
![]() Tether USDT | 0,88 | 0.11% |
![]() BNB BNB | 688,16 | -1.26% |
![]() Solana SOL | 148,74 | -5.27% |
![]() USDC USDC | 0,88 | 0.1% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 3.223,43 | -3.98% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,181522 | -6.47% |
![]() TRON TRX | 0,284791 | -0.52% |
![]() Cardano ADA | 0,64 | -5.53% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 100.621,00 | -2.66% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena USDe | USDE | 0,88 | 3,60% |
Toncoin | TON | 3,06 | 2,17% |
XDC Network | XDC | 0,085635 | 1,88% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,04 | 1,35% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 100.814,00 | 1,15% |
Story | IP | 5,27 | 1,03% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,88 | 0,217140% |
USDC | USDC | 0,88 | 0,185440% |
Falcon USD | USDF | 0,88 | 0,172880% |
Fasttoken | FTN | 4,02 | 0,136210% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Toncoin | TON | 3,06 | 2,32% |
XDC Network | XDC | 0,085635 | 1,77% |
Story | IP | 5,27 | 1,39% |
Fasttoken | FTN | 4,02 | 0,414770% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,88 | 0,229110% |
USD1 | USD1 | 0,88 | 0,206240% |
First Digital USD | FDUSD | 0,87 | 0,190520% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 0,88 | 0,140280% |
LEO Token | LEO | 7,83 | 0,132340% |
sUSDS | SUSDS | 0,93 | 0,128930% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 1,44 | -12,70% |
Jupiter | JUP | 0,416392 | -9,32% |
Sei | SEI | 0,251995 | -8,30% |
Uniswap | UNI | 8,17 | -8,18% |
Kaspa | KAS | 0,075968 | -7,90% |
Curve DAO | CRV | 0,84 | -7,71% |
VeChain | VET | 0,020010 | -7,57% |
Worldcoin | WLD | 0,87 | -7,51% |
Stacks | STX | 0,62 | -7,48% |
Optimism | OP | 0,58 | -7,45% |