Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,024501 | 0,023816 | 0,024630 | 2.32% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -1.93% |
![]() | XRP | 0,000021 | 0,000020 | 0,000021 | -0.02% |
![]() | BNB | 0,006127 | 0,006114 | 0,006178 | -0.54% |
![]() | SOL | 0,001461 | 0,001376 | 0,001478 | 6.01% |
![]() | USDC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -1.89% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.05% |
![]() | TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -2.07% |
![]() | STETH | 0,024496 | 0,023802 | 0,024627 | 2.35% |
![]() | ADA | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 1.69% |
![]() | HYPE | 0,000415 | 0,000378 | 0,000418 | 8.71% |
![]() | WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.09% |
![]() | WSTETH | 0,029506 | 0,028700 | 0,029707 | 2.34% |
![]() | SUI | 0,000029 | 0,000028 | 0,000029 | 2.59% |
![]() | BCH | 0,004249 | 0,004170 | 0,004428 | 1.86% |
![]() | LINK | 0,000128 | 0,000124 | 0,000128 | 2.66% |
![]() | LEO | 0,000087 | 0,000086 | 0,000088 | -1.83% |
![]() | AVAX | 0,000184 | 0,000179 | 0,000185 | 2.78% |
![]() | XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.35% |
![]() | WBT | 0,000484 | 0,000370 | 0,000489 | 28.5% |
![]() | TON | 0,000028 | 0,000028 | 0,000028 | -0.05% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.33% |
![]() | USDS | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -1.91% |
![]() | WETH | 0,024502 | 0,023812 | 0,024641 | 2.36% |
![]() | WEETH | 0,026214 | 0,025484 | 0,026353 | 2.27% |
![]() | HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.77% |
![]() | LTC | 0,000815 | 0,000811 | 0,000821 | 0.41% |
![]() | BSC-USD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -1.84% |
![]() | DOT | 0,000037 | 0,000036 | 0,000037 | 1.95% |
![]() | USDE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -1.94% |
![]() | XMR | 0,002963 | 0,002936 | 0,003036 | -2.14% |
![]() | BGB | 0,000043 | 0,000043 | 0,000043 | -0.18% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.96% |
![]() | UNI | 0,000072 | 0,000067 | 0,000072 | 5.32% |
![]() | PI | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -3.12% |
![]() | AAVE | 0,002678 | 0,002551 | 0,002718 | 3.41% |
![]() | DAI | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -1.91% |
![]() | SUSDE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -1.97% |
![]() | TAO | 0,003580 | 0,003411 | 0,003589 | 3.71% |
![]() | OKB | 0,000484 | 0,000482 | 0,000494 | -1.94% |
![]() | ICP | 0,000053 | 0,000050 | 0,000054 | 4.53% |
![]() | APT | 0,000044 | 0,000042 | 0,000044 | 3.26% |
![]() | BUIDL | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -1.93% |
![]() | NEAR | 0,000022 | 0,000021 | 0,000022 | 2.67% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.22% |
![]() | JITOSOL | 0,001768 | 0,001664 | 0,001790 | 6.03% |
![]() | ONDO | 0,000008 | 0,000007 | 0,000008 | 3.86% |
![]() | ETC | 0,000159 | 0,000157 | 0,000160 | 1.26% |
![]() | TKX | 0,000302 | 0,000270 | 0,000339 | 10.73% |
![]() | SUSDS | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -1.88% |
![]() | USD1 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -2.04% |
![]() | MNT | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -2.37% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 7.6% |
![]() | TRUMP | 0,000095 | 0,000094 | 0,000095 | 0.12% |
![]() | GT | 0,000155 | 0,000153 | 0,000161 | -3.56% |
![]() | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 6.9% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.41% |
![]() | ATOM | 0,000040 | 0,000038 | 0,000040 | 2.25% |
![]() | FTN | 0,000041 | 0,000041 | 0,000043 | -2.01% |
![]() | ENA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 3.93% |
![]() | FET | 0,000007 | 0,000006 | 0,000007 | 6.48% |
![]() | RENDER | 0,000034 | 0,000032 | 0,000034 | 4.69% |
![]() | LBTC | 0,99 | 0,99 | 1,02 | -0.21% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.5% |
![]() | FIL | 0,000023 | 0,000023 | 0,000023 | 2.17% |
![]() | ARB | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 2.54% |
![]() | WLD | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 3.21% |
![]() | WETH | 0,024494 | 0,023875 | 0,024619 | 2.37% |
![]() | QNT | 0,001011 | 0,000994 | 0,001022 | 1.58% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 2.04% |
![]() | SPX | 0,000016 | 0,000013 | 0,000016 | 17.6% |
![]() | JLP | 0,000042 | 0,000042 | 0,000043 | 1.37% |
![]() | USDT0 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -1.94% |
![]() | FDUSD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -1.89% |
![]() | USDTB | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -1.97% |
![]() | KCS | 0,000105 | 0,000105 | 0,000107 | -1.03% |
![]() | BNSOL | 0,001545 | 0,001454 | 0,001563 | 5.9% |
![]() | JUP | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 4.41% |
![]() | FARTCOIN | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 6.14% |
![]() | VIRTUAL | 0,000018 | 0,000017 | 0,000018 | 5.97% |
![]() | RETH | 0,027884 | 0,027115 | 0,028044 | 2.26% |
![]() | NEXO | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | 0.12% |
![]() | TIA | 0,000017 | 0,000016 | 0,000017 | 1% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.03% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 5.06% |
![]() | RSETH | 0,025639 | 0,024905 | 0,025802 | 2.2% |
![]() | INJ | 0,000111 | 0,000105 | 0,000111 | 2.89% |
![]() | S | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 3.63% |
![]() | OP | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 1.94% |
![]() | IP | 0,000034 | 0,000033 | 0,000034 | 0.63% |
![]() | SEI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 2.77% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -1.97% |
![]() | USDC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -1.78% |
![]() | STX | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 2.51% |
![]() | METH | 0,026167 | 0,025439 | 0,026308 | 2.3% |
![]() | AB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 6.79% |
![]() | PYUSD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -1.91% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.19% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
![]() Ethereum ETH | 0,024501 | 2.32% |
![]() Tether USDT | 0,000009 | -1.93% |
![]() XRP XRP | 0,000021 | -0.02% |
![]() BNB BNB | 0,006127 | -0.54% |
![]() Solana SOL | 0,001461 | 6.01% |
![]() USDC USDC | 0,000009 | -1.89% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000002 | -0.05% |
![]() TRON TRX | 0,000003 | -2.07% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 0,024496 | 2.35% |
![]() Cardano ADA | 0,000006 | 1.69% |
![]() Hyperliquid HYPE | 0,000415 | 8.71% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 0,000484 | 28,53% |
SPX6900 | SPX | 0,000016 | 16,80% |
Tokenize Xchange | TKX | 0,000302 | 10,74% |
Hyperliquid | HYPE | 0,000415 | 8,78% |
Kaspa | KAS | 0,000001 | 7,65% |
Sky | SKY | 0,000001 | 7,08% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 0,001545 | 6,91% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000007 | 6,32% |
AB | AB | 0,000000 | 6,24% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 0,001768 | 6,05% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 0,000484 | 28,50% |
SPX6900 | SPX | 0,000016 | 17,60% |
Tokenize Xchange | TKX | 0,000302 | 10,73% |
Hyperliquid | HYPE | 0,000415 | 8,71% |
Kaspa | KAS | 0,000001 | 7,60% |
Sky | SKY | 0,000001 | 6,90% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000007 | 6,48% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000012 | 6,14% |
AB | AB | 0,000000 | 6,79% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 0,001768 | 6,03% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Gate | GT | 0,000155 | -3,56% |
Pi Network | PI | 0,000006 | -3,12% |
Mantle | MNT | 0,000006 | -2,37% |
XDC Network | XDC | 0,000001 | -2,19% |
Monero | XMR | 0,002963 | -2,14% |
TRON | TRX | 0,000003 | -2,07% |
USD1 | USD1 | 0,000009 | -2,04% |
Flare | FLR | 0,000000 | -2,03% |
Fasttoken | FTN | 0,000041 | -2,01% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 0,000011 | -1,97% |