Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 25,59 | 24,98 | 25,68 | 2.39% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | XRP | 0,000664 | 0,000654 | 0,000675 | 0.94% |
![]() | USDT | 0,000221 | 0,000214 | 0,000223 | 2.89% |
![]() | BNB | 0,205039 | 0,199967 | 0,205111 | 2.37% |
![]() | SOL | 0,052182 | 0,051403 | 0,052383 | -0.21% |
![]() | USDC | 0,000221 | 0,000214 | 0,000223 | 2.9% |
![]() | DOGE | 0,000059 | 0,000058 | 0,000060 | -1.96% |
![]() | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | TRX | 0,000077 | 0,000075 | 0,000077 | 1.67% |
![]() | ADA | 0,000191 | 0,000189 | 0,000193 | -1.42% |
![]() | WSTETH | 1,21 | 1,21 | 1,22 | 0.05% |
![]() | LINK | 0,005195 | 0,005133 | 0,005258 | -0.79% |
![]() | WBETH | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 0.06% |
![]() | WBTC | 25,60 | 24,96 | 25,70 | 2.47% |
![]() | HYPE | 0,011872 | 0,011554 | 0,011941 | 2.41% |
![]() | USDE | 0,000221 | 0,000214 | 0,000224 | 3% |
![]() | SUI | 0,000777 | 0,000773 | 0,000798 | -2.61% |
![]() | AVAX | 0,006557 | 0,006265 | 0,006684 | 1.57% |
![]() | FIGR_HELOC | 0,000220 | 0,000220 | 0,000222 | -0.87% |
![]() | WEETH | 1,08 | 1,07 | 1,08 | 0.14% |
![]() | XLM | 0,000084 | 0,000083 | 0,000085 | -0.86% |
![]() | BCH | 0,131371 | 0,129208 | 0,132328 | 1.57% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | HBAR | 0,000052 | 0,000051 | 0,000052 | -0.42% |
![]() | LEO | 0,002107 | 0,002043 | 0,002135 | 3.01% |
![]() | LTC | 0,025229 | 0,024888 | 0,025250 | 0.84% |
![]() | TON | 0,000696 | 0,000686 | 0,000701 | 0.69% |
![]() | USDS | 0,000221 | 0,000214 | 0,000223 | 2.9% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.34% |
![]() | CRO | 0,000051 | 0,000050 | 0,000052 | -1.11% |
![]() | BSC-USD | 0,000221 | 0,000214 | 0,000223 | 2.82% |
![]() | CBBTC | 25,58 | 24,97 | 25,69 | 2.43% |
![]() | DOT | 0,000927 | 0,000913 | 0,000943 | -1.59% |
![]() | WBT | 0,009666 | 0,009501 | 0,009712 | 1.64% |
![]() | WLFI | 0,000049 | 0,000045 | 0,000050 | 6.6% |
![]() | SUSDE | 0,000265 | 0,000257 | 0,000268 | 2.95% |
![]() | XMR | 0,067966 | 0,065166 | 0,068447 | 4.1% |
![]() | UNI | 0,002021 | 0,002003 | 0,002042 | -1.05% |
![]() | MNT | 0,000363 | 0,000353 | 0,000380 | 1.99% |
![]() | ENA | 0,000156 | 0,000152 | 0,000166 | -5.48% |
![]() | BGB | 0,001096 | 0,001060 | 0,001100 | 3.17% |
![]() | DAI | 0,000221 | 0,000214 | 0,000224 | 2.91% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -4.27% |
![]() | AAVE | 0,065103 | 0,065031 | 0,066473 | -2.05% |
![]() | M | 0,000552 | 0,000522 | 0,000567 | 5.14% |
![]() | OKB | 0,043496 | 0,042766 | 0,043999 | 0.25% |
![]() | JITOSOL | 0,064142 | 0,063173 | 0,064486 | -0.19% |
![]() | NEAR | 0,000581 | 0,000575 | 0,000595 | -2.35% |
![]() | TAO | 0,075589 | 0,074726 | 0,076276 | -0.9% |
![]() | ONDO | 0,000228 | 0,000224 | 0,000230 | -1.21% |
![]() | ETC | 0,004507 | 0,004482 | 0,004586 | -1.53% |
![]() | APT | 0,000970 | 0,000962 | 0,000986 | -1.72% |
![]() | WLD | 0,000333 | 0,000328 | 0,000355 | -3.46% |
![]() | PUMP | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 9.07% |
![]() | PI | 0,000079 | 0,000075 | 0,000080 | 4.24% |
![]() | IP | 0,002052 | 0,002000 | 0,002237 | -1.28% |
![]() | BNSOL | 0,055985 | 0,055085 | 0,056107 | -0.08% |
![]() | USDT0 | 0,000221 | 0,000214 | 0,000224 | 2.89% |
![]() | WETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.01% |
![]() | POL | 0,000057 | 0,000056 | 0,000059 | -3.07% |
![]() | USD1 | 0,000221 | 0,000214 | 0,000223 | 2.97% |
![]() | ARB | 0,000109 | 0,000108 | 0,000112 | -3.16% |
![]() | ICP | 0,001030 | 0,001025 | 0,001050 | -1.91% |
![]() | KAS | 0,000019 | 0,000018 | 0,000019 | 0.61% |
![]() | BUIDL | 0,000221 | 0,000214 | 0,000224 | 2.94% |
![]() | JLP | 0,001283 | 0,001262 | 0,001289 | 1.53% |
![]() | KHYPE | 0,011897 | 0,011574 | 0,011968 | 2.27% |
![]() | SUSDS | 0,000235 | 0,000229 | 0,000239 | 2.78% |
![]() | ATOM | 0,000989 | 0,000983 | 0,001004 | -1.27% |
![]() | VET | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -0.12% |
![]() | MYX | 0,002400 | 0,002205 | 0,002576 | 4.47% |
![]() | PENGU | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | -3.79% |
![]() | RETH | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.06% |
![]() | ALGO | 0,000051 | 0,000051 | 0,000052 | -1.52% |
![]() | KCS | 0,003520 | 0,003450 | 0,003534 | 1.86% |
![]() | GT | 0,003750 | 0,003697 | 0,003785 | 1.28% |
![]() | HASH | 0,000009 | 0,000007 | 0,000009 | 8.49% |
![]() | RSETH | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.08% |
![]() | RENDER | 0,000838 | 0,000820 | 0,000851 | -1.41% |
![]() | SEI | 0,000070 | 0,000069 | 0,000072 | -3.15% |
![]() | FTN | 0,000990 | 0,000961 | 0,001001 | 2.92% |
![]() | USDF | 0,000221 | 0,000214 | 0,000224 | 2.91% |
![]() | USDTB | 0,000221 | 0,000214 | 0,000223 | 2.92% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.23% |
![]() | OSETH | 1,05 | 1,05 | 1,06 | -0.06% |
![]() | FLR | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -1.93% |
![]() | TRUMP | 0,001884 | 0,001875 | 0,001896 | -0.47% |
![]() | BFUSD | 0,000221 | 0,000214 | 0,000223 | 2.83% |
![]() | SKY | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | -1.56% |
![]() | FET | 0,000141 | 0,000140 | 0,000144 | -1.74% |
![]() | FIL | 0,000533 | 0,000529 | 0,000548 | -2.72% |
![]() | LSETH | 1,08 | 1,08 | 1,09 | 0.02% |
![]() | JUP | 0,000112 | 0,000110 | 0,000116 | -3.87% |
![]() | LBTC | 25,55 | 24,93 | 25,70 | 2.26% |
![]() | QNT | 0,022161 | 0,022005 | 0,022465 | -0.55% |
![]() | USDT | 0,000221 | 0,000214 | 0,000224 | 2.88% |
![]() | EZETH | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.04% |
![]() | XAUT | 0,81 | 0,78 | 0,82 | 3.83% |
![]() | XDC | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | 0.85% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 25,59 | 2.39% |
![]() Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
![]() XRP XRP | 0,000664 | 0.94% |
![]() Tether USDT | 0,000221 | 2.89% |
![]() BNB BNB | 0,205039 | 2.37% |
![]() Solana SOL | 0,052182 | -0.21% |
![]() USDC USDC | 0,000221 | 2.9% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000059 | -1.96% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1,00 | 0.01% |
![]() TRON TRX | 0,000077 | 1.67% |
![]() Cardano ADA | 0,000191 | -1.42% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 1,21 | 0.05% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pump.fun | PUMP | 0,000002 | 9,07% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,000009 | 8,65% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000049 | 6,51% |
Falcon USD | USDF | 0,000221 | 5,88% |
MemeCore | M | 0,000552 | 5,00% |
MYX Finance | MYX | 0,002400 | 4,70% |
USDT0 | USDT0 | 0,000221 | 4,66% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 25,58 | 4,22% |
Monero | XMR | 0,067966 | 4,16% |
Pi Network | PI | 0,000079 | 4,11% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pump.fun | PUMP | 0,000002 | 9,07% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,000009 | 8,49% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000049 | 6,60% |
MemeCore | M | 0,000552 | 5,14% |
MYX Finance | MYX | 0,002400 | 4,47% |
Pi Network | PI | 0,000079 | 4,24% |
Monero | XMR | 0,067966 | 4,10% |
Tether Gold | XAUT | 0,81 | 3,83% |
Bitget Token | BGB | 0,001096 | 3,17% |
LEO Token | LEO | 0,002107 | 3,01% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 0,000156 | -5,48% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | -4,27% |
Jupiter | JUP | 0,000112 | -3,87% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000007 | -3,79% |
Worldcoin | WLD | 0,000333 | -3,46% |
Bonk | BONK | 0,000000 | -3,23% |
Arbitrum | ARB | 0,000109 | -3,16% |
Sei | SEI | 0,000070 | -3,15% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,000057 | -3,07% |
Filecoin | FIL | 0,000533 | -2,72% |