Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 31,29 | 30,63 | 31,50 | 1.59% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | XRP | 0,000805 | 0,000805 | 0,000824 | -1.08% |
![]() | USDT | 0,000272 | 0,000258 | 0,000274 | 4.32% |
![]() | BNB | 0,213167 | 0,206302 | 0,214259 | 2.74% |
![]() | SOL | 0,046019 | 0,046072 | 0,047254 | -1.55% |
![]() | USDC | 0,000272 | 0,000258 | 0,000273 | 4.32% |
![]() | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.23% |
![]() | DOGE | 0,000056 | 0,000056 | 0,000058 | -2.67% |
![]() | TRX | 0,000088 | 0,000084 | 0,000089 | 3.62% |
![]() | ADA | 0,000198 | 0,000198 | 0,000204 | -1.67% |
![]() | WBTC | 31,22 | 30,60 | 31,43 | 1.47% |
![]() | WSTETH | 1,21 | 1,20 | 1,22 | 0.09% |
![]() | HYPE | 0,011166 | 0,011017 | 0,011755 | 0.69% |
![]() | XLM | 0,000107 | 0,000107 | 0,000111 | -0.68% |
![]() | SUI | 0,000959 | 0,000960 | 0,001022 | -3.19% |
![]() | WBETH | 1,07 | 1,07 | 1,08 | 0.04% |
![]() | LINK | 0,004553 | 0,004544 | 0,004714 | -2.01% |
![]() | BCH | 0,152223 | 0,150315 | 0,153482 | -0.03% |
![]() | HBAR | 0,000067 | 0,000067 | 0,000072 | -0.36% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,07 | 1,08 | 0.09% |
![]() | AVAX | 0,006029 | 0,006023 | 0,006234 | -1.05% |
![]() | USDE | 0,000272 | 0,000258 | 0,000273 | 4.35% |
![]() | TON | 0,000949 | 0,000885 | 0,000963 | 6.01% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | LEO | 0,002429 | 0,002303 | 0,002449 | 4.41% |
![]() | LTC | 0,028652 | 0,028580 | 0,029038 | -0.92% |
![]() | USDS | 0,000272 | 0,000258 | 0,000274 | 4.31% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.36% |
![]() | BSC-USD | 0,000272 | 0,000258 | 0,000275 | 4.45% |
![]() | CBBTC | 31,29 | 30,62 | 31,53 | 1.61% |
![]() | WBT | 0,011729 | 0,011451 | 0,011782 | 1.62% |
![]() | XMR | 0,083246 | 0,080076 | 0,083697 | 2.25% |
![]() | UNI | 0,002531 | 0,002520 | 0,002653 | -4.51% |
![]() | DOT | 0,000992 | 0,000990 | 0,001016 | -0.83% |
![]() | SUSDE | 0,000322 | 0,000306 | 0,000325 | 4.18% |
![]() | BGB | 0,001188 | 0,001159 | 0,001200 | 0.53% |
![]() | CRO | 0,000038 | 0,000038 | 0,000039 | -2.41% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3% |
![]() | AAVE | 0,070327 | 0,070256 | 0,072571 | -2.85% |
![]() | ENA | 0,000163 | 0,000152 | 0,000176 | -0.3% |
![]() | DAI | 0,000272 | 0,000258 | 0,000274 | 4.31% |
![]() | TAO | 0,095561 | 0,095187 | 0,098883 | -2.14% |
![]() | PI | 0,000111 | 0,000108 | 0,000111 | 0.85% |
![]() | NEAR | 0,000680 | 0,000679 | 0,000706 | -2.69% |
![]() | ETC | 0,005510 | 0,005509 | 0,005668 | -2.03% |
![]() | APT | 0,001168 | 0,001164 | 0,001197 | -0.78% |
![]() | ONDO | 0,000246 | 0,000246 | 0,000258 | -1.28% |
![]() | OKB | 0,012745 | 0,012330 | 0,012825 | 1.65% |
![]() | ICP | 0,001413 | 0,001409 | 0,001445 | -1.12% |
![]() | JITOSOL | 0,056169 | 0,056135 | 0,057662 | -1.59% |
![]() | MNT | 0,000200 | 0,000196 | 0,000202 | 1.94% |
![]() | BUIDL | 0,000272 | 0,000258 | 0,000273 | 4.36% |
![]() | KAS | 0,000024 | 0,000023 | 0,000025 | -4.17% |
![]() | WETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.24% |
![]() | USD1 | 0,000272 | 0,000258 | 0,000274 | 4.42% |
![]() | ALGO | 0,000066 | 0,000065 | 0,000069 | -2.12% |
![]() | PENGU | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -2.25% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.62% |
![]() | GT | 0,004588 | 0,004513 | 0,004653 | 0.86% |
![]() | ARB | 0,000106 | 0,000106 | 0,000111 | -2.86% |
![]() | FTN | 0,001246 | 0,001184 | 0,001255 | 4.68% |
![]() | VET | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -3.83% |
![]() | ATOM | 0,001131 | 0,001131 | 0,001167 | -2.29% |
![]() | RENDER | 0,000995 | 0,000990 | 0,001048 | -3.01% |
![]() | POL | 0,000055 | 0,000055 | 0,000058 | -3.62% |
![]() | SUSDS | 0,000288 | 0,000274 | 0,000291 | 4.36% |
![]() | WLD | 0,000269 | 0,000268 | 0,000283 | -3.85% |
![]() | BNSOL | 0,049062 | 0,049063 | 0,050359 | -1.48% |
![]() | IP | 0,001631 | 0,001547 | 0,001720 | 5.4% |
![]() | TRUMP | 0,002397 | 0,002394 | 0,002446 | -1.72% |
![]() | SKY | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 | -0.5% |
![]() | FET | 0,000181 | 0,000179 | 0,000183 | 0.48% |
![]() | RETH | 1,14 | 1,13 | 1,14 | 0.03% |
![]() | QNT | 0,031201 | 0,031102 | 0,032012 | -0.87% |
![]() | SEI | 0,000078 | 0,000078 | 0,000083 | -4.62% |
![]() | RSETH | 1,05 | 1,04 | 1,05 | 0.07% |
![]() | FIL | 0,000641 | 0,000641 | 0,000659 | -2.09% |
![]() | JLP | 0,001341 | 0,001307 | 0,001350 | 2.1% |
![]() | LBTC | 31,22 | 30,36 | 31,73 | 1.66% |
![]() | FLR | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -2% |
![]() | XDC | 0,000027 | 0,000025 | 0,000027 | 6.03% |
![]() | SPX | 0,000442 | 0,000437 | 0,000522 | -9.99% |
![]() | JUP | 0,000129 | 0,000129 | 0,000139 | -5.84% |
![]() | USDTB | 0,000272 | 0,000258 | 0,000274 | 4.37% |
![]() | KCS | 0,003048 | 0,002948 | 0,003066 | 2.89% |
![]() | OSETH | 1,05 | 1,05 | 1,06 | 0.02% |
![]() | USDT0 | 0,000272 | 0,000258 | 0,000273 | 4.32% |
![]() | LSETH | 1,08 | 1,07 | 1,08 | 0.15% |
![]() | METH | 1,07 | 1,06 | 1,08 | 0.25% |
![]() | CRV | 0,000259 | 0,000253 | 0,000271 | -3.94% |
![]() | NEXO | 0,000355 | 0,000341 | 0,000357 | 2.52% |
![]() | FDUSD | 0,000271 | 0,000258 | 0,000274 | 4.38% |
![]() | INJ | 0,003530 | 0,003529 | 0,003777 | -2.53% |
![]() | STX | 0,000191 | 0,000190 | 0,000200 | -3.78% |
![]() | USDT | 0,000272 | 0,000258 | 0,000274 | 4.33% |
![]() | TIA | 0,000453 | 0,000452 | 0,000482 | -3.9% |
![]() | EZETH | 1,05 | 1,05 | 1,06 | -0.2% |
![]() | USDF | 0,000272 | 0,000258 | 0,000274 | 4.35% |
![]() | OP | 0,000179 | 0,000179 | 0,000188 | -3.76% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 31,29 | 1.59% |
![]() Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
![]() XRP XRP | 0,000805 | -1.08% |
![]() Tether USDT | 0,000272 | 4.32% |
![]() BNB BNB | 0,213167 | 2.74% |
![]() Solana SOL | 0,046019 | -1.55% |
![]() USDC USDC | 0,000272 | 4.32% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1,00 | -0.23% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000056 | -2.67% |
![]() TRON TRX | 0,000088 | 3.62% |
![]() Cardano ADA | 0,000198 | -1.67% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 31,22 | 1.47% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena USDe | USDE | 0,000272 | 8,05% |
Toncoin | TON | 0,000949 | 6,49% |
XDC Network | XDC | 0,000027 | 6,21% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 0,000322 | 5,70% |
Story | IP | 0,001631 | 5,37% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 31,29 | 5,02% |
USDC | USDC | 0,000272 | 4,45% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,000272 | 4,40% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,000272 | 4,37% |
LEO Token | LEO | 0,002429 | 4,34% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
XDC Network | XDC | 0,000027 | 6,03% |
Toncoin | TON | 0,000949 | 6,01% |
Story | IP | 0,001631 | 5,40% |
Fasttoken | FTN | 0,001246 | 4,68% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,000272 | 4,45% |
USD1 | USD1 | 0,000272 | 4,42% |
LEO Token | LEO | 0,002429 | 4,41% |
First Digital USD | FDUSD | 0,000271 | 4,38% |
USDtb | USDTB | 0,000272 | 4,37% |
sUSDS | SUSDS | 0,000288 | 4,36% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 0,000442 | -9,99% |
Jupiter | JUP | 0,000129 | -5,84% |
Sei | SEI | 0,000078 | -4,62% |
Uniswap | UNI | 0,002531 | -4,51% |
Kaspa | KAS | 0,000024 | -4,17% |
Curve DAO | CRV | 0,000259 | -3,94% |
Celestia | TIA | 0,000453 | -3,90% |
Worldcoin | WLD | 0,000269 | -3,85% |
VeChain | VET | 0,000006 | -3,83% |
Stacks | STX | 0,000191 | -3,78% |