Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 33,89 | 33,43 | 34,18 | -0.1% | |
| ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDT | 0,000479 | 0,000454 | 0,000482 | -0.37% | |
| BNB | 0,313826 | 0,307784 | 0,317048 | -0.25% | |
| XRP | 0,000668 | 0,000658 | 0,000682 | 0.33% | |
| USDC | 0,000479 | 0,000454 | 0,000482 | -0.72% | |
| SOL | 0,042115 | 0,041640 | 0,042610 | 1.14% | |
| TRX | 0,000140 | 0,000132 | 0,000141 | 0.96% | |
| FIGR_HELOC | 0,000484 | 0,000458 | 0,000489 | -0.93% | |
| DOGE | 0,000046 | 0,000045 | 0,000047 | 0.77% | |
| WBT | 0,026512 | 0,026117 | 0,026770 | -0.68% | |
| USDS | 0,000479 | 0,000454 | 0,000482 | -0.72% | |
| ADA | 0,000127 | 0,000126 | 0,000130 | -0.31% | |
| BCH | 0,220423 | 0,213913 | 0,223535 | 0.39% | |
| HYPE | 0,017412 | 0,016905 | 0,018193 | -2.98% | |
| LEO | 0,004343 | 0,004123 | 0,004369 | -0.46% | |
| XMR | 0,171221 | 0,163686 | 0,171327 | 0.73% | |
| LINK | 0,004340 | 0,004331 | 0,004396 | -0.25% | |
| USDE | 0,000479 | 0,000454 | 0,000484 | -1.05% | |
| CC | 0,000073 | 0,000067 | 0,000073 | 2.44% | |
| XLM | 0,000079 | 0,000076 | 0,000079 | 1.67% | |
| USD1 | 0,000479 | 0,000454 | 0,000482 | -0.38% | |
| DAI | 0,000479 | 0,000454 | 0,000482 | -0.73% | |
| LTC | 0,026452 | 0,025656 | 0,026583 | 0.71% | |
| RAIN | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -2.91% | |
| AVAX | 0,004648 | 0,004602 | 0,004743 | -0.08% | |
| PYUSD | 0,000479 | 0,000454 | 0,000482 | -0.42% | |
| HBAR | 0,000045 | 0,000045 | 0,000046 | -0.67% | |
| SUI | 0,000475 | 0,000472 | 0,000496 | 0.39% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.54% | |
| ZEC | 0,099544 | 0,099256 | 0,104327 | -0.91% | |
| TON | 0,000628 | 0,000600 | 0,000632 | -0.59% | |
| CRO | 0,000037 | 0,000036 | 0,000037 | 0.57% | |
| WLFI | 0,000050 | 0,000048 | 0,000051 | 2.16% | |
| XAUT | 2,39 | 2,30 | 2,45 | -2.1% | |
| M | 0,000724 | 0,000659 | 0,000727 | 1.93% | |
| UNI | 0,001915 | 0,001866 | 0,001930 | 1.5% | |
| PAXG | 2,41 | 2,31 | 2,47 | -2.57% | |
| DOT | 0,000698 | 0,000694 | 0,000732 | -4.59% | |
| MNT | 0,000342 | 0,000334 | 0,000347 | -0.84% | |
| USYC | 0,000547 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| TAO | 0,112065 | 0,103010 | 0,114819 | 6.72% | |
| PI | 0,000101 | 0,000098 | 0,000141 | -22.06% | |
| BUIDL | 0,000479 | 0,000454 | 0,000482 | -0.71% | |
| OKB | 0,044751 | 0,043363 | 0,045972 | -2.59% | |
| SKY | 0,000038 | 0,000038 | 0,000039 | -3.82% | |
| USDG | 0,000479 | 0,000455 | 0,000482 | -0.38% | |
| USDF | 0,000478 | 0,000453 | 0,000481 | -0.67% | |
| NEAR | 0,000638 | 0,000618 | 0,000667 | -2.51% | |
| ASTER | 0,000334 | 0,000328 | 0,000339 | -1.28% | |
| AAVE | 0,053671 | 0,053268 | 0,054701 | -0.19% | |
| RLUSD | 0,000479 | 0,000454 | 0,000482 | -0.38% | |
| BGB | 0,001035 | 0,000992 | 0,001040 | -0.38% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.21% | |
| ICP | 0,001249 | 0,001213 | 0,001309 | -2.93% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.46% | |
| BFUSD | 0,000479 | 0,000454 | 0,000482 | -0.64% | |
| ETC | 0,004050 | 0,003932 | 0,004070 | 1.36% | |
| USDY | 0,000536 | 0,000511 | 0,000541 | 0.12% | |
| ONDO | 0,000126 | 0,000123 | 0,000128 | 0.68% | |
| PUMP | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -6.27% | |
| GT | 0,003374 | 0,003212 | 0,003401 | -0.81% | |
| USTB | 0,005278 | 0,005006 | 0,005315 | -0.7% | |
| KCS | 0,003831 | 0,003707 | 0,003895 | -1.1% | |
| WLD | 0,000171 | 0,000170 | 0,000176 | -1.44% | |
| MORPHO | 0,000886 | 0,000873 | 0,000959 | -7.55% | |
| POL | 0,000046 | 0,000045 | 0,000048 | -4.54% | |
| EUTBL | 0,000576 | 0,000546 | 0,000583 | -0.75% | |
| QNT | 0,030828 | 0,030208 | 0,031144 | -0.56% | |
| RENDER | 0,000857 | 0,000801 | 0,000898 | 6.26% | |
| ATOM | 0,000887 | 0,000853 | 0,000889 | -0.25% | |
| ENA | 0,000052 | 0,000051 | 0,000054 | 1.01% | |
| NEXO | 0,000429 | 0,000420 | 0,000436 | -1.36% | |
| TRUMP | 0,001831 | 0,001377 | 0,002076 | 28.17% | |
| USDTB | 0,000479 | 0,000453 | 0,000482 | -0.67% | |
| ALGO | 0,000045 | 0,000043 | 0,000045 | 4.33% | |
| NIGHT | 0,000024 | 0,000023 | 0,000026 | -0.47% | |
| KAS | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | -0.94% | |
| USDD | 0,000479 | 0,000455 | 0,000482 | -0.39% | |
| JTRSY | 0,000525 | 0,000498 | 0,000529 | -0.7% | |
| FLR | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -1.54% | |
| APT | 0,000447 | 0,000433 | 0,000452 | 1.34% | |
| HASH | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -3.66% | |
| OUSG | 0,054883 | 0,052048 | 0,055270 | -0.7% | |
| FIL | 0,000415 | 0,000409 | 0,000424 | -1.36% | |
| XDC | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 0.37% | |
| STABLE | 0,000014 | 0,000013 | 0,000015 | 3.31% | |
| VET | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | -0.36% | |
| BDX | 0,000039 | 0,000036 | 0,000039 | 0.11% | |
| ARB | 0,000049 | 0,000048 | 0,000050 | 1.09% | |
| YLDS | 0,000479 | 0,000454 | 0,000482 | -0.72% | |
| GHO | 0,000479 | 0,000454 | 0,000484 | -1.04% | |
| JUP | 0,000079 | 0,000078 | 0,000079 | 1.1% | |
| USD0 | 0,000478 | 0,000451 | 0,000484 | -1.17% | |
| BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.23% | |
| TUSD | 0,000479 | 0,000454 | 0,000482 | -0.59% | |
| A7A5 | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -1.77% | |
| JST | 0,000026 | 0,000024 | 0,000026 | 0.15% | |
| VIRTUAL | 0,000344 | 0,000340 | 0,000362 | -0.29% | |
| FTN | 0,000521 | 0,000495 | 0,000526 | -0.65% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 33,89 | -0.1% |
Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
Tether USDT | 0,000479 | -0.37% |
BNB BNB | 0,313826 | -0.25% |
XRP XRP | 0,000668 | 0.33% |
USDC USDC | 0,000479 | -0.72% |
Solana SOL | 0,042115 | 1.14% |
TRON TRX | 0,000140 | 0.96% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,000484 | -0.93% |
Dogecoin DOGE | 0,000046 | 0.77% |
WhiteBIT Coin WBT | 0,026512 | -0.68% |
USDS USDS | 0,000479 | -0.72% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Official Trump | TRUMP | 0,001831 | 28,10% |
| Janus Henderson Anemoy Treasury Fund | JTRSY | 0,000525 | 12,82% |
| Bittensor | TAO | 0,112065 | 6,60% |
| Render | RENDER | 0,000857 | 6,40% |
| Algorand | ALGO | 0,000045 | 4,15% |
| Stable | STABLE | 0,000014 | 3,14% |
| Aptos | APT | 0,000447 | 2,61% |
| Spiko EU T-Bills Money Market Fund | EUTBL | 0,000576 | 2,48% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000050 | 2,25% |
| Canton | CC | 0,000073 | 2,22% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Official Trump | TRUMP | 0,001831 | 28,17% |
| Bittensor | TAO | 0,112065 | 6,72% |
| Render | RENDER | 0,000857 | 6,26% |
| Algorand | ALGO | 0,000045 | 4,33% |
| Stable | STABLE | 0,000014 | 3,31% |
| Canton | CC | 0,000073 | 2,44% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000050 | 2,16% |
| Stellar | XLM | 0,000079 | 1,67% |
| Uniswap | UNI | 0,001915 | 1,50% |
| Ethereum Classic | ETC | 0,004050 | 1,36% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 0,000547 | 0,00% |
| Pi Network | PI | 0,000101 | -22,06% |
| Morpho | MORPHO | 0,000886 | -7,55% |
| Pump.fun | PUMP | 0,000001 | -6,27% |
| Polkadot | DOT | 0,000698 | -4,59% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,000046 | -4,54% |
| Sky | SKY | 0,000038 | -3,82% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000006 | -3,66% |
| Hyperliquid | HYPE | 0,017412 | -2,98% |
| Internet Computer | ICP | 0,001249 | -2,93% |