Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 40,77 | 40,59 | 41,91 | -2.42% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USDT | 0,000381 | 0,000380 | 0,000400 | -4.26% |
![]() | XRP | 0,000837 | 0,000831 | 0,000860 | -2.52% |
![]() | BNB | 0,249813 | 0,248912 | 0,257834 | -2.87% |
![]() | SOL | 0,059581 | 0,057513 | 0,061143 | 3.42% |
![]() | USDC | 0,000381 | 0,000380 | 0,000400 | -4.22% |
![]() | DOGE | 0,000068 | 0,000068 | 0,000069 | -2.27% |
![]() | TRX | 0,000104 | 0,000103 | 0,000109 | -4.25% |
![]() | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | ADA | 0,000246 | 0,000246 | 0,000250 | -0.76% |
![]() | HYPE | 0,016873 | 0,015731 | 0,017015 | 6.08% |
![]() | WBTC | 40,71 | 40,51 | 41,91 | -2.52% |
![]() | WSTETH | 1,21 | 1,19 | 1,21 | 0.13% |
![]() | SUI | 0,001183 | 0,001163 | 0,001198 | 0.44% |
![]() | BCH | 0,172998 | 0,173009 | 0,184336 | -0.73% |
![]() | LINK | 0,005209 | 0,005160 | 0,005258 | 0.28% |
![]() | LEO | 0,003532 | 0,003522 | 0,003707 | -4.06% |
![]() | AVAX | 0,007519 | 0,007457 | 0,007567 | 0.36% |
![]() | XLM | 0,000100 | 0,000099 | 0,000102 | -2% |
![]() | WBT | 0,019758 | 0,015071 | 0,019907 | 25.59% |
![]() | TON | 0,001146 | 0,001145 | 0,001179 | -2.38% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.97% |
![]() | USDS | 0,000381 | 0,000380 | 0,000401 | -4.14% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.12% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 0.14% |
![]() | HBAR | 0,000060 | 0,000060 | 0,000061 | -0.73% |
![]() | LTC | 0,033243 | 0,033243 | 0,034100 | -1.95% |
![]() | BSC-USD | 0,000381 | 0,000380 | 0,000401 | -4.26% |
![]() | DOT | 0,001490 | 0,001482 | 0,001507 | -0.41% |
![]() | USDE | 0,000381 | 0,000380 | 0,000400 | -4.21% |
![]() | XMR | 0,120607 | 0,119699 | 0,126638 | -4.67% |
![]() | BGB | 0,001750 | 0,001748 | 0,001805 | -2.39% |
![]() | CBBTC | 40,77 | 40,56 | 41,91 | -2.28% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.36% |
![]() | UNI | 0,002928 | 0,002785 | 0,002934 | 2.69% |
![]() | PI | 0,000230 | 0,000229 | 0,000243 | -5.2% |
![]() | AAVE | 0,108877 | 0,106427 | 0,110592 | 0.87% |
![]() | DAI | 0,000381 | 0,000380 | 0,000400 | -4.22% |
![]() | SUSDE | 0,000449 | 0,000448 | 0,000471 | -4.27% |
![]() | TAO | 0,145551 | 0,142734 | 0,146797 | 0.98% |
![]() | OKB | 0,019776 | 0,019635 | 0,020645 | -4.14% |
![]() | ICP | 0,002156 | 0,002103 | 0,002201 | 1.7% |
![]() | APT | 0,001780 | 0,001766 | 0,001792 | 0.59% |
![]() | BUIDL | 0,000381 | 0,000380 | 0,000400 | -4.2% |
![]() | NEAR | 0,000884 | 0,000863 | 0,000887 | -0% |
![]() | CRO | 0,000035 | 0,000035 | 0,000036 | -2.29% |
![]() | JITOSOL | 0,072027 | 0,069510 | 0,074014 | 3.48% |
![]() | ONDO | 0,000314 | 0,000308 | 0,000315 | 1.45% |
![]() | ETC | 0,006499 | 0,006487 | 0,006592 | -1.1% |
![]() | TKX | 0,012289 | 0,011210 | 0,014075 | 7.85% |
![]() | SUSDS | 0,000402 | 0,000401 | 0,000422 | -4.21% |
![]() | USD1 | 0,000381 | 0,000380 | 0,000402 | -4.34% |
![]() | MNT | 0,000240 | 0,000237 | 0,000252 | -4.73% |
![]() | KAS | 0,000030 | 0,000029 | 0,000031 | 4.7% |
![]() | TRUMP | 0,003855 | 0,003844 | 0,003966 | -2.35% |
![]() | GT | 0,006310 | 0,006256 | 0,006710 | -5.91% |
![]() | SKY | 0,000035 | 0,000034 | 0,000037 | 4.18% |
![]() | VET | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.04% |
![]() | ATOM | 0,001613 | 0,001593 | 0,001620 | -0.23% |
![]() | FTN | 0,001693 | 0,001686 | 0,001780 | -4.24% |
![]() | ENA | 0,000118 | 0,000116 | 0,000120 | 1.12% |
![]() | FET | 0,000276 | 0,000266 | 0,000279 | 3.81% |
![]() | RENDER | 0,001367 | 0,001338 | 0,001370 | 2.19% |
![]() | LBTC | 40,70 | 40,36 | 41,91 | -1.89% |
![]() | POL | 0,000078 | 0,000077 | 0,000079 | -1.07% |
![]() | FIL | 0,000953 | 0,000941 | 0,000957 | -0.32% |
![]() | ARB | 0,000130 | 0,000128 | 0,000131 | 0.07% |
![]() | WLD | 0,000388 | 0,000382 | 0,000390 | 0.62% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | QNT | 0,041231 | 0,041004 | 0,042509 | -0.79% |
![]() | ALGO | 0,000069 | 0,000069 | 0,000070 | -0.31% |
![]() | JLP | 0,001717 | 0,001716 | 0,001766 | -1.1% |
![]() | SPX | 0,000633 | 0,000550 | 0,000644 | 12.98% |
![]() | USDT0 | 0,000381 | 0,000380 | 0,000401 | -4.2% |
![]() | FDUSD | 0,000380 | 0,000380 | 0,000399 | -4.26% |
![]() | USDTB | 0,000381 | 0,000380 | 0,000401 | -4.21% |
![]() | KCS | 0,004292 | 0,004283 | 0,004472 | -3.19% |
![]() | BNSOL | 0,063087 | 0,060706 | 0,064556 | 3.58% |
![]() | JUP | 0,000166 | 0,000163 | 0,000172 | 1.81% |
![]() | FARTCOIN | 0,000483 | 0,000464 | 0,000496 | 3.06% |
![]() | VIRTUAL | 0,000735 | 0,000709 | 0,000743 | 3.7% |
![]() | RETH | 1,14 | 1,13 | 1,14 | 0.07% |
![]() | NEXO | 0,000469 | 0,000467 | 0,000485 | -2.06% |
![]() | TIA | 0,000690 | 0,000679 | 0,000706 | -1.65% |
![]() | FLR | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -4.38% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.48% |
![]() | RSETH | 1,05 | 1,04 | 1,05 | -0.06% |
![]() | INJ | 0,004518 | 0,004408 | 0,004558 | 0.32% |
![]() | S | 0,000133 | 0,000129 | 0,000133 | 1.14% |
![]() | IP | 0,001371 | 0,001371 | 0,001421 | -1.74% |
![]() | OP | 0,000232 | 0,000230 | 0,000235 | -0.64% |
![]() | SEI | 0,000070 | 0,000069 | 0,000070 | 0.35% |
![]() | USDT | 0,000381 | 0,000380 | 0,000401 | -4.19% |
![]() | USDC | 0,000381 | 0,000380 | 0,000401 | -4.14% |
![]() | STX | 0,000247 | 0,000242 | 0,000249 | 0.21% |
![]() | AB | 0,000006 | 0,000005 | 0,000006 | 3.26% |
![]() | METH | 1,06 | 1,06 | 1,07 | -0.34% |
![]() | PYUSD | 0,000381 | 0,000380 | 0,000400 | -4.11% |
![]() | XDC | 0,000023 | 0,000023 | 0,000024 | -4.31% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 40,77 | -2.42% |
![]() Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
![]() Tether USDT | 0,000381 | -4.26% |
![]() XRP XRP | 0,000837 | -2.52% |
![]() BNB BNB | 0,249813 | -2.87% |
![]() Solana SOL | 0,059581 | 3.42% |
![]() USDC USDC | 0,000381 | -4.22% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000068 | -2.27% |
![]() TRON TRX | 0,000104 | -4.25% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1,00 | 0.03% |
![]() Cardano ADA | 0,000246 | -0.76% |
![]() Hyperliquid HYPE | 0,016873 | 6.08% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 0,019758 | 25,45% |
SPX6900 | SPX | 0,000633 | 13,25% |
Tokenize Xchange | TKX | 0,012289 | 7,75% |
Hyperliquid | HYPE | 0,016873 | 6,09% |
Kaspa | KAS | 0,000030 | 4,82% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 0,063087 | 4,42% |
Sky | SKY | 0,000035 | 4,07% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000276 | 3,88% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000735 | 3,60% |
AB | AB | 0,000006 | 3,54% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 0,019758 | 25,59% |
SPX6900 | SPX | 0,000633 | 12,98% |
Tokenize Xchange | TKX | 0,012289 | 7,85% |
Hyperliquid | HYPE | 0,016873 | 6,08% |
Kaspa | KAS | 0,000030 | 4,70% |
Sky | SKY | 0,000035 | 4,18% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000276 | 3,81% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000735 | 3,70% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 0,072027 | 3,48% |
Solana | SOL | 0,059581 | 3,42% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Gate | GT | 0,006310 | -5,91% |
Pi Network | PI | 0,000230 | -5,20% |
Mantle | MNT | 0,000240 | -4,73% |
Monero | XMR | 0,120607 | -4,67% |
Flare | FLR | 0,000007 | -4,38% |
USD1 | USD1 | 0,000381 | -4,34% |
XDC Network | XDC | 0,000023 | -4,31% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 0,000449 | -4,27% |
First Digital USD | FDUSD | 0,000380 | -4,26% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,000381 | -4,26% |