Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.683.365,00 | 4.680.864,00 | 4.825.031,00 | -2.52% |
![]() | ETH | 149.303,00 | 148.570,00 | 157.204,00 | -4.16% |
![]() | XRP | 120,84 | 120,46 | 128,82 | -4.63% |
![]() | USDT | 40,66 | 40,57 | 40,68 | 0.19% |
![]() | BNB | 31.902,00 | 31.720,00 | 32.963,00 | -1.25% |
![]() | SOL | 6.891,44 | 6.876,01 | 7.409,65 | -5.34% |
![]() | USDC | 40,66 | 40,57 | 40,67 | 0.19% |
![]() | STETH | 149.078,00 | 148.162,00 | 157.378,00 | -4.24% |
![]() | DOGE | 8,41 | 8,36 | 9,14 | -6.58% |
![]() | TRX | 13,22 | 13,18 | 13,37 | -0.53% |
![]() | ADA | 29,63 | 29,52 | 31,97 | -5.32% |
![]() | WBTC | 4.680.057,00 | 4.670.475,00 | 4.822.467,00 | -2.45% |
![]() | WSTETH | 180.670,00 | 178.602,00 | 190.425,00 | -4.09% |
![]() | HYPE | 1.664,66 | 1.648,71 | 1.812,88 | -3.27% |
![]() | SUI | 144,89 | 144,08 | 160,42 | -5.97% |
![]() | XLM | 15,99 | 15,92 | 17,37 | -4.44% |
![]() | WBETH | 160.399,00 | 159.830,00 | 169.294,00 | -4.24% |
![]() | LINK | 680,81 | 675,75 | 739,01 | -5.85% |
![]() | BCH | 22.796,00 | 22.640,00 | 23.805,00 | -3.97% |
![]() | HBAR | 10,09 | 9,98 | 11,27 | -4.11% |
![]() | WEETH | 159.931,00 | 158.759,00 | 168.563,00 | -4.29% |
![]() | AVAX | 900,30 | 897,80 | 977,51 | -5.3% |
![]() | USDE | 40,71 | 40,58 | 40,72 | 0.19% |
![]() | TON | 143,26 | 138,56 | 148,25 | 2.78% |
![]() | WETH | 149.410,00 | 148.368,00 | 157.351,00 | -4.14% |
![]() | LEO | 363,45 | 362,14 | 364,76 | -0.06% |
![]() | LTC | 4.297,27 | 4.271,65 | 4.517,11 | -4.64% |
![]() | USDS | 40,65 | 40,56 | 40,67 | 0.19% |
![]() | SHIB | 0,000499 | 0,000497 | 0,000534 | -5.09% |
![]() | BSC-USD | 40,63 | 40,44 | 40,78 | 0.13% |
![]() | CBBTC | 4.676.341,00 | 4.665.951,00 | 4.827.442,00 | -2.66% |
![]() | WBT | 1.753,82 | 1.744,80 | 1.804,29 | -2.63% |
![]() | XMR | 12.463,19 | 12.311,98 | 12.893,85 | -1.26% |
![]() | UNI | 378,24 | 374,00 | 414,25 | -8.19% |
![]() | DOT | 148,32 | 147,40 | 158,98 | -4.78% |
![]() | SUSDE | 48,12 | 47,99 | 48,18 | 0.06% |
![]() | BGB | 177,22 | 176,94 | 185,20 | -3.72% |
![]() | CRO | 5,65 | 5,60 | 6,03 | -6.27% |
![]() | PEPE | 0,000432 | 0,000429 | 0,000472 | -6.77% |
![]() | AAVE | 10.531,29 | 10.441,31 | 11.341,85 | -6.45% |
![]() | ENA | 24,07 | 22,97 | 27,57 | -4.96% |
![]() | DAI | 40,66 | 40,57 | 40,69 | 0.17% |
![]() | TAO | 14.277,10 | 14.229,35 | 15.498,13 | -5.96% |
![]() | PI | 16,54 | 16,31 | 17,45 | -5.2% |
![]() | ETC | 826,81 | 821,41 | 886,26 | -5.53% |
![]() | NEAR | 101,78 | 101,29 | 110,88 | -6.53% |
![]() | APT | 175,07 | 173,14 | 187,58 | -4.59% |
![]() | ONDO | 36,87 | 36,69 | 40,49 | -4.98% |
![]() | OKB | 1.901,59 | 1.902,21 | 1.961,77 | -2.5% |
![]() | ICP | 211,59 | 209,58 | 226,24 | -5.18% |
![]() | JITOSOL | 8.429,39 | 8.363,32 | 9.038,54 | -5.04% |
![]() | MNT | 30,06 | 29,96 | 31,48 | -1.6% |
![]() | BUIDL | 40,67 | 40,58 | 40,68 | 0.19% |
![]() | KAS | 3,49 | 3,46 | 3,93 | -8.68% |
![]() | WETH | 149.240,00 | 148.626,00 | 157.479,00 | -4.1% |
![]() | USD1 | 40,59 | 40,49 | 40,68 | 0.09% |
![]() | ALGO | 9,82 | 9,73 | 10,83 | -5.85% |
![]() | PENGU | 1,36 | 1,33 | 1,62 | -5.86% |
![]() | BONK | 0,001068 | 0,001046 | 0,001215 | -7.01% |
![]() | GT | 688,78 | 688,14 | 714,71 | -2.96% |
![]() | ARB | 15,94 | 15,85 | 17,49 | -6.35% |
![]() | FTN | 186,92 | 185,54 | 186,95 | 0.58% |
![]() | VET | 0,93 | 0,92 | 1,01 | -7.61% |
![]() | ATOM | 169,26 | 167,78 | 183,10 | -6.21% |
![]() | RENDER | 148,85 | 147,06 | 164,22 | -6.64% |
![]() | POL | 8,21 | 8,14 | 9,02 | -7.31% |
![]() | WLD | 40,17 | 39,93 | 44,33 | -7.6% |
![]() | SUSDS | 43,16 | 43,05 | 43,18 | 0.2% |
![]() | IP | 246,41 | 240,47 | 265,30 | 2.02% |
![]() | BNSOL | 7.374,39 | 7.377,54 | 7.890,62 | -4.91% |
![]() | TRUMP | 359,17 | 355,21 | 383,20 | -5.41% |
![]() | SKY | 3,34 | 3,32 | 3,51 | -4.56% |
![]() | FET | 27,08 | 26,90 | 28,66 | -3.77% |
![]() | RETH | 169.930,00 | 168.597,00 | 178.864,00 | -4.15% |
![]() | QNT | 4.687,53 | 4.662,41 | 4.998,20 | -4.53% |
![]() | SEI | 11,75 | 11,69 | 13,05 | -7.84% |
![]() | RSETH | 156.801,00 | 154.399,00 | 165.104,00 | -3.99% |
![]() | FIL | 96,07 | 95,23 | 103,36 | -5.73% |
![]() | JLP | 200,79 | 200,34 | 205,97 | -1.9% |
![]() | LBTC | 4.682.510,00 | 4.699.068,00 | 4.831.047,00 | -2.16% |
![]() | FLR | 0,93 | 0,93 | 1,01 | -6.34% |
![]() | XDC | 3,96 | 3,90 | 4,03 | 1.78% |
![]() | SPX | 65,41 | 65,38 | 81,74 | -13.29% |
![]() | JUP | 19,32 | 19,12 | 21,80 | -9.18% |
![]() | USDTB | 40,66 | 40,55 | 40,68 | 0.21% |
![]() | KCS | 455,91 | 454,41 | 465,30 | -1.19% |
![]() | OSETH | 156.890,00 | 156.433,00 | 165.810,00 | -4.21% |
![]() | USDT0 | 40,71 | 40,53 | 40,72 | 0.26% |
![]() | LSETH | 161.383,00 | 159.398,00 | 170.081,00 | -4.11% |
![]() | METH | 159.768,00 | 159.279,00 | 168.660,00 | -4.07% |
![]() | CRV | 38,77 | 38,05 | 42,64 | -8.33% |
![]() | NEXO | 53,08 | 52,89 | 54,45 | -1.24% |
![]() | FDUSD | 40,66 | 40,25 | 40,72 | 0.14% |
![]() | INJ | 527,98 | 527,10 | 593,40 | -6.15% |
![]() | STX | 28,60 | 28,19 | 31,24 | -7.29% |
![]() | USDT | 40,66 | 40,56 | 40,67 | 0.2% |
![]() | TIA | 67,82 | 67,43 | 75,58 | -7.37% |
![]() | EZETH | 157.352,00 | 156.169,00 | 165.813,00 | -4.08% |
![]() | USDF | 40,65 | 40,55 | 40,66 | 0.2% |
![]() | OP | 26,80 | 26,56 | 29,51 | -7.37% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.683.365,00 | -2.52% |
![]() Ethereum ETH | 149.303,00 | -4.16% |
![]() XRP XRP | 120,84 | -4.63% |
![]() Tether USDT | 40,66 | 0.19% |
![]() BNB BNB | 31.902,00 | -1.25% |
![]() Solana SOL | 6.891,44 | -5.34% |
![]() USDC USDC | 40,66 | 0.19% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 149.078,00 | -4.24% |
![]() Dogecoin DOGE | 8,41 | -6.58% |
![]() TRON TRX | 13,22 | -0.53% |
![]() Cardano ADA | 29,63 | -5.32% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.680.057,00 | -2.45% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena USDe | USDE | 40,71 | 3,74% |
Toncoin | TON | 143,26 | 2,93% |
XDC Network | XDC | 3,96 | 1,84% |
Story | IP | 246,41 | 1,71% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 4.676.341,00 | 1,25% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 48,12 | 1,53% |
Fasttoken | FTN | 186,92 | 0,439650% |
USDC | USDC | 40,66 | 0,309730% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 40,67 | 0,198510% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 40,66 | 0,185020% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Toncoin | TON | 143,26 | 2,78% |
Story | IP | 246,41 | 2,02% |
XDC Network | XDC | 3,96 | 1,78% |
Fasttoken | FTN | 186,92 | 0,58% |
USDT0 | USDT0 | 40,71 | 0,256320% |
USDtb | USDTB | 40,66 | 0,211130% |
sUSDS | SUSDS | 43,16 | 0,201530% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 40,66 | 0,200640% |
Ethena USDe | USDE | 40,71 | 0,193850% |
USDC | USDC | 40,66 | 0,190530% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 65,41 | -13,29% |
Jupiter | JUP | 19,32 | -9,18% |
Kaspa | KAS | 3,49 | -8,68% |
Curve DAO | CRV | 38,77 | -8,33% |
Uniswap | UNI | 378,24 | -8,19% |
Sei | SEI | 11,75 | -7,84% |
VeChain | VET | 0,93 | -7,61% |
Worldcoin | WLD | 40,17 | -7,60% |
Celestia | TIA | 67,82 | -7,37% |
Optimism | OP | 26,80 | -7,37% |