Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.936.714,00 | 3.887.099,00 | 3.984.338,00 | 0.57% | |
| ETH | 133.615,00 | 132.449,00 | 136.496,00 | -0.42% | |
| USDT | 43,10 | 43,07 | 43,11 | 0.04% | |
| BNB | 39.024,00 | 38.579,00 | 39.221,00 | 0.13% | |
| XRP | 88,59 | 87,72 | 90,61 | -0.72% | |
| SOL | 5.999,51 | 5.979,67 | 6.192,95 | -0.08% | |
| USDC | 43,14 | 43,09 | 43,15 | 0.02% | |
| TRX | 12,92 | 12,81 | 12,95 | 0.15% | |
| STETH | 133.485,00 | 132.455,00 | 136.526,00 | -0.6% | |
| DOGE | 5,89 | 5,85 | 6,13 | -0.71% | |
| FIGR_HELOC | 44,78 | 43,82 | 44,89 | 2.17% | |
| ADA | 16,65 | 16,48 | 17,36 | -1.04% | |
| BCH | 26.785,00 | 26.520,00 | 28.325,00 | -4.17% | |
| WSTETH | 163.567,00 | 162.312,00 | 167.192,00 | -0.49% | |
| WBT | 2.366,90 | 2.351,36 | 2.418,52 | -0.5% | |
| XMR | 27.213,00 | 24.063,00 | 27.448,00 | 12.11% | |
| WBTC | 3.923.532,00 | 3.871.462,00 | 3.978.305,00 | 0.3% | |
| WBETH | 145.450,00 | 144.195,00 | 148.513,00 | -0.38% | |
| WEETH | 145.098,00 | 143.921,00 | 148.260,00 | -0.48% | |
| USDS | 43,13 | 43,07 | 43,18 | -0% | |
| LINK | 563,72 | 560,27 | 581,81 | -0.72% | |
| BSC-USD | 43,08 | 43,03 | 43,13 | 0.01% | |
| LEO | 391,32 | 387,67 | 392,54 | -0.29% | |
| WETH | 133.678,00 | 132.577,00 | 136.552,00 | -0.52% | |
| XLM | 9,46 | 9,38 | 9,84 | -2.12% | |
| CBBTC | 3.937.679,00 | 3.890.126,00 | 3.984.480,00 | 0.6% | |
| ZEC | 17.590,49 | 16.370,36 | 17.944,00 | 7.26% | |
| SUI | 76,02 | 75,63 | 79,50 | -1.62% | |
| USDE | 43,12 | 43,02 | 43,16 | 0.07% | |
| LTC | 3.285,63 | 3.271,89 | 3.472,49 | -3.03% | |
| AVAX | 582,73 | 581,96 | 611,89 | -1.19% | |
| HYPE | 1.025,69 | 1.005,75 | 1.088,95 | -2.52% | |
| CC | 6,16 | 6,00 | 6,65 | -3.54% | |
| SHIB | 0,000362 | 0,000358 | 0,000377 | -0.56% | |
| HBAR | 4,96 | 4,92 | 5,18 | -1.83% | |
| WLFI | 7,32 | 7,03 | 7,34 | 2.24% | |
| USDT0 | 43,10 | 43,04 | 43,12 | 0.09% | |
| SUSDS | 46,72 | 46,50 | 46,95 | -0.03% | |
| DAI | 43,13 | 43,00 | 43,21 | 0.08% | |
| TON | 74,52 | 73,66 | 76,34 | -0.95% | |
| CRO | 4,29 | 4,26 | 4,40 | -0.64% | |
| SUSDE | 52,41 | 52,36 | 52,43 | 0.06% | |
| PYUSD | 43,14 | 43,08 | 43,15 | 0.01% | |
| USD1 | 43,12 | 43,07 | 43,15 | -0% | |
| UNI | 231,78 | 228,68 | 241,02 | -1.38% | |
| DOT | 88,63 | 87,69 | 92,62 | -0.6% | |
| MNT | 40,77 | 40,44 | 42,92 | -3.96% | |
| RAIN | 0,374231 | 0,372385 | 0,389583 | -2.81% | |
| M | 71,88 | 69,30 | 76,25 | 1.03% | |
| TAO | 12.119,44 | 12.025,66 | 12.615,22 | -1.86% | |
| AAVE | 7.120,49 | 6.968,11 | 7.382,62 | -1.46% | |
| BGB | 152,26 | 150,88 | 152,82 | 0.71% | |
| PEPE | 0,000248 | 0,000247 | 0,000259 | -0.87% | |
| XAUT | 198.239,00 | 195.533,00 | 199.356,00 | 1.38% | |
| OKB | 4.794,32 | 4.765,29 | 4.842,74 | 0.32% | |
| USDF | 43,03 | 42,84 | 43,11 | 0.16% | |
| NEAR | 72,43 | 71,36 | 76,15 | -1.14% | |
| JITOSOL | 7.523,99 | 7.483,80 | 7.774,34 | -0.27% | |
| ETC | 528,60 | 524,73 | 546,54 | -0.78% | |
| WETH | 133.463,00 | 132.511,00 | 136.583,00 | -0.37% | |
| PAXG | 198.785,00 | 195.831,00 | 199.765,00 | 1.51% | |
| BUIDL | 43,15 | 43,11 | 43,15 | 0.02% | |
| PI | 8,89 | 8,86 | 9,03 | -1.24% | |
| ENA | 9,25 | 9,21 | 10,18 | -5.81% | |
| ICP | 134,31 | 132,83 | 139,85 | -0.99% | |
| SOL | 5.996,28 | 5.976,97 | 6.197,01 | -0.01% | |
| ASTER | 29,56 | 29,42 | 31,25 | -3.97% | |
| POL | 6,51 | 6,49 | 7,09 | -7.91% | |
| JLP | 206,27 | 205,68 | 209,69 | 0.04% | |
| HTX | 0,000073 | 0,000073 | 0,000074 | -0.38% | |
| BNSOL | 6.562,84 | 6.529,34 | 6.771,80 | 0.24% | |
| USYC | 47,93 | 47,92 | 47,96 | -0.03% | |
| USDG | 43,13 | 43,08 | 43,13 | 0.01% | |
| WLD | 24,04 | 23,92 | 25,40 | -1.83% | |
| KCS | 482,41 | 468,82 | 482,48 | 2.72% | |
| PUMP | 0,105178 | 0,100582 | 0,113443 | 1.97% | |
| SYRUPUSDC | 49,45 | 49,40 | 49,46 | 0.02% | |
| RLUSD | 43,13 | 43,08 | 43,17 | -0% | |
| APT | 76,22 | 74,99 | 78,39 | -0.08% | |
| WBNB | 39.012,00 | 38.579,00 | 39.224,00 | 0.29% | |
| BFUSD | 43,09 | 43,05 | 43,10 | 0.02% | |
| HASH | 1,06 | 0,87 | 1,08 | -1.12% | |
| USDC | 43,13 | 43,08 | 43,14 | -0% | |
| RETH | 154.391,00 | 153.172,00 | 157.727,00 | -0.33% | |
| SKY | 2,41 | 2,37 | 2,58 | -5.04% | |
| KAS | 2,00 | 1,98 | 2,06 | -0.59% | |
| RENDER | 102,18 | 101,40 | 113,35 | -9% | |
| ONDO | 16,70 | 16,67 | 17,58 | -2.91% | |
| ATOM | 107,48 | 107,10 | 113,68 | -3.14% | |
| GT | 444,43 | 440,72 | 445,73 | 0.02% | |
| ARB | 8,67 | 8,61 | 9,09 | -1.18% | |
| ALGO | 5,56 | 5,54 | 5,81 | -2.33% | |
| RSETH | 141.808,00 | 140.765,00 | 144.960,00 | -0.3% | |
| MYX | 252,42 | 231,10 | 263,27 | 5.2% | |
| NIGHT | 2,84 | 2,84 | 3,14 | -5.99% | |
| FIL | 63,11 | 62,19 | 64,97 | 0.66% | |
| TRUMP | 231,13 | 229,35 | 237,48 | -1.41% | |
| QNT | 3.131,75 | 3.115,87 | 3.252,01 | -2.24% | |
| WSTETH | 163.311,00 | 161.965,00 | 166.707,00 | -0.52% | |
| LBTC | 3.927.515,00 | 3.878.401,00 | 3.986.031,00 | 0.29% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.936.714,00 | 0.57% |
Ethereum ETH | 133.615,00 | -0.42% |
Tether USDT | 43,10 | 0.04% |
BNB BNB | 39.024,00 | 0.13% |
XRP XRP | 88,59 | -0.72% |
Solana SOL | 5.999,51 | -0.08% |
USDC USDC | 43,14 | 0.02% |
TRON TRX | 12,92 | 0.15% |
Lido Staked Ether STETH | 133.485,00 | -0.6% |
Dogecoin DOGE | 5,89 | -0.71% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 44,78 | 2.17% |
Cardano ADA | 16,65 | -1.04% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Monero | XMR | 27.213,00 | 13,82% |
| Zcash | ZEC | 17.590,49 | 6,81% |
| MYX Finance | MYX | 252,42 | 4,12% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 44,78 | 4,01% |
| KuCoin | KCS | 482,41 | 2,63% |
| World Liberty Financial | WLFI | 7,32 | 2,16% |
| Pump.fun | PUMP | 0,105178 | 1,67% |
| PAX Gold | PAXG | 198.785,00 | 1,51% |
| Aptos | APT | 76,22 | 1,43% |
| Tether Gold | XAUT | 198.239,00 | 1,34% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Monero | XMR | 27.213,00 | 12,11% |
| Zcash | ZEC | 17.590,49 | 7,26% |
| MYX Finance | MYX | 252,42 | 5,20% |
| KuCoin | KCS | 482,41 | 2,72% |
| World Liberty Financial | WLFI | 7,32 | 2,24% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 44,78 | 2,17% |
| Tether Gold | XAUT | 198.239,00 | 1,38% |
| Pump.fun | PUMP | 0,105178 | 1,97% |
| PAX Gold | PAXG | 198.785,00 | 1,51% |
| MemeCore | M | 71,88 | 1,03% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Render | RENDER | 102,18 | -9,00% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 6,51 | -7,91% |
| Midnight | NIGHT | 2,84 | -5,99% |
| Ethena | ENA | 9,25 | -5,81% |
| Sky | SKY | 2,41 | -5,04% |
| Bitcoin Cash | BCH | 26.785,00 | -4,17% |
| Aster | ASTER | 29,56 | -3,97% |
| Mantle | MNT | 40,77 | -3,96% |
| Canton | CC | 6,16 | -3,54% |
| Cosmos Hub | ATOM | 107,48 | -3,14% |