Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.718.892,00 | 4.703.854,00 | 4.746.235,00 | -0.09% |
![]() | ETH | 118.048,00 | 116.841,00 | 119.655,00 | -0.87% |
![]() | XRP | 109,66 | 107,23 | 114,09 | -0.16% |
![]() | USDT | 40,18 | 40,18 | 40,18 | -0% |
![]() | BNB | 27.454,00 | 27.353,00 | 27.955,00 | -0.81% |
![]() | SOL | 6.437,51 | 6.356,97 | 6.580,17 | -1.24% |
![]() | USDC | 40,16 | 40,16 | 40,17 | 0% |
![]() | DOGE | 7,89 | 7,76 | 8,24 | -3.15% |
![]() | TRX | 12,09 | 11,96 | 12,32 | 0.02% |
![]() | STETH | 117.988,00 | 116.727,00 | 119.572,00 | -0.85% |
![]() | ADA | 28,39 | 27,74 | 29,48 | -0.79% |
![]() | HYPE | 1.879,73 | 1.814,39 | 1.897,02 | 2.47% |
![]() | WBTC | 4.715.665,00 | 4.693.853,00 | 4.743.092,00 | -0.04% |
![]() | WSTETH | 142.505,00 | 141.256,00 | 144.351,00 | -1.28% |
![]() | XLM | 15,69 | 13,98 | 16,53 | 7.59% |
![]() | SUI | 136,06 | 133,32 | 139,00 | -0.67% |
![]() | LINK | 603,31 | 592,17 | 621,01 | -2.44% |
![]() | BCH | 20.412,00 | 20.230,00 | 21.453,00 | -4.38% |
![]() | AVAX | 828,88 | 813,29 | 844,65 | -0.98% |
![]() | LEO | 364,95 | 362,75 | 365,37 | 0.59% |
![]() | HBAR | 7,93 | 7,65 | 8,27 | 1.07% |
![]() | WEETH | 126.519,00 | 125.243,00 | 128.110,00 | -0.82% |
![]() | SHIB | 0,000528 | 0,000517 | 0,000543 | -1.76% |
![]() | TON | 120,64 | 116,78 | 121,24 | 1.8% |
![]() | WETH | 118.084,00 | 116.797,00 | 119.685,00 | -0.83% |
![]() | USDS | 40,16 | 40,15 | 40,17 | -0% |
![]() | LTC | 3.721,37 | 3.654,65 | 3.830,28 | -1.69% |
![]() | WBT | 1.847,68 | 1.837,49 | 1.878,28 | -1.5% |
![]() | BSC-USD | 40,19 | 40,09 | 40,29 | 0.08% |
![]() | XMR | 13.254,33 | 13.083,85 | 13.459,11 | 0.96% |
![]() | CBBTC | 4.720.381,00 | 4.697.819,00 | 4.750.040,00 | -0.06% |
![]() | DOT | 156,12 | 153,27 | 162,02 | -1.41% |
![]() | USDE | 40,20 | 40,12 | 40,27 | 0.01% |
![]() | PEPE | 0,000490 | 0,000479 | 0,000505 | -2.98% |
![]() | BGB | 175,58 | 173,98 | 181,68 | -3.2% |
![]() | UNI | 336,33 | 329,30 | 355,87 | -4.02% |
![]() | AAVE | 12.139,63 | 11.815,62 | 12.320,03 | 0.47% |
![]() | DAI | 40,16 | 40,16 | 40,19 | -0.04% |
![]() | TAO | 15.414,19 | 15.043,85 | 16.097,31 | -2.46% |
![]() | PI | 18,51 | 18,39 | 19,24 | -3.56% |
![]() | CRO | 4,07 | 4,01 | 4,44 | -0.66% |
![]() | SUSDE | 47,35 | 47,28 | 47,62 | -0.03% |
![]() | APT | 192,16 | 188,48 | 198,97 | -3.36% |
![]() | NEAR | 99,41 | 97,11 | 102,28 | -2.49% |
![]() | OKB | 1.944,10 | 1.940,40 | 1.974,93 | -1.3% |
![]() | ICP | 214,67 | 207,17 | 218,36 | -0.84% |
![]() | BUIDL | 40,17 | 40,17 | 40,17 | 0% |
![]() | JITOSOL | 7.823,26 | 7.722,64 | 8.000,01 | -1.25% |
![]() | ETC | 726,49 | 714,76 | 743,91 | -1.22% |
![]() | ONDO | 35,04 | 34,36 | 36,39 | -1.95% |
![]() | SUSDS | 42,52 | 42,52 | 42,54 | -0.02% |
![]() | USD1 | 40,17 | 40,13 | 40,24 | -0% |
![]() | KAS | 3,35 | 3,27 | 3,52 | -3.76% |
![]() | MNT | 25,86 | 24,24 | 25,89 | 4.27% |
![]() | ATOM | 184,06 | 181,10 | 189,53 | -1.88% |
![]() | ENA | 12,93 | 12,57 | 13,70 | -5.21% |
![]() | VET | 0,95 | 0,93 | 0,99 | -2.8% |
![]() | POL | 9,03 | 8,91 | 9,48 | -2.75% |
![]() | BONK | 0,001044 | 0,000872 | 0,001052 | 13.75% |
![]() | ARB | 15,89 | 15,40 | 16,56 | -3.54% |
![]() | FTN | 180,66 | 178,63 | 180,79 | 0.88% |
![]() | TRUMP | 385,49 | 378,53 | 406,09 | -5.07% |
![]() | GT | 642,71 | 636,85 | 657,78 | -2.26% |
![]() | ALGO | 8,76 | 8,55 | 9,10 | -1.34% |
![]() | RENDER | 144,08 | 140,01 | 148,99 | -2.09% |
![]() | SEI | 12,95 | 12,52 | 13,67 | -3.04% |
![]() | FET | 27,59 | 27,03 | 29,13 | -5.09% |
![]() | WETH | 118.134,00 | 116.806,00 | 119.658,00 | -0.79% |
![]() | WLD | 41,05 | 40,00 | 42,40 | -3.05% |
![]() | FIL | 101,73 | 99,16 | 104,43 | -1.92% |
![]() | LBTC | 4.722.032,00 | 4.663.536,00 | 4.758.365,00 | -0.21% |
![]() | SKY | 3,15 | 3,03 | 3,24 | -1.97% |
![]() | QNT | 4.472,46 | 4.450,09 | 4.695,43 | -1.81% |
![]() | JLP | 188,73 | 187,70 | 190,42 | -0.56% |
![]() | BNSOL | 6.838,33 | 6.739,23 | 6.982,04 | -0.89% |
![]() | PENGU | 0,93 | 0,87 | 0,98 | 0.24% |
![]() | USDTB | 40,17 | 40,15 | 40,18 | 0.02% |
![]() | KCS | 457,72 | 456,84 | 462,71 | -0.6% |
![]() | FDUSD | 40,10 | 39,98 | 40,21 | 0.06% |
![]() | SPX | 61,57 | 60,05 | 66,63 | -5.18% |
![]() | JUP | 18,97 | 18,44 | 19,82 | -3.9% |
![]() | RSETH | 123.773,00 | 122.405,00 | 125.419,00 | -0.83% |
![]() | RETH | 134.525,00 | 133.073,00 | 136.298,00 | -0.86% |
![]() | USDT0 | 40,19 | 40,14 | 40,26 | 0.04% |
![]() | TIA | 74,74 | 72,86 | 79,42 | -5.56% |
![]() | IP | 178,99 | 167,41 | 196,23 | -3.02% |
![]() | NEXO | 51,12 | 50,71 | 51,70 | -0.27% |
![]() | FARTCOIN | 50,13 | 47,40 | 51,86 | -1.28% |
![]() | INJ | 494,27 | 481,41 | 514,19 | -1.23% |
![]() | FLR | 0,68 | 0,67 | 0,69 | -0.76% |
![]() | STX | 29,65 | 28,78 | 30,40 | -1.13% |
![]() | XDC | 2,80 | 2,74 | 2,95 | -5.03% |
![]() | OP | 25,92 | 25,16 | 26,91 | -3.56% |
![]() | VIRTUAL | 68,56 | 65,96 | 71,34 | -1.1% |
![]() | S | 13,94 | 13,62 | 14,67 | -3.75% |
![]() | METH | 126.357,00 | 124.928,00 | 128.495,00 | -0.62% |
![]() | OSETH | 124.063,00 | 122.709,00 | 125.736,00 | -0.79% |
![]() | SOLVBTC | 4.720.272,00 | 4.691.291,00 | 4.745.651,00 | 0.21% |
![]() | USDT | 40,18 | 40,17 | 40,19 | -0% |
![]() | USDC | 40,18 | 40,10 | 40,28 | -0.05% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.718.892,00 | -0.09% |
![]() Ethereum ETH | 118.048,00 | -0.87% |
![]() XRP XRP | 109,66 | -0.16% |
![]() Tether USDT | 40,18 | -0% |
![]() BNB BNB | 27.454,00 | -0.81% |
![]() Solana SOL | 6.437,51 | -1.24% |
![]() USDC USDC | 40,16 | 0% |
![]() Dogecoin DOGE | 7,89 | -3.15% |
![]() TRON TRX | 12,09 | 0.02% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 117.988,00 | -0.85% |
![]() Cardano ADA | 28,39 | -0.79% |
![]() Hyperliquid HYPE | 1.879,73 | 2.47% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,001044 | 13,36% |
Stellar | XLM | 15,69 | 7,18% |
Mantle | MNT | 25,86 | 4,10% |
Hyperliquid | HYPE | 1.879,73 | 2,47% |
Toncoin | TON | 120,64 | 1,82% |
Monero | XMR | 13.254,33 | 0,95% |
Fasttoken | FTN | 180,66 | 0,89% |
Hedera | HBAR | 7,93 | 0,70% |
LEO Token | LEO | 364,95 | 0,59% |
Aave | AAVE | 12.139,63 | 0,219360% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,001044 | 13,75% |
Stellar | XLM | 15,69 | 7,59% |
Mantle | MNT | 25,86 | 4,27% |
Hyperliquid | HYPE | 1.879,73 | 2,47% |
Toncoin | TON | 120,64 | 1,80% |
Hedera | HBAR | 7,93 | 1,07% |
Monero | XMR | 13.254,33 | 0,96% |
LEO Token | LEO | 364,95 | 0,59% |
Aave | AAVE | 12.139,63 | 0,465430% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,93 | 0,239480% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Celestia | TIA | 74,74 | -5,56% |
Ethena | ENA | 12,93 | -5,21% |
SPX6900 | SPX | 61,57 | -5,18% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 27,59 | -5,09% |
Official Trump | TRUMP | 385,49 | -5,07% |
XDC Network | XDC | 2,80 | -5,03% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.412,00 | -4,38% |
Uniswap | UNI | 336,33 | -4,02% |
Jupiter | JUP | 18,97 | -3,90% |
Kaspa | KAS | 3,35 | -3,76% |