Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | TON | 114,86 | 111,47 | 115,64 | 1.01% |
![]() | STETH | 61.233,24 | 59.758,58 | 61.680,49 | -0.57% |
![]() | LINK | 512,75 | 490,60 | 517,65 | 3.95% |
![]() | XLM | 9,50 | 9,14 | 9,51 | 0.99% |
![]() | WBTC | 3.300.899,65 | 3.151.476,45 | 3.325.512,04 | 1.6% |
![]() | WBT | 1.068,53 | 1.032,96 | 1.104,13 | 0.11% |
![]() | AVAX | 759,69 | 733,98 | 766,64 | -0.36% |
![]() | LEO | 353,10 | 344,63 | 368,18 | -1.2% |
![]() | ONDO | 31,13 | 29,50 | 34,61 | -9.77% |
![]() | HBAR | 6,51 | 6,14 | 6,51 | 1.85% |
![]() | TRUMP | 314,90 | 306,20 | 324,30 | -2.81% |
![]() | CRO | 3,17 | 3,08 | 3,23 | -0.97% |
![]() | WLD | 29,99 | 28,20 | 30,20 | 3.78% |
![]() | SHIB | 0,000479 | 0,000462 | 0,000480 | 1.48% |
![]() | GT | 869,68 | 835,60 | 878,91 | 0.75% |
![]() | PI | 24,49 | 23,55 | 24,94 | -1.33% |
![]() | BCH | 12.941,02 | 12.531,61 | 13.304,90 | -0.26% |
![]() | DOT | 149,60 | 144,60 | 150,40 | 1% |
![]() | LTC | 2.999,19 | 2.879,46 | 3.014,22 | 3.02% |
![]() | APT | 194,71 | 185,25 | 196,93 | 4.14% |
![]() | UNI | 205,04 | 196,63 | 205,74 | 0.95% |
![]() | BGB | 170,59 | 162,79 | 176,40 | -1.57% |
![]() | USDE | 38,08 | 38,05 | 38,18 | -0.03% |
![]() | ENA | 11,25 | 10,48 | 11,37 | 2.55% |
![]() | XT | 168,23 | 161,66 | 169,56 | 0.87% |
![]() | MANTLE | 25,11 | 24,35 | 26,37 | -0.89% |
![]() | XMR | 8.186,49 | 7.923,16 | 8.586,03 | -1.05% |
![]() | WBETH | 65.418,40 | 63.795,52 | 65.888,36 | -0.51% |
![]() | WEETH | 65.252,14 | 63.053,99 | 65.863,66 | -0.62% |
![]() | VINCI | 412,58 | 397,29 | 415,09 | 1.98% |
![]() | PEPE | 0,000295 | 0,000277 | 0,000298 | 2.46% |
![]() | DAI | 37,97 | 38,12 | 38,10 | -0.37% |
![]() | OP | 27,48 | 26,60 | 27,66 | 2.12% |
![]() | ARB | 11,72 | 11,31 | 11,84 | 1.6% |
![]() | NEAR | 87,78 | 81,82 | 87,80 | 5.63% |
![]() | JUP | 15,31 | 14,58 | 15,52 | 0.2% |
![]() | TIA | 97,01 | 92,81 | 98,59 | 0.76% |
![]() | XDC | 2,71 | 2,63 | 2,82 | -1.04% |
![]() | TAO | 12.803,00 | 11.120,00 | 12.927,00 | 13.44% |
![]() | ICP | 187,89 | 182,52 | 189,12 | -0.27% |
![]() | ZRO | 99,12 | 93,10 | 100,44 | 2.96% |
![]() | ETC | 615,77 | 599,43 | 617,87 | 1.92% |
![]() | RNDR | 273,21 | 264,94 | 274,59 | 1.59% |
![]() | AAVE | 5.490,00 | 5.226,00 | 5.536,00 | 1.05% |
![]() | MOVE | 8,56 | 8,30 | 9,07 | -4.45% |
![]() | LAYER | 81,84 | 80,30 | 87,14 | 1.14% |
![]() | VET | 0,91 | 0,88 | 0,92 | 1.39% |
![]() | KAS | 3,01 | 2,89 | 3,01 | 0.96% |
![]() | POL | 7,32 | 7,15 | 7,37 | 0.27% |
![]() | ALGO | 7,52 | 7,22 | 7,57 | 1.98% |
![]() | MATIC | 7,31 | 7,09 | 7,71 | -0.52% |
![]() | RENDER | 174,90 | 160,60 | 175,90 | 6.32% |
![]() | ATOM | 161,34 | 156,62 | 161,92 | 0.06% |
![]() | FIL | 101,62 | 98,14 | 102,54 | 1.46% |
![]() | S | 18,19 | 17,41 | 18,32 | 0% |
![]() | BERA | 129,31 | 124,62 | 132,81 | -1.09% |
![]() | JTO | 63,76 | 62,12 | 65,15 | -2.01% |
![]() | FET | 23,22 | 21,25 | 23,82 | 9.22% |
![]() | SEI | 6,66 | 6,43 | 6,69 | 0.63% |
![]() | DEXE | 583,83 | 561,98 | 606,96 | 2.23% |
![]() | ENS | 560,22 | 538,44 | 563,02 | 1.04% |
![]() | PYTH | 5,57 | 5,25 | 5,64 | 3.15% |
![]() | CORE | 26,52 | 25,33 | 26,52 | 3.19% |
![]() | EIGEN | 32,25 | 31,38 | 32,93 | 0.38% |
![]() | KCS | 376,48 | 366,55 | 386,05 | -1.49% |
![]() | CRV | 23,42 | 22,44 | 23,79 | 0.64% |
![]() | EOS | 25,14 | 23,71 | 25,51 | 1.71% |
![]() | STRK | 5,16 | 4,96 | 5,19 | 2.95% |
![]() | RAY | 86,09 | 80,71 | 87,16 | -1.23% |
![]() | MKR | 52.271,52 | 50.526,59 | 53.795,36 | -0.79% |
![]() | ATH | 1,06 | 1,03 | 1,06 | 1.59% |
![]() | MX | 104,33 | 101,37 | 108,17 | -1% |
![]() | BONK | 0,000483 | 0,000459 | 0,000485 | 0.74% |
![]() | STX | 26,65 | 23,05 | 27,55 | 11.69% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.304.060,15 | 1.59% |
![]() XRP XRP | 80,14 | 0.64% |
![]() Ethereum ETH | 61.276,13 | -0.58% |
![]() Tether USDT | 38,06 | -0.16% |
![]() Solana SOL | 5.363,47 | -0.88% |
![]() Binance Coin BNB | 22.799,48 | 0.96% |
![]() USD Coin USDC | 38,06 | -0.16% |
![]() Cardano ADA | 24,15 | -0.03% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,04 | -0.17% |
![]() TRON TRX | 9,35 | 0.31% |
![]() Sui SUI | 82,88 | 0.66% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bittensor | TAO | 12.803,00 | 13,44% |
Stacks | STX | 26,65 | 11,69% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 23,22 | 9,22% |
Render Network | RENDER | 174,90 | 6,32% |
Near | NEAR | 87,78 | 5,63% |
Aptos | APT | 194,71 | 4,14% |
Chainlink | LINK | 512,75 | 3,95% |
Worldcoin | WLD | 29,99 | 3,78% |
Core | CORE | 26,52 | 3,19% |
Pyth Network | PYTH | 5,57 | 3,15% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ondo | ONDO | 31,13 | -9,77% |
Movement | MOVE | 8,56 | -4,45% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 314,90 | -2,81% |
Jito | JTO | 63,76 | -2,01% |
Bitget token | BGB | 170,59 | -1,57% |
KuCoin Token | KCS | 376,48 | -1,49% |
Pi Network | PI | 24,49 | -1,33% |
Raydium | RAY | 86,09 | -1,23% |
LEO Token | LEO | 353,10 | -1,20% |
Berachain | BERA | 129,31 | -1,09% |