Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | STETH | 110.816,56 | 103.899,06 | 111.643,71 | 6.55% |
![]() | WBT | 1.851,40 | 1.788,79 | 1.873,64 | 3.33% |
![]() | TON | 114,90 | 111,30 | 117,00 | 2.04% |
![]() | XLM | 11,49 | 10,51 | 11,91 | 8.86% |
![]() | WBTC | 4.434.201,95 | 4.139.484,85 | 4.666.219,03 | 1.99% |
![]() | LINK | 572,29 | 556,77 | 574,59 | 2.71% |
![]() | BCH | 20.372,18 | 20.075,12 | 20.628,46 | 0.24% |
![]() | CRO | 3,81 | 3,56 | 4,29 | 1.89% |
![]() | WLD | 36,88 | 34,49 | 36,89 | 6.31% |
![]() | TRUMP | 367,00 | 343,40 | 373,78 | 6.56% |
![]() | AVAX | 778,11 | 729,49 | 782,71 | 6.57% |
![]() | HBAR | 6,96 | 6,46 | 6,98 | 7.79% |
![]() | WBETH | 119.011,64 | 111.545,58 | 119.942,15 | 6.52% |
![]() | ONDO | 33,58 | 31,00 | 33,65 | 6% |
![]() | LEO | 361,17 | 353,33 | 446,32 | 1.33% |
![]() | UNI | 331,65 | 303,85 | 339,14 | 8.79% |
![]() | WEETH | 118.722,24 | 110.692,72 | 119.595,91 | 6.62% |
![]() | SHIB | 0,000498 | 0,000473 | 0,000500 | 5.15% |
![]() | LTC | 3.626,37 | 3.501,84 | 3.657,39 | 3.26% |
![]() | XMR | 13.026,60 | 12.430,56 | 13.332,19 | 2.43% |
![]() | DOT | 145,92 | 137,43 | 146,02 | 5.94% |
![]() | PI | 18,83 | 18,44 | 18,92 | 1.13% |
![]() | USDE | 39,94 | 39,98 | 40,02 | -0.22% |
![]() | APT | 183,61 | 177,61 | 186,92 | 3.15% |
![]() | BGB | 177,54 | 163,33 | 186,41 | 3.15% |
![]() | XT | 204,94 | 191,69 | 215,19 | 2.34% |
![]() | GT | 639,91 | 593,15 | 694,33 | -1.08% |
![]() | AAVE | 11.881,97 | 11.771,67 | 12.258,95 | 0.86% |
![]() | PEPE | 0,000442 | 0,000403 | 0,000451 | 9.59% |
![]() | USDS | 40,36 | 40,61 | 39,48 | 2.15% |
![]() | ENA | 11,56 | 10,53 | 11,63 | 9.4% |
![]() | VINCI | 550,13 | 537,98 | 557,89 | 1.38% |
![]() | MANTLE | 23,81 | 22,74 | 24,75 | 4.31% |
![]() | DAI | 39,89 | 39,92 | 39,98 | -0.25% |
![]() | ARB | 14,32 | 13,42 | 14,33 | 6.62% |
![]() | JUP | 18,37 | 17,17 | 18,45 | 6.99% |
![]() | NEAR | 94,02 | 88,71 | 94,16 | 5.61% |
![]() | TAO | 13.920,36 | 12.768,79 | 14.098,53 | 8.59% |
![]() | ICP | 206,40 | 193,40 | 207,80 | 6.72% |
![]() | ETC | 706,89 | 674,70 | 710,28 | 4.4% |
![]() | XDC | 2,72 | 2,47 | 2,82 | 4.14% |
![]() | OP | 23,59 | 21,53 | 23,94 | 8.9% |
![]() | SEI | 10,59 | 10,24 | 10,75 | 2.66% |
![]() | USD1 | 39,92 | 39,89 | 40,00 | -0.26% |
![]() | EIGEN | 50,32 | 45,60 | 50,93 | 10.06% |
![]() | POL | 8,34 | 7,79 | 8,59 | 5.59% |
![]() | KAS | 3,25 | 3,06 | 3,28 | 5.88% |
![]() | MATIC | 8,34 | 7,81 | 8,48 | 6.05% |
![]() | ENS | 808,90 | 753,10 | 812,50 | 7.41% |
![]() | ATOM | 172,83 | 164,41 | 173,97 | 4.66% |
![]() | BONK | 0,000890 | 0,000791 | 0,000900 | 1.34% |
![]() | ZRO | 77,60 | 72,00 | 77,80 | 7.63% |
![]() | ALGO | 7,69 | 7,18 | 7,75 | 6.88% |
![]() | VET | 0,90 | 0,84 | 0,90 | 6.9% |
![]() | JTO | 76,80 | 73,70 | 77,00 | 4.07% |
![]() | SKY | 3,28 | 3,12 | 3,30 | 3.55% |
![]() | FET | 28,05 | 26,68 | 28,50 | 4.77% |
![]() | TIA | 67,21 | 63,40 | 69,02 | 5.82% |
![]() | FLR | 0,65 | 0,63 | 0,67 | 1.47% |
![]() | FIL | 97,57 | 91,91 | 98,53 | 5.84% |
![]() | QNT | 4.420,92 | 4.263,97 | 4.877,77 | 2.25% |
![]() | VIRTUAL | 63,81 | 58,03 | 64,08 | 9.66% |
![]() | KCS | 445,13 | 416,76 | 474,34 | 0.72% |
![]() | KAITO | 61,46 | 58,00 | 61,48 | 4.71% |
![]() | RENDER | 135,47 | 127,82 | 135,67 | 5.83% |
![]() | MOVE | 5,87 | 5,71 | 5,93 | 0.72% |
![]() | FDUSD | 39,84 | 39,85 | 39,92 | -0.15% |
![]() | RAY | 98,37 | 94,05 | 103,00 | 4.1% |
![]() | PENGU | 0,70 | 0,58 | 0,70 | 17.57% |
![]() | CRV | 22,45 | 20,89 | 22,56 | 7.03% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.434.753,78 | 2.15% |
![]() Ethereum ETH | 110.894,18 | 6.57% |
![]() XRP XRP | 96,92 | 4.44% |
![]() Tether USDT | 39,92 | -0.13% |
![]() Solana SOL | 6.286,26 | 3.98% |
![]() Binance Coin BNB | 26.844,00 | 1.45% |
![]() USD Coin USDC | 39,91 | -0.14% |
![]() Sui SUI | 125,56 | 7.73% |
![]() Cardano ADA | 24,84 | 5.54% |
![]() TRON TRX | 11,64 | 1.17% |
![]() Dogecoin DOGE | 7,21 | 5.48% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,70 | 17,57% |
EigenLayer | EIGEN | 50,32 | 10,06% |
Virtual Protocol | VIRTUAL | 63,81 | 9,66% |
Pepe | PEPE | 0,000442 | 9,59% |
Ethena | ENA | 11,56 | 9,40% |
Optimism | OP | 23,59 | 8,90% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 331,65 | 8,79% |
Bittensor | TAO | 13.920,36 | 8,59% |
Stellar | XLM | 11,49 | 8,86% |
Sui | SUI | 125,56 | 7,73% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Gatechain Token | GT | 639,91 | -1,08% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 39,92 | -0,261171% |
Dai | DAI | 39,89 | -0,245705% |
Ethena USDe | USDE | 39,94 | -0,217109% |
First Digital USD | FDUSD | 39,84 | -0,154316% |
USD Coin | USDC | 39,91 | -0,139726% |
Tether | USDT | 39,92 | -0,132284% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.372,18 | 0,238368% |
KuCoin Token | KCS | 445,13 | 0,72% |
Movement | MOVE | 5,87 | 0,72% |