Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.128.740,00 | 3.107.056,00 | 3.262.981,00 | 0.7% | |
| ETH | 92.307,00 | 91.610,00 | 97.219,00 | 0.7% | |
| USDT | 44,19 | 44,17 | 44,20 | -0.01% | |
| BNB | 28.972,00 | 28.775,00 | 29.944,00 | 0.43% | |
| XRP | 61,61 | 61,18 | 63,99 | 0.69% | |
| USDC | 44,19 | 44,17 | 44,20 | 0.01% | |
| SOL | 3.885,77 | 3.827,97 | 4.097,60 | 1.51% | |
| TRX | 12,95 | 12,75 | 12,94 | 1.38% | |
| FIGR_HELOC | 44,66 | 44,29 | 44,76 | -0.21% | |
| DOGE | 4,24 | 4,19 | 4,48 | 1.1% | |
| WBT | 2.447,07 | 2.443,69 | 2.549,10 | 0.09% | |
| USDS | 44,18 | 43,98 | 44,29 | -0.01% | |
| ADA | 11,71 | 11,63 | 12,38 | 0.08% | |
| BCH | 20.333,00 | 20.110,00 | 20.879,00 | 1.1% | |
| HYPE | 1.606,31 | 1.594,16 | 1.695,48 | -2.39% | |
| LEO | 400,67 | 399,33 | 402,29 | 0.26% | |
| XMR | 15.802,81 | 15.477,11 | 15.994,40 | 1.5% | |
| LINK | 400,40 | 399,18 | 422,35 | 0.12% | |
| USDE | 44,19 | 44,16 | 44,25 | 0.02% | |
| CC | 6,71 | 6,42 | 6,72 | 3.12% | |
| XLM | 7,24 | 7,06 | 7,41 | 2.38% | |
| USD1 | 44,15 | 44,11 | 44,24 | -0.04% | |
| DAI | 44,18 | 44,09 | 44,23 | -0.01% | |
| LTC | 2.440,29 | 2.409,10 | 2.500,98 | 1.06% | |
| RAIN | 0,391568 | 0,391178 | 0,406630 | -2.79% | |
| AVAX | 428,90 | 427,11 | 453,03 | 0.37% | |
| PYUSD | 44,18 | 44,15 | 44,22 | 0% | |
| HBAR | 4,19 | 4,18 | 4,41 | 0.15% | |
| SUI | 43,85 | 43,53 | 46,37 | 0.75% | |
| SHIB | 0,000262 | 0,000261 | 0,000276 | -0.1% | |
| ZEC | 9.189,51 | 9.141,75 | 9.824,12 | -0.13% | |
| TON | 57,96 | 57,29 | 58,49 | -0.22% | |
| CRO | 3,38 | 3,34 | 3,46 | 1.22% | |
| WLFI | 4,59 | 4,45 | 4,81 | 2.88% | |
| XAUT | 220.918,00 | 220.363,00 | 225.251,00 | -1.48% | |
| M | 66,80 | 63,40 | 67,15 | 2.68% | |
| UNI | 176,69 | 172,85 | 185,41 | 2.13% | |
| PAXG | 222.265,00 | 221.571,00 | 226.662,00 | -1.5% | |
| DOT | 64,51 | 64,12 | 68,18 | -4.05% | |
| MNT | 31,55 | 31,44 | 32,54 | -0.14% | |
| USYC | 49,38 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| TAO | 10.343,50 | 9.479,85 | 11.012,07 | 7.8% | |
| PI | 9,42 | 9,08 | 13,12 | -20.53% | |
| BUIDL | 44,19 | 44,17 | 44,20 | -0.01% | |
| OKB | 4.129,34 | 4.106,05 | 4.260,43 | -2% | |
| SKY | 3,47 | 3,47 | 3,75 | -3.25% | |
| USDG | 44,18 | 44,17 | 44,20 | -0.03% | |
| USDF | 44,11 | 44,05 | 44,14 | 0.1% | |
| NEAR | 58,93 | 58,61 | 62,58 | -2.08% | |
| ASTER | 30,83 | 30,66 | 32,02 | -0.6% | |
| AAVE | 4.953,88 | 4.924,60 | 5.236,70 | 0.03% | |
| RLUSD | 44,19 | 43,98 | 44,29 | -0.01% | |
| BGB | 95,52 | 95,14 | 96,60 | 0.36% | |
| HTX | 0,000071 | 0,000070 | 0,000071 | 0.41% | |
| ICP | 115,32 | 114,91 | 120,21 | -2.19% | |
| PEPE | 0,000149 | 0,000148 | 0,000161 | 0.12% | |
| BFUSD | 44,16 | 44,14 | 44,18 | -0.02% | |
| ETC | 374,03 | 364,92 | 388,98 | 1.81% | |
| USDY | 49,42 | 49,13 | 50,11 | 0.56% | |
| ONDO | 11,59 | 11,42 | 12,22 | 1.52% | |
| PUMP | 0,087769 | 0,087763 | 0,096562 | -5.68% | |
| GT | 311,47 | 309,82 | 316,54 | 0.05% | |
| USTB | 486,86 | 486,67 | 487,02 | 0% | |
| KCS | 353,43 | 352,54 | 365,67 | -0.53% | |
| WLD | 15,77 | 15,70 | 16,63 | -0.73% | |
| MORPHO | 81,77 | 81,47 | 88,77 | -6.99% | |
| POL | 4,21 | 4,20 | 4,42 | -4.09% | |
| EUTBL | 53,12 | 52,87 | 53,40 | -0.44% | |
| QNT | 2.844,78 | 2.833,59 | 2.942,80 | -0.18% | |
| RENDER | 79,13 | 74,05 | 85,44 | 6.86% | |
| ATOM | 81,81 | 81,08 | 83,74 | 0.53% | |
| ENA | 4,79 | 4,70 | 5,09 | 1.69% | |
| NEXO | 39,61 | 39,55 | 40,90 | -0.87% | |
| TRUMP | 168,67 | 129,04 | 194,42 | 29.4% | |
| USDTB | 44,19 | 43,77 | 44,42 | 0.05% | |
| ALGO | 4,12 | 3,92 | 4,27 | 5.06% | |
| NIGHT | 2,20 | 2,17 | 2,42 | 0.35% | |
| KAS | 1,34 | 1,34 | 1,39 | -0.34% | |
| USDD | 44,19 | 44,17 | 44,21 | -0.02% | |
| JTRSY | 48,48 | 48,46 | 48,49 | -0% | |
| FLR | 0,388413 | 0,388316 | 0,404119 | -0.92% | |
| APT | 41,34 | 40,29 | 42,64 | 2.26% | |
| HASH | 0,59 | 0,57 | 0,60 | -2.76% | |
| OUSG | 5.062,83 | 5.060,71 | 5.064,06 | 0% | |
| FIL | 38,30 | 38,14 | 39,87 | -0.96% | |
| XDC | 1,46 | 1,44 | 1,49 | 1.31% | |
| STABLE | 1,33 | 1,26 | 1,38 | 4.09% | |
| VET | 0,318629 | 0,316951 | 0,333629 | 0.18% | |
| BDX | 3,57 | 3,53 | 3,61 | 0.86% | |
| ARB | 4,53 | 4,45 | 4,72 | 1.8% | |
| YLDS | 44,19 | 44,17 | 44,20 | 0% | |
| GHO | 44,18 | 43,87 | 44,39 | -0.01% | |
| JUP | 7,29 | 7,17 | 7,62 | 1.48% | |
| USD0 | 44,10 | 43,57 | 44,55 | -0% | |
| BONK | 0,000270 | 0,000268 | 0,000291 | 0.17% | |
| TUSD | 44,17 | 44,15 | 44,25 | 0.04% | |
| A7A5 | 0,54 | 0,53 | 0,55 | -0.78% | |
| JST | 2,38 | 2,30 | 2,39 | 0.49% | |
| FTN | 48,09 | 48,08 | 48,18 | -0.03% | |
| VIRTUAL | 31,73 | 31,18 | 34,76 | 0.25% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.128.740,00 | 0.7% |
Ethereum ETH | 92.307,00 | 0.7% |
Tether USDT | 44,19 | -0.01% |
BNB BNB | 28.972,00 | 0.43% |
XRP XRP | 61,61 | 0.69% |
USDC USDC | 44,19 | 0.01% |
Solana SOL | 3.885,77 | 1.51% |
TRON TRX | 12,95 | 1.38% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 44,66 | -0.21% |
Dogecoin DOGE | 4,24 | 1.1% |
WhiteBIT Coin WBT | 2.447,07 | 0.09% |
USDS USDS | 44,18 | -0.01% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Official Trump | TRUMP | 168,67 | 29,42% |
| Janus Henderson Anemoy Treasury Fund | JTRSY | 48,48 | 14,30% |
| Bittensor | TAO | 10.343,50 | 7,83% |
| Render | RENDER | 79,13 | 7,52% |
| Algorand | ALGO | 4,12 | 5,26% |
| Stable | STABLE | 1,33 | 4,04% |
| Spiko EU T-Bills Money Market Fund | EUTBL | 53,12 | 3,70% |
| Aptos | APT | 41,34 | 3,51% |
| Canton | CC | 6,71 | 3,22% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,59 | 2,93% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Official Trump | TRUMP | 168,67 | 29,40% |
| Bittensor | TAO | 10.343,50 | 7,80% |
| Render | RENDER | 79,13 | 6,86% |
| Algorand | ALGO | 4,12 | 5,06% |
| Stable | STABLE | 1,33 | 4,09% |
| Canton | CC | 6,71 | 3,12% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,59 | 2,88% |
| MemeCore | M | 66,80 | 2,68% |
| Stellar | XLM | 7,24 | 2,38% |
| Aptos | APT | 41,34 | 2,26% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 49,38 | 0,00% |
| Pi Network | PI | 9,42 | -20,53% |
| Morpho | MORPHO | 81,77 | -6,99% |
| Pump.fun | PUMP | 0,087769 | -5,68% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 4,21 | -4,09% |
| Polkadot | DOT | 64,51 | -4,05% |
| Sky | SKY | 3,47 | -3,25% |
| Rain | RAIN | 0,391568 | -2,79% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,59 | -2,76% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.606,31 | -2,39% |