Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.010.125,00 | 3.972.752,00 | 4.029.188,00 | 0.41% |
![]() | ETH | 92.426,00 | 88.666,00 | 93.744,00 | 1.52% |
![]() | USDT | 38,77 | 38,74 | 38,77 | 0.07% |
![]() | XRP | 92,17 | 90,32 | 93,68 | -0.92% |
![]() | BNB | 25.345,00 | 24.493,00 | 26.140,00 | 2.49% |
![]() | SOL | 6.568,56 | 6.534,94 | 6.765,03 | -2.5% |
![]() | USDC | 38,76 | 38,74 | 38,77 | 0.04% |
![]() | DOGE | 8,68 | 7,82 | 8,90 | 7.47% |
![]() | ADA | 30,70 | 29,99 | 31,26 | -0.34% |
![]() | TRX | 10,05 | 10,06 | 10,26 | -1.73% |
![]() | STETH | 92.199,00 | 88.535,00 | 93.522,00 | 1.39% |
![]() | WBTC | 4.010.591,00 | 3.971.194,00 | 4.035.134,00 | 0.57% |
![]() | SUI | 150,23 | 150,10 | 156,04 | -2.96% |
![]() | LINK | 625,11 | 613,78 | 637,04 | -0.94% |
![]() | AVAX | 935,35 | 886,63 | 956,94 | 1.98% |
![]() | WSTETH | 111.300,00 | 106.407,00 | 112.675,00 | 2.08% |
![]() | XLM | 11,64 | 11,38 | 11,85 | -0.56% |
![]() | SHIB | 0,000607 | 0,000573 | 0,000622 | 2.86% |
![]() | HBAR | 7,95 | 7,64 | 8,16 | 1.41% |
![]() | HYPE | 974,77 | 942,43 | 995,34 | -0.04% |
![]() | TON | 129,49 | 125,08 | 132,65 | 1.33% |
![]() | BCH | 16.153,27 | 15.701,06 | 16.402,35 | 0.32% |
![]() | LEO | 338,83 | 336,34 | 341,33 | 0.15% |
![]() | USDS | 38,76 | 38,74 | 38,77 | 0.05% |
![]() | DOT | 196,47 | 180,25 | 201,00 | 7.8% |
![]() | LTC | 3.937,02 | 3.795,38 | 4.108,65 | 2.97% |
![]() | WETH | 92.241,00 | 88.534,00 | 93.952,00 | 1.5% |
![]() | XMR | 12.333,51 | 11.536,30 | 12.397,91 | 4.74% |
![]() | WEETH | 98.409,00 | 94.653,00 | 100.143,00 | 1.62% |
![]() | BGB | 183,98 | 171,32 | 188,92 | 5.51% |
![]() | PEPE | 0,000496 | 0,000467 | 0,000520 | 0.05% |
![]() | BSC-USD | 38,69 | 38,43 | 39,07 | -0.58% |
![]() | PI | 27,82 | 27,38 | 29,10 | -3.31% |
![]() | CBBTC | 4.013.750,00 | 3.968.954,00 | 4.032.164,00 | 0.52% |
![]() | USDE | 38,78 | 38,68 | 38,80 | 0.05% |
![]() | WBT | 1.171,81 | 1.171,00 | 1.179,18 | -0.04% |
![]() | UNI | 254,42 | 240,77 | 260,09 | 3.09% |
![]() | TAO | 17.012,78 | 16.289,31 | 17.598,37 | 1.98% |
![]() | NEAR | 113,67 | 110,90 | 117,02 | -0.07% |
![]() | APT | 220,57 | 211,92 | 226,25 | -0.07% |
![]() | DAI | 38,77 | 38,73 | 38,81 | 0.06% |
![]() | AAVE | 8.417,89 | 7.997,62 | 8.602,41 | 3.3% |
![]() | OKB | 2.112,36 | 2.059,56 | 2.157,19 | 0.7% |
![]() | ONDO | 39,44 | 38,75 | 40,52 | -1.35% |
![]() | SUSDS | 40,73 | 40,70 | 40,75 | 0.06% |
![]() | ETC | 749,00 | 732,84 | 761,69 | 0.79% |
![]() | BUIDL | 38,77 | 38,75 | 38,77 | 0.04% |
![]() | ICP | 211,54 | 204,96 | 216,69 | 2.91% |
![]() | CRO | 3,90 | 3,88 | 3,99 | -0.76% |
![]() | TKX | 1.348,16 | 1.280,07 | 1.351,29 | 5.32% |
![]() | TRUMP | 536,65 | 533,11 | 585,52 | -3.05% |
![]() | GT | 859,27 | 845,51 | 874,22 | 0.73% |
![]() | KAS | 4,04 | 3,92 | 4,13 | 0.99% |
![]() | RENDER | 194,87 | 188,16 | 200,80 | 1.14% |
![]() | VET | 1,17 | 1,13 | 1,20 | 1.65% |
![]() | MNT | 29,66 | 29,52 | 30,24 | -0.47% |
![]() | ATOM | 194,34 | 189,13 | 195,24 | 1.99% |
![]() | POL | 9,88 | 9,70 | 10,17 | -0.7% |
![]() | FET | 32,96 | 31,82 | 33,79 | -1.4% |
![]() | ENA | 14,43 | 14,05 | 15,14 | -1.53% |
![]() | USD1 | 38,75 | 38,61 | 39,07 | -0.62% |
![]() | LBTC | 4.000.996,00 | 3.944.832,00 | 4.061.988,00 | 0.37% |
![]() | ALGO | 9,09 | 8,93 | 9,28 | -0.6% |
![]() | SUSDE | 45,39 | 45,34 | 45,41 | -0% |
![]() | FIL | 116,81 | 115,92 | 119,65 | -0.52% |
![]() | TIA | 120,05 | 110,48 | 125,96 | 7.04% |
![]() | ARB | 15,29 | 14,42 | 15,48 | 4% |
![]() | FTN | 168,84 | 168,55 | 168,97 | 0.17% |
![]() | S | 22,51 | 22,53 | 23,26 | -1.5% |
![]() | BONK | 0,000844 | 0,000821 | 0,000883 | -1.16% |
![]() | WLD | 44,82 | 43,36 | 46,82 | 1.64% |
![]() | JLP | 174,36 | 172,96 | 176,30 | -0.87% |
![]() | JUP | 20,49 | 20,08 | 22,14 | 0.52% |
![]() | STX | 38,80 | 37,41 | 40,61 | 2.62% |
![]() | FDUSD | 38,58 | 38,30 | 38,92 | 0.34% |
![]() | MKR | 67.998,00 | 65.938,00 | 69.112,00 | 0.79% |
![]() | WETH | 92.095,00 | 88.359,00 | 94.103,00 | 0.54% |
![]() | EOS | 35,67 | 32,76 | 38,41 | 8.12% |
![]() | KCS | 433,23 | 426,63 | 437,29 | 0.65% |
![]() | QNT | 3.674,27 | 3.631,97 | 3.754,14 | -0.62% |
![]() | BNSOL | 6.871,65 | 6.835,05 | 7.101,82 | -2.55% |
![]() | RSETH | 96.173,00 | 92.188,00 | 97.787,00 | 0.96% |
![]() | FLR | 0,78 | 0,76 | 0,80 | 2.26% |
![]() | FARTCOIN | 50,77 | 49,87 | 55,05 | -4.14% |
![]() | NEXO | 49,68 | 48,73 | 50,20 | 0.66% |
![]() | OP | 29,70 | 28,39 | 30,42 | 2.94% |
![]() | SEI | 9,57 | 9,07 | 9,90 | 4.18% |
![]() | VIRTUAL | 73,62 | 73,52 | 79,37 | -6.31% |
![]() | XDC | 3,01 | 2,94 | 3,07 | 0.73% |
![]() | IMX | 25,63 | 25,25 | 26,73 | 0.28% |
![]() | IP | 171,49 | 168,82 | 180,20 | -4.1% |
![]() | INJ | 465,09 | 451,84 | 476,13 | 0.49% |
![]() | SOLVBTC | 4.003.440,00 | 3.957.282,00 | 4.028.589,00 | 0.7% |
![]() | RETH | 105.057,00 | 99.191,00 | 106.335,00 | 2.1% |
![]() | GRT | 4,49 | 4,24 | 4,66 | 4.55% |
![]() | USDT0 | 38,75 | 38,60 | 38,90 | -0.16% |
![]() | CRV | 29,66 | 29,10 | 30,52 | -1.93% |
![]() | FLOKI | 0,003987 | 0,003762 | 0,004142 | 1.88% |
![]() | WBNB | 25.305,00 | 24.488,00 | 26.121,00 | 2.02% |
![]() | LDO | 40,20 | 38,84 | 41,79 | 0.77% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.010.125,00 | 0.41% |
![]() Ethereum ETH | 92.426,00 | 1.52% |
![]() Tether USDT | 38,77 | 0.07% |
![]() XRP XRP | 92,17 | -0.92% |
![]() BNB BNB | 25.345,00 | 2.49% |
![]() Solana SOL | 6.568,56 | -2.5% |
![]() USDC USDC | 38,76 | 0.04% |
![]() Dogecoin DOGE | 8,68 | 7.47% |
![]() Cardano ADA | 30,70 | -0.34% |
![]() TRON TRX | 10,05 | -1.73% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 92.199,00 | 1.39% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.010.591,00 | 0.57% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
EOS | EOS | 35,67 | 8,62% |
Polkadot | DOT | 196,47 | 8,08% |
Dogecoin | DOGE | 8,68 | 7,99% |
Celestia | TIA | 120,05 | 7,77% |
Bitget Token | BGB | 183,98 | 6,01% |
Monero | XMR | 12.333,51 | 5,36% |
The Graph | GRT | 4,49 | 5,31% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.348,16 | 5,87% |
WETH | WETH | 92.241,00 | 5,07% |
Sei | SEI | 9,57 | 4,51% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
EOS | EOS | 35,67 | 8,12% |
Dogecoin | DOGE | 8,68 | 7,47% |
Polkadot | DOT | 196,47 | 7,80% |
Celestia | TIA | 120,05 | 7,04% |
Bitget Token | BGB | 183,98 | 5,51% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.348,16 | 5,32% |
Monero | XMR | 12.333,51 | 4,74% |
The Graph | GRT | 4,49 | 4,55% |
Sei | SEI | 9,57 | 4,18% |
Arbitrum | ARB | 15,29 | 4,00% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 73,62 | -6,31% |
Fartcoin | FARTCOIN | 50,77 | -4,14% |
Story | IP | 171,49 | -4,10% |
Pi Network | PI | 27,82 | -3,31% |
Official Trump | TRUMP | 536,65 | -3,05% |
Sui | SUI | 150,23 | -2,96% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 6.871,65 | -2,55% |
Solana | SOL | 6.568,56 | -2,50% |
Curve DAO | CRV | 29,66 | -1,93% |
TRON | TRX | 10,05 | -1,73% |