Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.685.691,00 | 3.654.349,00 | 3.722.159,00 | 0.46% | |
| ETH | 104.857,00 | 104.606,00 | 106.309,00 | -1.09% | |
| USDT | 45,38 | 45,34 | 45,38 | 0.02% | |
| XRP | 66,47 | 65,52 | 67,45 | 0.78% | |
| BNB | 30.095,00 | 29.494,00 | 30.501,00 | 1.55% | |
| USDC | 45,39 | 45,34 | 45,39 | 0.04% | |
| SOL | 4.383,38 | 4.285,01 | 4.457,42 | 0.98% | |
| TRX | 15,84 | 15,80 | 16,00 | -0.34% | |
| FIGR_HELOC | 46,75 | 45,63 | 47,15 | 2.44% | |
| DOGE | 4,99 | 4,94 | 5,06 | 0.17% | |
| WBT | 2.710,45 | 2.690,99 | 2.736,63 | 0.18% | |
| USDS | 45,39 | 45,35 | 45,39 | 0.04% | |
| ADA | 12,61 | 12,54 | 12,83 | -0.3% | |
| HYPE | 1.873,34 | 1.855,82 | 1.916,16 | -2.22% | |
| LEO | 465,20 | 445,60 | 466,58 | 1.54% | |
| ZEC | 25.396,00 | 24.929,00 | 26.240,00 | -3.01% | |
| BCH | 20.252,00 | 20.139,00 | 20.522,00 | -1.32% | |
| XMR | 18.939,25 | 18.396,01 | 19.027,21 | 1.86% | |
| LINK | 476,56 | 473,54 | 484,68 | -0.77% | |
| TON | 110,44 | 103,32 | 111,75 | 5.2% | |
| CC | 7,32 | 6,92 | 7,55 | 4.59% | |
| XLM | 7,56 | 7,53 | 7,75 | -0.02% | |
| SUI | 58,15 | 56,71 | 60,06 | -1.38% | |
| LTC | 2.648,22 | 2.623,63 | 2.685,83 | -0.95% | |
| USD1 | 45,35 | 45,29 | 45,36 | 0.05% | |
| DAI | 45,38 | 45,33 | 45,38 | 0.04% | |
| AVAX | 456,31 | 454,01 | 464,92 | -0.28% | |
| M | 147,11 | 145,25 | 151,51 | -2.17% | |
| HBAR | 4,36 | 4,32 | 4,41 | 0.04% | |
| USDE | 45,37 | 45,33 | 45,37 | 0.02% | |
| SHIB | 0,000298 | 0,000295 | 0,000303 | 0.62% | |
| CRO | 3,74 | 3,36 | 3,76 | 11.19% | |
| RAIN | 0,341192 | 0,340400 | 0,344022 | -0.45% | |
| USDG | 45,39 | 45,34 | 45,40 | 0.02% | |
| PYUSD | 45,40 | 45,35 | 45,40 | 0.07% | |
| TAO | 14.570,46 | 14.363,09 | 14.865,50 | 0.28% | |
| USYC | 50,73 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| XAUT | 213.607,00 | 211.042,00 | 215.846,00 | 0.77% | |
| UNI | 174,08 | 172,88 | 179,90 | -3.06% | |
| BUIDL | 45,40 | 45,36 | 45,40 | 0.04% | |
| DOT | 61,65 | 61,10 | 62,57 | -0.05% | |
| MNT | 31,37 | 31,05 | 32,13 | -2.28% | |
| PAXG | 213.689,00 | 211.019,00 | 215.995,00 | 0.83% | |
| WLFI | 3,03 | 2,95 | 3,09 | -1.93% | |
| ONDO | 19,56 | 18,89 | 20,59 | -4.52% | |
| NEAR | 70,11 | 68,58 | 71,25 | 0.34% | |
| USDY | 51,32 | 50,60 | 52,09 | -1.45% | |
| ICP | 150,41 | 148,02 | 162,86 | -1.01% | |
| OKB | 3.951,02 | 3.915,35 | 3.984,00 | -0.67% | |
| PEPE | 0,000195 | 0,000194 | 0,000199 | -0.99% | |
| PI | 7,78 | 7,71 | 7,92 | -1.75% | |
| USDF | 45,34 | 45,29 | 45,40 | -0.09% | |
| HTX | 0,000089 | 0,000089 | 0,000090 | -0.19% | |
| ASTER | 31,21 | 30,83 | 31,45 | -0.5% | |
| SKY | 3,42 | 3,37 | 3,58 | -4.01% | |
| RLUSD | 45,39 | 45,36 | 45,40 | 0.04% | |
| AAVE | 4.538,46 | 4.502,60 | 4.655,29 | -0.38% | |
| ETC | 437,83 | 435,22 | 447,16 | -1.9% | |
| USDD | 45,39 | 45,34 | 45,39 | 0.03% | |
| BGB | 96,01 | 95,86 | 98,11 | -0.79% | |
| MORPHO | 95,62 | 95,48 | 97,67 | -1.38% | |
| BFUSD | 45,35 | 45,32 | 45,38 | 0.03% | |
| ENA | 5,82 | 5,66 | 6,00 | -0.68% | |
| KCS | 385,08 | 382,14 | 388,98 | -0.29% | |
| JTRSY | 50,07 | 50,03 | 50,07 | 0.08% | |
| ALGO | 5,66 | 5,48 | 5,65 | 0.27% | |
| POL | 4,64 | 4,60 | 4,75 | -1.98% | |
| KAS | 1,78 | 1,75 | 1,85 | 2.1% | |
| QNT | 3.302,39 | 3.271,44 | 3.350,95 | -0.95% | |
| ATOM | 92,62 | 90,29 | 95,28 | 1.87% | |
| U | 45,40 | 45,29 | 45,42 | 0.14% | |
| USTB | 502,83 | 502,36 | 502,83 | 0.05% | |
| RENDER | 87,14 | 86,42 | 91,04 | -2.91% | |
| EUTBL | 56,11 | 56,05 | 56,24 | 0.06% | |
| BCAP | 4.806,23 | 4.797,99 | 4.806,29 | 0.14% | |
| WLD | 12,63 | 12,45 | 12,91 | -1.99% | |
| NEXO | 41,53 | 41,23 | 42,14 | -0.23% | |
| APT | 50,75 | 50,01 | 51,81 | -1.16% | |
| SIREN | 54,36 | 49,87 | 55,83 | 5.95% | |
| FIL | 50,47 | 50,02 | 52,11 | -3.06% | |
| ARB | 6,32 | 6,26 | 6,52 | -1.91% | |
| VVV | 833,32 | 720,11 | 834,66 | 15.72% | |
| STABLE | 1,64 | 1,55 | 1,74 | 4.6% | |
| JUP | 10,91 | 10,71 | 11,84 | -7.75% | |
| GT | 334,87 | 335,24 | 343,01 | -0.83% | |
| FLR | 0,404348 | 0,387757 | 0,404800 | 3.36% | |
| JST | 4,03 | 3,92 | 4,04 | 2.94% | |
| PUMP | 0,092583 | 0,091764 | 0,096976 | -4.34% | |
| VET | 0,349554 | 0,347337 | 0,356728 | -1.17% | |
| XDC | 1,49 | 1,43 | 1,51 | 1.73% | |
| BONK | 0,000337 | 0,000336 | 0,000345 | -0.89% | |
| PENGU | 0,459086 | 0,455396 | 0,473296 | -2.27% | |
| B | 28,38 | 17,67 | 30,17 | 60.26% | |
| BDX | 3,62 | 3,61 | 3,64 | -0.08% | |
| OUSG | 5.230,21 | 5.223,88 | 5.230,21 | 0.07% | |
| DEXE | 577,19 | 561,03 | 583,41 | -1.04% | |
| NIGHT | 1,62 | 1,52 | 1,67 | 6.64% | |
| GHO | 45,37 | 45,34 | 45,37 | 0.02% | |
| DASH | 2.080,82 | 2.057,91 | 2.163,51 | -3.55% | |
| TRUMP | 109,10 | 108,73 | 111,15 | -1.81% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.685.691,00 | 0.46% |
Ethereum ETH | 104.857,00 | -1.09% |
Tether USDT | 45,38 | 0.02% |
XRP XRP | 66,47 | 0.78% |
BNB BNB | 30.095,00 | 1.55% |
USDC USDC | 45,39 | 0.04% |
Solana SOL | 4.383,38 | 0.98% |
TRON TRX | 15,84 | -0.34% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 46,75 | 2.44% |
Dogecoin DOGE | 4,99 | 0.17% |
WhiteBIT Coin WBT | 2.710,45 | 0.18% |
USDS USDS | 45,39 | 0.04% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| BUILDon | B | 28,38 | 60,67% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 51,32 | 39,85% |
| Global Dollar | USDG | 45,39 | 28,11% |
| Venice Token | VVV | 833,32 | 15,73% |
| Cronos | CRO | 3,74 | 11,41% |
| Midnight | NIGHT | 1,62 | 7,02% |
| Siren | SIREN | 54,36 | 6,19% |
| Toncoin | TON | 110,44 | 4,76% |
| Canton | CC | 7,32 | 4,58% |
| Stable | STABLE | 1,64 | 4,49% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| BUILDon | B | 28,38 | 60,26% |
| Venice Token | VVV | 833,32 | 15,72% |
| Cronos | CRO | 3,74 | 11,19% |
| Midnight | NIGHT | 1,62 | 6,64% |
| Siren | SIREN | 54,36 | 5,95% |
| Toncoin | TON | 110,44 | 5,20% |
| Stable | STABLE | 1,64 | 4,60% |
| Canton | CC | 7,32 | 4,59% |
| Flare | FLR | 0,404348 | 3,36% |
| JUST | JST | 4,03 | 2,94% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 50,73 | 0,00% |
| Jupiter | JUP | 10,91 | -7,75% |
| Ondo | ONDO | 19,56 | -4,52% |
| Pump.fun | PUMP | 0,092583 | -4,34% |
| Sky | SKY | 3,42 | -4,01% |
| Dash | DASH | 2.080,82 | -3,55% |
| Filecoin | FIL | 50,47 | -3,06% |
| Uniswap | UNI | 174,08 | -3,06% |
| Zcash | ZEC | 25.396,00 | -3,01% |
| Render | RENDER | 87,14 | -2,91% |