Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 4.506.804,00 | 4.489.288,00 | 4.689.932,00 | -3.57% | |
| ETH | 157.119,00 | 156.635,00 | 167.567,00 | -6.18% | |
| USDT | 41,98 | 41,93 | 42,02 | 0.1% | |
| BNB | 44.850,00 | 44.647,00 | 47.288,00 | -3.59% | |
| XRP | 102,20 | 102,04 | 111,01 | -7.93% | |
| SOL | 7.653,82 | 7.638,39 | 8.311,37 | -7.15% | |
| USDC | 41,96 | 41,92 | 42,00 | 0.1% | |
| STETH | 157.007,00 | 156.737,00 | 167.360,00 | -6.19% | |
| TRX | 12,20 | 12,19 | 12,52 | -1.64% | |
| DOGE | 7,54 | 7,50 | 8,25 | -7.9% | |
| ADA | 25,09 | 25,00 | 27,50 | -8.4% | |
| WSTETH | 191.432,00 | 190.816,00 | 203.886,00 | -6.04% | |
| WBTC | 4.508.555,00 | 4.490.503,00 | 4.685.214,00 | -3.43% | |
| FIGR_HELOC | 41,90 | 41,80 | 41,97 | 0.19% | |
| WBETH | 169.857,00 | 169.213,00 | 180.919,00 | -6.08% | |
| HYPE | 1.852,98 | 1.841,61 | 2.097,26 | -6.66% | |
| LINK | 700,80 | 696,64 | 779,52 | -8.75% | |
| BCH | 22.458,00 | 22.310,00 | 24.103,00 | -4.55% | |
| WEETH | 169.669,00 | 169.309,00 | 180.961,00 | -6.14% | |
| USDE | 41,92 | 41,89 | 42,02 | 0.05% | |
| XLM | 12,36 | 12,33 | 13,55 | -8.54% | |
| USDS | 41,99 | 41,82 | 42,03 | 0.07% | |
| BSC-USD | 41,96 | 41,82 | 42,10 | 0% | |
| LEO | 402,39 | 402,00 | 405,43 | -0.41% | |
| WETH | 157.072,00 | 156.785,00 | 167.478,00 | -6.21% | |
| HBAR | 8,14 | 8,04 | 8,82 | -4.13% | |
| SUI | 94,60 | 94,22 | 108,41 | -11.55% | |
| AVAX | 755,26 | 751,98 | 844,69 | -9.9% | |
| CBBTC | 4.507.471,00 | 4.491.758,00 | 4.690.917,00 | -3.46% | |
| LTC | 3.851,34 | 3.831,60 | 4.189,64 | -7.26% | |
| USDT0 | 41,96 | 41,82 | 42,14 | 0.01% | |
| XMR | 13.568,00 | 13.451,82 | 14.499,94 | -5.27% | |
| WBT | 1.712,68 | 1.709,01 | 1.779,85 | -3.19% | |
| SHIB | 0,000401 | 0,000399 | 0,000437 | -7.4% | |
| TON | 88,24 | 87,93 | 94,72 | -5.97% | |
| CRO | 6,00 | 5,91 | 6,31 | -4.39% | |
| ZEC | 13.027,79 | 13.099,13 | 15.234,83 | -8.86% | |
| SUSDE | 50,42 | 50,16 | 50,53 | 0.17% | |
| DAI | 41,97 | 41,89 | 42,11 | 0.18% | |
| MNT | 59,38 | 58,26 | 68,62 | -11.88% | |
| DOT | 118,78 | 117,99 | 132,92 | -10.05% | |
| M | 106,68 | 92,96 | 111,00 | 14.76% | |
| TAO | 16.941,42 | 16.788,14 | 19.040,12 | -5.7% | |
| WLFI | 5,66 | 5,62 | 6,26 | -9.61% | |
| SUSDS | 45,16 | 44,63 | 45,43 | 0.35% | |
| UNI | 242,09 | 241,68 | 269,90 | -9.76% | |
| AAVE | 8.850,28 | 8.816,48 | 9.849,60 | -8.66% | |
| BGB | 187,88 | 187,20 | 195,85 | -4.02% | |
| OKB | 6.130,16 | 6.145,50 | 6.831,80 | -9.97% | |
| USD1 | 41,96 | 41,92 | 42,04 | 0.03% | |
| BUIDL | 41,97 | 41,93 | 42,01 | 0.11% | |
| PYUSD | 41,98 | 41,88 | 42,02 | 0.14% | |
| ENA | 16,34 | 16,13 | 19,07 | -13.94% | |
| PEPE | 0,000268 | 0,000266 | 0,000303 | -10.4% | |
| NEAR | 86,72 | 86,40 | 97,96 | -10.44% | |
| JITOSOL | 9.489,25 | 9.481,68 | 10.289,50 | -7.11% | |
| SOL | 7.647,96 | 7.643,50 | 8.313,46 | -7.21% | |
| ETC | 631,00 | 627,65 | 689,67 | -8.51% | |
| WETH | 156.951,00 | 156.490,00 | 167.619,00 | -6.22% | |
| APT | 131,32 | 130,61 | 147,02 | -8.92% | |
| JLP | 224,45 | 224,23 | 233,35 | -3.61% | |
| ONDO | 28,31 | 28,10 | 31,39 | -9.46% | |
| USDF | 41,87 | 41,74 | 41,98 | 0.26% | |
| XAUT | 167.896,00 | 164.581,00 | 168.309,00 | 0.39% | |
| PI | 10,07 | 9,98 | 11,57 | -12.94% | |
| POL | 7,66 | 7,63 | 8,39 | -8.36% | |
| USDTB | 42,00 | 41,42 | 42,13 | 0.26% | |
| WLD | 32,65 | 32,39 | 37,39 | -12.2% | |
| ASTER | 36,44 | 36,03 | 44,67 | -17.4% | |
| HTX | 0,000077 | 0,000077 | 0,000078 | -1.84% | |
| KCS | 543,37 | 543,75 | 570,35 | -4.31% | |
| RETH | 180.203,00 | 179.769,00 | 192.137,00 | -6.21% | |
| BNSOL | 8.269,39 | 8.235,47 | 8.976,69 | -7.27% | |
| KHYPE | 1.858,48 | 1.851,60 | 2.108,99 | -6.81% | |
| ARB | 12,00 | 11,92 | 13,74 | -11.55% | |
| GT | 550,00 | 549,62 | 613,58 | -7.75% | |
| ICP | 118,25 | 117,79 | 133,05 | -9.72% | |
| PUMP | 0,179096 | 0,177433 | 0,227356 | -13.87% | |
| HASH | 1,25 | 0,95 | 1,43 | -12.33% | |
| ALGO | 7,16 | 7,12 | 7,94 | -9.24% | |
| TRUMP | 308,58 | 308,58 | 362,25 | -11.73% | |
| RSETH | 166.083,00 | 165.599,00 | 176.936,00 | -6.13% | |
| OSETH | 165.926,00 | 165.349,00 | 176.717,00 | -6.11% | |
| IP | 181,90 | 178,55 | 206,59 | -11% | |
| KAS | 2,18 | 2,16 | 2,49 | -12.21% | |
| SYRUPUSDT | 46,16 | 46,11 | 46,22 | 0.11% | |
| ATOM | 121,59 | 121,80 | 132,94 | -7.8% | |
| LSETH | 169.237,00 | 168.785,00 | 179.751,00 | -5.72% | |
| SYRUPUSDC | 47,56 | 47,51 | 47,62 | 0.1% | |
| WBNB | 44.787,00 | 44.672,00 | 47.241,00 | -3.76% | |
| PAXG | 168.194,00 | 165.066,00 | 168.267,00 | 0.69% | |
| SKY | 2,39 | 2,38 | 2,53 | -2.53% | |
| VET | 0,65 | 0,65 | 0,72 | -10.19% | |
| BFUSD | 41,96 | 41,93 | 42,01 | 0.08% | |
| LBTC | 4.499.294,00 | 4.491.863,00 | 4.691.249,00 | -3.67% | |
| JUP | 16,29 | 16,19 | 18,00 | -8.85% | |
| FLR | 0,68 | 0,67 | 0,72 | -5.23% | |
| EZETH | 166.938,00 | 166.427,00 | 178.058,00 | -6.13% | |
| PENGU | 0,77 | 0,77 | 0,93 | -13.98% | |
| USDC | 41,92 | 41,78 | 42,19 | -0% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 4.506.804,00 | -3.57% |
Ethereum ETH | 157.119,00 | -6.18% |
Tether USDT | 41,98 | 0.1% |
BNB BNB | 44.850,00 | -3.59% |
XRP XRP | 102,20 | -7.93% |
Solana SOL | 7.653,82 | -7.15% |
USDC USDC | 41,96 | 0.1% |
Lido Staked Ether STETH | 157.007,00 | -6.19% |
TRON TRX | 12,20 | -1.64% |
Dogecoin DOGE | 7,54 | -7.9% |
Cardano ADA | 25,09 | -8.4% |
Wrapped stETH WSTETH | 191.432,00 | -6.04% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 106,68 | 14,32% |
| sUSDS | SUSDS | 45,16 | 1,70% |
| PayPal USD | PYUSD | 41,98 | 0,94% |
| Dai | DAI | 41,97 | 0,87% |
| PAX Gold | PAXG | 168.194,00 | 0,60% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 41,90 | 0,447190% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 47,56 | 0,420640% |
| USD1 | USD1 | 41,96 | 0,353180% |
| Tether Gold | XAUT | 167.896,00 | 0,314610% |
| USDtb | USDTB | 42,00 | 0,289020% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 106,68 | 14,76% |
| PAX Gold | PAXG | 168.194,00 | 0,69% |
| Tether Gold | XAUT | 167.896,00 | 0,389960% |
| sUSDS | SUSDS | 45,16 | 0,348530% |
| USDtb | USDTB | 42,00 | 0,262360% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 41,90 | 0,190680% |
| Dai | DAI | 41,97 | 0,176150% |
| Ethena Staked USDe | SUSDE | 50,42 | 0,171730% |
| PayPal USD | PYUSD | 41,98 | 0,139470% |
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 46,16 | 0,107730% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aster | ASTER | 36,44 | -17,40% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,77 | -13,98% |
| Ethena | ENA | 16,34 | -13,94% |
| Pump.fun | PUMP | 0,179096 | -13,87% |
| Pi Network | PI | 10,07 | -12,94% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,25 | -12,33% |
| Kaspa | KAS | 2,18 | -12,21% |
| Worldcoin | WLD | 32,65 | -12,20% |
| Mantle | MNT | 59,38 | -11,88% |
| Official Trump | TRUMP | 308,58 | -11,73% |