Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.644.595,00 | 3.563.784,00 | 3.669.985,00 | 1.56% | |
| ETH | 117.149,00 | 114.875,00 | 119.969,00 | -1.36% | |
| USDT | 43,42 | 43,39 | 43,44 | -0.03% | |
| BNB | 36.960,00 | 36.218,00 | 37.368,00 | 0.92% | |
| XRP | 75,38 | 74,72 | 77,31 | -0.93% | |
| USDC | 43,48 | 43,44 | 43,49 | -0.02% | |
| SOL | 5.153,33 | 4.935,66 | 5.159,55 | 3.35% | |
| TRX | 12,69 | 12,55 | 12,83 | -0.04% | |
| STETH | 117.119,00 | 115.307,00 | 119.882,00 | -1.37% | |
| DOGE | 4,97 | 4,90 | 5,14 | 0.4% | |
| FIGR_HELOC | 44,39 | 44,39 | 45,30 | -1.99% | |
| ADA | 13,67 | 13,64 | 14,39 | -3.1% | |
| WSTETH | 143.548,00 | 141.297,00 | 146.998,00 | -1.35% | |
| WBT | 2.225,53 | 2.187,39 | 2.242,31 | 0.34% | |
| BCH | 23.681,00 | 23.497,00 | 24.277,00 | 0.18% | |
| WBTC | 3.635.336,00 | 3.558.593,00 | 3.662.508,00 | 1.3% | |
| WBETH | 127.603,00 | 125.557,00 | 130.672,00 | -1.32% | |
| USDS | 43,48 | 43,44 | 43,50 | -0% | |
| BSC-USD | 43,41 | 43,37 | 43,49 | 0% | |
| WEETH | 127.280,00 | 125.262,00 | 130.348,00 | -1.4% | |
| XMR | 20.338,00 | 18.446,36 | 20.329,00 | 7.47% | |
| LEO | 401,79 | 399,31 | 402,27 | 0.28% | |
| LINK | 465,71 | 459,99 | 476,52 | -0.93% | |
| HYPE | 1.351,75 | 1.247,17 | 1.418,52 | 8.06% | |
| CC | 8,15 | 7,28 | 8,26 | 7.23% | |
| CBBTC | 3.644.471,00 | 3.562.545,00 | 3.670.149,00 | 1.36% | |
| USDE | 43,39 | 43,29 | 43,49 | -0.05% | |
| XLM | 8,30 | 8,25 | 8,50 | -1.22% | |
| WETH | 117.127,00 | 114.930,00 | 120.269,00 | -1.38% | |
| ZEC | 14.480,81 | 14.104,50 | 14.912,67 | -0.92% | |
| USD1 | 43,45 | 43,41 | 43,50 | 0.01% | |
| LTC | 2.799,18 | 2.754,60 | 2.864,43 | 0.91% | |
| SUI | 54,32 | 54,24 | 56,78 | -2.74% | |
| AVAX | 468,81 | 466,65 | 479,16 | -0.81% | |
| USDT0 | 43,41 | 43,37 | 43,49 | -0.06% | |
| DAI | 43,36 | 43,37 | 43,57 | -0.3% | |
| SUSDS | 46,94 | 46,86 | 47,58 | -0.5% | |
| HBAR | 4,26 | 4,23 | 4,37 | -0.8% | |
| SHIB | 0,000310 | 0,000310 | 0,000320 | -0.9% | |
| WLFI | 6,57 | 6,40 | 6,81 | 0.85% | |
| SUSDE | 52,87 | 52,81 | 52,95 | -0.02% | |
| PYUSD | 43,52 | 43,40 | 43,55 | 0.19% | |
| TON | 62,27 | 61,42 | 63,98 | 0.82% | |
| CRO | 3,63 | 3,57 | 3,73 | -2.34% | |
| RAIN | 0,407154 | 0,400382 | 0,417326 | 0.81% | |
| DOT | 72,66 | 72,36 | 74,72 | -1.28% | |
| UNI | 185,86 | 181,70 | 188,54 | 0.68% | |
| XAUT | 213.478,00 | 206.633,00 | 225.365,00 | -5.27% | |
| MNT | 33,74 | 32,76 | 34,61 | -2.45% | |
| M | 62,28 | 60,19 | 64,97 | -4.13% | |
| BGB | 149,36 | 147,72 | 149,40 | 0.18% | |
| USDF | 43,15 | 43,04 | 43,35 | -0.28% | |
| PAXG | 215.331,00 | 208.035,00 | 226.401,00 | -4.89% | |
| OKB | 4.360,44 | 4.311,77 | 4.428,91 | 0.42% | |
| AAVE | 5.982,73 | 5.948,29 | 6.201,56 | -3.12% | |
| TAO | 9.412,41 | 9.062,22 | 9.487,24 | 0.35% | |
| PEPE | 0,000198 | 0,000197 | 0,000206 | -0.51% | |
| NEAR | 57,45 | 56,40 | 58,54 | -0.04% | |
| JLP | 192,33 | 188,16 | 192,85 | 1.67% | |
| BUIDL | 43,49 | 43,46 | 43,51 | -0.02% | |
| JITOSOL | 6.482,32 | 6.196,64 | 6.494,62 | 3.36% | |
| USYC | 48,42 | 48,39 | 48,45 | -0.03% | |
| PUMP | 0,121239 | 0,116174 | 0,127262 | 3.61% | |
| RSETH | 124.444,00 | 123.341,00 | 127.438,00 | -1.61% | |
| ICP | 129,65 | 128,30 | 133,20 | -0.37% | |
| ETC | 456,29 | 455,71 | 468,64 | -0.74% | |
| WETH | 117.116,00 | 115.221,00 | 120.183,00 | -1.18% | |
| HTX | 0,000077 | 0,000076 | 0,000077 | 0.37% | |
| USDG | 43,47 | 43,44 | 43,50 | -0.04% | |
| SOL | 5.153,36 | 4.930,08 | 5.161,66 | 3.37% | |
| ONDO | 13,56 | 13,24 | 13,88 | 1.16% | |
| PI | 7,44 | 7,07 | 7,57 | 4.62% | |
| SKY | 2,79 | 2,75 | 2,86 | 0.24% | |
| SYRUPUSDC | 49,97 | 49,94 | 50,34 | -0% | |
| ASTER | 26,07 | 25,94 | 27,18 | -2.04% | |
| HASH | 1,10 | 0,93 | 1,10 | 9.86% | |
| RLUSD | 43,48 | 43,46 | 43,52 | -0.02% | |
| KCS | 443,15 | 434,10 | 446,14 | 0.29% | |
| BFUSD | 43,39 | 43,37 | 43,43 | -0.07% | |
| WBNB | 36.957,00 | 36.189,00 | 37.401,00 | 0.93% | |
| USDC | 43,47 | 43,45 | 43,51 | -0.01% | |
| BNSOL | 5.646,20 | 5.392,88 | 5.649,54 | 3.54% | |
| WLD | 19,83 | 19,74 | 20,87 | -1.52% | |
| ENA | 6,60 | 6,54 | 6,81 | -0.82% | |
| POL | 4,84 | 4,75 | 4,95 | 1.02% | |
| GT | 408,49 | 400,95 | 410,29 | -0.05% | |
| USDD | 43,44 | 43,38 | 43,50 | 0.02% | |
| RETH | 135.441,00 | 132.925,00 | 138.777,00 | -1.37% | |
| APT | 62,19 | 61,97 | 64,33 | -1.19% | |
| MYX | 235,33 | 227,08 | 244,51 | -2.63% | |
| ATOM | 90,04 | 89,66 | 92,65 | -0.12% | |
| QNT | 3.019,18 | 2.992,40 | 3.146,33 | -2.43% | |
| TRUMP | 194,52 | 192,83 | 199,11 | -0.98% | |
| ALGO | 4,84 | 4,78 | 4,96 | 0.21% | |
| KAS | 1,59 | 1,59 | 1,66 | -3.3% | |
| LBTC | 3.659.364,00 | 3.574.930,00 | 3.669.994,00 | 1.59% | |
| FBTC | 3.637.187,00 | 3.531.432,00 | 3.694.779,00 | 2.1% | |
| ARB | 6,68 | 6,60 | 6,85 | 0.12% | |
| NEXO | 38,82 | 38,63 | 39,50 | 0.14% | |
| RENDER | 74,61 | 71,42 | 74,92 | 1.93% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.644.595,00 | 1.56% |
Ethereum ETH | 117.149,00 | -1.36% |
Tether USDT | 43,42 | -0.03% |
BNB BNB | 36.960,00 | 0.92% |
XRP XRP | 75,38 | -0.93% |
USDC USDC | 43,48 | -0.02% |
Solana SOL | 5.153,33 | 3.35% |
TRON TRX | 12,69 | -0.04% |
Lido Staked Ether STETH | 117.119,00 | -1.37% |
Dogecoin DOGE | 4,97 | 0.4% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 44,39 | -1.99% |
Cardano ADA | 13,67 | -3.1% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Official Trump | TRUMP | 194,52 | 10,52% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,10 | 9,93% |
| Canton | CC | 8,15 | 8,99% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.351,75 | 8,18% |
| Monero | XMR | 20.338,00 | 7,36% |
| Pi Network | PI | 7,44 | 6,02% |
| Pump.fun | PUMP | 0,121239 | 3,38% |
| Binance Staked SOL | BNSOL | 5.646,20 | 3,17% |
| Circle USYC | USYC | 48,42 | 3,07% |
| Solana | SOL | 5.153,33 | 2,99% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 1,10 | 9,86% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.351,75 | 8,06% |
| Monero | XMR | 20.338,00 | 7,47% |
| Canton | CC | 8,15 | 7,23% |
| Pi Network | PI | 7,44 | 4,62% |
| Pump.fun | PUMP | 0,121239 | 3,61% |
| Binance Staked SOL | BNSOL | 5.646,20 | 3,54% |
| Wrapped SOL | SOL | 5.153,36 | 3,37% |
| Jito Staked SOL | JITOSOL | 6.482,32 | 3,36% |
| Solana | SOL | 5.153,33 | 3,35% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Tether Gold | XAUT | 213.478,00 | -5,27% |
| PAX Gold | PAXG | 215.331,00 | -4,89% |
| MemeCore | M | 62,28 | -4,13% |
| Kaspa | KAS | 1,59 | -3,30% |
| Aave | AAVE | 5.982,73 | -3,12% |
| Cardano | ADA | 13,67 | -3,10% |
| Sui | SUI | 54,32 | -2,74% |
| MYX Finance | MYX | 235,33 | -2,63% |
| Mantle | MNT | 33,74 | -2,45% |
| Quant | QNT | 3.019,18 | -2,43% |