Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.986.142,00 | 3.964.788,00 | 4.025.664,00 | -0.03% |
![]() | ETH | 90.557,00 | 84.212,00 | 94.872,00 | 7.53% |
![]() | USDT | 38,77 | 38,70 | 38,77 | 0.11% |
![]() | XRP | 90,69 | 88,75 | 93,80 | 2.13% |
![]() | BNB | 24.958,00 | 24.139,00 | 24.954,00 | 3.39% |
![]() | SOL | 6.716,46 | 6.246,27 | 6.784,29 | 7.44% |
![]() | USDC | 38,77 | 38,70 | 38,77 | 0.1% |
![]() | DOGE | 7,92 | 7,49 | 8,19 | 5.16% |
![]() | ADA | 30,00 | 29,28 | 31,41 | 2.13% |
![]() | TRX | 10,07 | 9,85 | 10,25 | 1.3% |
![]() | STETH | 90.313,00 | 83.979,00 | 94.487,00 | 7.54% |
![]() | WBTC | 3.985.337,00 | 3.959.634,00 | 4.025.083,00 | -0.04% |
![]() | SUI | 151,64 | 148,28 | 156,98 | -1.49% |
![]() | LINK | 618,71 | 604,28 | 642,97 | 1.45% |
![]() | WSTETH | 108.826,00 | 101.196,00 | 113.943,00 | 7.1% |
![]() | AVAX | 894,71 | 846,24 | 924,72 | 5.73% |
![]() | XLM | 11,40 | 11,17 | 11,84 | 2% |
![]() | SHIB | 0,000582 | 0,000548 | 0,000603 | 5.78% |
![]() | HBAR | 7,83 | 7,49 | 7,96 | 4.52% |
![]() | HYPE | 959,53 | 885,86 | 995,13 | 8.32% |
![]() | TON | 126,34 | 123,24 | 129,92 | 2.32% |
![]() | BCH | 15.830,17 | 15.701,06 | 16.546,55 | -3.15% |
![]() | LEO | 338,90 | 336,34 | 344,02 | -0.99% |
![]() | USDS | 38,77 | 38,71 | 38,77 | 0.11% |
![]() | LTC | 3.876,70 | 3.635,93 | 3.906,49 | 6.62% |
![]() | DOT | 185,36 | 171,12 | 187,80 | 8.32% |
![]() | WETH | 90.618,00 | 84.011,00 | 95.795,00 | 7.86% |
![]() | XMR | 12.019,21 | 11.475,65 | 12.229,80 | 3.5% |
![]() | WEETH | 96.654,00 | 89.960,00 | 102.215,00 | 7.36% |
![]() | PI | 28,51 | 24,70 | 29,84 | 15.38% |
![]() | BGB | 172,29 | 172,33 | 178,21 | -0.8% |
![]() | BSC-USD | 38,77 | 38,48 | 39,02 | 0.09% |
![]() | PEPE | 0,000474 | 0,000415 | 0,000518 | 10.97% |
![]() | CBBTC | 3.986.756,00 | 3.958.430,00 | 4.041.150,00 | 0% |
![]() | USDE | 38,78 | 38,68 | 38,81 | 0.21% |
![]() | WBT | 1.172,78 | 1.167,19 | 1.179,92 | -0.12% |
![]() | UNI | 244,19 | 229,14 | 257,04 | 6.57% |
![]() | TAO | 16.600,16 | 16.161,79 | 17.398,45 | 2.71% |
![]() | NEAR | 111,81 | 104,08 | 115,05 | 7.43% |
![]() | DAI | 38,77 | 38,71 | 38,79 | 0.11% |
![]() | APT | 213,23 | 209,84 | 225,38 | 1.62% |
![]() | OKB | 2.100,70 | 2.028,02 | 2.134,49 | 3.07% |
![]() | AAVE | 8.145,47 | 7.879,53 | 8.487,75 | 3.38% |
![]() | ONDO | 38,93 | 37,32 | 40,69 | 4.33% |
![]() | SUSDS | 40,74 | 40,67 | 40,74 | 0.13% |
![]() | BUIDL | 38,77 | 38,71 | 38,77 | 0.1% |
![]() | ETC | 740,66 | 712,90 | 758,90 | 3.57% |
![]() | CRO | 3,92 | 3,77 | 3,99 | 3.37% |
![]() | ICP | 209,83 | 200,56 | 211,25 | 4.62% |
![]() | TRUMP | 546,92 | 479,62 | 572,94 | 14.03% |
![]() | GT | 855,12 | 822,28 | 859,23 | 0.85% |
![]() | KAS | 4,02 | 3,76 | 4,13 | 5.83% |
![]() | TKX | 1.294,68 | 1.268,98 | 1.299,91 | 1.97% |
![]() | RENDER | 192,45 | 180,44 | 195,57 | 6.66% |
![]() | MNT | 29,58 | 28,90 | 30,32 | 1.58% |
![]() | VET | 1,16 | 1,09 | 1,16 | 6.09% |
![]() | ATOM | 190,68 | 174,95 | 193,08 | 8.99% |
![]() | POL | 9,71 | 9,56 | 10,11 | 0.67% |
![]() | FET | 31,86 | 29,58 | 33,70 | 7.01% |
![]() | ENA | 14,22 | 12,96 | 15,14 | 8.31% |
![]() | USD1 | 38,82 | 38,55 | 39,11 | 0.09% |
![]() | LBTC | 3.983.486,00 | 3.957.156,00 | 4.036.702,00 | 0.1% |
![]() | SUSDE | 45,39 | 45,31 | 45,41 | 0.15% |
![]() | FIL | 116,40 | 112,39 | 118,67 | 3.57% |
![]() | ALGO | 8,99 | 8,63 | 9,27 | 4.17% |
![]() | TIA | 118,82 | 103,53 | 119,11 | 12.98% |
![]() | FTN | 168,86 | 168,44 | 168,97 | 0.09% |
![]() | S | 22,74 | 21,64 | 23,61 | 5.06% |
![]() | ARB | 14,54 | 13,83 | 15,09 | 5.14% |
![]() | BONK | 0,000838 | 0,000757 | 0,000897 | 10.7% |
![]() | JLP | 175,52 | 169,17 | 176,71 | 3.75% |
![]() | WLD | 44,12 | 40,61 | 45,33 | 8.62% |
![]() | JUP | 21,07 | 18,25 | 21,14 | 15.41% |
![]() | FDUSD | 38,70 | 38,30 | 39,10 | 0.38% |
![]() | STX | 37,73 | 36,71 | 38,39 | 0.29% |
![]() | MKR | 66.926,00 | 65.217,00 | 70.167,00 | 2.62% |
![]() | BNSOL | 7.030,39 | 6.561,18 | 7.084,77 | 7.15% |
![]() | WETH | 90.593,00 | 84.199,00 | 95.639,00 | 7.48% |
![]() | FARTCOIN | 54,20 | 45,57 | 55,05 | 15.72% |
![]() | KCS | 431,70 | 421,09 | 440,94 | 0.83% |
![]() | QNT | 3.659,04 | 3.631,97 | 3.802,10 | -0.55% |
![]() | RSETH | 94.233,00 | 87.721,00 | 97.790,00 | 7.42% |
![]() | FLR | 0,78 | 0,76 | 0,80 | 1.17% |
![]() | EOS | 33,12 | 32,65 | 34,24 | 0.43% |
![]() | VIRTUAL | 76,53 | 73,52 | 83,38 | -3.12% |
![]() | NEXO | 49,10 | 48,56 | 50,56 | 0.42% |
![]() | OP | 29,27 | 26,41 | 29,57 | 10.83% |
![]() | SEI | 9,42 | 8,84 | 9,59 | 6.56% |
![]() | XDC | 3,07 | 2,90 | 3,07 | 3.15% |
![]() | IP | 174,15 | 162,36 | 204,50 | 7.26% |
![]() | IMX | 25,59 | 23,58 | 25,77 | 8.51% |
![]() | SOLVBTC | 3.983.024,00 | 3.946.778,00 | 4.017.050,00 | 0.3% |
![]() | INJ | 454,46 | 427,53 | 468,34 | 6.3% |
![]() | RETH | 102.670,00 | 95.370,00 | 107.405,00 | 7.65% |
![]() | USDT0 | 38,76 | 38,60 | 39,01 | 0.08% |
![]() | GRT | 4,29 | 3,96 | 4,39 | 8.47% |
![]() | CRV | 29,58 | 29,06 | 30,98 | 1.8% |
![]() | FLOKI | 0,003835 | 0,003505 | 0,004020 | 9.42% |
![]() | WBNB | 24.973,00 | 24.152,00 | 24.974,00 | 3.4% |
![]() | MSOL | 8.674,59 | 8.054,48 | 8.786,25 | 7.57% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.986.142,00 | -0.03% |
![]() Ethereum ETH | 90.557,00 | 7.53% |
![]() Tether USDT | 38,77 | 0.11% |
![]() XRP XRP | 90,69 | 2.13% |
![]() BNB BNB | 24.958,00 | 3.39% |
![]() Solana SOL | 6.716,46 | 7.44% |
![]() USDC USDC | 38,77 | 0.1% |
![]() Dogecoin DOGE | 7,92 | 5.16% |
![]() Cardano ADA | 30,00 | 2.13% |
![]() TRON TRX | 10,07 | 1.3% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 90.313,00 | 7.54% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.985.337,00 | -0.04% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 54,20 | 17,31% |
Pi Network | PI | 28,51 | 15,88% |
Jupiter | JUP | 21,07 | 15,56% |
Official Trump | TRUMP | 546,92 | 14,32% |
Celestia | TIA | 118,82 | 13,29% |
Pepe | PEPE | 0,000474 | 11,56% |
Bonk | BONK | 0,000838 | 10,75% |
Optimism | OP | 29,27 | 10,72% |
FLOKI | FLOKI | 0,003835 | 9,87% |
Cosmos Hub | ATOM | 190,68 | 9,16% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 54,20 | 15,72% |
Jupiter | JUP | 21,07 | 15,41% |
Pi Network | PI | 28,51 | 15,38% |
Official Trump | TRUMP | 546,92 | 14,03% |
Celestia | TIA | 118,82 | 12,98% |
Pepe | PEPE | 0,000474 | 10,97% |
Optimism | OP | 29,27 | 10,83% |
Bonk | BONK | 0,000838 | 10,70% |
FLOKI | FLOKI | 0,003835 | 9,42% |
Cosmos Hub | ATOM | 190,68 | 8,99% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitcoin Cash | BCH | 15.830,17 | -3,15% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 76,53 | -3,12% |
Sui | SUI | 151,64 | -1,49% |
LEO Token | LEO | 338,90 | -0,988450% |
Bitget Token | BGB | 172,29 | -0,801130% |
Quant | QNT | 3.659,04 | -0,547830% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.172,78 | -0,120670% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.985.337,00 | -0,037150% |
Bitcoin | BTC | 3.986.142,00 | -0,030930% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 3.986.756,00 | 0,003660% |