Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.802.635,00 | 3.786.624,00 | 3.862.684,00 | -1.53% | |
| ETH | 131.263,00 | 130.881,00 | 133.552,00 | -1.64% | |
| USDT | 42,59 | 42,58 | 42,71 | -0.27% | |
| BNB | 37.838,00 | 37.769,00 | 38.590,00 | -0.79% | |
| XRP | 85,21 | 85,11 | 87,13 | -2.01% | |
| USDC | 42,59 | 42,57 | 42,73 | -0.25% | |
| SOL | 5.585,24 | 5.579,51 | 5.704,17 | -2.03% | |
| STETH | 131.180,00 | 130.409,00 | 133.508,00 | -1.62% | |
| TRX | 11,70 | 11,56 | 11,74 | 0.61% | |
| DOGE | 5,82 | 5,81 | 5,97 | -2.24% | |
| ADA | 17,13 | 17,06 | 17,69 | -2.78% | |
| FIGR_HELOC | 42,70 | 42,70 | 44,11 | -3.09% | |
| WBT | 2.546,71 | 2.546,35 | 2.591,06 | -1.71% | |
| WSTETH | 160.224,00 | 160.017,00 | 163.145,00 | -1.69% | |
| BCH | 24.507,00 | 24.325,00 | 24.964,00 | -0.54% | |
| WBTC | 3.792.418,00 | 3.786.094,00 | 3.857.483,00 | -1.56% | |
| WBETH | 142.402,00 | 141.689,00 | 144.959,00 | -1.62% | |
| USDS | 42,57 | 42,56 | 42,70 | -0.28% | |
| LINK | 577,19 | 575,82 | 591,13 | -2.31% | |
| WEETH | 142.107,00 | 141.768,00 | 144.666,00 | -1.66% | |
| BSC-USD | 42,58 | 42,53 | 42,75 | -0.28% | |
| LEO | 396,17 | 388,75 | 408,53 | -2.79% | |
| WETH | 131.157,00 | 130.894,00 | 133.532,00 | -1.69% | |
| HYPE | 1.230,54 | 1.223,03 | 1.271,27 | -0.73% | |
| XLM | 9,95 | 9,94 | 10,27 | -2.18% | |
| XMR | 17.507,53 | 17.460,77 | 17.889,34 | -0.34% | |
| ZEC | 18.163,41 | 17.934,83 | 19.070,93 | -4.54% | |
| USDE | 42,57 | 42,51 | 42,69 | -0.28% | |
| CBBTC | 3.803.259,00 | 3.795.091,00 | 3.862.568,00 | -1.48% | |
| LTC | 3.403,45 | 3.403,10 | 3.498,52 | -2.44% | |
| SUI | 67,90 | 67,28 | 69,45 | -1.53% | |
| AVAX | 555,21 | 555,17 | 572,13 | -2.9% | |
| HBAR | 5,17 | 5,17 | 5,31 | -2.15% | |
| SHIB | 0,000349 | 0,000349 | 0,000360 | -2.78% | |
| SUSDS | 46,29 | 45,06 | 46,37 | 0.68% | |
| USDT0 | 42,59 | 42,56 | 42,72 | -0.22% | |
| DAI | 42,55 | 42,53 | 42,71 | -0.28% | |
| MNT | 54,87 | 53,66 | 57,63 | 0.03% | |
| TON | 68,26 | 68,00 | 69,48 | -1.48% | |
| WLFI | 6,05 | 6,04 | 6,21 | -1.44% | |
| PYUSD | 42,57 | 42,56 | 42,70 | -0.27% | |
| CRO | 4,14 | 4,14 | 4,28 | -2.94% | |
| SUSDE | 51,55 | 51,46 | 51,69 | -0.23% | |
| UNI | 229,66 | 228,68 | 237,26 | -1.64% | |
| DOT | 84,34 | 84,15 | 87,66 | -3.34% | |
| M | 77,89 | 71,04 | 82,61 | 9.27% | |
| AAVE | 8.217,78 | 8.205,42 | 8.530,11 | -3.66% | |
| TAO | 12.373,35 | 12.346,07 | 12.836,65 | -2.62% | |
| USD1 | 42,56 | 42,54 | 42,68 | -0.25% | |
| CC | 3,04 | 3,03 | 3,09 | 0.51% | |
| RAIN | 0,319875 | 0,304020 | 0,322995 | 0.41% | |
| BGB | 152,49 | 152,12 | 154,25 | -1.07% | |
| OKB | 4.765,06 | 4.761,15 | 4.995,82 | -4.55% | |
| XAUT | 183.876,00 | 182.827,00 | 184.292,00 | 0.32% | |
| USDF | 42,50 | 42,47 | 42,71 | -0.51% | |
| ASTER | 40,32 | 40,10 | 41,54 | -1.14% | |
| NEAR | 68,97 | 68,88 | 71,61 | -3.61% | |
| ETC | 550,64 | 549,99 | 564,41 | -2.3% | |
| WETH | 131.289,00 | 130.639,00 | 133.590,00 | -1.68% | |
| ENA | 10,20 | 10,20 | 10,65 | -4.22% | |
| JITOSOL | 6.967,26 | 6.964,61 | 7.120,93 | -2.07% | |
| BUIDL | 42,58 | 42,58 | 42,70 | -0.27% | |
| PEPE | 0,000182 | 0,000182 | 0,000189 | -2.97% | |
| ICP | 136,46 | 136,06 | 141,19 | -2.34% | |
| PI | 8,73 | 8,72 | 8,91 | -1.22% | |
| JLP | 196,86 | 196,63 | 199,33 | -1.22% | |
| SOL | 5.590,35 | 5.577,70 | 5.705,18 | -1.91% | |
| PUMP | 0,115614 | 0,115446 | 0,121240 | -3.06% | |
| SYRUPUSDC | 48,60 | 48,59 | 48,76 | -0.27% | |
| HTX | 0,000069 | 0,000069 | 0,000070 | -0.05% | |
| PAXG | 183.939,00 | 183.943,00 | 184.576,00 | -0.16% | |
| ONDO | 19,29 | 19,28 | 19,87 | -2.48% | |
| WLD | 24,53 | 24,50 | 25,59 | -2.57% | |
| USDG | 42,58 | 42,57 | 42,69 | -0.26% | |
| HASH | 1,13 | 1,08 | 1,31 | -13.38% | |
| KCS | 452,24 | 449,35 | 457,86 | -0.86% | |
| USYC | 47,27 | 47,27 | 47,40 | -0.27% | |
| SKY | 2,49 | 2,43 | 2,54 | 1.7% | |
| SYRUPUSDT | 47,14 | 47,14 | 47,30 | -0.29% | |
| BFUSD | 42,56 | 42,55 | 42,68 | -0.25% | |
| RLUSD | 42,54 | 42,54 | 42,70 | -0.32% | |
| RETH | 150.759,00 | 150.388,00 | 153.455,00 | -1.65% | |
| USDC | 42,58 | 42,56 | 42,70 | -0.25% | |
| APT | 71,09 | 70,61 | 72,88 | -1.06% | |
| POL | 5,03 | 5,01 | 5,18 | -2.74% | |
| KAS | 1,93 | 1,92 | 2,01 | -2.15% | |
| GT | 439,28 | 438,26 | 447,15 | -1.76% | |
| WBNB | 37.847,00 | 37.658,00 | 38.563,00 | -0.82% | |
| ARB | 8,90 | 8,89 | 9,31 | -0.97% | |
| QNT | 3.359,27 | 3.359,27 | 3.494,89 | -3.07% | |
| BNSOL | 6.069,60 | 6.058,29 | 6.205,25 | -2.12% | |
| RSETH | 139.050,00 | 138.395,00 | 141.580,00 | -1.58% | |
| NIGHT | 2,90 | 2,03 | 3,14 | 38% | |
| TRUMP | 234,47 | 234,19 | 238,54 | -1.66% | |
| ALGO | 5,14 | 5,11 | 5,27 | -2.12% | |
| FBTC | 3.840.595,00 | 3.780.074,00 | 3.938.646,00 | -0.84% | |
| ATOM | 91,11 | 91,05 | 93,59 | -2.31% | |
| LSETH | 140.593,00 | 140.593,00 | 142.962,00 | -1.51% | |
| VET | 0,490758 | 0,490101 | 0,51 | -2.12% | |
| LBTC | 3.800.393,00 | 3.792.427,00 | 3.873.745,00 | -1.67% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.802.635,00 | -1.53% |
Ethereum ETH | 131.263,00 | -1.64% |
Tether USDT | 42,59 | -0.27% |
BNB BNB | 37.838,00 | -0.79% |
XRP XRP | 85,21 | -2.01% |
USDC USDC | 42,59 | -0.25% |
Solana SOL | 5.585,24 | -2.03% |
Lido Staked Ether STETH | 131.180,00 | -1.62% |
TRON TRX | 11,70 | 0.61% |
Dogecoin DOGE | 5,82 | -2.24% |
Cardano ADA | 17,13 | -2.78% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 42,70 | -3.09% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 2,90 | 35,81% |
| MemeCore | M | 77,89 | 8,61% |
| Dogecoin | DOGE | 5,82 | 8,46% |
| Aster | ASTER | 40,32 | 8,30% |
| Sky | SKY | 2,49 | 1,78% |
| sUSDS | SUSDS | 46,29 | 0,86% |
| TRON | TRX | 11,70 | 0,485750% |
| USDS | USDS | 42,57 | 0,383710% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 48,60 | 0,379150% |
| Rain | RAIN | 0,319875 | 0,370980% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 2,90 | 38,00% |
| MemeCore | M | 77,89 | 9,27% |
| Sky | SKY | 2,49 | 1,70% |
| sUSDS | SUSDS | 46,29 | 0,68% |
| TRON | TRX | 11,70 | 0,61% |
| Canton | CC | 3,04 | 0,51% |
| Rain | RAIN | 0,319875 | 0,410070% |
| Tether Gold | XAUT | 183.876,00 | 0,315200% |
| Mantle | MNT | 54,87 | 0,032950% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,13 | -13,38% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 1,13 | -13,38% |
| OKB | OKB | 4.765,06 | -4,55% |
| Zcash | ZEC | 18.163,41 | -4,54% |
| Ethena | ENA | 10,20 | -4,22% |
| Aave | AAVE | 8.217,78 | -3,66% |
| NEAR Protocol | NEAR | 68,97 | -3,61% |
| Polkadot | DOT | 84,34 | -3,34% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 42,70 | -3,09% |
| Quant | QNT | 3.359,27 | -3,07% |
| Pump.fun | PUMP | 0,115614 | -3,06% |