Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.842.384,00 | 3.836.449,00 | 3.868.323,00 | -0.51% | |
| ETH | 132.743,00 | 131.970,00 | 133.764,00 | -0.19% | |
| USDT | 42,59 | 42,58 | 42,71 | -0.27% | |
| BNB | 38.242,00 | 37.898,00 | 38.590,00 | 0.88% | |
| XRP | 86,00 | 85,91 | 87,13 | -1.29% | |
| USDC | 42,58 | 42,57 | 42,73 | -0.27% | |
| SOL | 5.679,67 | 5.643,46 | 5.728,43 | -0.29% | |
| STETH | 132.694,00 | 131.982,00 | 133.745,00 | -0.3% | |
| TRX | 11,70 | 11,56 | 11,72 | 0.35% | |
| DOGE | 5,89 | 5,88 | 5,97 | -0.31% | |
| ADA | 17,41 | 17,34 | 17,73 | -1.05% | |
| FIGR_HELOC | 42,70 | 42,70 | 44,11 | -3.09% | |
| WBT | 2.576,93 | 2.567,40 | 2.599,67 | -0.58% | |
| WSTETH | 162.122,00 | 161.143,00 | 163.319,00 | -0.4% | |
| BCH | 24.572,00 | 24.325,00 | 24.964,00 | 0.01% | |
| WBTC | 3.834.871,00 | 3.826.785,00 | 3.865.651,00 | -0.73% | |
| WBETH | 144.071,00 | 142.936,00 | 145.144,00 | -0.45% | |
| USDS | 42,57 | 42,57 | 42,70 | -0.27% | |
| LINK | 583,11 | 582,10 | 595,68 | -1.85% | |
| WEETH | 143.777,00 | 142.841,00 | 144.898,00 | -0.5% | |
| BSC-USD | 42,58 | 42,57 | 42,75 | -0.24% | |
| LEO | 391,45 | 388,75 | 408,53 | -3.63% | |
| WETH | 132.696,00 | 131.809,00 | 133.791,00 | -0.53% | |
| HYPE | 1.257,48 | 1.194,28 | 1.271,27 | 4.35% | |
| XLM | 10,08 | 10,05 | 10,27 | -1.52% | |
| XMR | 17.618,53 | 17.460,77 | 17.889,34 | 0.17% | |
| ZEC | 17.931,57 | 17.976,94 | 19.951,20 | -10.12% | |
| CBBTC | 3.842.827,00 | 3.835.308,00 | 3.870.024,00 | -0.61% | |
| USDE | 42,55 | 42,55 | 42,69 | -0.32% | |
| LTC | 3.452,35 | 3.444,84 | 3.509,20 | -1.57% | |
| SUI | 68,52 | 67,87 | 69,45 | 0.38% | |
| AVAX | 564,42 | 562,80 | 574,23 | -1.56% | |
| HBAR | 5,25 | 5,22 | 5,33 | -1.56% | |
| SHIB | 0,000352 | 0,000352 | 0,000360 | -1.74% | |
| SUSDS | 45,78 | 45,77 | 46,37 | -0.55% | |
| USDT0 | 42,58 | 42,57 | 42,72 | -0.29% | |
| DAI | 42,55 | 42,55 | 42,71 | -0.35% | |
| MNT | 55,50 | 53,47 | 57,63 | 3.12% | |
| TON | 68,35 | 68,28 | 69,48 | -0.94% | |
| WLFI | 6,11 | 6,08 | 6,21 | -0.81% | |
| PYUSD | 42,57 | 42,57 | 42,70 | -0.29% | |
| CRO | 4,22 | 4,22 | 4,28 | -1.29% | |
| SUSDE | 51,51 | 51,47 | 51,69 | -0.29% | |
| UNI | 233,20 | 231,65 | 237,26 | -0.17% | |
| DOT | 85,71 | 85,53 | 87,67 | -1.88% | |
| M | 78,29 | 70,06 | 82,61 | 11.75% | |
| AAVE | 8.296,11 | 8.258,06 | 8.631,54 | -2.02% | |
| TAO | 12.528,26 | 12.451,86 | 12.836,65 | -0.14% | |
| USD1 | 42,55 | 42,55 | 42,68 | -0.28% | |
| CC | 3,05 | 3,00 | 3,09 | 1.26% | |
| BGB | 153,13 | 152,97 | 154,25 | -0.71% | |
| RAIN | 0,307657 | 0,304020 | 0,320376 | -3.38% | |
| OKB | 4.885,11 | 4.879,15 | 4.995,82 | -0.73% | |
| XAUT | 183.753,00 | 182.884,00 | 184.292,00 | -0.16% | |
| USDF | 42,54 | 42,49 | 42,71 | -0.26% | |
| ASTER | 40,95 | 40,46 | 41,54 | 0.52% | |
| NEAR | 69,68 | 69,47 | 71,81 | -1.85% | |
| ETC | 557,81 | 556,96 | 564,95 | -1.26% | |
| WETH | 132.697,00 | 132.015,00 | 133.788,00 | -0.26% | |
| ENA | 10,35 | 10,33 | 10,75 | -3.73% | |
| JITOSOL | 7.086,09 | 7.037,58 | 7.151,33 | -0.6% | |
| PEPE | 0,000185 | 0,000185 | 0,000189 | -1.97% | |
| BUIDL | 42,58 | 42,58 | 42,70 | -0.27% | |
| ICP | 137,48 | 137,34 | 141,19 | -1.54% | |
| PI | 8,80 | 8,77 | 8,91 | -0.87% | |
| JLP | 198,81 | 198,19 | 199,78 | -0.15% | |
| SOL | 5.679,81 | 5.632,74 | 5.730,66 | -0.58% | |
| PUMP | 0,118300 | 0,117655 | 0,121240 | 0.24% | |
| SYRUPUSDC | 48,61 | 48,61 | 48,76 | -0.24% | |
| HTX | 0,000069 | 0,000069 | 0,000070 | -0.38% | |
| PAXG | 183.993,00 | 183.995,00 | 184.576,00 | -0.18% | |
| ONDO | 19,64 | 19,60 | 19,87 | -0.79% | |
| WLD | 24,91 | 24,85 | 25,59 | -0.87% | |
| USDG | 42,58 | 42,57 | 42,69 | -0.26% | |
| KCS | 456,14 | 454,89 | 457,86 | -0.11% | |
| HASH | 1,12 | 1,08 | 1,31 | -13.63% | |
| USYC | 47,40 | 47,40 | 47,40 | -0.01% | |
| SKY | 2,50 | 2,43 | 2,51 | 1.68% | |
| SYRUPUSDT | 47,17 | 47,14 | 47,33 | -0.18% | |
| BFUSD | 42,56 | 42,55 | 42,68 | -0.24% | |
| RLUSD | 42,57 | 42,55 | 42,70 | -0.26% | |
| RETH | 152.487,00 | 151.479,00 | 153.757,00 | -0.52% | |
| USDC | 42,58 | 42,57 | 42,70 | -0.26% | |
| APT | 71,92 | 70,51 | 72,88 | 1.29% | |
| POL | 5,09 | 5,08 | 5,20 | -1.94% | |
| KAS | 1,96 | 1,95 | 2,01 | -0.33% | |
| GT | 445,88 | 443,05 | 447,15 | 0.31% | |
| NIGHT | 3,03 | 2,03 | 3,14 | 35.61% | |
| ARB | 9,11 | 8,89 | 9,31 | 2% | |
| WBNB | 38.222,00 | 37.882,00 | 38.563,00 | 0.85% | |
| QNT | 3.416,16 | 3.385,76 | 3.524,86 | -3.08% | |
| BNSOL | 6.172,76 | 6.119,49 | 6.234,54 | -0.65% | |
| RSETH | 140.713,00 | 140.015,00 | 141.614,00 | -0.13% | |
| TRUMP | 235,51 | 234,79 | 239,04 | -1.48% | |
| ALGO | 5,19 | 5,16 | 5,27 | -1.13% | |
| ATOM | 92,20 | 92,15 | 93,59 | -0.57% | |
| FBTC | 3.839.882,00 | 3.780.074,00 | 3.938.646,00 | -1.55% | |
| LSETH | 141.936,00 | 141.594,00 | 143.137,00 | 0.05% | |
| VET | 0,498340 | 0,493208 | 0,51 | -1.04% | |
| LBTC | 3.847.710,00 | 3.833.393,00 | 3.873.745,00 | -0.62% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.842.384,00 | -0.51% |
Ethereum ETH | 132.743,00 | -0.19% |
Tether USDT | 42,59 | -0.27% |
BNB BNB | 38.242,00 | 0.88% |
XRP XRP | 86,00 | -1.29% |
USDC USDC | 42,58 | -0.27% |
Solana SOL | 5.679,67 | -0.29% |
Lido Staked Ether STETH | 132.694,00 | -0.3% |
TRON TRX | 11,70 | 0.35% |
Dogecoin DOGE | 5,89 | -0.31% |
Cardano ADA | 17,41 | -1.05% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 42,70 | -3.09% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 3,03 | 37,84% |
| MemeCore | M | 78,29 | 12,38% |
| Aster | ASTER | 40,95 | 10,57% |
| Dogecoin | DOGE | 5,89 | 10,13% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.257,48 | 4,41% |
| Mantle | MNT | 55,50 | 4,40% |
| Arbitrum | ARB | 9,11 | 1,99% |
| Sky | SKY | 2,50 | 1,64% |
| Canton | CC | 3,05 | 1,25% |
| BNB | BNB | 38.242,00 | 0,91% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 3,03 | 35,61% |
| MemeCore | M | 78,29 | 11,75% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.257,48 | 4,35% |
| Mantle | MNT | 55,50 | 3,12% |
| Arbitrum | ARB | 9,11 | 2,00% |
| Sky | SKY | 2,50 | 1,68% |
| Canton | CC | 3,05 | 1,26% |
| Aptos | APT | 71,92 | 1,29% |
| BNB | BNB | 38.242,00 | 0,88% |
| Wrapped BNB | WBNB | 38.222,00 | 0,85% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 1,12 | -13,63% |
| Zcash | ZEC | 17.931,57 | -10,12% |
| Ethena | ENA | 10,35 | -3,73% |
| LEO Token | LEO | 391,45 | -3,63% |
| Rain | RAIN | 0,307657 | -3,38% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 42,70 | -3,09% |
| Quant | QNT | 3.416,16 | -3,08% |
| Aave | AAVE | 8.296,11 | -2,02% |
| Pepe | PEPE | 0,000185 | -1,97% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 5,09 | -1,94% |