Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.839.219,00 | 3.836.449,00 | 3.868.323,00 | -0.63% | |
| ETH | 132.709,00 | 131.970,00 | 133.764,00 | -0.29% | |
| USDT | 42,59 | 42,58 | 42,71 | -0.26% | |
| BNB | 38.198,00 | 37.898,00 | 38.590,00 | 0.56% | |
| XRP | 85,85 | 85,85 | 87,13 | -1.39% | |
| USDC | 42,59 | 42,57 | 42,73 | -0.25% | |
| SOL | 5.659,79 | 5.643,46 | 5.728,43 | -1.07% | |
| STETH | 132.672,00 | 131.982,00 | 133.745,00 | -0.31% | |
| TRX | 11,70 | 11,56 | 11,72 | 0.38% | |
| DOGE | 5,88 | 5,88 | 5,97 | -0.64% | |
| ADA | 17,35 | 17,34 | 17,73 | -1.45% | |
| FIGR_HELOC | 42,70 | 42,70 | 44,11 | -3.09% | |
| WBT | 2.570,53 | 2.567,40 | 2.599,67 | -0.81% | |
| WSTETH | 162.100,00 | 161.143,00 | 163.319,00 | -0.34% | |
| BCH | 24.543,00 | 24.325,00 | 24.964,00 | -0.37% | |
| WBTC | 3.833.159,00 | 3.826.785,00 | 3.865.651,00 | -0.74% | |
| WBETH | 144.030,00 | 142.936,00 | 145.144,00 | -0.31% | |
| USDS | 42,57 | 42,57 | 42,70 | -0.27% | |
| LINK | 581,78 | 581,87 | 595,68 | -2.17% | |
| WEETH | 143.762,00 | 142.841,00 | 144.898,00 | -0.31% | |
| BSC-USD | 42,58 | 42,57 | 42,75 | -0.29% | |
| LEO | 394,06 | 388,75 | 408,53 | -2.9% | |
| WETH | 132.671,00 | 131.809,00 | 133.791,00 | -0.36% | |
| HYPE | 1.248,64 | 1.194,28 | 1.271,27 | 3.9% | |
| XLM | 10,05 | 10,05 | 10,27 | -1.78% | |
| XMR | 17.606,82 | 17.460,77 | 17.889,34 | -0.29% | |
| ZEC | 18.001,20 | 17.934,83 | 19.794,87 | -9.06% | |
| CBBTC | 3.840.735,00 | 3.835.308,00 | 3.870.024,00 | -0.67% | |
| USDE | 42,55 | 42,55 | 42,69 | -0.31% | |
| LTC | 3.448,36 | 3.444,84 | 3.503,57 | -1.58% | |
| SUI | 68,28 | 67,87 | 69,45 | -1.08% | |
| AVAX | 562,14 | 562,21 | 574,23 | -1.9% | |
| HBAR | 5,24 | 5,22 | 5,33 | -1.51% | |
| SHIB | 0,000351 | 0,000351 | 0,000360 | -1.95% | |
| SUSDS | 45,95 | 45,77 | 46,37 | -0.27% | |
| USDT0 | 42,59 | 42,57 | 42,72 | -0.25% | |
| DAI | 42,57 | 42,55 | 42,71 | -0.28% | |
| MNT | 55,23 | 53,47 | 57,63 | 2.72% | |
| TON | 68,12 | 68,12 | 69,48 | -1.05% | |
| WLFI | 6,09 | 6,08 | 6,21 | -0.9% | |
| PYUSD | 42,57 | 42,57 | 42,70 | -0.27% | |
| CRO | 4,22 | 4,22 | 4,28 | -1.24% | |
| SUSDE | 51,52 | 51,47 | 51,69 | -0.27% | |
| UNI | 232,53 | 231,65 | 237,26 | -0.62% | |
| DOT | 85,65 | 85,53 | 87,67 | -1.72% | |
| M | 77,52 | 70,26 | 82,61 | 9.59% | |
| AAVE | 8.301,31 | 8.258,06 | 8.631,54 | -2.23% | |
| TAO | 12.582,58 | 12.451,86 | 12.836,65 | 0.35% | |
| USD1 | 42,55 | 42,55 | 42,68 | -0.26% | |
| CC | 3,04 | 3,00 | 3,09 | 0.76% | |
| BGB | 153,22 | 152,97 | 154,25 | -0.56% | |
| RAIN | 0,313847 | 0,304020 | 0,320376 | -1.67% | |
| OKB | 4.880,51 | 4.879,15 | 4.995,82 | -1.02% | |
| XAUT | 183.748,00 | 182.860,00 | 184.292,00 | 0.24% | |
| USDF | 42,54 | 42,49 | 42,71 | -0.22% | |
| ASTER | 40,90 | 40,46 | 41,54 | 0.54% | |
| NEAR | 69,43 | 69,44 | 71,81 | -2.18% | |
| ETC | 556,71 | 556,81 | 564,41 | -1.21% | |
| WETH | 132.666,00 | 132.015,00 | 133.788,00 | -0.28% | |
| JITOSOL | 7.063,69 | 7.037,58 | 7.151,33 | -1.02% | |
| ENA | 10,31 | 10,31 | 10,72 | -3.52% | |
| BUIDL | 42,58 | 42,58 | 42,70 | -0.27% | |
| PEPE | 0,000185 | 0,000185 | 0,000189 | -2.09% | |
| ICP | 137,09 | 137,08 | 141,19 | -1.47% | |
| PI | 8,79 | 8,77 | 8,91 | -0.91% | |
| JLP | 198,63 | 198,19 | 199,78 | -0.47% | |
| SOL | 5.660,52 | 5.632,74 | 5.730,66 | -1.08% | |
| PUMP | 0,117672 | 0,117655 | 0,121240 | -0.06% | |
| SYRUPUSDC | 48,60 | 48,60 | 48,76 | -0.26% | |
| HTX | 0,000069 | 0,000069 | 0,000070 | -0.34% | |
| PAXG | 183.973,00 | 183.943,00 | 184.576,00 | -0.17% | |
| ONDO | 19,59 | 19,59 | 19,87 | -1.11% | |
| WLD | 24,87 | 24,85 | 25,59 | -1.01% | |
| USDG | 42,57 | 42,57 | 42,69 | -0.28% | |
| KCS | 456,14 | 454,89 | 457,86 | -0.03% | |
| HASH | 1,12 | 1,08 | 1,31 | -13.54% | |
| USYC | 47,40 | 47,40 | 47,40 | -0.01% | |
| SKY | 2,51 | 2,43 | 2,51 | 2.37% | |
| SYRUPUSDT | 47,17 | 47,14 | 47,33 | -0.34% | |
| BFUSD | 42,56 | 42,55 | 42,68 | -0.25% | |
| RLUSD | 42,57 | 42,55 | 42,70 | -0.25% | |
| RETH | 152.514,00 | 151.479,00 | 153.757,00 | -0.33% | |
| USDC | 42,57 | 42,57 | 42,70 | -0.26% | |
| APT | 71,79 | 70,51 | 72,88 | 1.34% | |
| POL | 5,07 | 5,07 | 5,20 | -2.23% | |
| KAS | 1,96 | 1,95 | 2,01 | -0.53% | |
| GT | 445,40 | 443,05 | 447,15 | 0.12% | |
| WBNB | 38.200,00 | 37.882,00 | 38.563,00 | 0.56% | |
| ARB | 9,08 | 8,89 | 9,31 | 1.76% | |
| QNT | 3.401,19 | 3.385,76 | 3.499,31 | -2.8% | |
| BNSOL | 6.151,42 | 6.119,49 | 6.234,54 | -1.11% | |
| NIGHT | 2,95 | 2,03 | 3,14 | 29.36% | |
| RSETH | 140.701,00 | 140.015,00 | 141.614,00 | -0.29% | |
| TRUMP | 235,19 | 234,79 | 238,73 | -1.48% | |
| ALGO | 5,18 | 5,16 | 5,27 | -1.43% | |
| ATOM | 92,24 | 92,15 | 93,59 | -0.65% | |
| FBTC | 3.818.823,00 | 3.780.074,00 | 3.938.646,00 | -1.02% | |
| LSETH | 142.035,00 | 141.594,00 | 143.137,00 | -0.27% | |
| VET | 0,497432 | 0,493208 | 0,51 | -1.18% | |
| LBTC | 3.837.014,00 | 3.833.393,00 | 3.873.745,00 | -0.77% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.839.219,00 | -0.63% |
Ethereum ETH | 132.709,00 | -0.29% |
Tether USDT | 42,59 | -0.26% |
BNB BNB | 38.198,00 | 0.56% |
XRP XRP | 85,85 | -1.39% |
USDC USDC | 42,59 | -0.25% |
Solana SOL | 5.659,79 | -1.07% |
Lido Staked Ether STETH | 132.672,00 | -0.31% |
TRON TRX | 11,70 | 0.38% |
Dogecoin DOGE | 5,88 | -0.64% |
Cardano ADA | 17,35 | -1.45% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 42,70 | -3.09% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 2,95 | 29,02% |
| Aster | ASTER | 40,90 | 10,43% |
| MemeCore | M | 77,52 | 9,76% |
| Dogecoin | DOGE | 5,88 | 9,65% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.248,64 | 4,41% |
| Mantle | MNT | 55,23 | 2,76% |
| Sky | SKY | 2,51 | 2,37% |
| Arbitrum | ARB | 9,08 | 1,90% |
| Aptos | APT | 71,79 | 1,37% |
| Canton | CC | 3,04 | 1,02% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 2,95 | 29,36% |
| MemeCore | M | 77,52 | 9,59% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.248,64 | 3,90% |
| Mantle | MNT | 55,23 | 2,72% |
| Sky | SKY | 2,51 | 2,37% |
| Arbitrum | ARB | 9,08 | 1,76% |
| Aptos | APT | 71,79 | 1,34% |
| Canton | CC | 3,04 | 0,76% |
| Wrapped BNB | WBNB | 38.200,00 | 0,56% |
| BNB | BNB | 38.198,00 | 0,56% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 1,12 | -13,54% |
| Zcash | ZEC | 18.001,20 | -9,06% |
| Ethena | ENA | 10,31 | -3,52% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 42,70 | -3,09% |
| LEO Token | LEO | 394,06 | -2,90% |
| Quant | QNT | 3.401,19 | -2,80% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 5,07 | -2,23% |
| Aave | AAVE | 8.301,31 | -2,23% |
| NEAR Protocol | NEAR | 69,43 | -2,18% |
| Chainlink | LINK | 581,78 | -2,17% |