Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.458.883,00 | 4.347.908,00 | 4.473.080,00 | 2.36% |
![]() | ETH | 111.802,00 | 104.433,00 | 111.811,00 | 6.21% |
![]() | USDT | 40,07 | 40,03 | 40,07 | 0.04% |
![]() | XRP | 96,92 | 93,04 | 97,51 | 3.99% |
![]() | BNB | 26.944,00 | 26.406,00 | 26.972,00 | 1.3% |
![]() | SOL | 6.301,08 | 6.101,93 | 6.362,71 | 3.04% |
![]() | USDC | 40,06 | 40,02 | 40,06 | 0.04% |
![]() | TRX | 11,68 | 11,48 | 11,69 | 1.6% |
![]() | DOGE | 7,25 | 6,86 | 7,30 | 5.01% |
![]() | STETH | 111.735,00 | 104.371,00 | 111.688,00 | 6.2% |
![]() | ADA | 24,88 | 23,74 | 25,08 | 4.4% |
![]() | WBTC | 4.454.343,00 | 4.338.453,00 | 4.470.597,00 | 2.4% |
![]() | HYPE | 1.671,83 | 1.557,24 | 1.673,27 | 6.22% |
![]() | WSTETH | 134.946,00 | 126.047,00 | 134.836,00 | 6.34% |
![]() | SUI | 126,86 | 116,83 | 126,98 | 8.47% |
![]() | BCH | 20.558,00 | 20.165,00 | 20.669,00 | 0.97% |
![]() | LINK | 572,35 | 558,05 | 578,91 | 1.57% |
![]() | XLM | 11,62 | 10,57 | 11,85 | 9.47% |
![]() | LEO | 357,75 | 356,80 | 365,34 | -1.22% |
![]() | AVAX | 777,43 | 734,45 | 784,78 | 5.36% |
![]() | WEETH | 119.747,00 | 111.840,00 | 119.829,00 | 6.15% |
![]() | HBAR | 7,00 | 6,49 | 7,03 | 7.64% |
![]() | USDS | 40,06 | 40,02 | 40,06 | 0.05% |
![]() | SHIB | 0,000498 | 0,000476 | 0,000500 | 4.71% |
![]() | WETH | 111.823,00 | 104.374,00 | 111.824,00 | 6.21% |
![]() | TON | 115,29 | 112,10 | 115,29 | 2.37% |
![]() | LTC | 3.630,56 | 3.510,36 | 3.657,35 | 3.09% |
![]() | WBT | 1.864,58 | 1.799,79 | 1.887,03 | 3.37% |
![]() | BSC-USD | 40,06 | 39,92 | 40,15 | 0.02% |
![]() | XMR | 13.168,31 | 12.716,36 | 13.162,36 | 3.29% |
![]() | CBBTC | 4.457.788,00 | 4.346.937,00 | 4.478.295,00 | 2.39% |
![]() | DOT | 146,01 | 138,86 | 146,30 | 5.1% |
![]() | USDE | 40,11 | 39,96 | 40,29 | 0.04% |
![]() | BGB | 177,77 | 172,83 | 178,15 | 2.86% |
![]() | UNI | 332,76 | 307,14 | 339,12 | 8.34% |
![]() | PEPE | 0,000441 | 0,000408 | 0,000451 | 8.19% |
![]() | AAVE | 11.894,12 | 11.822,67 | 12.224,53 | -0.93% |
![]() | DAI | 40,07 | 40,02 | 40,08 | 0.06% |
![]() | PI | 18,92 | 18,47 | 18,93 | 1.61% |
![]() | TAO | 14.069,98 | 12.916,02 | 14.097,57 | 8.84% |
![]() | SUSDE | 47,27 | 47,12 | 47,32 | 0.08% |
![]() | CRO | 3,82 | 3,71 | 3,95 | 3.12% |
![]() | APT | 183,79 | 179,49 | 187,17 | 2.34% |
![]() | OKB | 1.939,74 | 1.925,80 | 1.977,37 | 0.32% |
![]() | NEAR | 94,49 | 89,90 | 94,63 | 4.95% |
![]() | BUIDL | 40,05 | 40,03 | 40,06 | -0% |
![]() | ICP | 206,93 | 194,72 | 208,32 | 6.1% |
![]() | JITOSOL | 7.650,78 | 7.411,51 | 7.736,92 | 3.08% |
![]() | ETC | 706,38 | 679,84 | 711,29 | 3.75% |
![]() | ONDO | 33,83 | 32,09 | 33,81 | 5.23% |
![]() | SUSDS | 42,41 | 42,36 | 42,41 | 0.06% |
![]() | USD1 | 40,08 | 39,97 | 40,13 | 0.09% |
![]() | KAS | 3,25 | 3,10 | 3,30 | 5% |
![]() | MNT | 24,16 | 22,92 | 24,14 | 5.25% |
![]() | ATOM | 173,74 | 165,99 | 174,51 | 4.55% |
![]() | VET | 0,90 | 0,84 | 0,90 | 6.47% |
![]() | FTN | 178,58 | 177,55 | 178,54 | 0.18% |
![]() | GT | 641,95 | 628,71 | 649,26 | -1.06% |
![]() | POL | 8,33 | 7,98 | 8,36 | 4.14% |
![]() | TRUMP | 368,86 | 345,35 | 372,15 | 6.81% |
![]() | ENA | 11,54 | 10,59 | 11,65 | 8.34% |
![]() | FET | 28,06 | 26,86 | 28,54 | 4.46% |
![]() | ARB | 14,31 | 13,51 | 14,40 | 5.63% |
![]() | SKY | 3,31 | 3,19 | 3,32 | 3.6% |
![]() | RENDER | 136,36 | 128,65 | 136,39 | 5.97% |
![]() | BONK | 0,000880 | 0,000799 | 0,000902 | 0.46% |
![]() | WETH | 111.773,00 | 104.319,00 | 111.733,00 | 6.29% |
![]() | ALGO | 7,76 | 7,27 | 7,76 | 6.72% |
![]() | FIL | 97,62 | 92,89 | 98,76 | 5% |
![]() | LBTC | 4.449.073,00 | 4.319.490,00 | 4.469.484,00 | 2.37% |
![]() | QNT | 4.423,55 | 4.292,32 | 4.442,73 | 2.43% |
![]() | WLD | 36,79 | 34,74 | 37,00 | 5.74% |
![]() | JLP | 184,68 | 181,14 | 185,35 | 1.87% |
![]() | BNSOL | 6.669,74 | 6.472,29 | 6.744,01 | 2.74% |
![]() | SEI | 10,64 | 10,30 | 10,74 | 1.6% |
![]() | USDTB | 40,06 | 40,01 | 40,06 | 0.03% |
![]() | FDUSD | 40,07 | 39,60 | 40,18 | 0.2% |
![]() | KCS | 446,63 | 442,53 | 448,69 | 0.64% |
![]() | SPX | 61,14 | 55,75 | 61,41 | 9.06% |
![]() | JUP | 18,31 | 17,42 | 18,48 | 5.09% |
![]() | USDT0 | 40,08 | 39,99 | 40,10 | 0.07% |
![]() | RSETH | 117.197,00 | 109.434,00 | 117.159,00 | 6.31% |
![]() | RETH | 127.309,00 | 119.031,00 | 127.285,00 | 6.16% |
![]() | NEXO | 49,74 | 48,45 | 49,90 | 2.18% |
![]() | TIA | 67,86 | 63,98 | 68,84 | 4.79% |
![]() | FARTCOIN | 45,81 | 41,62 | 46,16 | 8.29% |
![]() | FLR | 0,65 | 0,64 | 0,66 | 0.23% |
![]() | PENGU | 0,72 | 0,58 | 0,73 | 21.87% |
![]() | XDC | 2,74 | 2,58 | 2,78 | 3.84% |
![]() | INJ | 442,79 | 419,14 | 444,99 | 5.58% |
![]() | USDT | 40,08 | 40,03 | 40,08 | 0.06% |
![]() | STX | 28,03 | 26,25 | 27,94 | 6.76% |
![]() | METH | 119.318,00 | 111.393,00 | 119.442,00 | 5.99% |
![]() | VIRTUAL | 64,92 | 58,34 | 65,10 | 11.06% |
![]() | OSETH | 117.459,00 | 108.100,00 | 117.415,00 | 8.54% |
![]() | S | 12,81 | 12,09 | 12,92 | 5.23% |
![]() | OP | 23,55 | 21,89 | 23,79 | 7.59% |
![]() | SOLVBTC | 4.446.918,00 | 4.300.676,00 | 4.458.894,00 | 2.37% |
![]() | USDC | 40,06 | 39,89 | 40,13 | 0.02% |
![]() | TKX | 483,37 | 475,84 | 583,94 | -15.83% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.458.883,00 | 2.36% |
![]() Ethereum ETH | 111.802,00 | 6.21% |
![]() Tether USDT | 40,07 | 0.04% |
![]() XRP XRP | 96,92 | 3.99% |
![]() BNB BNB | 26.944,00 | 1.3% |
![]() Solana SOL | 6.301,08 | 3.04% |
![]() USDC USDC | 40,06 | 0.04% |
![]() TRON TRX | 11,68 | 1.6% |
![]() Dogecoin DOGE | 7,25 | 5.01% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 111.735,00 | 6.2% |
![]() Cardano ADA | 24,88 | 4.4% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.454.343,00 | 2.4% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,72 | 21,19% |
Solv Protocol BTC | SOLVBTC | 4.446.918,00 | 17,10% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 64,92 | 10,48% |
Stellar | XLM | 11,62 | 9,37% |
Bittensor | TAO | 14.069,98 | 8,78% |
SPX6900 | SPX | 61,14 | 8,39% |
Ethena | ENA | 11,54 | 8,26% |
Fartcoin | FARTCOIN | 45,81 | 8,24% |
Sui | SUI | 126,86 | 8,13% |
StakeWise Staked ETH | OSETH | 117.459,00 | 8,55% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,72 | 21,87% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 64,92 | 11,06% |
Stellar | XLM | 11,62 | 9,47% |
SPX6900 | SPX | 61,14 | 9,06% |
Bittensor | TAO | 14.069,98 | 8,84% |
StakeWise Staked ETH | OSETH | 117.459,00 | 8,54% |
Sui | SUI | 126,86 | 8,47% |
Uniswap | UNI | 332,76 | 8,34% |
Ethena | ENA | 11,54 | 8,34% |
Fartcoin | FARTCOIN | 45,81 | 8,29% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 483,37 | -15,83% |
LEO Token | LEO | 357,75 | -1,22% |
Gate | GT | 641,95 | -1,06% |
Aave | AAVE | 11.894,12 | -0,926290% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 40,05 | -0,003450% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 40,06 | 0,018850% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 40,06 | 0,019520% |
USDtb | USDTB | 40,06 | 0,026900% |
Tether | USDT | 40,07 | 0,040850% |
USDC | USDC | 40,06 | 0,042570% |