Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.797.727,00 | 4.763.491,00 | 4.801.427,00 | 0.14% |
![]() | ETH | 191.629,00 | 189.357,00 | 193.823,00 | -0.43% |
![]() | XRP | 126,27 | 124,57 | 129,20 | -2% |
![]() | USDT | 41,35 | 41,35 | 41,37 | 0.01% |
![]() | SOL | 10.045,20 | 9.971,59 | 10.283,78 | 0.74% |
![]() | BNB | 38.607,00 | 38.185,00 | 38.974,00 | 0.29% |
![]() | USDC | 41,32 | 41,31 | 41,33 | -0% |
![]() | DOGE | 11,66 | 11,29 | 12,11 | -1.89% |
![]() | STETH | 191.241,00 | 188.965,00 | 193.293,00 | -0.42% |
![]() | TRX | 14,43 | 14,34 | 14,54 | -0.1% |
![]() | ADA | 37,08 | 36,43 | 38,46 | -3.25% |
![]() | WSTETH | 232.035,00 | 229.393,00 | 234.759,00 | -0.44% |
![]() | LINK | 1.007,19 | 987,84 | 1.032,34 | -1.77% |
![]() | WBETH | 206.572,00 | 204.112,00 | 208.918,00 | -0.48% |
![]() | WBTC | 4.800.534,00 | 4.756.957,00 | 4.800.897,00 | 0.22% |
![]() | HYPE | 2.239,69 | 2.217,62 | 2.283,15 | -0.22% |
![]() | USDE | 41,40 | 41,32 | 41,44 | 0.03% |
![]() | SUI | 154,23 | 150,87 | 158,30 | -2.47% |
![]() | AVAX | 1.250,19 | 1.200,37 | 1.263,01 | 1.26% |
![]() | XLM | 16,24 | 15,91 | 16,75 | -2.91% |
![]() | FIGR_HELOC | 41,33 | 41,33 | 41,33 | 0% |
![]() | WEETH | 205.734,00 | 203.374,00 | 208.175,00 | -0.44% |
![]() | BCH | 24.827,00 | 24.347,00 | 24.821,00 | 0.42% |
![]() | WETH | 191.554,00 | 189.357,00 | 193.821,00 | -0.45% |
![]() | HBAR | 10,04 | 9,82 | 10,26 | -1.9% |
![]() | LTC | 4.790,97 | 4.719,78 | 4.955,65 | -3.32% |
![]() | LEO | 394,26 | 392,75 | 396,48 | -0.53% |
![]() | TON | 132,35 | 130,04 | 134,15 | -0.74% |
![]() | SHIB | 0,000570 | 0,000561 | 0,000592 | -2.77% |
![]() | CRO | 9,88 | 9,73 | 10,33 | -4.04% |
![]() | USDS | 41,32 | 41,30 | 41,33 | 0% |
![]() | BSC-USD | 41,34 | 41,27 | 41,41 | -0% |
![]() | CBBTC | 4.795.826,00 | 4.762.145,00 | 4.803.769,00 | 0.12% |
![]() | DOT | 180,51 | 177,56 | 186,07 | -2.75% |
![]() | WBT | 1.826,23 | 1.810,35 | 1.832,72 | -0.06% |
![]() | SUSDE | 49,50 | 49,49 | 49,57 | -0.01% |
![]() | WLFI | 8,86 | 8,73 | 9,82 | -0.89% |
![]() | UNI | 392,91 | 387,84 | 418,55 | -5.64% |
![]() | XMR | 12.728,94 | 11.778,87 | 12.754,62 | 7.68% |
![]() | MNT | 67,19 | 63,73 | 70,12 | -1.75% |
![]() | ENA | 31,22 | 30,34 | 31,52 | -0.85% |
![]() | PEPE | 0,000482 | 0,000462 | 0,000494 | -1.88% |
![]() | AAVE | 12.791,14 | 12.524,46 | 13.031,22 | -1.46% |
![]() | DAI | 41,33 | 41,28 | 41,36 | 0.01% |
![]() | BGB | 204,76 | 202,00 | 208,67 | -1.25% |
![]() | OKB | 8.267,65 | 8.174,07 | 8.435,48 | 0.41% |
![]() | M | 103,23 | 98,62 | 106,82 | 3.52% |
![]() | JITOSOL | 12.331,44 | 12.248,65 | 12.656,37 | 0.68% |
![]() | NEAR | 113,15 | 110,78 | 116,40 | -2.4% |
![]() | TAO | 14.661,52 | 14.277,22 | 14.864,95 | -0.96% |
![]() | ONDO | 43,85 | 42,76 | 45,10 | -1.92% |
![]() | ETC | 882,27 | 866,92 | 912,77 | -2.82% |
![]() | WLD | 66,64 | 65,86 | 71,46 | -0.98% |
![]() | APT | 188,86 | 184,60 | 192,93 | -1.62% |
![]() | IP | 405,48 | 395,21 | 410,13 | -0.35% |
![]() | BNSOL | 10.778,01 | 10.669,65 | 11.060,08 | 0.75% |
![]() | PI | 14,86 | 14,62 | 15,55 | -2.24% |
![]() | POL | 11,37 | 11,16 | 11,74 | -2.71% |
![]() | PUMP | 0,333235 | 0,302995 | 0,364462 | 9.95% |
![]() | USDT0 | 41,34 | 41,26 | 41,42 | -0.08% |
![]() | WETH | 191.368,00 | 189.023,00 | 193.918,00 | -0.6% |
![]() | ARB | 21,49 | 21,02 | 22,45 | -4.05% |
![]() | USD1 | 41,32 | 41,30 | 41,35 | 0% |
![]() | ICP | 202,63 | 200,09 | 209,09 | -2.86% |
![]() | KAS | 3,59 | 3,51 | 3,71 | -3.02% |
![]() | JLP | 242,85 | 242,20 | 245,55 | 0.26% |
![]() | PENGU | 1,46 | 1,41 | 1,51 | -2.89% |
![]() | BUIDL | 41,33 | 41,33 | 41,34 | 0% |
![]() | ATOM | 193,58 | 191,06 | 199,67 | -2.89% |
![]() | KHYPE | 2.246,51 | 2.220,43 | 2.289,64 | -0.31% |
![]() | VET | 1,03 | 1,01 | 1,06 | -2.61% |
![]() | SUSDS | 44,12 | 43,97 | 44,38 | -0.03% |
![]() | ALGO | 10,01 | 9,89 | 10,47 | -4.28% |
![]() | MYX | 452,41 | 427,34 | 500,71 | -7.98% |
![]() | RETH | 218.815,00 | 216.424,00 | 221.659,00 | -0.55% |
![]() | RSETH | 201.427,00 | 199.110,00 | 203.712,00 | -0.47% |
![]() | GT | 712,86 | 704,22 | 723,29 | -1.1% |
![]() | KCS | 665,53 | 661,37 | 666,04 | 0.61% |
![]() | RENDER | 163,08 | 159,27 | 167,78 | -2.38% |
![]() | SEI | 13,86 | 13,63 | 14,23 | -2% |
![]() | FTN | 185,69 | 184,90 | 185,80 | 0.21% |
![]() | BONK | 0,001032 | 0,001008 | 0,001080 | -3.92% |
![]() | HASH | 1,58 | 1,41 | 2,49 | -2.7% |
![]() | USDTB | 41,33 | 41,19 | 41,40 | 0.03% |
![]() | FLR | 1,00 | 0,94 | 1,04 | 5.21% |
![]() | SKY | 3,14 | 3,11 | 3,33 | -0.38% |
![]() | USDF | 41,31 | 41,25 | 41,42 | -0.05% |
![]() | TRUMP | 364,51 | 358,05 | 382,38 | -4.31% |
![]() | OSETH | 201.597,00 | 199.320,00 | 204.098,00 | -0.46% |
![]() | FIL | 105,02 | 102,54 | 108,44 | -3.07% |
![]() | FET | 27,53 | 27,00 | 28,43 | -2.58% |
![]() | BFUSD | 41,32 | 41,32 | 41,35 | -0.04% |
![]() | JUP | 22,44 | 21,75 | 23,18 | -0.4% |
![]() | LSETH | 206.753,00 | 204.501,00 | 209.474,00 | -0.67% |
![]() | LBTC | 4.794.993,00 | 4.756.929,00 | 4.805.817,00 | 0.04% |
![]() | QNT | 4.261,22 | 4.200,84 | 4.344,55 | -1.51% |
![]() | EZETH | 202.602,00 | 200.181,00 | 204.990,00 | -0.47% |
![]() | USDT | 41,34 | 41,33 | 41,36 | -0.02% |
![]() | OP | 32,86 | 31,90 | 34,04 | -3.33% |
![]() | INJ | 590,41 | 573,38 | 601,39 | -1.63% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.797.727,00 | 0.14% |
![]() Ethereum ETH | 191.629,00 | -0.43% |
![]() XRP XRP | 126,27 | -2% |
![]() Tether USDT | 41,35 | 0.01% |
![]() Solana SOL | 10.045,20 | 0.74% |
![]() BNB BNB | 38.607,00 | 0.29% |
![]() USDC USDC | 41,32 | -0% |
![]() Dogecoin DOGE | 11,66 | -1.89% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 191.241,00 | -0.42% |
![]() TRON TRX | 14,43 | -0.1% |
![]() Cardano ADA | 37,08 | -3.25% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 232.035,00 | -0.44% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pump.fun | PUMP | 0,333235 | 9,98% |
Monero | XMR | 12.728,94 | 7,67% |
sUSDS | SUSDS | 44,12 | 5,70% |
Flare | FLR | 1,00 | 5,23% |
MemeCore | M | 103,23 | 3,70% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 201.427,00 | 2,17% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 4.794.993,00 | 1,56% |
USD1 | USD1 | 41,32 | 1,11% |
Ethena USDe | USDE | 41,40 | 1,16% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 10.778,01 | 1,09% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pump.fun | PUMP | 0,333235 | 9,95% |
Monero | XMR | 12.728,94 | 7,68% |
Flare | FLR | 1,00 | 5,21% |
MemeCore | M | 103,23 | 3,52% |
Avalanche | AVAX | 1.250,19 | 1,26% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 10.778,01 | 0,75% |
Solana | SOL | 10.045,20 | 0,74% |
KuCoin | KCS | 665,53 | 0,61% |
Bitcoin Cash | BCH | 24.827,00 | 0,417230% |
OKB | OKB | 8.267,65 | 0,410760% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MYX Finance | MYX | 452,41 | -7,98% |
Uniswap | UNI | 392,91 | -5,64% |
Official Trump | TRUMP | 364,51 | -4,31% |
Algorand | ALGO | 10,01 | -4,28% |
Arbitrum | ARB | 21,49 | -4,05% |
Cronos | CRO | 9,88 | -4,04% |
Bonk | BONK | 0,001032 | -3,92% |
Optimism | OP | 32,86 | -3,33% |
Litecoin | LTC | 4.790,97 | -3,32% |
Cardano | ADA | 37,08 | -3,25% |