Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.637.992,00 | 3.563.784,00 | 3.669.985,00 | 1.37% | |
| ETH | 116.944,00 | 114.875,00 | 119.969,00 | -1.13% | |
| USDT | 43,42 | 43,39 | 43,44 | -0.03% | |
| BNB | 36.957,00 | 36.218,00 | 37.368,00 | 1.18% | |
| XRP | 75,06 | 74,72 | 77,31 | -0.74% | |
| USDC | 43,48 | 43,44 | 43,49 | -0.01% | |
| SOL | 5.140,17 | 4.939,70 | 5.159,55 | 4.06% | |
| TRX | 12,67 | 12,55 | 12,83 | 0.12% | |
| STETH | 116.886,00 | 115.307,00 | 119.882,00 | -1.06% | |
| DOGE | 4,94 | 4,90 | 5,14 | 0.77% | |
| FIGR_HELOC | 44,39 | 44,39 | 45,30 | -2% | |
| WSTETH | 143.315,00 | 141.297,00 | 146.998,00 | -1.09% | |
| ADA | 13,55 | 13,54 | 14,39 | -3.09% | |
| WBT | 2.219,72 | 2.187,39 | 2.242,31 | 0.6% | |
| BCH | 23.569,00 | 23.542,00 | 24.277,00 | 0.1% | |
| WBTC | 3.630.542,00 | 3.559.062,00 | 3.662.508,00 | 1.59% | |
| WBETH | 127.396,00 | 125.557,00 | 130.672,00 | -0.78% | |
| USDS | 43,48 | 43,44 | 43,50 | -0.01% | |
| BSC-USD | 43,42 | 43,37 | 43,49 | -0.05% | |
| WEETH | 127.086,00 | 125.262,00 | 130.348,00 | -1.09% | |
| XMR | 20.666,00 | 18.446,36 | 20.664,00 | 10.38% | |
| LEO | 401,56 | 399,31 | 402,27 | 0.28% | |
| LINK | 463,38 | 459,99 | 476,52 | -0.45% | |
| HYPE | 1.326,29 | 1.247,17 | 1.418,52 | 5.62% | |
| CC | 8,16 | 7,28 | 8,26 | 8.22% | |
| CBBTC | 3.637.807,00 | 3.562.545,00 | 3.670.149,00 | 1.43% | |
| USDE | 43,40 | 43,29 | 43,49 | -0.06% | |
| XLM | 8,24 | 8,22 | 8,50 | -1.23% | |
| WETH | 116.916,00 | 114.930,00 | 120.269,00 | -1.17% | |
| ZEC | 14.325,13 | 14.104,50 | 14.912,67 | -0.85% | |
| USD1 | 43,46 | 43,41 | 43,50 | -0.01% | |
| LTC | 2.789,37 | 2.759,38 | 2.864,43 | 1.09% | |
| SUI | 54,14 | 53,86 | 56,78 | -2.14% | |
| AVAX | 465,66 | 464,99 | 479,16 | -0.7% | |
| USDT0 | 43,43 | 43,37 | 43,49 | -0.04% | |
| DAI | 43,45 | 43,37 | 43,57 | -0.2% | |
| SUSDS | 46,88 | 46,82 | 47,58 | -0.61% | |
| HBAR | 4,23 | 4,22 | 4,37 | -0.67% | |
| SHIB | 0,000308 | 0,000308 | 0,000320 | -0.61% | |
| WLFI | 6,53 | 6,40 | 6,81 | 0.53% | |
| SUSDE | 52,87 | 52,81 | 52,95 | -0.06% | |
| PYUSD | 43,54 | 43,40 | 43,55 | 0.12% | |
| XAUT | 213.381,00 | 206.633,00 | 225.248,00 | -4.89% | |
| TON | 62,05 | 61,64 | 63,98 | 0.67% | |
| CRO | 3,61 | 3,57 | 3,73 | -2.47% | |
| RAIN | 0,406663 | 0,400830 | 0,417326 | 1.2% | |
| DOT | 72,27 | 72,08 | 74,72 | -1.36% | |
| UNI | 184,92 | 181,70 | 188,54 | 1.08% | |
| MNT | 33,72 | 32,76 | 34,61 | -0.58% | |
| M | 61,51 | 60,19 | 64,92 | -4.81% | |
| BGB | 149,25 | 147,72 | 149,40 | 0.28% | |
| USDF | 43,17 | 43,04 | 43,35 | -0.03% | |
| PAXG | 215.244,00 | 208.035,00 | 226.023,00 | -4.56% | |
| OKB | 4.349,25 | 4.311,77 | 4.428,91 | 0.87% | |
| AAVE | 5.954,86 | 5.945,91 | 6.201,56 | -2.63% | |
| TAO | 9.349,50 | 9.062,22 | 9.487,24 | 0.62% | |
| PEPE | 0,000195 | 0,000194 | 0,000206 | -0.88% | |
| JLP | 191,92 | 188,39 | 192,85 | 1.7% | |
| NEAR | 57,03 | 56,40 | 58,54 | 0.46% | |
| BUIDL | 43,49 | 43,46 | 43,51 | -0.02% | |
| JITOSOL | 6.461,55 | 6.211,29 | 6.494,62 | 3.96% | |
| USYC | 48,42 | 48,39 | 48,45 | -0.03% | |
| RSETH | 124.370,00 | 123.341,00 | 127.438,00 | -0.96% | |
| WETH | 116.931,00 | 115.221,00 | 120.183,00 | -1.02% | |
| PUMP | 0,119809 | 0,116758 | 0,127262 | 2.42% | |
| HTX | 0,000077 | 0,000076 | 0,000077 | 0.52% | |
| ICP | 128,65 | 128,15 | 133,20 | -0.03% | |
| ETC | 453,26 | 452,41 | 468,64 | -0.54% | |
| USDG | 43,47 | 43,44 | 43,50 | -0.04% | |
| SOL | 5.141,94 | 4.946,93 | 5.161,66 | 3.87% | |
| ONDO | 13,45 | 13,27 | 13,88 | 1.3% | |
| SYRUPUSDC | 49,97 | 49,94 | 50,34 | 0.04% | |
| SKY | 2,78 | 2,75 | 2,86 | -0.03% | |
| PI | 7,37 | 7,12 | 7,57 | 3.44% | |
| ASTER | 25,85 | 25,78 | 27,18 | -2.91% | |
| HASH | 1,10 | 0,93 | 1,10 | 9.1% | |
| RLUSD | 43,49 | 43,46 | 43,52 | 0.02% | |
| KCS | 441,65 | 434,10 | 446,14 | 0.67% | |
| BFUSD | 43,39 | 43,37 | 43,43 | -0.1% | |
| WBNB | 36.955,00 | 36.189,00 | 37.401,00 | 1.18% | |
| USDC | 43,48 | 43,45 | 43,51 | -0.01% | |
| BNSOL | 5.637,51 | 5.414,00 | 5.649,54 | 4.13% | |
| WLD | 19,65 | 19,64 | 20,87 | -1.99% | |
| ENA | 6,55 | 6,54 | 6,81 | -1.12% | |
| POL | 4,80 | 4,75 | 4,95 | 1.02% | |
| GT | 406,11 | 400,95 | 410,29 | -0.16% | |
| USDD | 43,40 | 43,38 | 43,50 | -0.09% | |
| RETH | 135.245,00 | 132.925,00 | 138.777,00 | -1.14% | |
| APT | 61,70 | 61,58 | 64,33 | -0.93% | |
| MYX | 231,77 | 227,08 | 244,51 | -3.41% | |
| ATOM | 89,60 | 89,42 | 92,65 | -0.28% | |
| QNT | 3.009,88 | 2.992,40 | 3.146,33 | -1.84% | |
| TRUMP | 193,85 | 192,83 | 199,11 | -0.84% | |
| ALGO | 4,81 | 4,78 | 4,96 | -0.07% | |
| KAS | 1,59 | 1,58 | 1,66 | -2.94% | |
| LBTC | 3.644.198,00 | 3.574.930,00 | 3.669.994,00 | 1.85% | |
| FBTC | 3.621.856,00 | 3.542.073,00 | 3.694.779,00 | 1.88% | |
| NEXO | 38,84 | 38,64 | 39,50 | 0.44% | |
| ARB | 6,65 | 6,60 | 6,85 | 0.45% | |
| RENDER | 73,76 | 71,42 | 74,92 | 1.45% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.637.992,00 | 1.37% |
Ethereum ETH | 116.944,00 | -1.13% |
Tether USDT | 43,42 | -0.03% |
BNB BNB | 36.957,00 | 1.18% |
XRP XRP | 75,06 | -0.74% |
USDC USDC | 43,48 | -0.01% |
Solana SOL | 5.140,17 | 4.06% |
TRON TRX | 12,67 | 0.12% |
Lido Staked Ether STETH | 116.886,00 | -1.06% |
Dogecoin DOGE | 4,94 | 0.77% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 44,39 | -2% |
Wrapped stETH WSTETH | 143.315,00 | -1.09% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Tether Gold | XAUT | 213.381,00 | 30,25% |
| Official Trump | TRUMP | 193,85 | 10,87% |
| Monero | XMR | 20.666,00 | 10,44% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,10 | 9,18% |
| Canton | CC | 8,16 | 7,96% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.326,29 | 5,55% |
| Pi Network | PI | 7,37 | 4,88% |
| Solana | SOL | 5.140,17 | 4,09% |
| Jito Staked SOL | JITOSOL | 6.461,55 | 3,48% |
| Binance Staked SOL | BNSOL | 5.637,51 | 3,72% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Monero | XMR | 20.666,00 | 10,38% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,10 | 9,10% |
| Canton | CC | 8,16 | 8,22% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.326,29 | 5,62% |
| Binance Staked SOL | BNSOL | 5.637,51 | 4,13% |
| Solana | SOL | 5.140,17 | 4,06% |
| Jito Staked SOL | JITOSOL | 6.461,55 | 3,96% |
| Wrapped SOL | SOL | 5.141,94 | 3,87% |
| Pi Network | PI | 7,37 | 3,44% |
| Pump.fun | PUMP | 0,119809 | 2,42% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Tether Gold | XAUT | 213.381,00 | -4,89% |
| MemeCore | M | 61,51 | -4,81% |
| PAX Gold | PAXG | 215.244,00 | -4,56% |
| MYX Finance | MYX | 231,77 | -3,41% |
| Cardano | ADA | 13,55 | -3,09% |
| Kaspa | KAS | 1,59 | -2,94% |
| Aster | ASTER | 25,85 | -2,91% |
| Aave | AAVE | 5.954,86 | -2,63% |
| Cronos | CRO | 3,61 | -2,47% |
| Sui | SUI | 54,14 | -2,14% |