Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.993.038,00 | 3.964.788,00 | 4.025.664,00 | 0.36% |
![]() | ETH | 90.724,00 | 84.212,00 | 94.872,00 | 7.55% |
![]() | USDT | 38,77 | 38,70 | 38,77 | 0.14% |
![]() | XRP | 91,16 | 88,57 | 93,80 | 2.92% |
![]() | BNB | 24.862,00 | 24.139,00 | 24.895,00 | 2.94% |
![]() | SOL | 6.707,85 | 6.235,22 | 6.784,29 | 7.58% |
![]() | USDC | 38,77 | 38,70 | 38,77 | 0.13% |
![]() | DOGE | 7,94 | 7,47 | 8,19 | 6.32% |
![]() | ADA | 30,18 | 29,16 | 31,41 | 3.49% |
![]() | TRX | 10,11 | 9,85 | 10,25 | 1.71% |
![]() | STETH | 90.444,00 | 83.979,00 | 94.487,00 | 7.35% |
![]() | WBTC | 3.992.288,00 | 3.959.634,00 | 4.025.083,00 | 0.32% |
![]() | SUI | 151,86 | 148,28 | 156,98 | -1.48% |
![]() | LINK | 621,97 | 604,28 | 642,97 | 2.22% |
![]() | AVAX | 897,67 | 842,49 | 924,72 | 6.55% |
![]() | WSTETH | 108.852,00 | 101.000,00 | 113.943,00 | 7.57% |
![]() | XLM | 11,45 | 11,13 | 11,84 | 2.87% |
![]() | SHIB | 0,000589 | 0,000548 | 0,000603 | 7.22% |
![]() | HBAR | 7,88 | 7,47 | 7,96 | 5.5% |
![]() | HYPE | 969,42 | 884,96 | 995,13 | 9.38% |
![]() | TON | 127,02 | 122,88 | 129,92 | 3.36% |
![]() | BCH | 15.857,32 | 15.701,06 | 16.546,55 | -2.78% |
![]() | LEO | 339,18 | 336,34 | 344,02 | -0.8% |
![]() | USDS | 38,77 | 38,71 | 38,77 | 0.14% |
![]() | LTC | 3.889,80 | 3.619,75 | 3.906,49 | 7.46% |
![]() | DOT | 185,96 | 170,93 | 187,80 | 8.59% |
![]() | WETH | 90.852,00 | 84.011,00 | 95.795,00 | 7.8% |
![]() | XMR | 11.956,05 | 11.475,65 | 12.229,80 | 3.72% |
![]() | WEETH | 96.909,00 | 89.900,00 | 102.215,00 | 7.8% |
![]() | PI | 28,76 | 24,68 | 29,84 | 16.38% |
![]() | BGB | 173,61 | 172,39 | 178,21 | 0.11% |
![]() | BSC-USD | 38,68 | 38,48 | 39,02 | -0.1% |
![]() | PEPE | 0,000477 | 0,000415 | 0,000518 | 11.84% |
![]() | CBBTC | 3.996.823,00 | 3.958.430,00 | 4.041.150,00 | 0.59% |
![]() | USDE | 38,80 | 38,68 | 38,81 | 0.26% |
![]() | WBT | 1.173,91 | 1.167,19 | 1.179,92 | -0.06% |
![]() | UNI | 245,57 | 226,81 | 257,04 | 8.27% |
![]() | TAO | 16.621,14 | 16.023,13 | 17.398,45 | 3.73% |
![]() | NEAR | 112,67 | 103,59 | 115,05 | 8.76% |
![]() | DAI | 38,77 | 38,71 | 38,79 | 0.12% |
![]() | APT | 214,57 | 209,75 | 225,38 | 2.3% |
![]() | OKB | 2.095,51 | 2.028,02 | 2.134,49 | 2.75% |
![]() | ONDO | 39,19 | 37,17 | 40,69 | 5.38% |
![]() | AAVE | 8.187,48 | 7.825,15 | 8.487,75 | 4.63% |
![]() | SUSDS | 40,74 | 40,67 | 40,74 | 0.16% |
![]() | BUIDL | 38,77 | 38,71 | 38,77 | 0.13% |
![]() | ETC | 743,60 | 712,90 | 758,90 | 4.08% |
![]() | CRO | 3,93 | 3,77 | 3,99 | 3.87% |
![]() | ICP | 211,12 | 200,09 | 211,05 | 5.36% |
![]() | TRUMP | 550,25 | 478,15 | 572,94 | 14.9% |
![]() | KAS | 4,04 | 3,76 | 4,13 | 6.14% |
![]() | GT | 852,62 | 822,28 | 859,23 | 0.25% |
![]() | TKX | 1.295,33 | 1.268,93 | 1.299,91 | 2.08% |
![]() | RENDER | 193,06 | 180,06 | 195,57 | 6.98% |
![]() | MNT | 29,60 | 28,90 | 30,32 | 1.39% |
![]() | VET | 1,16 | 1,09 | 1,16 | 6.7% |
![]() | ATOM | 191,86 | 174,90 | 193,08 | 9.58% |
![]() | POL | 9,76 | 9,56 | 10,11 | 1.02% |
![]() | FET | 32,20 | 29,58 | 33,70 | 8.41% |
![]() | ENA | 14,34 | 12,96 | 15,14 | 8.58% |
![]() | USD1 | 38,75 | 38,55 | 39,11 | 0.06% |
![]() | LBTC | 4.002.093,00 | 3.957.156,00 | 4.036.702,00 | 0.55% |
![]() | SUSDE | 45,39 | 45,30 | 45,41 | 0.19% |
![]() | ALGO | 9,04 | 8,61 | 9,27 | 4.97% |
![]() | FIL | 116,75 | 112,24 | 118,67 | 3.74% |
![]() | TIA | 118,99 | 103,53 | 119,11 | 12.65% |
![]() | FTN | 168,84 | 168,44 | 168,95 | 0.14% |
![]() | S | 22,78 | 21,61 | 23,61 | 5.27% |
![]() | ARB | 14,63 | 13,83 | 15,09 | 5.47% |
![]() | BONK | 0,000845 | 0,000756 | 0,000897 | 11.76% |
![]() | JLP | 175,49 | 168,93 | 176,71 | 3.89% |
![]() | WLD | 44,42 | 40,55 | 45,33 | 9.35% |
![]() | JUP | 20,98 | 18,20 | 21,14 | 14.88% |
![]() | FDUSD | 38,76 | 38,30 | 39,10 | 0.39% |
![]() | STX | 37,78 | 36,71 | 38,39 | 0.36% |
![]() | MKR | 67.292,00 | 65.217,00 | 70.167,00 | 2.96% |
![]() | BNSOL | 7.027,80 | 6.531,04 | 7.084,77 | 7.61% |
![]() | WETH | 90.469,00 | 84.199,00 | 95.639,00 | 7.16% |
![]() | FARTCOIN | 54,38 | 45,57 | 54,12 | 15.65% |
![]() | KCS | 432,83 | 421,09 | 440,94 | 1.22% |
![]() | QNT | 3.649,36 | 3.631,97 | 3.802,10 | -0.77% |
![]() | RSETH | 94.374,00 | 87.721,00 | 97.790,00 | 7.58% |
![]() | FLR | 0,78 | 0,76 | 0,80 | 0.98% |
![]() | VIRTUAL | 76,97 | 73,52 | 83,38 | -3.94% |
![]() | EOS | 33,21 | 32,65 | 34,24 | 1.46% |
![]() | NEXO | 49,48 | 48,56 | 50,56 | 1.15% |
![]() | OP | 29,52 | 26,41 | 29,57 | 11.35% |
![]() | SEI | 9,52 | 8,84 | 9,59 | 7.64% |
![]() | XDC | 3,07 | 2,90 | 3,07 | 3.82% |
![]() | IP | 175,04 | 161,74 | 204,50 | 7.56% |
![]() | IMX | 25,57 | 23,57 | 25,77 | 8.11% |
![]() | INJ | 458,50 | 427,21 | 468,34 | 6.96% |
![]() | SOLVBTC | 3.984.715,00 | 3.946.778,00 | 4.017.050,00 | 0.07% |
![]() | RETH | 102.665,00 | 95.370,00 | 107.405,00 | 7.47% |
![]() | USDT0 | 38,82 | 38,60 | 39,01 | 0.39% |
![]() | GRT | 4,30 | 3,95 | 4,39 | 8.94% |
![]() | CRV | 29,74 | 28,98 | 30,98 | 2.44% |
![]() | FLOKI | 0,003873 | 0,003495 | 0,004020 | 10.23% |
![]() | PENGU | 0,57 | 0,52 | 0,61 | 8.68% |
![]() | LDO | 39,71 | 36,17 | 40,83 | 9.74% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.993.038,00 | 0.36% |
![]() Ethereum ETH | 90.724,00 | 7.55% |
![]() Tether USDT | 38,77 | 0.14% |
![]() XRP XRP | 91,16 | 2.92% |
![]() BNB BNB | 24.862,00 | 2.94% |
![]() Solana SOL | 6.707,85 | 7.58% |
![]() USDC USDC | 38,77 | 0.13% |
![]() Dogecoin DOGE | 7,94 | 6.32% |
![]() Cardano ADA | 30,18 | 3.49% |
![]() TRON TRX | 10,11 | 1.71% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 90.444,00 | 7.35% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.992.288,00 | 0.32% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 28,76 | 17,16% |
Fartcoin | FARTCOIN | 54,38 | 16,14% |
Official Trump | TRUMP | 550,25 | 15,36% |
Jupiter | JUP | 20,98 | 14,70% |
Celestia | TIA | 118,99 | 13,09% |
Bonk | BONK | 0,000845 | 12,04% |
Pepe | PEPE | 0,000477 | 11,81% |
Optimism | OP | 29,52 | 11,67% |
Worldcoin | WLD | 44,42 | 10,11% |
FLOKI | FLOKI | 0,003873 | 9,95% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 28,76 | 16,38% |
Fartcoin | FARTCOIN | 54,38 | 15,65% |
Official Trump | TRUMP | 550,25 | 14,90% |
Jupiter | JUP | 20,98 | 14,88% |
Celestia | TIA | 118,99 | 12,65% |
Pepe | PEPE | 0,000477 | 11,84% |
Bonk | BONK | 0,000845 | 11,76% |
Optimism | OP | 29,52 | 11,35% |
FLOKI | FLOKI | 0,003873 | 10,23% |
Lido DAO | LDO | 39,71 | 9,74% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 76,97 | -3,94% |
Bitcoin Cash | BCH | 15.857,32 | -2,78% |
Sui | SUI | 151,86 | -1,48% |
LEO Token | LEO | 339,18 | -0,802810% |
Quant | QNT | 3.649,36 | -0,767470% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 38,68 | -0,101490% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.173,91 | -0,056430% |
USD1 | USD1 | 38,75 | 0,058720% |
Solv Protocol BTC | SOLVBTC | 3.984.715,00 | 0,067220% |
Bitget Token | BGB | 173,61 | 0,111130% |