Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.110.768,00 | 3.043.875,00 | 3.140.902,00 | 0.78% | |
| ETH | 91.078,00 | 88.625,00 | 91.830,00 | 1.3% | |
| USDT | 44,10 | 44,05 | 44,10 | 0.05% | |
| BNB | 28.769,00 | 28.074,00 | 28.874,00 | 1.47% | |
| XRP | 61,30 | 60,52 | 61,96 | 0.17% | |
| USDC | 44,09 | 44,05 | 44,10 | 0.06% | |
| SOL | 3.848,42 | 3.726,49 | 3.872,26 | 1.52% | |
| TRX | 12,84 | 12,57 | 12,85 | 2.06% | |
| FIGR_HELOC | 45,28 | 45,27 | 45,68 | -0.84% | |
| DOGE | 4,13 | 4,04 | 4,19 | -1.21% | |
| WBT | 2.457,10 | 2.417,24 | 2.479,18 | 0.43% | |
| USDS | 44,09 | 44,04 | 44,15 | 0.05% | |
| ADA | 11,64 | 11,34 | 11,76 | 0.35% | |
| BCH | 20.163,00 | 19.587,18 | 20.192,00 | 2.5% | |
| HYPE | 1.595,93 | 1.484,07 | 1.623,88 | 7.02% | |
| LEO | 406,08 | 400,68 | 407,19 | 0.24% | |
| XMR | 15.507,77 | 15.226,73 | 15.985,31 | 1.85% | |
| LINK | 399,09 | 391,44 | 402,53 | 0.74% | |
| USDE | 44,07 | 44,02 | 44,11 | 0.04% | |
| CC | 6,71 | 6,46 | 6,71 | 3.17% | |
| XLM | 7,06 | 6,86 | 7,13 | -0.46% | |
| USD1 | 44,07 | 44,03 | 44,09 | 0.02% | |
| RAIN | 0,397497 | 0,391745 | 0,404735 | 0.03% | |
| DAI | 44,09 | 44,05 | 44,13 | 0.05% | |
| LTC | 2.424,15 | 2.359,40 | 2.430,34 | 2.05% | |
| AVAX | 424,92 | 418,69 | 432,90 | 0.33% | |
| HBAR | 4,18 | 4,12 | 4,23 | -1.25% | |
| PYUSD | 44,09 | 44,04 | 44,12 | 0.03% | |
| SUI | 43,53 | 41,73 | 43,95 | 2.82% | |
| ZEC | 9.407,05 | 9.250,58 | 9.882,24 | -4.81% | |
| SHIB | 0,000255 | 0,000246 | 0,000259 | 1.29% | |
| TON | 58,77 | 56,88 | 58,86 | -0.15% | |
| CRO | 3,34 | 3,31 | 3,35 | 0.26% | |
| XAUT | 226.464,00 | 225.744,00 | 228.360,00 | -0.36% | |
| WLFI | 4,49 | 4,43 | 4,53 | -0.19% | |
| PAXG | 228.299,00 | 227.677,00 | 230.090,00 | -0.3% | |
| DOT | 67,48 | 65,14 | 68,34 | 2.11% | |
| M | 62,80 | 62,19 | 65,88 | -4.65% | |
| UNI | 172,52 | 168,07 | 174,23 | 1.27% | |
| MNT | 30,60 | 30,46 | 30,95 | -0.74% | |
| PI | 10,35 | 9,92 | 10,46 | 3.09% | |
| USYC | 49,22 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| OKB | 4.222,91 | 4.151,65 | 4.337,20 | -0.98% | |
| BUIDL | 44,09 | 44,05 | 44,10 | 0.04% | |
| TAO | 8.897,55 | 8.571,75 | 8.919,67 | 1.63% | |
| SKY | 3,51 | 3,21 | 3,51 | 1.97% | |
| USDF | 43,97 | 43,89 | 44,02 | 0.03% | |
| ASTER | 30,96 | 30,32 | 31,17 | -0.2% | |
| USDG | 44,10 | 44,06 | 44,11 | 0.05% | |
| AAVE | 4.907,89 | 4.806,92 | 4.999,64 | -0.43% | |
| NEAR | 57,04 | 56,04 | 58,06 | 1.1% | |
| RLUSD | 44,09 | 44,05 | 44,11 | 0.05% | |
| BGB | 95,66 | 95,27 | 96,65 | 0.04% | |
| HTX | 0,000071 | 0,000070 | 0,000071 | 1.36% | |
| ICP | 116,66 | 103,96 | 125,26 | 8.14% | |
| PEPE | 0,000148 | 0,000144 | 0,000149 | 0.73% | |
| BFUSD | 44,07 | 44,00 | 44,08 | 0.06% | |
| USDY | 49,24 | 47,94 | 49,66 | -0.08% | |
| ETC | 366,70 | 359,48 | 370,63 | 0.47% | |
| ONDO | 11,34 | 11,12 | 11,50 | 0.67% | |
| PUMP | 0,089650 | 0,086632 | 0,091137 | 0.34% | |
| GT | 310,45 | 308,47 | 312,57 | 0.32% | |
| MORPHO | 86,26 | 85,74 | 88,12 | -0.3% | |
| KCS | 356,46 | 346,04 | 358,75 | -0.24% | |
| USTB | 485,75 | 485,22 | 485,79 | 0.05% | |
| WLD | 15,74 | 15,52 | 16,04 | -0.44% | |
| POL | 4,32 | 4,22 | 4,33 | 1.56% | |
| EUTBL | 53,47 | 53,43 | 53,75 | -0.3% | |
| ATOM | 80,83 | 78,30 | 81,49 | 2.3% | |
| NEXO | 40,06 | 39,11 | 40,29 | 0.58% | |
| QNT | 2.753,94 | 2.741,38 | 2.799,06 | -0.19% | |
| ENA | 4,65 | 4,45 | 4,69 | 1.65% | |
| USDTB | 44,10 | 43,96 | 44,25 | 0.08% | |
| NIGHT | 2,20 | 2,01 | 2,37 | -7.33% | |
| KAS | 1,35 | 1,32 | 1,35 | 1.08% | |
| RENDER | 67,41 | 64,32 | 69,22 | 2.88% | |
| HASH | 0,62 | 0,59 | 0,63 | 3.85% | |
| ALGO | 3,81 | 3,72 | 3,85 | 0.9% | |
| FLR | 0,395886 | 0,391226 | 0,398936 | -0.18% | |
| OUSG | 5.051,38 | 5.045,91 | 5.051,38 | 0.05% | |
| USDD | 44,10 | 44,06 | 44,13 | 0.05% | |
| APT | 41,58 | 41,28 | 42,88 | -1.74% | |
| TRUMP | 128,63 | 127,36 | 130,53 | 0.16% | |
| FIL | 38,78 | 37,49 | 40,05 | 1.7% | |
| XDC | 1,42 | 1,41 | 1,43 | 0.69% | |
| JTRSY | 48,37 | 48,31 | 48,37 | 0.05% | |
| BDX | 3,56 | 3,50 | 3,56 | 1% | |
| VET | 0,314375 | 0,308258 | 0,317552 | 1.01% | |
| ARB | 4,44 | 4,29 | 4,53 | 2.04% | |
| STABLE | 1,27 | 1,20 | 1,31 | 0.38% | |
| YLDS | 44,09 | 44,05 | 44,10 | 0.05% | |
| JUP | 7,31 | 7,14 | 7,46 | -2.01% | |
| GHO | 44,11 | 44,04 | 44,13 | 0.08% | |
| USD0 | 43,80 | 43,74 | 44,25 | -0.12% | |
| BONK | 0,000264 | 0,000258 | 0,000269 | 0.26% | |
| TUSD | 44,09 | 43,96 | 44,11 | 0.05% | |
| A7A5 | 0,55 | 0,54 | 0,55 | -0.39% | |
| DCR | 1.239,55 | 1.239,91 | 1.296,53 | -4.36% | |
| FTN | 48,00 | 47,95 | 48,06 | -0.07% | |
| KITE | 11,55 | 11,45 | 12,77 | -8.23% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.110.768,00 | 0.78% |
Ethereum ETH | 91.078,00 | 1.3% |
Tether USDT | 44,10 | 0.05% |
BNB BNB | 28.769,00 | 1.47% |
XRP XRP | 61,30 | 0.17% |
USDC USDC | 44,09 | 0.06% |
Solana SOL | 3.848,42 | 1.52% |
TRON TRX | 12,84 | 2.06% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 45,28 | -0.84% |
Dogecoin DOGE | 4,13 | -1.21% |
WhiteBIT Coin WBT | 2.457,10 | 0.43% |
USDS USDS | 44,09 | 0.05% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Janus Henderson Anemoy Treasury Fund | JTRSY | 48,37 | 8,85% |
| Internet Computer | ICP | 116,66 | 8,18% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.595,93 | 7,26% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,62 | 3,95% |
| USDD | USDD | 44,10 | 3,53% |
| Canton | CC | 6,71 | 3,17% |
| Pi Network | PI | 10,35 | 3,05% |
| Sui | SUI | 43,53 | 2,88% |
| Bitcoin Cash | BCH | 20.163,00 | 2,47% |
| Render | RENDER | 67,41 | 2,29% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 116,66 | 8,14% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.595,93 | 7,02% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,62 | 3,85% |
| Canton | CC | 6,71 | 3,17% |
| Pi Network | PI | 10,35 | 3,09% |
| Render | RENDER | 67,41 | 2,88% |
| Sui | SUI | 43,53 | 2,82% |
| Bitcoin Cash | BCH | 20.163,00 | 2,50% |
| Cosmos Hub | ATOM | 80,83 | 2,30% |
| Polkadot | DOT | 67,48 | 2,11% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 49,22 | 0,00% |
| Kite | KITE | 11,55 | -8,23% |
| Midnight | NIGHT | 2,20 | -7,33% |
| Zcash | ZEC | 9.407,05 | -4,81% |
| MemeCore | M | 62,80 | -4,65% |
| Decred | DCR | 1.239,55 | -4,36% |
| Jupiter | JUP | 7,31 | -2,01% |
| Aptos | APT | 41,58 | -1,74% |
| Hedera | HBAR | 4,18 | -1,25% |
| Dogecoin | DOGE | 4,13 | -1,21% |