Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.142.097,00 | 4.088.336,00 | 4.171.569,00 | -0.51% |
![]() | ETH | 99.292,00 | 97.225,00 | 100.888,00 | -1.3% |
![]() | USDT | 39,53 | 39,37 | 39,54 | 0.39% |
![]() | XRP | 84,61 | 84,20 | 87,54 | -2.44% |
![]() | BNB | 25.484,00 | 25.280,00 | 25.831,00 | -1.04% |
![]() | SOL | 5.786,54 | 5.759,40 | 5.956,63 | -2.5% |
![]() | USDC | 39,53 | 39,36 | 39,53 | 0.41% |
![]() | TRX | 10,65 | 10,65 | 11,01 | -2.93% |
![]() | DOGE | 6,67 | 6,51 | 6,79 | -1.39% |
![]() | STETH | 99.260,00 | 97.056,00 | 100.933,00 | -1.39% |
![]() | ADA | 23,98 | 23,71 | 24,69 | -2.39% |
![]() | WBTC | 4.144.406,00 | 4.081.999,00 | 4.170.533,00 | -0.57% |
![]() | HYPE | 1.540,57 | 1.524,41 | 1.625,89 | -3.51% |
![]() | WSTETH | 119.687,00 | 117.088,00 | 121.549,00 | -1.32% |
![]() | SUI | 109,37 | 107,32 | 115,24 | -4.8% |
![]() | BCH | 18.530,68 | 18.137,84 | 18.914,66 | 0.99% |
![]() | LEO | 362,85 | 360,33 | 365,10 | 0.21% |
![]() | LINK | 507,14 | 503,55 | 524,97 | -3.04% |
![]() | AVAX | 731,83 | 717,61 | 749,29 | -1.93% |
![]() | XLM | 9,87 | 9,82 | 10,16 | -2.37% |
![]() | TON | 114,63 | 113,72 | 118,96 | -2.12% |
![]() | USDS | 39,52 | 39,36 | 39,54 | 0.4% |
![]() | WBT | 1.900,70 | 1.876,50 | 2.000,74 | -4.72% |
![]() | SHIB | 0,000459 | 0,000450 | 0,000465 | -0.69% |
![]() | WEETH | 106.297,00 | 103.787,00 | 107.923,00 | -1.21% |
![]() | WETH | 99.281,00 | 96.879,00 | 100.944,00 | -1.33% |
![]() | LTC | 3.341,33 | 3.264,71 | 3.382,02 | -0.41% |
![]() | BSC-USD | 39,52 | 39,33 | 39,65 | 0.41% |
![]() | HBAR | 5,81 | 5,76 | 6,02 | -2.93% |
![]() | XMR | 12.690,00 | 12.530,70 | 13.101,36 | -0.89% |
![]() | USDE | 39,53 | 39,35 | 39,56 | 0.37% |
![]() | DOT | 145,95 | 144,29 | 149,35 | -1.89% |
![]() | BGB | 171,26 | 170,34 | 177,17 | -3.2% |
![]() | CBBTC | 4.148.055,00 | 4.084.294,00 | 4.174.480,00 | -0.34% |
![]() | UNI | 288,80 | 283,49 | 306,62 | -4.05% |
![]() | PEPE | 0,000400 | 0,000384 | 0,000412 | -2.72% |
![]() | PI | 21,29 | 20,97 | 22,30 | -3.69% |
![]() | AAVE | 10.319,26 | 10.256,23 | 10.767,38 | -3.01% |
![]() | DAI | 39,53 | 39,35 | 39,54 | 0.41% |
![]() | SUSDE | 46,54 | 46,31 | 46,54 | 0.46% |
![]() | TAO | 13.727,52 | 13.234,03 | 14.244,50 | -1.08% |
![]() | BUIDL | 39,54 | 39,37 | 39,54 | 0.41% |
![]() | OKB | 1.899,69 | 1.870,00 | 1.973,84 | -3.66% |
![]() | APT | 173,06 | 171,69 | 180,40 | -3.74% |
![]() | ICP | 200,51 | 198,36 | 208,84 | -3.71% |
![]() | CRO | 3,41 | 3,38 | 3,52 | -3.03% |
![]() | JITOSOL | 7.002,62 | 6.964,03 | 7.211,62 | -2.58% |
![]() | NEAR | 83,74 | 82,79 | 87,30 | -3.31% |
![]() | SUSDS | 41,73 | 41,55 | 41,74 | 0.42% |
![]() | ETC | 646,16 | 641,10 | 662,36 | -1.77% |
![]() | TKX | 1.176,12 | 1.174,53 | 1.208,36 | -2.32% |
![]() | ONDO | 29,17 | 28,81 | 30,32 | -3.37% |
![]() | USD1 | 39,54 | 39,30 | 39,62 | 0.41% |
![]() | MNT | 23,01 | 22,98 | 24,36 | -5.44% |
![]() | FTN | 174,68 | 174,22 | 175,35 | 0.26% |
![]() | GT | 615,25 | 584,78 | 638,39 | -0.57% |
![]() | TRUMP | 367,34 | 364,06 | 380,96 | -2.94% |
![]() | KAS | 2,75 | 2,70 | 2,91 | -5.57% |
![]() | VET | 0,84 | 0,83 | 0,87 | -2.74% |
![]() | ATOM | 157,57 | 156,33 | 161,75 | -1.87% |
![]() | LBTC | 4.104.763,00 | 4.050.873,00 | 4.211.958,00 | -1.51% |
![]() | SKY | 3,24 | 3,20 | 3,44 | -5.24% |
![]() | POL | 7,59 | 7,48 | 7,89 | -3.05% |
![]() | FET | 25,77 | 25,46 | 26,71 | -2.99% |
![]() | ENA | 10,82 | 10,69 | 11,45 | -4.55% |
![]() | RENDER | 124,52 | 123,61 | 132,19 | -4.87% |
![]() | FIL | 93,76 | 92,56 | 96,37 | -1.61% |
![]() | USDT0 | 39,57 | 39,34 | 39,63 | 0.49% |
![]() | WETH | 99.248,00 | 97.086,00 | 101.020,00 | -1.23% |
![]() | JLP | 172,94 | 171,79 | 174,68 | -0.86% |
![]() | ARB | 11,86 | 11,70 | 12,36 | -3.69% |
![]() | FDUSD | 39,47 | 39,00 | 39,77 | 0.29% |
![]() | WLD | 35,41 | 34,96 | 37,07 | -3.43% |
![]() | QNT | 3.959,71 | 3.884,58 | 4.079,79 | -0.58% |
![]() | USDTB | 39,52 | 39,36 | 39,54 | 0.39% |
![]() | ALGO | 6,63 | 6,56 | 6,85 | -2.97% |
![]() | KCS | 440,20 | 435,32 | 442,36 | 0.36% |
![]() | BNSOL | 6.123,92 | 6.093,08 | 6.287,79 | -2.3% |
![]() | SPX | 53,10 | 49,53 | 55,77 | -4.01% |
![]() | NEXO | 48,27 | 47,08 | 48,99 | 1.56% |
![]() | FLR | 0,70 | 0,69 | 0,71 | -0.24% |
![]() | RETH | 113.058,00 | 110.326,00 | 114.990,00 | -1.28% |
![]() | RSETH | 103.931,00 | 101.407,00 | 105.851,00 | -1.34% |
![]() | JUP | 15,47 | 15,31 | 16,30 | -4.65% |
![]() | TIA | 65,58 | 63,29 | 67,57 | -2.02% |
![]() | FARTCOIN | 42,89 | 42,29 | 45,70 | -5.66% |
![]() | VIRTUAL | 65,21 | 64,61 | 70,95 | -7.25% |
![]() | BONK | 0,000544 | 0,000539 | 0,000572 | -4.41% |
![]() | INJ | 423,68 | 419,75 | 453,01 | -5.43% |
![]() | USDT | 39,53 | 39,37 | 39,54 | 0.39% |
![]() | S | 12,62 | 12,45 | 13,05 | -2.67% |
![]() | USDC | 39,53 | 39,32 | 39,57 | 0.46% |
![]() | AB | 0,60 | 0,58 | 0,62 | -1.48% |
![]() | KAIA | 6,41 | 6,00 | 6,57 | 3.48% |
![]() | PYUSD | 39,52 | 39,36 | 39,53 | 0.35% |
![]() | METH | 105.811,00 | 103.046,00 | 107.857,00 | -1.51% |
![]() | XDC | 2,28 | 2,27 | 2,31 | -1.34% |
![]() | OP | 21,47 | 21,24 | 22,71 | -4.86% |
![]() | SEI | 6,62 | 6,27 | 6,83 | 0.61% |
![]() | STX | 23,86 | 23,64 | 24,93 | -4.03% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.142.097,00 | -0.51% |
![]() Ethereum ETH | 99.292,00 | -1.3% |
![]() Tether USDT | 39,53 | 0.39% |
![]() XRP XRP | 84,61 | -2.44% |
![]() BNB BNB | 25.484,00 | -1.04% |
![]() Solana SOL | 5.786,54 | -2.5% |
![]() USDC USDC | 39,53 | 0.41% |
![]() TRON TRX | 10,65 | -2.93% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,67 | -1.39% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 99.260,00 | -1.39% |
![]() Cardano ADA | 23,98 | -2.39% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.144.406,00 | -0.57% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Dai | DAI | 39,53 | 5,50% |
Kaia | KAIA | 6,41 | 3,87% |
sUSDS | SUSDS | 41,73 | 1,55% |
NEXO | NEXO | 48,27 | 1,47% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 7.002,62 | 1,23% |
Bitcoin Cash | BCH | 18.530,68 | 1,09% |
USDT0 | USDT0 | 39,57 | 1,07% |
Sei | SEI | 6,62 | 0,99% |
USDS | USDS | 39,52 | 0,87% |
USD1 | USD1 | 39,54 | 0,61% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Kaia | KAIA | 6,41 | 3,48% |
NEXO | NEXO | 48,27 | 1,56% |
Bitcoin Cash | BCH | 18.530,68 | 0,99% |
Sei | SEI | 6,62 | 0,61% |
USDT0 | USDT0 | 39,57 | 0,494840% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 46,54 | 0,461820% |
sUSDS | SUSDS | 41,73 | 0,422490% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 39,52 | 0,413440% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 39,54 | 0,410650% |
Dai | DAI | 39,53 | 0,408590% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 65,21 | -7,25% |
Fartcoin | FARTCOIN | 42,89 | -5,66% |
Kaspa | KAS | 2,75 | -5,57% |
Mantle | MNT | 23,01 | -5,44% |
Injective | INJ | 423,68 | -5,43% |
Sky | SKY | 3,24 | -5,24% |
Render | RENDER | 124,52 | -4,87% |
Optimism | OP | 21,47 | -4,86% |
Sui | SUI | 109,37 | -4,80% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.900,70 | -4,72% |