Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.129.223,00 | 4.088.336,00 | 4.171.569,00 | -0.72% |
![]() | ETH | 99.037,00 | 97.225,00 | 100.888,00 | -1.27% |
![]() | USDT | 39,54 | 39,37 | 39,54 | 0.39% |
![]() | XRP | 84,40 | 84,20 | 87,54 | -2.46% |
![]() | BNB | 25.470,00 | 25.280,00 | 25.831,00 | -1.01% |
![]() | SOL | 5.781,57 | 5.759,40 | 5.956,63 | -2.59% |
![]() | USDC | 39,53 | 39,36 | 39,53 | 0.39% |
![]() | TRX | 10,67 | 10,68 | 11,01 | -2.48% |
![]() | DOGE | 6,64 | 6,51 | 6,79 | -1.46% |
![]() | STETH | 98.975,00 | 97.056,00 | 100.933,00 | -1.3% |
![]() | ADA | 23,89 | 23,71 | 24,69 | -2.44% |
![]() | WBTC | 4.126.525,00 | 4.081.999,00 | 4.170.533,00 | -0.82% |
![]() | HYPE | 1.544,69 | 1.524,41 | 1.625,89 | -2.38% |
![]() | WSTETH | 119.387,00 | 117.088,00 | 121.549,00 | -1.25% |
![]() | SUI | 108,69 | 107,32 | 115,24 | -5.06% |
![]() | BCH | 18.461,91 | 18.137,84 | 18.914,66 | 0.61% |
![]() | LEO | 362,89 | 360,33 | 365,10 | 0.43% |
![]() | LINK | 505,78 | 503,55 | 524,97 | -3.03% |
![]() | XLM | 9,84 | 9,82 | 10,16 | -2.58% |
![]() | AVAX | 726,88 | 717,61 | 749,29 | -2.27% |
![]() | TON | 114,53 | 113,72 | 118,96 | -2.1% |
![]() | USDS | 39,53 | 39,36 | 39,54 | 0.38% |
![]() | WBT | 1.904,73 | 1.876,50 | 2.000,74 | -4.36% |
![]() | SHIB | 0,000458 | 0,000450 | 0,000465 | -0.61% |
![]() | WEETH | 105.955,00 | 103.787,00 | 107.923,00 | -1.31% |
![]() | WETH | 99.097,00 | 96.879,00 | 100.944,00 | -1.26% |
![]() | LTC | 3.325,05 | 3.264,71 | 3.382,02 | -0.73% |
![]() | BSC-USD | 39,52 | 39,33 | 39,65 | 0.24% |
![]() | HBAR | 5,78 | 5,76 | 6,02 | -3.65% |
![]() | XMR | 12.839,75 | 12.530,70 | 13.101,36 | -0.19% |
![]() | USDE | 39,55 | 39,35 | 39,56 | 0.42% |
![]() | DOT | 145,08 | 144,29 | 149,35 | -2.28% |
![]() | BGB | 170,62 | 170,34 | 177,17 | -3.32% |
![]() | CBBTC | 4.128.793,00 | 4.084.294,00 | 4.174.480,00 | -0.79% |
![]() | UNI | 286,08 | 283,49 | 306,62 | -4.15% |
![]() | PEPE | 0,000399 | 0,000384 | 0,000412 | -2.54% |
![]() | PI | 21,38 | 20,97 | 22,30 | -2.61% |
![]() | AAVE | 10.285,47 | 10.256,23 | 10.767,38 | -2.97% |
![]() | DAI | 39,53 | 39,35 | 39,54 | 0.4% |
![]() | SUSDE | 46,54 | 46,31 | 46,54 | 0.45% |
![]() | TAO | 13.660,57 | 13.234,03 | 14.244,50 | -1.03% |
![]() | BUIDL | 39,54 | 39,37 | 39,54 | 0.4% |
![]() | OKB | 1.897,67 | 1.870,00 | 1.979,00 | -3.44% |
![]() | APT | 172,38 | 171,69 | 180,40 | -3.85% |
![]() | ICP | 198,76 | 198,79 | 208,84 | -4.46% |
![]() | CRO | 3,39 | 3,38 | 3,52 | -3.26% |
![]() | JITOSOL | 6.999,82 | 6.964,03 | 7.211,62 | -2.57% |
![]() | NEAR | 83,40 | 82,79 | 87,30 | -3.43% |
![]() | SUSDS | 41,74 | 41,55 | 41,74 | 0.42% |
![]() | ETC | 643,99 | 641,10 | 662,36 | -2.01% |
![]() | TKX | 1.183,65 | 1.174,53 | 1.208,36 | -1.92% |
![]() | ONDO | 29,05 | 28,81 | 30,32 | -3.22% |
![]() | USD1 | 39,53 | 39,30 | 39,62 | 0.22% |
![]() | MNT | 23,12 | 22,98 | 24,36 | -4.98% |
![]() | FTN | 174,63 | 174,22 | 175,35 | -0.15% |
![]() | GT | 615,81 | 584,78 | 638,39 | -0.96% |
![]() | TRUMP | 366,68 | 364,06 | 380,96 | -3.05% |
![]() | VET | 0,84 | 0,83 | 0,87 | -2.85% |
![]() | KAS | 2,73 | 2,70 | 2,91 | -5% |
![]() | ATOM | 156,87 | 156,33 | 161,75 | -2.34% |
![]() | LBTC | 4.097.824,00 | 4.050.873,00 | 4.211.958,00 | -1.51% |
![]() | SKY | 3,22 | 3,20 | 3,44 | -6.37% |
![]() | POL | 7,55 | 7,48 | 7,89 | -3.27% |
![]() | FET | 25,64 | 25,46 | 26,71 | -3.93% |
![]() | ENA | 10,78 | 10,69 | 11,45 | -4.54% |
![]() | RENDER | 124,22 | 123,61 | 132,19 | -4.62% |
![]() | FIL | 93,14 | 92,56 | 96,37 | -2.11% |
![]() | USDT0 | 39,54 | 39,32 | 39,63 | 0.45% |
![]() | WETH | 99.005,00 | 97.086,00 | 101.020,00 | -1.52% |
![]() | JLP | 172,76 | 171,79 | 174,68 | -0.97% |
![]() | FDUSD | 39,49 | 39,00 | 39,77 | 0.61% |
![]() | ARB | 11,76 | 11,70 | 12,36 | -4.07% |
![]() | USDTB | 39,52 | 39,36 | 39,54 | 0.39% |
![]() | WLD | 35,13 | 34,96 | 37,07 | -3.99% |
![]() | QNT | 3.934,19 | 3.884,58 | 4.079,79 | -1.04% |
![]() | ALGO | 6,60 | 6,56 | 6,85 | -3.13% |
![]() | KCS | 438,99 | 435,32 | 442,36 | 0.01% |
![]() | BNSOL | 6.116,04 | 6.093,08 | 6.287,79 | -2.64% |
![]() | SPX | 53,16 | 49,53 | 55,77 | -3.5% |
![]() | NEXO | 48,23 | 47,08 | 48,99 | 1.27% |
![]() | FLR | 0,70 | 0,69 | 0,71 | 0.38% |
![]() | RETH | 112.703,00 | 110.326,00 | 114.990,00 | -1.33% |
![]() | RSETH | 103.750,00 | 101.407,00 | 105.851,00 | -1.25% |
![]() | JUP | 15,41 | 15,31 | 16,30 | -5.18% |
![]() | TIA | 65,41 | 63,29 | 67,57 | -1.79% |
![]() | FARTCOIN | 42,68 | 42,29 | 45,70 | -5.57% |
![]() | VIRTUAL | 64,90 | 64,61 | 70,95 | -7.49% |
![]() | BONK | 0,000543 | 0,000539 | 0,000572 | -4.01% |
![]() | INJ | 422,51 | 419,75 | 453,01 | -5.19% |
![]() | USDT | 39,53 | 39,37 | 39,54 | 0.38% |
![]() | S | 12,56 | 12,45 | 13,05 | -2.86% |
![]() | USDC | 39,52 | 39,32 | 39,57 | 0.27% |
![]() | AB | 0,60 | 0,58 | 0,62 | 2.46% |
![]() | PYUSD | 39,52 | 39,36 | 39,53 | 0.37% |
![]() | KAIA | 6,36 | 6,00 | 6,57 | 2.41% |
![]() | METH | 105.875,00 | 103.046,00 | 107.857,00 | -1.4% |
![]() | XDC | 2,27 | 2,27 | 2,31 | -1.39% |
![]() | SEI | 6,61 | 6,27 | 6,83 | 0.88% |
![]() | OP | 21,38 | 21,24 | 22,71 | -4.82% |
![]() | STX | 23,80 | 23,64 | 24,93 | -3.76% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.129.223,00 | -0.72% |
![]() Ethereum ETH | 99.037,00 | -1.27% |
![]() Tether USDT | 39,54 | 0.39% |
![]() XRP XRP | 84,40 | -2.46% |
![]() BNB BNB | 25.470,00 | -1.01% |
![]() Solana SOL | 5.781,57 | -2.59% |
![]() USDC USDC | 39,53 | 0.39% |
![]() TRON TRX | 10,67 | -2.48% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,64 | -1.46% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 98.975,00 | -1.3% |
![]() Cardano ADA | 23,89 | -2.44% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.126.525,00 | -0.82% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Dai | DAI | 39,53 | 5,39% |
AB | AB | 0,60 | 2,72% |
Kaia | KAIA | 6,36 | 2,41% |
sUSDS | SUSDS | 41,74 | 1,92% |
NEXO | NEXO | 48,23 | 1,38% |
USDS | USDS | 39,53 | 1,09% |
USDT0 | USDT0 | 39,54 | 1,07% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 6.999,82 | 0,94% |
Sei | SEI | 6,61 | 0,91% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 46,54 | 0,55% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
AB | AB | 0,60 | 2,46% |
Kaia | KAIA | 6,36 | 2,41% |
NEXO | NEXO | 48,23 | 1,27% |
USDT0 | USDT0 | 39,54 | 0,454350% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 46,54 | 0,453520% |
LEO Token | LEO | 362,89 | 0,428590% |
Ethena USDe | USDE | 39,55 | 0,415110% |
Dai | DAI | 39,53 | 0,402530% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 39,54 | 0,395840% |
Tether | USDT | 39,54 | 0,389460% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 64,90 | -7,49% |
Sky | SKY | 3,22 | -6,37% |
Fartcoin | FARTCOIN | 42,68 | -5,57% |
Injective | INJ | 422,51 | -5,19% |
Jupiter | JUP | 15,41 | -5,18% |
Sui | SUI | 108,69 | -5,06% |
Kaspa | KAS | 2,73 | -5,00% |
Mantle | MNT | 23,12 | -4,98% |
Optimism | OP | 21,38 | -4,82% |
Render | RENDER | 124,22 | -4,62% |