Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.124.325,00 | 4.088.336,00 | 4.173.521,00 | -1.18% |
![]() | ETH | 98.784,00 | 97.225,00 | 100.888,00 | -1.89% |
![]() | USDT | 39,54 | 39,37 | 39,54 | 0.34% |
![]() | XRP | 84,23 | 84,30 | 87,54 | -3.4% |
![]() | BNB | 25.400,00 | 25.280,00 | 25.831,00 | -1.5% |
![]() | SOL | 5.769,07 | 5.759,40 | 5.956,63 | -3.06% |
![]() | USDC | 39,53 | 39,36 | 39,53 | 0.35% |
![]() | TRX | 10,72 | 10,73 | 11,01 | -2.06% |
![]() | DOGE | 6,62 | 6,51 | 6,79 | -2.17% |
![]() | STETH | 98.617,00 | 97.056,00 | 100.933,00 | -2.05% |
![]() | ADA | 23,80 | 23,71 | 24,69 | -3.29% |
![]() | WBTC | 4.123.324,00 | 4.081.999,00 | 4.175.253,00 | -1.24% |
![]() | HYPE | 1.551,60 | 1.524,41 | 1.625,89 | -2.98% |
![]() | WSTETH | 119.173,00 | 117.088,00 | 121.549,00 | -1.67% |
![]() | BCH | 18.414,56 | 18.137,84 | 18.914,66 | -0.24% |
![]() | SUI | 107,40 | 107,32 | 115,76 | -7.23% |
![]() | LEO | 363,29 | 360,33 | 365,10 | 0.52% |
![]() | LINK | 504,33 | 505,36 | 524,97 | -3.75% |
![]() | XLM | 9,82 | 9,82 | 10,16 | -2.92% |
![]() | AVAX | 724,67 | 717,61 | 749,29 | -3.02% |
![]() | USDS | 39,53 | 39,36 | 39,54 | 0.37% |
![]() | TON | 113,92 | 113,72 | 118,96 | -2.83% |
![]() | WBT | 1.902,89 | 1.876,50 | 2.000,74 | -4.46% |
![]() | SHIB | 0,000456 | 0,000450 | 0,000465 | -1.45% |
![]() | WEETH | 105.458,00 | 103.787,00 | 107.923,00 | -2.09% |
![]() | WETH | 98.583,00 | 96.879,00 | 100.944,00 | -2.04% |
![]() | LTC | 3.306,24 | 3.264,71 | 3.382,02 | -1.74% |
![]() | BSC-USD | 39,62 | 39,33 | 39,65 | 0.56% |
![]() | HBAR | 5,76 | 5,77 | 6,04 | -4.66% |
![]() | XMR | 12.818,33 | 12.530,70 | 13.101,36 | -0.2% |
![]() | USDE | 39,52 | 39,35 | 39,56 | 0.29% |
![]() | DOT | 144,40 | 144,79 | 149,45 | -3.38% |
![]() | BGB | 170,83 | 170,86 | 177,17 | -3.3% |
![]() | CBBTC | 4.122.557,00 | 4.084.294,00 | 4.174.480,00 | -1.23% |
![]() | UNI | 283,35 | 283,49 | 306,62 | -5.84% |
![]() | PEPE | 0,000396 | 0,000384 | 0,000412 | -3.56% |
![]() | PI | 21,12 | 20,97 | 22,30 | -4.48% |
![]() | AAVE | 10.280,09 | 10.307,25 | 10.767,38 | -2.9% |
![]() | DAI | 39,52 | 39,35 | 39,54 | 0.38% |
![]() | SUSDE | 46,54 | 46,31 | 46,53 | 0.4% |
![]() | TAO | 13.611,99 | 13.234,03 | 14.244,50 | -2.13% |
![]() | BUIDL | 39,52 | 39,37 | 39,54 | 0.32% |
![]() | OKB | 1.897,07 | 1.870,00 | 2.019,74 | -5.96% |
![]() | APT | 171,86 | 171,86 | 180,40 | -4.59% |
![]() | ICP | 198,89 | 198,97 | 209,76 | -5.18% |
![]() | CRO | 3,39 | 3,39 | 3,52 | -3.54% |
![]() | JITOSOL | 6.966,55 | 6.964,03 | 7.211,62 | -3.33% |
![]() | NEAR | 82,92 | 83,00 | 87,30 | -4.38% |
![]() | SUSDS | 41,74 | 41,55 | 41,74 | 0.37% |
![]() | ETC | 641,92 | 641,10 | 662,36 | -2.59% |
![]() | TKX | 1.185,43 | 1.174,53 | 1.208,36 | -1.63% |
![]() | ONDO | 28,92 | 28,81 | 30,32 | -4.04% |
![]() | USD1 | 39,57 | 39,30 | 39,62 | 0.37% |
![]() | MNT | 23,02 | 23,02 | 24,38 | -5.55% |
![]() | FTN | 174,71 | 174,22 | 175,35 | 0.15% |
![]() | GT | 613,30 | 584,78 | 638,39 | -2.29% |
![]() | TRUMP | 366,02 | 365,82 | 380,96 | -3.57% |
![]() | VET | 0,84 | 0,84 | 0,87 | -3.58% |
![]() | ATOM | 156,66 | 156,86 | 161,75 | -2.73% |
![]() | KAS | 2,70 | 2,71 | 2,91 | -6.86% |
![]() | LBTC | 4.073.414,00 | 4.050.873,00 | 4.211.958,00 | -2.31% |
![]() | SKY | 3,20 | 3,22 | 3,44 | -6.68% |
![]() | POL | 7,49 | 7,48 | 7,89 | -4.19% |
![]() | FET | 25,53 | 25,46 | 27,02 | -5.47% |
![]() | ENA | 10,70 | 10,70 | 11,45 | -5.47% |
![]() | RENDER | 123,70 | 123,61 | 132,19 | -5.72% |
![]() | FIL | 92,57 | 92,56 | 96,37 | -3.07% |
![]() | USDT0 | 39,54 | 39,32 | 39,63 | 0.35% |
![]() | WETH | 98.857,00 | 97.086,00 | 101.020,00 | -1.81% |
![]() | JLP | 172,50 | 171,79 | 174,81 | -1.33% |
![]() | FDUSD | 39,42 | 39,00 | 39,77 | 0.56% |
![]() | ARB | 11,72 | 11,73 | 12,36 | -5.03% |
![]() | USDTB | 39,52 | 39,36 | 39,54 | 0.35% |
![]() | WLD | 35,00 | 35,05 | 37,07 | -5.12% |
![]() | QNT | 3.928,44 | 3.884,58 | 4.079,79 | -1.81% |
![]() | ALGO | 6,58 | 6,56 | 6,85 | -3.85% |
![]() | KCS | 438,36 | 435,32 | 442,36 | -0.21% |
![]() | BNSOL | 6.126,21 | 6.093,08 | 6.287,79 | -2.49% |
![]() | SPX | 52,59 | 49,53 | 56,00 | -6.09% |
![]() | NEXO | 48,20 | 47,08 | 48,99 | 0.62% |
![]() | FLR | 0,70 | 0,69 | 0,71 | -0.12% |
![]() | RETH | 112.317,00 | 110.326,00 | 114.990,00 | -1.99% |
![]() | RSETH | 103.269,00 | 101.407,00 | 105.851,00 | -2.02% |
![]() | JUP | 15,33 | 15,37 | 16,31 | -5.98% |
![]() | TIA | 65,09 | 63,29 | 67,57 | -2.66% |
![]() | VIRTUAL | 64,74 | 64,82 | 70,95 | -8.29% |
![]() | FARTCOIN | 42,34 | 42,29 | 45,70 | -6.68% |
![]() | BONK | 0,000540 | 0,000543 | 0,000572 | -5.03% |
![]() | INJ | 419,82 | 420,27 | 453,01 | -6.29% |
![]() | USDT | 39,54 | 39,37 | 39,54 | 0.34% |
![]() | S | 12,46 | 12,48 | 13,05 | -4.31% |
![]() | USDC | 39,57 | 39,32 | 39,57 | 0.49% |
![]() | AB | 0,61 | 0,58 | 0,62 | 4.42% |
![]() | PYUSD | 39,52 | 39,36 | 39,53 | 0.35% |
![]() | KAIA | 6,35 | 6,00 | 6,57 | 2.98% |
![]() | METH | 105.312,00 | 103.046,00 | 107.982,00 | -2.47% |
![]() | OP | 21,41 | 21,51 | 22,71 | -5.03% |
![]() | XDC | 2,27 | 2,27 | 2,31 | -1.71% |
![]() | SEI | 6,61 | 6,27 | 6,83 | 0.02% |
![]() | STX | 23,68 | 23,64 | 24,93 | -4.89% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.124.325,00 | -1.18% |
![]() Ethereum ETH | 98.784,00 | -1.89% |
![]() Tether USDT | 39,54 | 0.34% |
![]() XRP XRP | 84,23 | -3.4% |
![]() BNB BNB | 25.400,00 | -1.5% |
![]() Solana SOL | 5.769,07 | -3.06% |
![]() USDC USDC | 39,53 | 0.35% |
![]() TRON TRX | 10,72 | -2.06% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,62 | -2.17% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 98.617,00 | -2.05% |
![]() Cardano ADA | 23,80 | -3.29% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.123.324,00 | -1.24% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
AB | AB | 0,61 | 6,19% |
Dai | DAI | 39,52 | 5,28% |
Kaia | KAIA | 6,35 | 3,53% |
sUSDS | SUSDS | 41,74 | 1,84% |
USDS | USDS | 39,53 | 1,12% |
USDT0 | USDT0 | 39,54 | 1,05% |
NEXO | NEXO | 48,20 | 0,72% |
USD1 | USD1 | 39,57 | 0,60% |
LEO Token | LEO | 363,29 | 0,464050% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 39,62 | 0,463180% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
AB | AB | 0,61 | 4,42% |
Kaia | KAIA | 6,35 | 2,98% |
NEXO | NEXO | 48,20 | 0,62% |
First Digital USD | FDUSD | 39,42 | 0,56% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 39,62 | 0,56% |
LEO Token | LEO | 363,29 | 0,52% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 39,57 | 0,487110% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 46,54 | 0,401150% |
Dai | DAI | 39,52 | 0,376820% |
USD1 | USD1 | 39,57 | 0,374340% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 64,74 | -8,29% |
Sui | SUI | 107,40 | -7,23% |
Kaspa | KAS | 2,70 | -6,86% |
Fartcoin | FARTCOIN | 42,34 | -6,68% |
Sky | SKY | 3,20 | -6,68% |
Injective | INJ | 419,82 | -6,29% |
SPX6900 | SPX | 52,59 | -6,09% |
Jupiter | JUP | 15,33 | -5,98% |
OKB | OKB | 1.897,07 | -5,96% |
Uniswap | UNI | 283,35 | -5,84% |