Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.834.769,00 | 3.587.865,00 | 3.867.816,00 | 6.71% | |
| ETH | 127.309,00 | 115.745,00 | 128.134,00 | 9.52% | |
| USDT | 42,46 | 42,41 | 42,48 | 0.05% | |
| XRP | 90,88 | 84,46 | 91,60 | 7.39% | |
| BNB | 36.913,00 | 34.370,00 | 37.092,00 | 7.26% | |
| USDC | 42,44 | 42,40 | 42,46 | 0.03% | |
| SOL | 5.852,04 | 5.241,55 | 5.881,66 | 11.12% | |
| TRX | 11,98 | 11,69 | 11,99 | 1.5% | |
| STETH | 127.166,00 | 115.727,00 | 128.170,00 | 9.88% | |
| DOGE | 6,18 | 5,62 | 6,23 | 9.58% | |
| ADA | 18,18 | 15,80 | 18,27 | 14.56% | |
| FIGR_HELOC | 43,77 | 43,23 | 44,02 | 1.24% | |
| WBT | 2.609,61 | 2.422,74 | 2.623,66 | 7.71% | |
| WSTETH | 155.273,00 | 141.120,00 | 156.379,00 | 10.03% | |
| WBTC | 3.833.590,00 | 3.578.264,00 | 3.859.599,00 | 7.14% | |
| BCH | 23.036,00 | 21.611,00 | 23.061,00 | 5.92% | |
| WBETH | 138.055,00 | 125.383,00 | 138.986,00 | 9.84% | |
| USDS | 42,44 | 42,40 | 42,47 | 0.04% | |
| LINK | 565,44 | 499,40 | 567,93 | 12.29% | |
| HYPE | 1.408,19 | 1.246,94 | 1.417,86 | 12.92% | |
| BSC-USD | 42,45 | 42,39 | 42,51 | -0.01% | |
| LEO | 393,86 | 386,82 | 419,15 | -5.83% | |
| WETH | 127.162,00 | 115.539,00 | 128.051,00 | 10.06% | |
| XLM | 10,67 | 9,65 | 10,69 | 9.51% | |
| WEETH | 137.655,00 | 125.086,00 | 138.735,00 | 9.87% | |
| XMR | 16.959,62 | 16.410,41 | 17.305,96 | 0.53% | |
| USDE | 42,41 | 42,35 | 42,53 | 0.02% | |
| CBBTC | 3.841.084,00 | 3.577.297,00 | 3.866.659,00 | 7.37% | |
| LTC | 3.479,60 | 3.189,26 | 3.508,52 | 9.04% | |
| HBAR | 6,02 | 5,54 | 6,06 | 8.51% | |
| SUI | 67,72 | 55,61 | 68,50 | 21.19% | |
| ZEC | 15.391,65 | 13.443,02 | 16.042,68 | 2.26% | |
| AVAX | 577,55 | 533,98 | 581,42 | 8.16% | |
| SHIB | 0,000360 | 0,000334 | 0,000362 | 6.81% | |
| WLFI | 6,84 | 6,08 | 6,93 | 12.48% | |
| DAI | 42,42 | 42,36 | 42,48 | -0.02% | |
| SUSDS | 45,37 | 45,34 | 46,43 | -0.78% | |
| CRO | 4,69 | 4,20 | 4,75 | 11.51% | |
| TON | 66,65 | 62,01 | 67,14 | 6.77% | |
| PYUSD | 42,45 | 42,38 | 42,47 | 0.02% | |
| SUSDE | 51,24 | 51,13 | 51,32 | 0.14% | |
| USDT0 | 42,46 | 42,39 | 42,49 | -0.03% | |
| UNI | 250,50 | 228,71 | 254,77 | 6.67% | |
| DOT | 95,87 | 84,33 | 96,13 | 13.63% | |
| MNT | 43,60 | 40,72 | 44,15 | 7.03% | |
| CC | 3,34 | 3,11 | 3,40 | -1.8% | |
| AAVE | 7.797,06 | 6.920,85 | 7.832,82 | 12.66% | |
| TAO | 11.967,44 | 10.875,99 | 12.148,97 | 8.92% | |
| USD1 | 42,41 | 42,37 | 42,45 | -0.04% | |
| BGB | 150,93 | 145,16 | 151,32 | 3.95% | |
| M | 59,98 | 57,74 | 61,53 | 3.74% | |
| NEAR | 77,04 | 67,76 | 77,48 | 12.84% | |
| BUIDL | 42,45 | 42,41 | 42,47 | 0.03% | |
| OKB | 4.442,53 | 4.090,10 | 4.474,12 | 8.26% | |
| USDF | 42,44 | 42,24 | 42,52 | 0.32% | |
| XAUT | 177.135,00 | 176.965,00 | 179.956,00 | -1.21% | |
| ETC | 587,21 | 540,39 | 590,43 | 8.53% | |
| ICP | 164,12 | 152,47 | 167,27 | 4.23% | |
| ASTER | 42,94 | 37,62 | 43,79 | 12.23% | |
| PI | 9,98 | 9,45 | 10,05 | 5.34% | |
| JITOSOL | 7.307,30 | 6.529,57 | 7.329,10 | 11.18% | |
| ENA | 10,94 | 9,92 | 11,16 | 8.38% | |
| RAIN | 0,342829 | 0,332213 | 0,347299 | 1.66% | |
| PEPE | 0,000190 | 0,000169 | 0,000190 | 11.9% | |
| WETH | 127.436,00 | 115.758,00 | 128.086,00 | 9.92% | |
| PUMP | 0,129277 | 0,110032 | 0,131533 | 17.08% | |
| SOL | 5.848,63 | 5.237,54 | 5.882,13 | 10.88% | |
| JLP | 199,88 | 187,79 | 200,30 | 6.28% | |
| ONDO | 21,66 | 19,09 | 21,82 | 13.35% | |
| HTX | 0,000073 | 0,000072 | 0,000073 | 0.88% | |
| WLD | 27,63 | 23,67 | 28,05 | 15.5% | |
| KAS | 2,41 | 2,15 | 2,47 | 11.77% | |
| APT | 84,10 | 77,18 | 85,11 | 7.73% | |
| QNT | 4.237,79 | 3.958,26 | 4.351,85 | 5.44% | |
| PAXG | 177.472,00 | 177.271,00 | 180.699,00 | -1.52% | |
| SYRUPUSDC | 48,36 | 48,31 | 48,40 | 0.06% | |
| POL | 5,59 | 4,97 | 5,66 | 10.74% | |
| USDTB | 42,43 | 42,39 | 42,54 | 0.01% | |
| KCS | 434,76 | 389,20 | 440,72 | 11.71% | |
| BFUSD | 42,42 | 42,37 | 42,45 | 0.05% | |
| SKY | 2,42 | 2,08 | 2,47 | 16.49% | |
| USDC | 42,43 | 42,39 | 42,47 | 0.02% | |
| RETH | 145.972,00 | 132.915,00 | 147.026,00 | 9.58% | |
| RLUSD | 42,45 | 42,39 | 42,47 | 0.04% | |
| USDG | 42,44 | 42,40 | 42,47 | 0.03% | |
| ALGO | 5,91 | 5,46 | 5,96 | 7.58% | |
| USYC | 47,03 | 46,98 | 47,07 | 0.06% | |
| WBNB | 36.892,00 | 34.352,00 | 37.146,00 | 7.17% | |
| TRUMP | 255,78 | 238,76 | 256,98 | 6.79% | |
| ARB | 9,07 | 7,93 | 9,20 | 12.88% | |
| GT | 434,16 | 407,11 | 435,35 | 6.11% | |
| BNSOL | 6.336,80 | 5.679,19 | 6.402,16 | 10.83% | |
| ATOM | 101,61 | 92,80 | 102,91 | 9.5% | |
| HASH | 0,94 | 0,91 | 1,02 | 3.41% | |
| VET | 0,56 | 0,51 | 0,57 | 9.53% | |
| FIL | 65,56 | 61,38 | 66,53 | 6.7% | |
| SYRUPUSDT | 46,95 | 46,89 | 46,97 | 0.1% | |
| FLR | 0,59 | 0,56 | 0,60 | 4.12% | |
| RSETH | 134.757,00 | 122.405,00 | 135.697,00 | 10.09% | |
| FBTC | 3.858.865,00 | 3.557.820,00 | 3.885.558,00 | 8.1% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.834.769,00 | 6.71% |
Ethereum ETH | 127.309,00 | 9.52% |
Tether USDT | 42,46 | 0.05% |
XRP XRP | 90,88 | 7.39% |
BNB BNB | 36.913,00 | 7.26% |
USDC USDC | 42,44 | 0.03% |
Solana SOL | 5.852,04 | 11.12% |
TRON TRX | 11,98 | 1.5% |
Lido Staked Ether STETH | 127.166,00 | 9.88% |
Dogecoin DOGE | 6,18 | 9.58% |
Cardano ADA | 18,18 | 14.56% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 43,77 | 1.24% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Sui | SUI | 67,72 | 22,93% |
| Sky | SKY | 2,42 | 16,26% |
| Pump.fun | PUMP | 0,129277 | 16,93% |
| Worldcoin | WLD | 27,63 | 15,27% |
| Cardano | ADA | 18,18 | 14,16% |
| Ondo | ONDO | 21,66 | 13,92% |
| Polkadot | DOT | 95,87 | 13,91% |
| Arbitrum | ARB | 9,07 | 13,20% |
| NEAR Protocol | NEAR | 77,04 | 12,79% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.408,19 | 12,71% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Sui | SUI | 67,72 | 21,19% |
| Pump.fun | PUMP | 0,129277 | 17,08% |
| Sky | SKY | 2,42 | 16,49% |
| Worldcoin | WLD | 27,63 | 15,50% |
| Cardano | ADA | 18,18 | 14,56% |
| Polkadot | DOT | 95,87 | 13,63% |
| Ondo | ONDO | 21,66 | 13,35% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.408,19 | 12,92% |
| Arbitrum | ARB | 9,07 | 12,88% |
| Aave | AAVE | 7.797,06 | 12,66% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LEO Token | LEO | 393,86 | -5,83% |
| Canton | CC | 3,34 | -1,80% |
| PAX Gold | PAXG | 177.472,00 | -1,52% |
| Tether Gold | XAUT | 177.135,00 | -1,21% |
| sUSDS | SUSDS | 45,37 | -0,775710% |
| USD1 | USD1 | 42,41 | -0,035410% |
| USDT0 | USDT0 | 42,46 | -0,033850% |
| Dai | DAI | 42,42 | -0,019840% |
| Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 42,45 | -0,005870% |
| USDtb | USDTB | 42,43 | 0,007850% |