Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.255.425,00 | 4.253.118,00 | 4.318.600,00 | -1.46% |
![]() | ETH | 97.987,00 | 97.232,00 | 100.287,00 | -1.78% |
![]() | USDT | 39,84 | 39,76 | 39,92 | -0.18% |
![]() | XRP | 88,26 | 86,42 | 91,96 | 0.98% |
![]() | BNB | 25.994,00 | 25.939,00 | 26.261,00 | -0.6% |
![]() | SOL | 6.022,03 | 5.957,11 | 6.303,96 | -0.2% |
![]() | USDC | 39,83 | 39,74 | 39,91 | -0.19% |
![]() | TRX | 11,10 | 11,00 | 11,17 | 0.21% |
![]() | DOGE | 6,48 | 6,48 | 6,67 | -2.79% |
![]() | STETH | 97.957,00 | 97.151,00 | 100.263,00 | -1.72% |
![]() | ADA | 22,39 | 22,25 | 23,38 | -1.42% |
![]() | WBTC | 4.256.856,00 | 4.247.906,00 | 4.312.978,00 | -1.3% |
![]() | HYPE | 1.543,54 | 1.539,27 | 1.632,12 | -5.35% |
![]() | BCH | 20.883,00 | 19.448,98 | 20.937,00 | 4.9% |
![]() | WSTETH | 118.142,00 | 117.073,00 | 121.021,00 | -1.77% |
![]() | SUI | 111,14 | 109,29 | 112,94 | -1.59% |
![]() | LINK | 526,31 | 522,97 | 543,36 | -1.63% |
![]() | LEO | 361,13 | 359,38 | 365,69 | -1.13% |
![]() | AVAX | 697,82 | 696,38 | 728,51 | -4.09% |
![]() | XLM | 9,40 | 9,31 | 9,63 | -1.1% |
![]() | USDS | 39,83 | 39,74 | 39,90 | -0.17% |
![]() | TON | 114,40 | 114,19 | 118,02 | -1.07% |
![]() | SHIB | 0,000451 | 0,000450 | 0,000462 | -2.39% |
![]() | WETH | 98.006,00 | 97.140,00 | 100.366,00 | -1.71% |
![]() | LTC | 3.419,31 | 3.382,42 | 3.466,25 | -1.26% |
![]() | WBT | 1.770,09 | 1.736,17 | 1.869,22 | -5.27% |
![]() | WEETH | 104.878,00 | 103.575,00 | 107.254,00 | -1.8% |
![]() | HBAR | 5,94 | 5,89 | 6,08 | -1.82% |
![]() | BSC-USD | 39,85 | 39,71 | 40,00 | -0.15% |
![]() | XMR | 12.783,93 | 12.426,05 | 12.963,02 | 1.55% |
![]() | USDE | 39,85 | 39,74 | 39,94 | -0.13% |
![]() | BGB | 179,44 | 179,14 | 184,01 | -2.49% |
![]() | DOT | 132,88 | 132,84 | 138,14 | -3.81% |
![]() | CBBTC | 4.255.381,00 | 4.252.985,00 | 4.319.062,00 | -1.46% |
![]() | UNI | 279,15 | 278,46 | 292,91 | -4.7% |
![]() | AAVE | 10.773,15 | 10.695,59 | 11.298,01 | -1.7% |
![]() | PEPE | 0,000380 | 0,000378 | 0,000399 | -4.89% |
![]() | PI | 19,68 | 19,30 | 20,54 | -3.97% |
![]() | DAI | 39,82 | 39,74 | 39,90 | -0.15% |
![]() | SUSDE | 46,91 | 46,82 | 47,01 | -0.19% |
![]() | APT | 188,38 | 188,36 | 197,23 | -3.88% |
![]() | OKB | 1.980,44 | 1.981,20 | 1.997,86 | -0.74% |
![]() | TAO | 13.218,29 | 13.101,39 | 13.644,33 | -2.45% |
![]() | BUIDL | 39,85 | 39,75 | 39,91 | -0.14% |
![]() | JITOSOL | 7.305,43 | 7.223,13 | 7.669,10 | -0.19% |
![]() | NEAR | 83,85 | 83,75 | 88,19 | -4.6% |
![]() | ICP | 191,70 | 191,26 | 199,70 | -4.01% |
![]() | CRO | 3,21 | 3,19 | 3,28 | -1.44% |
![]() | ETC | 650,08 | 650,02 | 669,53 | -2.56% |
![]() | ONDO | 30,08 | 30,02 | 31,34 | -3.21% |
![]() | SUSDS | 42,12 | 42,02 | 42,19 | -0.15% |
![]() | USD1 | 39,84 | 39,67 | 39,98 | -0.18% |
![]() | TKX | 1.006,53 | 973,01 | 1.105,63 | -8.82% |
![]() | MNT | 23,17 | 23,01 | 23,71 | -2.27% |
![]() | KAS | 2,96 | 2,95 | 3,09 | -4.01% |
![]() | FTN | 175,89 | 175,07 | 176,27 | -0.2% |
![]() | GT | 612,35 | 605,99 | 623,45 | -0.72% |
![]() | ATOM | 159,43 | 159,43 | 166,25 | -3.78% |
![]() | VET | 0,83 | 0,83 | 0,86 | -3.41% |
![]() | TRUMP | 345,36 | 345,50 | 362,24 | -4.64% |
![]() | FET | 26,49 | 26,36 | 27,92 | -4.55% |
![]() | SKY | 3,20 | 3,19 | 3,33 | -3.8% |
![]() | LBTC | 4.261.562,00 | 4.221.257,00 | 4.312.624,00 | -1.18% |
![]() | POL | 7,29 | 7,23 | 7,67 | -0.26% |
![]() | RENDER | 124,30 | 123,97 | 132,75 | -6.33% |
![]() | ALGO | 7,44 | 7,07 | 7,63 | 2.29% |
![]() | ARB | 12,90 | 12,88 | 14,96 | -10.35% |
![]() | ENA | 10,43 | 10,42 | 10,92 | -4.12% |
![]() | SEI | 11,38 | 11,14 | 12,48 | -5.72% |
![]() | QNT | 4.203,39 | 4.204,97 | 4.377,43 | -3.87% |
![]() | FIL | 89,96 | 89,69 | 93,25 | -3.33% |
![]() | JLP | 178,17 | 177,48 | 182,19 | -0.51% |
![]() | WETH | 98.039,00 | 97.176,00 | 100.322,00 | -1.71% |
![]() | WLD | 34,89 | 34,81 | 36,99 | -5.17% |
![]() | FDUSD | 39,77 | 39,61 | 39,90 | -0.15% |
![]() | USDTB | 39,83 | 39,74 | 39,90 | -0.17% |
![]() | KCS | 442,71 | 441,49 | 445,16 | -0.45% |
![]() | BNSOL | 6.389,76 | 6.311,92 | 6.683,34 | -0.21% |
![]() | JUP | 17,54 | 17,55 | 19,10 | -3.14% |
![]() | USDT0 | 39,81 | 39,74 | 39,95 | -0.2% |
![]() | NEXO | 48,12 | 47,38 | 48,97 | 0.24% |
![]() | FLR | 0,69 | 0,68 | 0,70 | -1.7% |
![]() | RETH | 111.555,00 | 110.654,00 | 114.290,00 | -1.77% |
![]() | RSETH | 102.650,00 | 101.778,00 | 105.110,00 | -1.73% |
![]() | FARTCOIN | 44,22 | 44,06 | 46,94 | -3.69% |
![]() | SPX | 46,77 | 46,59 | 53,43 | -12.43% |
![]() | BONK | 0,000560 | 0,000558 | 0,000591 | -4.81% |
![]() | USDT | 39,84 | 39,75 | 39,92 | -0.18% |
![]() | INJ | 415,02 | 414,57 | 445,77 | -6.04% |
![]() | USDC | 39,84 | 39,70 | 40,00 | -0.17% |
![]() | S | 12,24 | 12,22 | 13,02 | -6.02% |
![]() | STX | 25,72 | 25,71 | 26,92 | -4.32% |
![]() | KAIA | 6,52 | 6,17 | 6,69 | -1.78% |
![]() | OP | 21,86 | 21,86 | 23,59 | -6.33% |
![]() | VIRTUAL | 58,38 | 58,08 | 63,94 | -8.5% |
![]() | PYUSD | 39,80 | 39,73 | 39,90 | -0.23% |
![]() | XDC | 2,30 | 2,30 | 2,38 | -3.11% |
![]() | TIA | 53,56 | 53,48 | 58,82 | -8.94% |
![]() | METH | 104.877,00 | 103.861,00 | 107.226,00 | -1.55% |
![]() | PAXG | 132.837,00 | 130.841,00 | 133.069,00 | 0.81% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.255.425,00 | -1.46% |
![]() Ethereum ETH | 97.987,00 | -1.78% |
![]() Tether USDT | 39,84 | -0.18% |
![]() XRP XRP | 88,26 | 0.98% |
![]() BNB BNB | 25.994,00 | -0.6% |
![]() Solana SOL | 6.022,03 | -0.2% |
![]() USDC USDC | 39,83 | -0.19% |
![]() TRON TRX | 11,10 | 0.21% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,48 | -2.79% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 97.957,00 | -1.72% |
![]() Cardano ADA | 22,39 | -1.42% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.256.856,00 | -1.3% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitcoin Cash | BCH | 20.883,00 | 4,91% |
USDS | USDS | 39,83 | 4,22% |
Algorand | ALGO | 7,44 | 2,15% |
PAX Gold | PAXG | 132.837,00 | 2,02% |
KuCoin | KCS | 442,71 | 1,63% |
Monero | XMR | 12.783,93 | 1,44% |
sUSDS | SUSDS | 42,12 | 1,13% |
XRP | XRP | 88,26 | 0,80% |
NEXO | NEXO | 48,12 | 0,472650% |
USDT0 | USDT0 | 39,81 | 0,431940% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitcoin Cash | BCH | 20.883,00 | 4,90% |
Algorand | ALGO | 7,44 | 2,29% |
Monero | XMR | 12.783,93 | 1,55% |
NEXO | NEXO | 48,12 | 0,243630% |
TRON | TRX | 11,10 | 0,205810% |
XRP | XRP | 88,26 | 0,98% |
PAX Gold | PAXG | 132.837,00 | 0,81% |
SPX6900 | SPX | 46,77 | -12,43% |
Arbitrum | ARB | 12,90 | -10,35% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.006,53 | -8,82% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 46,77 | -12,43% |
Arbitrum | ARB | 12,90 | -10,35% |
Celestia | TIA | 53,56 | -8,94% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.006,53 | -8,82% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 58,38 | -8,50% |
Render | RENDER | 124,30 | -6,33% |
Optimism | OP | 21,86 | -6,33% |
Injective | INJ | 415,02 | -6,04% |
Sonic | S | 12,24 | -6,02% |
Sei | SEI | 11,38 | -5,72% |