Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 2.910.466,00 | 2.907.115,00 | 3.048.979,00 | -3.27% | |
| ETH | 84.956,00 | 84.930,00 | 89.121,00 | -2.99% | |
| USDT | 43,62 | 43,58 | 43,63 | 0.07% | |
| XRP | 59,37 | 59,29 | 62,49 | -4.47% | |
| BNB | 26.164,00 | 26.109,00 | 27.667,00 | -4.86% | |
| USDC | 43,64 | 43,61 | 43,64 | 0.07% | |
| SOL | 3.521,97 | 3.522,44 | 3.705,55 | -4.66% | |
| TRX | 11,98 | 11,98 | 12,15 | -0.89% | |
| FIGR_HELOC | 45,03 | 45,03 | 45,22 | -0.2% | |
| DOGE | 3,95 | 3,94 | 4,10 | -3.14% | |
| WBT | 2.194,02 | 2.194,02 | 2.288,49 | -2.97% | |
| BCH | 22.540,00 | 22.421,00 | 23.150,00 | -0.95% | |
| USDS | 43,64 | 43,52 | 43,66 | 0.11% | |
| ADA | 11,16 | 11,14 | 11,58 | -2.38% | |
| LEO | 360,61 | 356,37 | 385,32 | -3.86% | |
| HYPE | 1.254,09 | 1.249,62 | 1.329,26 | -4.02% | |
| USDE | 43,57 | 43,54 | 43,60 | 0.06% | |
| XMR | 14.785,18 | 14.007,22 | 15.578,13 | 3.15% | |
| CC | 7,11 | 7,10 | 7,49 | -3.02% | |
| LINK | 362,73 | 362,28 | 377,02 | -2.73% | |
| USD1 | 43,61 | 43,57 | 43,66 | 0.01% | |
| XLM | 6,71 | 6,70 | 6,97 | -2.02% | |
| DAI | 43,64 | 43,58 | 43,69 | 0.03% | |
| LTC | 2.272,45 | 2.271,72 | 2.345,74 | -2.19% | |
| PYUSD | 43,63 | 43,58 | 43,68 | 0.05% | |
| ZEC | 10.175,57 | 10.003,51 | 10.606,79 | -1.01% | |
| HBAR | 3,85 | 3,86 | 3,99 | -2.89% | |
| AVAX | 374,13 | 373,54 | 388,11 | -2.69% | |
| RAIN | 0,448188 | 0,419658 | 0,468593 | 5.4% | |
| SUI | 39,12 | 39,06 | 41,45 | -4.55% | |
| SHIB | 0,000255 | 0,000255 | 0,000265 | -2.01% | |
| TON | 57,04 | 57,02 | 59,69 | -2.68% | |
| CRO | 3,29 | 3,29 | 3,46 | -4.07% | |
| WLFI | 4,49 | 4,49 | 4,78 | -3.27% | |
| XAUT | 219.476,00 | 217.663,00 | 220.258,00 | 0.47% | |
| M | 62,73 | 60,50 | 67,14 | -2.3% | |
| PAXG | 220.974,00 | 218.688,00 | 221.490,00 | 0.74% | |
| DOT | 54,24 | 54,18 | 56,30 | -3.04% | |
| UNI | 141,95 | 141,65 | 148,20 | -3.22% | |
| MNT | 27,15 | 27,14 | 28,02 | -2.63% | |
| BUIDL | 43,64 | 43,61 | 43,64 | 0.05% | |
| USDF | 43,49 | 43,43 | 43,56 | 0.05% | |
| BGB | 100,66 | 100,44 | 111,39 | -9.63% | |
| AAVE | 4.622,75 | 4.609,54 | 4.820,14 | -2.78% | |
| ASTER | 27,91 | 27,17 | 29,08 | 2.64% | |
| USDG | 43,64 | 43,60 | 43,65 | 0.07% | |
| USYC | 48,62 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| OKB | 3.173,61 | 3.174,66 | 3.329,01 | -3.3% | |
| RLUSD | 43,64 | 43,60 | 43,65 | 0.04% | |
| HTX | 0,000072 | 0,000072 | 0,000073 | -0.2% | |
| PEPE | 0,000155 | 0,000154 | 0,000162 | -3.78% | |
| SKY | 2,81 | 2,81 | 3,07 | -6.76% | |
| TAO | 6.407,61 | 6.398,25 | 6.939,70 | -6.4% | |
| BFUSD | 43,61 | 43,56 | 43,62 | 0.07% | |
| ICP | 100,84 | 100,58 | 104,90 | -2.04% | |
| ETC | 352,95 | 352,22 | 367,45 | -3.54% | |
| NEAR | 41,79 | 41,79 | 43,87 | -3.82% | |
| PI | 5,80 | 5,81 | 6,08 | -4.34% | |
| ONDO | 10,49 | 10,46 | 10,92 | -2.04% | |
| GT | 300,52 | 299,99 | 307,02 | -0.98% | |
| PUMP | 0,081204 | 0,081225 | 0,087029 | -5.19% | |
| KCS | 349,38 | 347,88 | 360,91 | -2.59% | |
| WLD | 16,06 | 16,06 | 17,12 | -3.29% | |
| USTB | 479,43 | 478,98 | 479,47 | 0.08% | |
| USDD | 43,60 | 43,57 | 43,64 | 0.01% | |
| HASH | 0,80 | 0,75 | 0,93 | 2.32% | |
| QNT | 2.959,85 | 2.953,55 | 3.084,96 | -0.24% | |
| POL | 3,86 | 3,86 | 4,08 | -4.97% | |
| MYX | 212,91 | 212,79 | 266,41 | -18.89% | |
| ATOM | 82,14 | 82,19 | 84,69 | -1.42% | |
| ENA | 4,87 | 4,86 | 5,11 | -3.21% | |
| USDTB | 43,60 | 43,40 | 43,84 | -0.1% | |
| KAS | 1,35 | 1,33 | 1,40 | -1.07% | |
| NIGHT | 2,11 | 2,10 | 2,21 | -0.75% | |
| NEXO | 34,80 | 34,82 | 36,85 | -1.32% | |
| ALGO | 3,90 | 3,90 | 4,11 | -4.63% | |
| FLR | 0,403930 | 0,403889 | 0,425108 | -4.48% | |
| APT | 42,09 | 42,09 | 44,05 | -4.06% | |
| JAAA | 44,77 | 44,74 | 44,77 | 0.06% | |
| TRUMP | 136,54 | 136,46 | 144,60 | -5.42% | |
| EUTBL | 54,43 | 54,30 | 54,47 | 0.14% | |
| XDC | 1,54 | 1,52 | 1,58 | -2.26% | |
| OUSG | 4.985,89 | 4.982,14 | 4.986,28 | 0.06% | |
| USDY | 48,76 | 47,79 | 48,75 | 1% | |
| FIL | 37,96 | 37,94 | 40,21 | -4.97% | |
| RENDER | 55,01 | 55,00 | 57,96 | -4.22% | |
| VET | 0,324969 | 0,324902 | 0,341788 | -3.45% | |
| ARB | 4,67 | 4,67 | 4,88 | -1.95% | |
| BDX | 3,49 | 3,49 | 3,58 | -2.33% | |
| MORPHO | 47,44 | 47,44 | 50,60 | -2.45% | |
| USD0 | 43,63 | 43,25 | 43,76 | -0.11% | |
| JTRSY | 47,74 | 47,71 | 47,74 | 0.06% | |
| USDAI | 43,63 | 43,58 | 43,64 | 0.06% | |
| GHO | 43,66 | 43,60 | 43,67 | 0.11% | |
| BONK | 0,000252 | 0,000252 | 0,000265 | -4.32% | |
| A7A5 | 0,56 | 0,55 | 0,56 | -0.08% | |
| TUSD | 43,56 | 43,46 | 43,61 | -0.05% | |
| ZRO | 102,54 | 73,24 | 106,43 | 21.78% | |
| FTN | 47,61 | 47,42 | 47,66 | 0.38% | |
| SEI | 3,07 | 3,07 | 3,20 | -3.77% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 2.910.466,00 | -3.27% |
Ethereum ETH | 84.956,00 | -2.99% |
Tether USDT | 43,62 | 0.07% |
XRP XRP | 59,37 | -4.47% |
BNB BNB | 26.164,00 | -4.86% |
USDC USDC | 43,64 | 0.07% |
Solana SOL | 3.521,97 | -4.66% |
TRON TRX | 11,98 | -0.89% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 45,03 | -0.2% |
Dogecoin DOGE | 3,95 | -3.14% |
WhiteBIT Coin WBT | 2.194,02 | -2.97% |
Bitcoin Cash BCH | 22.540,00 | -0.95% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LayerZero | ZRO | 102,54 | 21,29% |
| Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) | USTB | 479,43 | 17,59% |
| Rain | RAIN | 0,448188 | 5,40% |
| Aster | ASTER | 27,91 | 4,61% |
| Monero | XMR | 14.785,18 | 3,64% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,80 | 2,40% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 43,64 | 2,17% |
| PayPal USD | PYUSD | 43,63 | 1,04% |
| PAX Gold | PAXG | 220.974,00 | 0,74% |
| Gate | GT | 300,52 | 0,69% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LayerZero | ZRO | 102,54 | 21,78% |
| Rain | RAIN | 0,448188 | 5,40% |
| Monero | XMR | 14.785,18 | 3,15% |
| Aster | ASTER | 27,91 | 2,64% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,80 | 2,32% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 48,76 | 1,00% |
| PAX Gold | PAXG | 220.974,00 | 0,74% |
| Tether Gold | XAUT | 219.476,00 | 0,474510% |
| Fasttoken | FTN | 47,61 | 0,375510% |
| Spiko EU T-Bills Money Market Fund | EUTBL | 54,43 | 0,142710% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 48,62 | 0,00% |
| MYX Finance | MYX | 212,91 | -18,89% |
| Bitget Token | BGB | 100,66 | -9,63% |
| Sky | SKY | 2,81 | -6,76% |
| Bittensor | TAO | 6.407,61 | -6,40% |
| Official Trump | TRUMP | 136,54 | -5,42% |
| Pump.fun | PUMP | 0,081204 | -5,19% |
| Filecoin | FIL | 37,96 | -4,97% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 3,86 | -4,97% |
| BNB | BNB | 26.164,00 | -4,86% |