Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.713.145,00 | 3.563.924,00 | 3.712.514,00 | 1.98% | |
| ETH | 120.549,00 | 115.626,00 | 120.533,00 | 1.05% | |
| USDT | 42,43 | 42,41 | 42,48 | -0.03% | |
| XRP | 86,63 | 84,46 | 86,71 | 1.35% | |
| BNB | 35.831,00 | 34.098,00 | 35.835,00 | 3.42% | |
| USDC | 42,42 | 42,40 | 42,46 | -0.04% | |
| SOL | 5.538,39 | 5.241,55 | 5.543,85 | 3.27% | |
| TRX | 11,80 | 11,69 | 11,84 | 0.25% | |
| STETH | 120.479,00 | 115.649,00 | 120.474,00 | 1.03% | |
| DOGE | 5,85 | 5,62 | 5,85 | 1.97% | |
| ADA | 16,88 | 15,80 | 16,89 | 5.13% | |
| FIGR_HELOC | 43,74 | 43,23 | 44,02 | 1.15% | |
| WBT | 2.460,45 | 2.422,55 | 2.490,00 | -0.53% | |
| WSTETH | 147.065,00 | 141.120,00 | 147.075,00 | 1.01% | |
| WBTC | 3.705.095,00 | 3.557.486,00 | 3.705.971,00 | 1.85% | |
| BCH | 22.438,00 | 21.611,00 | 22.637,00 | 1.01% | |
| WBETH | 130.506,00 | 125.247,00 | 130.542,00 | 0.98% | |
| USDS | 42,41 | 42,40 | 42,47 | -0.09% | |
| BSC-USD | 42,43 | 42,29 | 42,50 | -0.02% | |
| HYPE | 1.376,06 | 1.246,94 | 1.373,96 | 8.94% | |
| LINK | 524,45 | 499,40 | 524,36 | 2.57% | |
| LEO | 395,32 | 395,34 | 419,15 | -4.19% | |
| WETH | 120.487,00 | 115.539,00 | 120.522,00 | 1.05% | |
| XLM | 10,05 | 9,65 | 10,05 | 2.15% | |
| WEETH | 130.402,00 | 125.086,00 | 130.401,00 | 1.11% | |
| XMR | 16.536,25 | 16.410,41 | 17.305,96 | -2.29% | |
| USDE | 42,40 | 42,33 | 42,50 | 0.05% | |
| CBBTC | 3.713.072,00 | 3.568.577,00 | 3.712.400,00 | 2.03% | |
| LTC | 3.350,53 | 3.189,26 | 3.351,90 | 3.42% | |
| HBAR | 5,75 | 5,54 | 5,75 | 2.71% | |
| AVAX | 552,33 | 533,98 | 555,93 | 1.82% | |
| ZEC | 14.117,04 | 13.443,02 | 15.349,01 | -0.61% | |
| SUI | 59,57 | 55,61 | 59,47 | 4.55% | |
| SHIB | 0,000341 | 0,000334 | 0,000341 | 0.73% | |
| DAI | 42,40 | 42,37 | 42,45 | -0.05% | |
| WLFI | 6,81 | 6,07 | 6,80 | 9.24% | |
| SUSDS | 45,68 | 45,34 | 46,43 | -0.12% | |
| CRO | 4,59 | 4,19 | 4,61 | 7.93% | |
| PYUSD | 42,41 | 42,38 | 42,47 | -0.06% | |
| SUSDE | 51,19 | 51,13 | 51,32 | 0.02% | |
| USDT0 | 42,40 | 42,39 | 42,49 | -0.07% | |
| TON | 64,34 | 61,44 | 64,34 | 1.28% | |
| UNI | 236,31 | 228,71 | 239,05 | 1.12% | |
| DOT | 89,48 | 83,91 | 89,50 | 4.24% | |
| MNT | 42,13 | 40,47 | 42,21 | 1.89% | |
| USD1 | 42,38 | 42,37 | 42,45 | -0.05% | |
| CC | 3,15 | 3,11 | 3,47 | -8.67% | |
| AAVE | 7.266,78 | 6.920,85 | 7.318,11 | 2.97% | |
| TAO | 11.268,85 | 10.875,99 | 11.352,08 | 1.03% | |
| BGB | 147,24 | 145,02 | 147,28 | 0.84% | |
| M | 59,40 | 56,94 | 61,53 | 1.81% | |
| BUIDL | 42,43 | 42,41 | 42,47 | -0.06% | |
| NEAR | 74,12 | 67,65 | 74,86 | 8.29% | |
| XAUT | 178.077,00 | 177.369,00 | 180.493,00 | -1.34% | |
| USDF | 42,37 | 42,24 | 42,52 | -0.08% | |
| OKB | 4.322,62 | 4.085,15 | 4.337,40 | 4.27% | |
| ETC | 555,72 | 540,39 | 555,63 | 1.43% | |
| ASTER | 41,66 | 37,62 | 41,99 | 6.53% | |
| ICP | 155,10 | 152,47 | 158,43 | 0.15% | |
| PI | 9,86 | 9,40 | 9,94 | 3.58% | |
| RAIN | 0,333687 | 0,333126 | 0,347299 | -1.83% | |
| JITOSOL | 6.906,50 | 6.529,57 | 6.922,56 | 3.12% | |
| ENA | 10,09 | 9,92 | 10,40 | -1.93% | |
| PUMP | 0,126684 | 0,109847 | 0,126614 | 13.61% | |
| WETH | 120.490,00 | 115.634,00 | 120.538,00 | 0.99% | |
| PEPE | 0,000173 | 0,000169 | 0,000174 | -0.61% | |
| SOL | 5.540,92 | 5.237,54 | 5.546,52 | 3.26% | |
| JLP | 193,58 | 187,59 | 193,66 | 1.62% | |
| HTX | 0,000072 | 0,000072 | 0,000072 | 0.35% | |
| ONDO | 19,94 | 19,07 | 19,94 | 2.2% | |
| QNT | 4.256,95 | 3.947,06 | 4.339,31 | 7.1% | |
| KAS | 2,26 | 2,15 | 2,29 | 4.32% | |
| APT | 81,42 | 77,18 | 82,71 | 3.57% | |
| PAXG | 178.610,00 | 177.731,00 | 181.648,00 | -1.67% | |
| SYRUPUSDC | 48,34 | 48,31 | 48,40 | -0.05% | |
| WLD | 24,79 | 23,67 | 24,77 | 2.64% | |
| USDTB | 42,44 | 42,37 | 42,52 | -0.03% | |
| BFUSD | 42,39 | 42,37 | 42,45 | -0.04% | |
| POL | 5,20 | 4,97 | 5,21 | 0.21% | |
| USDC | 42,42 | 42,39 | 42,47 | -0.06% | |
| KCS | 415,42 | 389,20 | 415,86 | 2.94% | |
| RLUSD | 42,42 | 42,39 | 42,48 | -0% | |
| USDG | 42,42 | 42,40 | 42,47 | -0.04% | |
| SKY | 2,32 | 2,06 | 2,31 | 10.67% | |
| USYC | 47,05 | 46,98 | 47,06 | 0.07% | |
| RETH | 138.052,00 | 132.832,00 | 138.300,00 | 0.8% | |
| HASH | 0,97 | 0,91 | 1,02 | 3.55% | |
| WBNB | 35.827,00 | 34.090,00 | 35.836,00 | 3.43% | |
| ALGO | 5,63 | 5,46 | 5,62 | 1.78% | |
| GT | 419,84 | 404,97 | 420,80 | 2.04% | |
| TRUMP | 245,84 | 238,76 | 246,02 | 1.62% | |
| ATOM | 97,23 | 91,49 | 97,27 | 2.57% | |
| ARB | 8,31 | 7,93 | 8,31 | 2.11% | |
| SYRUPUSDT | 46,92 | 46,85 | 46,97 | 0.02% | |
| BNSOL | 6.006,65 | 5.672,39 | 6.018,56 | 3.34% | |
| VET | 0,54 | 0,51 | 0,54 | 2.75% | |
| FLR | 0,58 | 0,56 | 0,58 | 0.17% | |
| FIL | 62,42 | 61,38 | 63,57 | 1.12% | |
| RSETH | 127.484,00 | 122.405,00 | 127.504,00 | 0.96% | |
| FBTC | 3.751.497,00 | 3.551.620,00 | 3.737.858,00 | 3.68% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.713.145,00 | 1.98% |
Ethereum ETH | 120.549,00 | 1.05% |
Tether USDT | 42,43 | -0.03% |
XRP XRP | 86,63 | 1.35% |
BNB BNB | 35.831,00 | 3.42% |
USDC USDC | 42,42 | -0.04% |
Solana SOL | 5.538,39 | 3.27% |
TRON TRX | 11,80 | 0.25% |
Lido Staked Ether STETH | 120.479,00 | 1.03% |
Dogecoin DOGE | 5,85 | 1.97% |
Cardano ADA | 16,88 | 5.13% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 43,74 | 1.15% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,126684 | 12,80% |
| Sky | SKY | 2,32 | 9,70% |
| World Liberty Financial | WLFI | 6,81 | 8,99% |
| NEAR Protocol | NEAR | 74,12 | 8,18% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.376,06 | 8,12% |
| Cronos | CRO | 4,59 | 7,76% |
| Quant | QNT | 4.256,95 | 6,83% |
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 46,92 | 6,70% |
| Aster | ASTER | 41,66 | 6,32% |
| Sui | SUI | 59,57 | 5,97% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,126684 | 13,61% |
| Sky | SKY | 2,32 | 10,67% |
| World Liberty Financial | WLFI | 6,81 | 9,24% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.376,06 | 8,94% |
| NEAR Protocol | NEAR | 74,12 | 8,29% |
| Cronos | CRO | 4,59 | 7,93% |
| Quant | QNT | 4.256,95 | 7,10% |
| Aster | ASTER | 41,66 | 6,53% |
| Cardano | ADA | 16,88 | 5,13% |
| Sui | SUI | 59,57 | 4,55% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 3,15 | -8,67% |
| LEO Token | LEO | 395,32 | -4,19% |
| Monero | XMR | 16.536,25 | -2,29% |
| Ethena | ENA | 10,09 | -1,93% |
| Rain | RAIN | 0,333687 | -1,83% |
| PAX Gold | PAXG | 178.610,00 | -1,67% |
| Tether Gold | XAUT | 178.077,00 | -1,34% |
| Zcash | ZEC | 14.117,04 | -0,614720% |
| Pepe | PEPE | 0,000173 | -0,612050% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 2.460,45 | -0,527760% |