Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 2.930.879,00 | 2.940.934,00 | 3.048.979,00 | -3.04% | |
| ETH | 85.895,00 | 85.798,00 | 89.402,00 | -3.91% | |
| USDT | 43,62 | 43,58 | 43,63 | 0.1% | |
| XRP | 59,91 | 60,03 | 62,77 | -4.55% | |
| BNB | 26.316,00 | 26.507,00 | 27.788,00 | -5.3% | |
| USDC | 43,64 | 43,59 | 43,64 | 0.11% | |
| SOL | 3.563,48 | 3.572,11 | 3.742,03 | -4.77% | |
| TRX | 12,00 | 12,01 | 12,15 | -0.91% | |
| FIGR_HELOC | 45,03 | 45,03 | 45,22 | -0.2% | |
| DOGE | 3,99 | 4,00 | 4,13 | -3.49% | |
| WBT | 2.216,50 | 2.217,51 | 2.288,49 | -2.71% | |
| BCH | 22.595,00 | 22.421,00 | 23.150,00 | -0.93% | |
| USDS | 43,64 | 43,52 | 43,66 | 0.1% | |
| ADA | 11,22 | 11,24 | 11,59 | -3.15% | |
| LEO | 356,35 | 357,26 | 385,32 | -5% | |
| HYPE | 1.270,84 | 1.249,62 | 1.329,26 | -4.22% | |
| USDE | 43,56 | 43,54 | 43,60 | 0.04% | |
| XMR | 15.038,81 | 14.007,22 | 15.578,13 | 3.87% | |
| CC | 7,12 | 7,10 | 7,49 | -3.22% | |
| LINK | 365,17 | 365,24 | 377,02 | -3.04% | |
| USD1 | 43,62 | 43,58 | 43,66 | 0.05% | |
| XLM | 6,78 | 6,77 | 6,97 | -1.78% | |
| DAI | 43,61 | 43,58 | 43,69 | 0.02% | |
| LTC | 2.291,52 | 2.291,29 | 2.345,74 | -2.15% | |
| PYUSD | 43,66 | 43,58 | 43,68 | 0.16% | |
| ZEC | 10.281,59 | 10.003,51 | 10.606,79 | 0.26% | |
| HBAR | 3,89 | 3,89 | 4,00 | -2.74% | |
| AVAX | 378,26 | 378,27 | 388,11 | -2.3% | |
| SHIB | 0,000258 | 0,000258 | 0,000265 | -1.96% | |
| SUI | 39,43 | 39,50 | 41,45 | -4.54% | |
| RAIN | 0,456963 | 0,419658 | 0,468593 | 5.51% | |
| TON | 57,41 | 57,46 | 59,69 | -2.51% | |
| CRO | 3,33 | 3,33 | 3,46 | -3.03% | |
| WLFI | 4,55 | 4,55 | 4,78 | -3.15% | |
| XAUT | 219.115,00 | 217.663,00 | 220.258,00 | 0.09% | |
| M | 61,35 | 60,50 | 67,14 | -1.28% | |
| PAXG | 220.583,00 | 218.688,00 | 221.490,00 | 0.37% | |
| DOT | 54,73 | 54,75 | 56,46 | -3.06% | |
| UNI | 143,32 | 143,42 | 148,20 | -3.1% | |
| MNT | 27,22 | 27,24 | 28,03 | -2.86% | |
| BUIDL | 43,64 | 43,60 | 43,64 | 0.09% | |
| USDF | 43,47 | 43,43 | 43,56 | 0.01% | |
| BGB | 101,50 | 101,71 | 111,50 | -8.97% | |
| AAVE | 4.677,26 | 4.682,09 | 4.823,90 | -3.04% | |
| ASTER | 28,24 | 26,55 | 29,08 | 3.5% | |
| USDG | 43,64 | 43,59 | 43,65 | 0.1% | |
| USYC | 48,62 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| OKB | 3.210,51 | 3.214,51 | 3.329,01 | -2.52% | |
| HTX | 0,000072 | 0,000072 | 0,000073 | -0.28% | |
| RLUSD | 43,63 | 43,60 | 43,65 | 0.05% | |
| PEPE | 0,000157 | 0,000157 | 0,000163 | -4.13% | |
| SKY | 2,86 | 2,87 | 3,07 | -6.22% | |
| TAO | 6.515,26 | 6.506,05 | 6.939,70 | -5.63% | |
| BFUSD | 43,61 | 43,56 | 43,62 | 0.09% | |
| ICP | 102,31 | 102,23 | 104,90 | -1.55% | |
| ETC | 357,03 | 356,93 | 369,19 | -3.3% | |
| NEAR | 42,32 | 42,38 | 43,87 | -3% | |
| PI | 5,86 | 5,87 | 6,09 | -3.74% | |
| ONDO | 10,59 | 10,62 | 10,92 | -1.84% | |
| GT | 300,29 | 300,37 | 307,02 | -1.44% | |
| PUMP | 0,082067 | 0,081910 | 0,087029 | -5.24% | |
| KCS | 350,27 | 348,11 | 363,44 | -3.63% | |
| WLD | 16,15 | 16,16 | 17,12 | -3.46% | |
| USTB | 479,41 | 478,87 | 479,42 | 0.11% | |
| USDD | 43,61 | 43,55 | 43,64 | 0.07% | |
| HASH | 0,80 | 0,75 | 0,93 | 2.3% | |
| QNT | 2.980,08 | 2.948,80 | 3.084,96 | 0.11% | |
| POL | 3,92 | 3,92 | 4,10 | -4.37% | |
| MYX | 216,58 | 216,39 | 269,91 | -19.62% | |
| ATOM | 83,43 | 82,82 | 84,69 | -0.78% | |
| ENA | 4,89 | 4,89 | 5,11 | -3.94% | |
| USDTB | 43,59 | 43,40 | 43,84 | 0.19% | |
| KAS | 1,36 | 1,33 | 1,40 | -0.37% | |
| NEXO | 35,39 | 35,17 | 36,85 | -0.67% | |
| NIGHT | 2,12 | 2,10 | 2,21 | -0.53% | |
| ALGO | 3,93 | 3,93 | 4,13 | -4.82% | |
| FLR | 0,409613 | 0,408802 | 0,427285 | -4.14% | |
| APT | 43,20 | 42,59 | 44,33 | -2.53% | |
| TRUMP | 137,37 | 137,48 | 144,62 | -4.86% | |
| JAAA | 44,77 | 44,73 | 44,77 | 0.08% | |
| EUTBL | 54,46 | 54,30 | 54,45 | 0.21% | |
| OUSG | 4.985,74 | 4.981,01 | 4.985,72 | 0.1% | |
| XDC | 1,53 | 1,52 | 1,58 | -3.35% | |
| USDY | 47,97 | 47,79 | 48,65 | -0.47% | |
| RENDER | 55,95 | 55,99 | 57,96 | -3.41% | |
| FIL | 38,50 | 38,44 | 40,46 | -4.83% | |
| VET | 0,328948 | 0,329353 | 0,341788 | -2.98% | |
| ARB | 4,72 | 4,72 | 4,88 | -1.43% | |
| BDX | 3,49 | 3,49 | 3,58 | -1.54% | |
| MORPHO | 48,22 | 48,30 | 50,60 | -2.46% | |
| USD0 | 43,51 | 43,24 | 43,76 | -0.44% | |
| JTRSY | 47,74 | 47,70 | 47,74 | 0.09% | |
| USDAI | 43,63 | 43,58 | 43,64 | 0.12% | |
| GHO | 43,65 | 43,59 | 43,66 | 0.13% | |
| BONK | 0,000256 | 0,000256 | 0,000266 | -3.9% | |
| A7A5 | 0,56 | 0,55 | 0,56 | -0.85% | |
| TUSD | 43,57 | 43,46 | 43,61 | 0.09% | |
| ZRO | 101,47 | 73,24 | 106,43 | 19.79% | |
| FTN | 47,59 | 47,42 | 47,66 | 0.3% | |
| SEI | 3,10 | 3,10 | 3,20 | -3.28% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 2.930.879,00 | -3.04% |
Ethereum ETH | 85.895,00 | -3.91% |
Tether USDT | 43,62 | 0.1% |
XRP XRP | 59,91 | -4.55% |
BNB BNB | 26.316,00 | -5.3% |
USDC USDC | 43,64 | 0.11% |
Solana SOL | 3.563,48 | -4.77% |
TRON TRX | 12,00 | -0.91% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 45,03 | -0.2% |
Dogecoin DOGE | 3,99 | -3.49% |
WhiteBIT Coin WBT | 2.216,50 | -2.71% |
Bitcoin Cash BCH | 22.595,00 | -0.93% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LayerZero | ZRO | 101,47 | 21,22% |
| Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) | USTB | 479,41 | 17,59% |
| Aster | ASTER | 28,24 | 3,81% |
| Monero | XMR | 15.038,81 | 3,12% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,80 | 2,32% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 43,64 | 2,18% |
| PayPal USD | PYUSD | 43,66 | 1,19% |
| Gate | GT | 300,29 | 0,69% |
| Spiko EU T-Bills Money Market Fund | EUTBL | 54,46 | 0,62% |
| USDC | USDC | 43,64 | 0,51% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LayerZero | ZRO | 101,47 | 19,79% |
| Rain | RAIN | 0,456963 | 5,51% |
| Monero | XMR | 15.038,81 | 3,87% |
| Aster | ASTER | 28,24 | 3,50% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,80 | 2,30% |
| PAX Gold | PAXG | 220.583,00 | 0,369040% |
| Fasttoken | FTN | 47,59 | 0,297710% |
| Zcash | ZEC | 10.281,59 | 0,262820% |
| Spiko EU T-Bills Money Market Fund | EUTBL | 54,46 | 0,210890% |
| PayPal USD | PYUSD | 43,66 | 0,164380% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 48,62 | 0,00% |
| MYX Finance | MYX | 216,58 | -19,62% |
| Bitget Token | BGB | 101,50 | -8,97% |
| Sky | SKY | 2,86 | -6,22% |
| Bittensor | TAO | 6.515,26 | -5,63% |
| BNB | BNB | 26.316,00 | -5,30% |
| Pump.fun | PUMP | 0,082067 | -5,24% |
| LEO Token | LEO | 356,35 | -5,00% |
| Official Trump | TRUMP | 137,37 | -4,86% |
| Filecoin | FIL | 38,50 | -4,83% |