Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 4.308.706,00 | 4.265.255,00 | 4.446.341,00 | -1.19% | |
| ETH | 144.651,00 | 142.497,00 | 151.362,00 | -0.64% | |
| USDT | 42,24 | 42,13 | 42,27 | 0.06% | |
| XRP | 101,55 | 98,03 | 103,34 | -0.05% | |
| BNB | 40.369,00 | 39.744,00 | 41.279,00 | -0.93% | |
| SOL | 6.449,92 | 6.404,57 | 6.792,48 | -1.7% | |
| USDC | 42,24 | 42,13 | 42,25 | 0.01% | |
| STETH | 144.558,00 | 142.634,00 | 151.229,00 | -0.64% | |
| TRX | 12,45 | 12,42 | 12,71 | -1.27% | |
| DOGE | 7,23 | 7,08 | 7,53 | -0.97% | |
| ADA | 23,23 | 22,80 | 24,51 | -1.62% | |
| FIGR_HELOC | 42,97 | 42,64 | 43,82 | -1.94% | |
| WSTETH | 176.340,00 | 174.015,00 | 184.379,00 | -0.52% | |
| WBTC | 4.303.614,00 | 4.259.229,00 | 4.436.139,00 | -1.14% | |
| WBETH | 156.612,00 | 154.247,00 | 163.753,00 | -0.57% | |
| WBT | 2.303,56 | 2.278,30 | 2.345,37 | 0.51% | |
| LINK | 646,58 | 632,35 | 685,00 | -0.51% | |
| HYPE | 1.638,21 | 1.595,72 | 1.717,16 | -0.05% | |
| BCH | 21.763,00 | 21.109,00 | 22.438,00 | 1.38% | |
| USDS | 42,23 | 42,15 | 42,27 | -0.02% | |
| XLM | 11,85 | 11,59 | 12,44 | -0.85% | |
| BSC-USD | 42,24 | 42,14 | 42,28 | 0.03% | |
| WEETH | 156.297,00 | 153.983,00 | 163.447,00 | -0.56% | |
| LEO | 386,36 | 380,18 | 390,97 | -0.68% | |
| WETH | 144.732,00 | 142.508,00 | 151.370,00 | -0.6% | |
| ZEC | 21.494,00 | 18.953,46 | 22.959,00 | 10.2% | |
| USDE | 42,19 | 42,10 | 42,25 | -0% | |
| LTC | 4.172,30 | 4.030,49 | 4.391,25 | -0.75% | |
| HBAR | 7,43 | 7,32 | 7,86 | -2.51% | |
| CBBTC | 4.310.238,00 | 4.263.123,00 | 4.444.207,00 | -1.19% | |
| SUI | 83,81 | 82,53 | 88,34 | -1.91% | |
| AVAX | 719,28 | 704,61 | 748,67 | -0.48% | |
| XMR | 16.591,67 | 15.627,26 | 16.787,25 | 6.14% | |
| SHIB | 0,000405 | 0,000400 | 0,000421 | -0.98% | |
| TON | 85,21 | 83,99 | 89,36 | -1.13% | |
| UNI | 330,17 | 316,34 | 370,94 | -8.24% | |
| DOT | 125,08 | 121,76 | 132,59 | -3.62% | |
| CC | 5,66 | 5,16 | 5,85 | 8.04% | |
| DAI | 42,24 | 42,11 | 42,32 | 0.06% | |
| SUSDE | 50,83 | 50,69 | 50,84 | 0.09% | |
| CRO | 5,31 | 5,20 | 5,52 | -1.16% | |
| M | 103,69 | 100,63 | 104,53 | 1.47% | |
| MNT | 53,73 | 52,37 | 55,06 | 1.97% | |
| WLFI | 6,10 | 5,94 | 6,81 | -5.99% | |
| USDT0 | 42,24 | 42,13 | 42,29 | 0.03% | |
| SUSDS | 45,01 | 44,95 | 46,08 | -0.82% | |
| ICP | 269,90 | 247,52 | 279,42 | 2.98% | |
| TAO | 14.859,81 | 14.550,45 | 15.935,53 | -2.53% | |
| PYUSD | 42,24 | 42,14 | 42,27 | -0% | |
| NEAR | 106,88 | 105,03 | 112,25 | -1.9% | |
| AAVE | 8.778,06 | 8.585,88 | 9.256,99 | -1.27% | |
| USD1 | 42,20 | 42,10 | 42,24 | -0.01% | |
| BGB | 171,70 | 170,80 | 175,62 | -0.83% | |
| OKB | 5.234,56 | 5.129,91 | 5.351,18 | 0.39% | |
| C1USD | 42,25 | 42,15 | 42,26 | 0.02% | |
| BUIDL | 42,25 | 42,14 | 42,26 | 0.02% | |
| PEPE | 0,000243 | 0,000240 | 0,000257 | -1.71% | |
| ETC | 652,72 | 638,50 | 677,73 | -2.31% | |
| PUMP | 0,167036 | 0,164807 | 0,191038 | -2.3% | |
| ENA | 13,13 | 12,78 | 14,08 | -0.49% | |
| ASTER | 47,18 | 46,00 | 50,73 | 1.3% | |
| APT | 127,98 | 126,73 | 134,88 | -2.63% | |
| XAUT | 176.366,00 | 172.181,00 | 177.074,00 | 1.3% | |
| JITOSOL | 8.010,11 | 7.955,65 | 8.434,57 | -1.69% | |
| USDF | 42,22 | 42,06 | 42,31 | 0.14% | |
| WETH | 144.636,00 | 142.511,00 | 151.369,00 | -0.58% | |
| JLP | 209,90 | 208,63 | 215,27 | -0.74% | |
| ONDO | 27,18 | 26,62 | 28,49 | -1.45% | |
| SOL | 6.453,37 | 6.403,41 | 6.799,82 | -1.65% | |
| PI | 9,51 | 9,33 | 9,66 | 0.01% | |
| POL | 7,24 | 7,06 | 7,54 | -1.24% | |
| WLD | 32,74 | 31,60 | 34,33 | -0.33% | |
| HTX | 0,000076 | 0,000076 | 0,000077 | -0.55% | |
| KCS | 547,65 | 537,13 | 560,27 | 0.48% | |
| HASH | 1,38 | 1,21 | 1,49 | 4.83% | |
| FIL | 92,40 | 88,55 | 99,16 | -2.71% | |
| USDTB | 42,23 | 42,12 | 42,33 | 0.04% | |
| ALGO | 7,34 | 7,21 | 7,78 | -2.93% | |
| TRUMP | 320,67 | 311,28 | 332,39 | -3.27% | |
| RETH | 166.167,00 | 163.634,00 | 173.793,00 | -0.51% | |
| ARB | 11,10 | 10,87 | 11,83 | -5.18% | |
| VET | 0,71 | 0,69 | 0,74 | -1.49% | |
| BNSOL | 6.974,51 | 6.930,16 | 7.358,97 | -1.77% | |
| ATOM | 123,80 | 121,09 | 131,13 | -1.49% | |
| PAXG | 176.444,00 | 172.764,00 | 177.390,00 | 1.36% | |
| GT | 494,21 | 480,05 | 502,55 | -0.42% | |
| KAS | 2,12 | 2,00 | 2,14 | 1.09% | |
| SYRUPUSDT | 46,52 | 46,40 | 46,57 | -0.01% | |
| SKY | 2,45 | 2,22 | 2,64 | 10.41% | |
| BFUSD | 42,23 | 42,13 | 42,25 | 0.03% | |
| KHYPE | 1.644,46 | 1.605,47 | 1.722,50 | -0.02% | |
| USDC | 42,23 | 42,13 | 42,33 | -0.01% | |
| WBNB | 40.363,00 | 39.779,00 | 41.324,00 | -0.78% | |
| RSETH | 152.934,00 | 150.723,00 | 160.064,00 | -0.57% | |
| IP | 157,21 | 152,19 | 181,26 | 1.23% | |
| SYRUPUSDC | 47,98 | 47,86 | 48,00 | 0.02% | |
| FBTC | 4.317.720,00 | 4.240.912,00 | 4.465.386,00 | -1.16% | |
| FLR | 0,65 | 0,64 | 0,67 | -1.28% | |
| RENDER | 98,16 | 97,13 | 108,96 | 0.01% | |
| LBTC | 4.303.372,00 | 4.264.975,00 | 4.447.762,00 | -1.38% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 4.308.706,00 | -1.19% |
Ethereum ETH | 144.651,00 | -0.64% |
Tether USDT | 42,24 | 0.06% |
XRP XRP | 101,55 | -0.05% |
BNB BNB | 40.369,00 | -0.93% |
Solana SOL | 6.449,92 | -1.7% |
USDC USDC | 42,24 | 0.01% |
Lido Staked Ether STETH | 144.558,00 | -0.64% |
TRON TRX | 12,45 | -1.27% |
Dogecoin DOGE | 7,23 | -0.97% |
Cardano ADA | 23,23 | -1.62% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 42,97 | -1.94% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 21.494,00 | 10,58% |
| Sky | SKY | 2,45 | 10,42% |
| PayPal USD | PYUSD | 42,24 | 6,40% |
| Monero | XMR | 16.591,67 | 6,33% |
| Canton | CC | 5,66 | 6,70% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,38 | 4,43% |
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 46,52 | 3,85% |
| Story | IP | 157,21 | 3,66% |
| WETH | WETH | 144.732,00 | 3,64% |
| Internet Computer | ICP | 269,90 | 2,88% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Sky | SKY | 2,45 | 10,41% |
| Zcash | ZEC | 21.494,00 | 10,20% |
| Canton | CC | 5,66 | 8,04% |
| Monero | XMR | 16.591,67 | 6,14% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,38 | 4,83% |
| Internet Computer | ICP | 269,90 | 2,98% |
| Mantle | MNT | 53,73 | 1,97% |
| MemeCore | M | 103,69 | 1,47% |
| Bitcoin Cash | BCH | 21.763,00 | 1,38% |
| PAX Gold | PAXG | 176.444,00 | 1,36% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Uniswap | UNI | 330,17 | -8,24% |
| World Liberty Financial | WLFI | 6,10 | -5,99% |
| Arbitrum | ARB | 11,10 | -5,18% |
| Polkadot | DOT | 125,08 | -3,62% |
| Official Trump | TRUMP | 320,67 | -3,27% |
| Algorand | ALGO | 7,34 | -2,93% |
| Filecoin | FIL | 92,40 | -2,71% |
| Aptos | APT | 127,98 | -2,63% |
| Bittensor | TAO | 14.859,81 | -2,53% |
| Hedera | HBAR | 7,43 | -2,51% |