Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.549.506,00 | 3.523.360,00 | 3.566.488,00 | 0.36% | |
| ETH | 104.558,00 | 103.641,00 | 105.380,00 | 0.82% | |
| USDT | 45,13 | 45,12 | 45,16 | -0.05% | |
| XRP | 62,83 | 62,41 | 63,05 | 0.26% | |
| BNB | 27.900,00 | 27.735,00 | 28.005,00 | 0.39% | |
| USDC | 45,14 | 45,13 | 45,16 | -0.05% | |
| SOL | 3.798,09 | 3.771,55 | 3.827,04 | 0.66% | |
| TRX | 14,94 | 14,74 | 15,06 | 1.23% | |
| FIGR_HELOC | 46,96 | 46,58 | 46,96 | 0.47% | |
| DOGE | 4,89 | 4,85 | 4,93 | -0.36% | |
| WBT | 2.647,37 | 2.630,93 | 2.656,56 | 0.28% | |
| USDS | 45,13 | 45,13 | 45,16 | -0.07% | |
| HYPE | 1.866,22 | 1.857,59 | 1.910,04 | 0.46% | |
| LEO | 466,22 | 461,91 | 467,22 | -0.02% | |
| ADA | 11,30 | 11,16 | 11,37 | 0.96% | |
| BCH | 20.089,00 | 20.067,00 | 20.448,00 | -1.65% | |
| XMR | 17.327,53 | 17.150,74 | 17.513,20 | 1.03% | |
| LINK | 413,62 | 409,49 | 416,22 | 0.76% | |
| ZEC | 17.538,82 | 16.785,80 | 17.628,71 | 1.47% | |
| CC | 6,67 | 6,66 | 6,83 | -0.95% | |
| XLM | 7,22 | 7,18 | 7,25 | -0.02% | |
| USD1 | 45,13 | 45,11 | 45,17 | -0.04% | |
| DAI | 45,13 | 45,12 | 45,16 | -0.06% | |
| LTC | 2.495,65 | 2.486,14 | 2.513,67 | -0.32% | |
| AVAX | 413,44 | 409,43 | 416,23 | 0.76% | |
| USDE | 45,10 | 45,09 | 45,13 | -0.06% | |
| M | 134,65 | 127,77 | 138,98 | -0.57% | |
| HBAR | 4,00 | 3,96 | 4,02 | 0.42% | |
| SUI | 41,77 | 41,31 | 42,02 | 0.8% | |
| SHIB | 0,000282 | 0,000281 | 0,000285 | -0.28% | |
| RAIN | 0,345185 | 0,344662 | 0,355645 | -2.54% | |
| TON | 60,60 | 59,15 | 60,81 | 2.15% | |
| PYUSD | 45,13 | 45,12 | 45,17 | -0.06% | |
| CRO | 3,08 | 3,08 | 3,10 | -0.58% | |
| USYC | 50,73 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| TAO | 12.909,77 | 12.168,05 | 13.165,64 | 6.01% | |
| XAUT | 207.551,00 | 207.497,00 | 207.845,00 | -0.14% | |
| USDG | 45,13 | 45,13 | 45,17 | -0.06% | |
| BUIDL | 45,14 | 45,14 | 45,17 | -0.05% | |
| PAXG | 207.549,00 | 207.461,00 | 207.936,00 | -0.18% | |
| MNT | 28,44 | 28,36 | 28,55 | -0.02% | |
| UNI | 146,72 | 144,24 | 147,60 | 1.48% | |
| DOT | 55,21 | 54,02 | 55,89 | 1.43% | |
| SKY | 3,64 | 3,64 | 3,71 | -0.89% | |
| PI | 8,11 | 7,97 | 8,20 | -0.94% | |
| OKB | 3.856,49 | 3.751,97 | 3.860,50 | 2.68% | |
| USDF | 45,00 | 44,97 | 45,04 | -0.05% | |
| WLFI | 2,52 | 2,33 | 2,56 | 1.78% | |
| ASTER | 30,97 | 29,44 | 31,12 | 4.82% | |
| NEAR | 58,76 | 57,76 | 58,83 | 1.15% | |
| HTX | 0,000083 | 0,000083 | 0,000084 | 0.35% | |
| PEPE | 0,000179 | 0,000176 | 0,000181 | 0.7% | |
| RLUSD | 45,14 | 45,13 | 45,17 | -0.05% | |
| USDD | 45,16 | 45,01 | 45,19 | -0.02% | |
| BGB | 90,88 | 90,36 | 91,36 | 0.37% | |
| AAVE | 4.195,17 | 4.140,21 | 4.229,09 | 0.89% | |
| ONDO | 12,73 | 12,09 | 13,08 | 5.23% | |
| ETC | 382,83 | 379,21 | 386,96 | 0.47% | |
| USDY | 51,17 | 50,67 | 51,31 | 0.27% | |
| BFUSD | 45,12 | 45,08 | 45,12 | -0.01% | |
| JTRSY | 49,58 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| ICP | 106,28 | 104,62 | 107,34 | 0.3% | |
| MORPHO | 89,26 | 88,49 | 90,02 | 0.28% | |
| KCS | 377,41 | 369,11 | 381,62 | 0.11% | |
| POL | 4,40 | 4,33 | 4,41 | 0.48% | |
| U | 45,13 | 45,09 | 45,20 | -0.02% | |
| ALGO | 5,10 | 4,78 | 5,11 | 4.28% | |
| QNT | 3.101,55 | 3.077,21 | 3.128,08 | -0.1% | |
| USTB | 499,63 | 499,63 | 499,90 | -0.05% | |
| EUTBL | 55,64 | 55,64 | 55,66 | -0.03% | |
| BCAP | 4.773,82 | 4.773,82 | 4.776,44 | -0.05% | |
| ATOM | 84,56 | 84,26 | 86,04 | -1.58% | |
| RENDER | 80,63 | 76,74 | 81,31 | 4.84% | |
| NEXO | 41,00 | 40,58 | 41,54 | 0.06% | |
| KAS | 1,50 | 1,46 | 1,52 | 1.34% | |
| ENA | 4,64 | 4,55 | 4,68 | 0.91% | |
| GT | 326,76 | 323,37 | 327,74 | -0.03% | |
| APT | 45,01 | 44,71 | 45,95 | 0.52% | |
| WLD | 10,93 | 10,48 | 11,05 | 3.2% | |
| ARB | 5,49 | 5,46 | 5,61 | -1.68% | |
| STABLE | 1,50 | 1,48 | 1,58 | -0.93% | |
| FIL | 41,94 | 41,24 | 42,34 | 1.13% | |
| JST | 3,78 | 3,78 | 3,92 | -2.85% | |
| PUMP | 0,081793 | 0,081506 | 0,083053 | -0.33% | |
| FLR | 0,340543 | 0,335796 | 0,341687 | -0.03% | |
| PENGU | 0,445421 | 0,442955 | 0,462195 | 0.56% | |
| VET | 0,325425 | 0,322377 | 0,327547 | 0.48% | |
| BDX | 3,61 | 3,60 | 3,63 | 0.11% | |
| OUSG | 5.196,00 | 5.196,00 | 5.198,86 | -0.05% | |
| HASH | 0,51 | 0,479253 | 0,52 | 7.38% | |
| JUP | 8,14 | 7,98 | 8,17 | 0.97% | |
| GHO | 45,13 | 45,12 | 45,16 | -0.05% | |
| XDC | 1,32 | 1,32 | 1,33 | -0.08% | |
| USDTB | 45,12 | 45,10 | 45,13 | -0.03% | |
| USDM | 45,13 | 44,81 | 45,41 | -0.54% | |
| USD0 | 45,10 | 45,09 | 45,13 | -0.04% | |
| BONK | 0,000284 | 0,000280 | 0,000287 | 0.88% | |
| TRUMP | 106,49 | 101,66 | 107,21 | 1.68% | |
| YLDS | 45,13 | 45,13 | 45,16 | -0.06% | |
| NIGHT | 1,44 | 1,42 | 1,44 | 0.92% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.549.506,00 | 0.36% |
Ethereum ETH | 104.558,00 | 0.82% |
Tether USDT | 45,13 | -0.05% |
XRP XRP | 62,83 | 0.26% |
BNB BNB | 27.900,00 | 0.39% |
USDC USDC | 45,14 | -0.05% |
Solana SOL | 3.798,09 | 0.66% |
TRON TRX | 14,94 | 1.23% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 46,96 | 0.47% |
Dogecoin DOGE | 4,89 | -0.36% |
WhiteBIT Coin WBT | 2.647,37 | 0.28% |
USDS USDS | 45,13 | -0.07% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MegaUSD | USDM | 45,13 | 22,58% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,51 | 7,46% |
| Bittensor | TAO | 12.909,77 | 5,97% |
| Ondo | ONDO | 12,73 | 5,16% |
| Aster | ASTER | 30,97 | 4,70% |
| Render | RENDER | 80,63 | 4,60% |
| Algorand | ALGO | 5,10 | 4,03% |
| Worldcoin | WLD | 10,93 | 3,08% |
| USDS | USDS | 45,13 | 2,94% |
| OKB | OKB | 3.856,49 | 2,74% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,51 | 7,38% |
| Bittensor | TAO | 12.909,77 | 6,01% |
| Ondo | ONDO | 12,73 | 5,23% |
| Render | RENDER | 80,63 | 4,84% |
| Aster | ASTER | 30,97 | 4,82% |
| Algorand | ALGO | 5,10 | 4,28% |
| Worldcoin | WLD | 10,93 | 3,20% |
| OKB | OKB | 3.856,49 | 2,68% |
| Toncoin | TON | 60,60 | 2,15% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,52 | 1,78% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 50,73 | 0,00% |
| Janus Henderson Anemoy Treasury Fund | JTRSY | 49,58 | 0,00% |
| JUST | JST | 3,78 | -2,85% |
| Rain | RAIN | 0,345185 | -2,54% |
| Arbitrum | ARB | 5,49 | -1,68% |
| Bitcoin Cash | BCH | 20.089,00 | -1,65% |
| Cosmos Hub | ATOM | 84,56 | -1,58% |
| Canton | CC | 6,67 | -0,950280% |
| Pi Network | PI | 8,11 | -0,936730% |
| Stable | STABLE | 1,50 | -0,926130% |