Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| DOGE | 4,02 | 3,97 | 4,10 | -1.56% | |
| ADA | 10,96 | 10,85 | 11,33 | -2.78% | |
| WLFI | 4,33 | 4,27 | 4,42 | -1% | |
| BCH | 21.094,37 | 20.301,65 | 21.286,83 | 1.44% | |
| LEO | 423,98 | 387,64 | 439,44 | -0.44% | |
| SUI | 38,98 | 38,70 | 41,03 | -4.6% | |
| LINK | 380,78 | 378,20 | 395,90 | -3.58% | |
| XLM | 7,37 | 7,32 | 7,77 | -4.54% | |
| USDS | 44,18 | 43,77 | 44,41 | -0.09% | |
| WBTC | 2.947.311,52 | 2.910.345,56 | 3.058.377,64 | -3.13% | |
| WBETH | 97.230,21 | 95.714,47 | 100.521,15 | -2.85% | |
| CRO | 3,18 | 3,09 | 3,37 | -3.02% | |
| TON | 55,20 | 53,60 | 55,90 | 0.01% | |
| XMR | 14.482,22 | 14.042,94 | 15.215,88 | -1.72% | |
| USDE | 44,45 | 44,37 | 44,47 | 0.21% | |
| WEETH | 96.660,83 | 95.153,96 | 99.923,36 | -2.85% | |
| ASTER | 29,41 | 28,85 | 29,70 | -0.64% | |
| HBAR | 4,00 | 3,93 | 4,06 | -1.04% | |
| USD1 | 44,46 | 44,38 | 44,44 | 0.16% | |
| DAI | 44,48 | 44,44 | 44,55 | 0.23% | |
| MANTLE | 30,04 | 29,11 | 31,37 | -3.66% | |
| LTC | 2.391,67 | 2.369,95 | 2.440,92 | -1.96% | |
| AVAX | 390,60 | 385,17 | 403,74 | -3.12% | |
| PYUSD | 44,50 | 44,40 | 44,56 | 0.19% | |
| XT | 169,19 | 165,90 | 176,07 | -2.99% | |
| ZEC | 9.609,08 | 9.253,33 | 10.087,41 | -3.13% | |
| TAO | 14.144,00 | 13.774,00 | 14.958,00 | -4.86% | |
| SHIB | 0,000256 | 0,000254 | 0,000263 | -2.27% | |
| UNI | 150,85 | 149,22 | 156,44 | -3.32% | |
| XAUT | 199.916,09 | 195.271,50 | 201.990,19 | 1.09% | |
| TRUMP | 132,00 | 131,30 | 138,30 | -4.49% | |
| PI | 7,81 | 7,60 | 8,04 | -2.37% | |
| ONDO | 11,64 | 11,54 | 12,80 | -8.57% | |
| WLD | 11,43 | 10,83 | 12,90 | -8.41% | |
| VINCI | 366,01 | 361,82 | 382,41 | -3.67% | |
| PAXG | 200.319,00 | 195.660,00 | 202.263,00 | 1.13% | |
| DOT | 57,58 | 56,52 | 58,89 | -1.9% | |
| ZRO | 90,80 | 88,00 | 95,30 | -3.71% | |
| GT | 287,33 | 281,39 | 304,39 | -2.52% | |
| USDG | 44,49 | 44,41 | 44,51 | 0.19% | |
| BGB | 86,39 | 84,25 | 91,60 | -2.15% | |
| USDF | 44,41 | 44,38 | 44,29 | 0.32% | |
| OKB | 3.689,73 | 3.587,18 | 3.834,50 | -2.16% | |
| PUMP | 0,076197 | 0,074901 | 0,078999 | -2.81% | |
| KITE | 7,79 | 7,60 | 9,13 | -11.79% | |
| SKY | 3,12 | 3,08 | 3,17 | -1.07% | |
| AAVE | 4.317,94 | 4.289,00 | 4.725,72 | -7.99% | |
| MORPHO | 67,24 | 65,72 | 70,90 | -4.92% | |
| NEAR | 52,20 | 51,70 | 54,90 | -4.4% | |
| RLUSD | 44,49 | 44,42 | 44,41 | 0.16% | |
| PEPE | 0,000146 | 0,000144 | 0,000151 | -2.45% | |
| ENA | 4,01 | 3,91 | 4,38 | -8.38% | |
| ETC | 362,47 | 354,66 | 365,24 | -0.06% | |
| ICP | 99,30 | 98,00 | 102,40 | -3.03% | |
| XDC | 1,36 | 1,32 | 1,45 | -2.14% | |
| APT | 42,17 | 42,00 | 45,44 | -6.79% | |
| KCS | 349,72 | 338,14 | 363,46 | -1.42% | |
| U | 44,48 | 44,38 | 44,43 | 0.15% | |
| QNT | 3.190,45 | 3.099,42 | 3.326,26 | -2.13% | |
| JUP | 6,38 | 6,23 | 6,68 | -3.96% | |
| POL | 4,02 | 3,97 | 4,32 | -6.07% | |
| KAS | 1,57 | 1,50 | 1,64 | -2.68% | |
| XPL | 3,97 | 3,88 | 4,20 | -4.57% | |
| ARB | 3,97 | 3,94 | 4,20 | -4.8% | |
| NEXO | 38,79 | 37,79 | 40,72 | -2.26% | |
| LIT | 37,81 | 36,92 | 39,81 | -2.9% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 2.951.712,51 | -3.15% |
Ethereum ETH | 88.965,33 | -2.85% |
Tether USDT | 44,46 | 0.18% |
XRP XRP | 59,37 | -1.66% |
Binance Coin BNB | 27.291,88 | -2.09% |
USD Coin USDC | 44,47 | 0.16% |
Solana SOL | 3.695,06 | -3.27% |
Hyperliquid HYPE | 1.717,38 | -0.44% |
TRON TRX | 13,85 | -0.94% |
Staked Ether STETH | 88.965,29 | -2.84% |
WhiteBIT Token WBT | 2.286,45 | -2.32% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin Cash | BCH | 21.094,37 | 1,44% |
| PAX Gold | PAXG | 200.319,00 | 1,13% |
| Tether Gold | XAUT | 199.916,09 | 1,09% |
| Falcon USD | USDF | 44,41 | 0,320220% |
| Dai | DAI | 44,48 | 0,232610% |
| Ethena USDe | USDE | 44,45 | 0,210999% |
| Global Dollar | USDG | 44,49 | 0,193070% |
| PayPal USD | PYUSD | 44,50 | 0,185100% |
| Tether | USDT | 44,46 | 0,183998% |
| Ripple USD | RLUSD | 44,49 | 0,162621% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 7,79 | -11,79% |
| Ondo | ONDO | 11,64 | -8,57% |
| Worldcoin | WLD | 11,43 | -8,41% |
| Ethena | ENA | 4,01 | -8,38% |
| Aave | AAVE | 4.317,94 | -7,99% |
| Aptos | APT | 42,17 | -6,79% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,02 | -6,07% |
| Morpho | MORPHO | 67,24 | -4,92% |
| Bittensor | TAO | 14.144,00 | -4,86% |
| Arbitrum | ARB | 3,97 | -4,80% |