Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 2.897.492,00 | 2.880.598,00 | 2.957.705,00 | -0.58% | |
| ETH | 77.230,00 | 76.364,00 | 78.979,00 | 0.68% | |
| USDT | 46,09 | 46,05 | 46,10 | 0.06% | |
| BNB | 27.771,00 | 27.359,00 | 28.103,00 | 1% | |
| USDC | 46,10 | 46,08 | 46,11 | 0.04% | |
| XRP | 53,81 | 52,43 | 54,60 | 2.62% | |
| SOL | 3.072,21 | 3.016,28 | 3.130,91 | 1.64% | |
| TRX | 14,90 | 14,90 | 15,11 | -0.93% | |
| FIGR_HELOC | 47,36 | 46,32 | 47,63 | 2.25% | |
| HYPE | 2.889,87 | 2.811,62 | 3.022,98 | 2.08% | |
| DOGE | 3,96 | 3,91 | 4,03 | 0.84% | |
| USDS | 46,10 | 46,07 | 46,11 | 0.05% | |
| LEO | 433,02 | 431,06 | 447,15 | -2.97% | |
| RAIN | 0,60 | 0,60 | 0,62 | -1.74% | |
| ZEC | 22.071,00 | 19.382,47 | 22.079,00 | 11.66% | |
| XLM | 9,21 | 9,07 | 9,54 | -1.05% | |
| CC | 7,51 | 7,07 | 7,59 | 4.59% | |
| ADA | 7,79 | 7,51 | 8,01 | 3.71% | |
| XMR | 14.938,57 | 14.308,22 | 15.146,66 | 3.12% | |
| LINK | 364,14 | 360,28 | 374,26 | 0.27% | |
| WBT | 2.064,34 | 2.051,44 | 2.102,99 | -0.32% | |
| TON | 80,55 | 77,56 | 83,22 | 2.91% | |
| USD1 | 46,05 | 46,01 | 46,09 | 0.02% | |
| USDE | 46,08 | 46,05 | 46,09 | 0.03% | |
| DAI | 46,11 | 46,07 | 46,11 | 0.05% | |
| BCH | 9.616,90 | 9.259,27 | 9.851,54 | 3.86% | |
| M | 138,93 | 135,83 | 149,40 | -0.66% | |
| HBAR | 3,71 | 3,69 | 3,83 | -0.99% | |
| LAB | 508,65 | 498,02 | 625,54 | -18.69% | |
| LTC | 1.969,22 | 1.951,56 | 2.018,37 | 0.34% | |
| SUI | 34,50 | 33,81 | 35,55 | -0.17% | |
| USYC | 51,75 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| AVAX | 309,69 | 304,88 | 316,61 | 0.78% | |
| NEAR | 100,14 | 94,47 | 104,04 | 1.85% | |
| PYUSD | 46,11 | 46,05 | 46,13 | 0.09% | |
| SHIB | 0,000217 | 0,000215 | 0,000221 | 0.32% | |
| CRO | 2,83 | 2,80 | 2,89 | 0.37% | |
| XAUT | 198.599,00 | 196.308,00 | 199.448,00 | 0.88% | |
| USDG | 46,12 | 46,09 | 46,13 | 0.02% | |
| BUIDL | 46,12 | 46,09 | 46,12 | 0.04% | |
| USDY | 52,32 | 51,38 | 52,70 | 0.34% | |
| TAO | 9.944,59 | 9.666,79 | 10.104,94 | 2.78% | |
| PAXG | 199.055,00 | 196.828,00 | 200.014,00 | 0.83% | |
| ONDO | 17,10 | 16,26 | 17,40 | 3.52% | |
| MNT | 24,93 | 24,82 | 25,51 | -0.68% | |
| WLFI | 2,57 | 2,54 | 2,69 | 0.3% | |
| WLD | 23,62 | 21,18 | 26,21 | 8.89% | |
| RLUSD | 46,12 | 46,08 | 46,12 | 0.03% | |
| DOT | 44,67 | 43,92 | 45,72 | 0.91% | |
| ASTER | 28,51 | 28,40 | 29,46 | -1.65% | |
| UNI | 116,20 | 113,59 | 119,92 | 0.39% | |
| HTX | 0,000080 | 0,000080 | 0,000081 | -1.3% | |
| OKB | 3.371,64 | 3.297,85 | 3.382,26 | 1.31% | |
| USDF | 45,91 | 45,86 | 45,94 | -0.04% | |
| PI | 5,95 | 5,88 | 6,02 | 0.69% | |
| USDD | 46,10 | 46,05 | 46,12 | 0.04% | |
| SKY | 2,62 | 2,61 | 2,72 | -0.87% | |
| BFUSD | 46,06 | 46,03 | 46,08 | 0.02% | |
| ICP | 107,27 | 104,30 | 110,69 | -1.31% | |
| BGB | 84,49 | 83,82 | 84,98 | 0.24% | |
| BEAT | 194,34 | 157,43 | 208,43 | -1.83% | |
| PEPE | 0,000129 | 0,000127 | 0,000132 | 1.18% | |
| MORPHO | 82,96 | 78,50 | 88,87 | 5.67% | |
| ETC | 324,46 | 320,46 | 332,41 | -0.06% | |
| DEXE | 1.032,69 | 984,98 | 1.075,33 | 2.06% | |
| USDTB | 46,10 | 46,08 | 46,24 | 0.02% | |
| EUTBL | 56,09 | 55,82 | 56,10 | 0.43% | |
| U | 46,11 | 46,07 | 46,12 | 0.06% | |
| QNT | 3.104,05 | 3.026,96 | 3.241,88 | -1.06% | |
| BCAP | 4.933,01 | 4.931,80 | 4.937,03 | -0.06% | |
| AAVE | 2.893,70 | 2.848,08 | 2.997,17 | 0.26% | |
| USTB | 512,20 | 511,82 | 512,23 | 0.05% | |
| ATOM | 80,90 | 79,34 | 83,13 | 1.97% | |
| SIREN | 55,97 | 52,51 | 60,01 | 3.14% | |
| KAS | 1,47 | 1,45 | 1,52 | -3.34% | |
| JTRSY | 51,00 | 50,96 | 51,00 | 0.05% | |
| KCS | 294,72 | 291,41 | 302,88 | -0.68% | |
| RENDER | 75,93 | 73,52 | 77,96 | -0.31% | |
| ALGO | 4,25 | 4,18 | 4,41 | -0.71% | |
| POL | 3,50 | 3,50 | 3,75 | -3.65% | |
| NEXO | 35,85 | 35,38 | 36,77 | 1.07% | |
| ENA | 3,74 | 3,69 | 4,16 | -6.73% | |
| VVV | 724,00 | 709,84 | 840,57 | -8.15% | |
| STABLE | 1,44 | 1,43 | 1,61 | -6.62% | |
| JST | 3,80 | 3,63 | 3,79 | 3.99% | |
| 币安人生 | 31,87 | 30,95 | 36,75 | -10.56% | |
| GT | 296,85 | 291,75 | 298,57 | 0.48% | |
| XDC | 1,46 | 1,41 | 1,46 | 1.8% | |
| FLR | 0,330927 | 0,323429 | 0,339404 | 2.32% | |
| BDX | 3,64 | 3,60 | 3,65 | 0.18% | |
| FIL | 35,59 | 34,95 | 36,49 | 1.1% | |
| GHO | 46,08 | 46,04 | 46,10 | 0.04% | |
| INJ | 264,06 | 251,40 | 270,71 | 4.51% | |
| USD0 | 46,05 | 46,02 | 46,11 | 0.05% | |
| PUMP | 0,072674 | 0,071451 | 0,076492 | 1.09% | |
| APT | 30,81 | 29,51 | 31,84 | 1.07% | |
| NIGHT | 1,48 | 1,41 | 1,58 | 4.91% | |
| HASH | 0,453486 | 0,450832 | 0,470311 | -1.41% | |
| YLDS | 46,10 | 46,07 | 46,11 | 0.05% | |
| JUP | 7,22 | 7,11 | 7,56 | 0.66% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 2.897.492,00 | -0.58% |
Ethereum ETH | 77.230,00 | 0.68% |
Tether USDT | 46,09 | 0.06% |
BNB BNB | 27.771,00 | 1% |
USDC USDC | 46,10 | 0.04% |
XRP XRP | 53,81 | 2.62% |
Solana SOL | 3.072,21 | 1.64% |
TRON TRX | 14,90 | -0.93% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 47,36 | 2.25% |
Hyperliquid HYPE | 2.889,87 | 2.08% |
Dogecoin DOGE | 3,96 | 0.84% |
USDS USDS | 46,10 | 0.05% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 22.071,00 | 11,68% |
| Worldcoin | WLD | 23,62 | 8,90% |
| Morpho | MORPHO | 82,96 | 5,60% |
| Midnight | NIGHT | 1,48 | 4,99% |
| Injective | INJ | 264,06 | 4,96% |
| Canton | CC | 7,51 | 4,58% |
| Cardano | ADA | 7,79 | 4,10% |
| JUST | JST | 3,80 | 4,04% |
| Bitcoin Cash | BCH | 9.616,90 | 4,02% |
| Ondo | ONDO | 17,10 | 3,66% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 22.071,00 | 11,66% |
| Worldcoin | WLD | 23,62 | 8,89% |
| Morpho | MORPHO | 82,96 | 5,67% |
| Canton | CC | 7,51 | 4,59% |
| Injective | INJ | 264,06 | 4,51% |
| Midnight | NIGHT | 1,48 | 4,91% |
| JUST | JST | 3,80 | 3,99% |
| Bitcoin Cash | BCH | 9.616,90 | 3,86% |
| Cardano | ADA | 7,79 | 3,71% |
| Ondo | ONDO | 17,10 | 3,52% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 51,75 | 0,00% |
| LAB | LAB | 508,65 | -18,69% |
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 31,87 | -10,56% |
| Venice Token | VVV | 724,00 | -8,15% |
| Ethena | ENA | 3,74 | -6,73% |
| Stable | STABLE | 1,44 | -6,62% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 3,50 | -3,65% |
| Kaspa | KAS | 1,47 | -3,34% |
| LEO Token | LEO | 433,02 | -2,97% |
| Audiera | BEAT | 194,34 | -1,83% |