Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| DOGE | 0,078524 | 0,077488 | 0,080110 | -1.45% | |
| M | 1,87 | 1,77 | 2,02 | 5.92% | |
| ADA | 0,214328 | 0,212089 | 0,221515 | -2.6% | |
| WLFI | 0,084533 | 0,083471 | 0,086083 | -0.97% | |
| BCH | 414,17 | 397,56 | 414,40 | 2.15% | |
| RAIN | 0,007102 | 0,006021 | 0,007540 | 10.21% | |
| LEO | 8,29 | 7,57 | 8,59 | -0.3% | |
| SUI | 0,76 | 0,76 | 0,80 | -4.55% | |
| LINK | 7,44 | 7,38 | 7,74 | -3.48% | |
| XLM | 0,144077 | 0,142949 | 0,151814 | -4.48% | |
| USDS | 0,86 | 0,86 | 0,87 | 0.04% | |
| WBTC | 57.627,55 | 56.804,57 | 59.787,08 | -2.99% | |
| WBETH | 1.900,52 | 1.869,18 | 1.963,93 | -2.73% | |
| CRO | 0,062294 | 0,060435 | 0,064000 | -2.59% | |
| TON | 1,08 | 1,05 | 1,09 | 0.05% | |
| XMR | 283,14 | 274,09 | 297,45 | -1.59% | |
| USDE | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.33% | |
| WEETH | 1.889,39 | 1.858,24 | 1.952,25 | -2.73% | |
| CC | 0,124720 | 0,121529 | 0,127916 | -2% | |
| ASTER | 0,58 | 0,57 | 0,58 | -0.38% | |
| HBAR | 0,078229 | 0,076858 | 0,079268 | -0.77% | |
| USD1 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.27% | |
| DAI | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.36% | |
| MANTLE | 0,59 | 0,58 | 0,60 | -2.56% | |
| LTC | 46,77 | 46,29 | 47,71 | -1.87% | |
| AVAX | 7,63 | 7,53 | 7,89 | -3.12% | |
| PYUSD | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.29% | |
| XT | 3,31 | 3,24 | 3,44 | -2.87% | |
| ZEC | 188,40 | 181,75 | 195,23 | -2.96% | |
| TAO | 276,55 | 269,19 | 292,47 | -4.82% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -2.11% | |
| UNI | 2,95 | 2,92 | 3,05 | -3.24% | |
| XAUT | 3.907,80 | 3.677,62 | 4.106,56 | 1.17% | |
| TRUMP | 2,58 | 2,56 | 2,70 | -4.16% | |
| PI | 0,152796 | 0,148823 | 0,157173 | -2.18% | |
| ONDO | 0,228004 | 0,225627 | 0,250767 | -8.22% | |
| WLD | 0,222824 | 0,211528 | 0,248356 | -8.56% | |
| VINCI | 7,16 | 7,06 | 7,48 | -3.54% | |
| PAXG | 3.917,56 | 3.681,46 | 4.124,64 | 1.26% | |
| MON | 0,019232 | 0,018991 | 0,020660 | -6.91% | |
| DOT | 1,13 | 1,10 | 1,15 | -1.81% | |
| ZRO | 1,78 | 1,72 | 1,86 | -3.58% | |
| GT | 5,62 | 5,50 | 5,95 | -2.4% | |
| USDG | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.33% | |
| BGB | 1,69 | 1,68 | 1,73 | -2.09% | |
| USDF | 0,87 | 0,87 | 0,86 | 0.15% | |
| OKB | 72,14 | 70,02 | 74,96 | -2.03% | |
| PUMP | 0,001493 | 0,001465 | 0,001544 | -2.51% | |
| KITE | 0,151590 | 0,148360 | 0,178400 | -11.92% | |
| SKY | 0,061026 | 0,060238 | 0,061901 | -0.94% | |
| AAVE | 84,31 | 83,75 | 92,34 | -8.01% | |
| MORPHO | 1,32 | 1,28 | 1,39 | -4.65% | |
| NEAR | 1,02 | 1,01 | 1,08 | -4.43% | |
| RLUSD | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.24% | |
| RIVER | 11,99 | 10,51 | 15,95 | -14.44% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -2.39% | |
| ENA | 0,078358 | 0,076455 | 0,085539 | -8.25% | |
| ETC | 7,05 | 6,94 | 7,30 | -0.64% | |
| ICP | 1,94 | 1,91 | 2,00 | -2.98% | |
| XDC | 0,026491 | 0,026230 | 0,027262 | -2.1% | |
| NIGHT | 0,041840 | 0,038690 | 0,042040 | 8.14% | |
| APT | 0,82 | 0,82 | 0,89 | -6.71% | |
| KCS | 6,84 | 6,60 | 7,10 | -1.3% | |
| U | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.27% | |
| QNT | 62,31 | 60,95 | 63,88 | -2.17% | |
| JITOSOL | 91,94 | 90,98 | 99,02 | -7.15% | |
| JUP | 0,124322 | 0,121906 | 0,130418 | -3.82% | |
| POL | 0,079009 | 0,077675 | 0,084068 | -5.28% | |
| KAS | 0,030574 | 0,029611 | 0,031808 | -2.9% | |
| XPL | 0,077521 | 0,075906 | 0,082131 | -4.76% | |
| ARB | 0,077657 | 0,077107 | 0,082102 | -4.59% | |
| NEXO | 0,76 | 0,74 | 0,80 | -2.06% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 57.708,08 | -3.02% |
Ethereum ETH | 1.738,97 | -2.73% |
Tether USDT | 0,87 | 0.27% |
XRP XRP | 1,16 | -1.45% |
Binance Coin BNB | 533,23 | -2.08% |
USD Coin USDC | 0,87 | 0.28% |
Solana SOL | 72,24 | -3.14% |
Hyperliquid HYPE | 34,02 | 1.51% |
TRON TRX | 0,270597 | -0.91% |
Staked Ether STETH | 1.738,97 | -2.72% |
WhiteBIT Token WBT | 44,68 | -2.22% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Rain | RAIN | 0,007102 | 10,21% |
| Midnight | NIGHT | 0,041840 | 8,14% |
| MemeCore | M | 1,87 | 5,92% |
| Bitcoin Cash | BCH | 414,17 | 2,15% |
| Hyperliquid | HYPE | 34,02 | 1,51% |
| PAX Gold | PAXG | 3.917,56 | 1,26% |
| Tether Gold | XAUT | 3.907,80 | 1,17% |
| Dai | DAI | 0,87 | 0,356793% |
| Ethena USDe | USDE | 0,87 | 0,329526% |
| Global Dollar | USDG | 0,87 | 0,326514% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| River | RIVER | 11,99 | -14,44% |
| Kite | KITE | 0,151590 | -11,92% |
| Worldcoin | WLD | 0,222824 | -8,56% |
| Ethena | ENA | 0,078358 | -8,25% |
| Ondo | ONDO | 0,228004 | -8,22% |
| Aave | AAVE | 84,31 | -8,01% |
| Jito Staked SOL | JITOSOL | 91,94 | -7,15% |
| Monad | MON | 0,019232 | -6,91% |
| Aptos | APT | 0,82 | -6,71% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 0,079009 | -5,28% |