Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| DOGE | 4,01 | 3,97 | 4,10 | -1.79% | |
| ADA | 10,92 | 10,85 | 11,33 | -3.01% | |
| WLFI | 4,30 | 4,27 | 4,42 | -1.03% | |
| BCH | 20.973,97 | 20.301,65 | 21.286,83 | 0.38% | |
| LEO | 423,64 | 387,64 | 439,44 | -0.44% | |
| SUI | 38,97 | 38,70 | 41,03 | -4.91% | |
| LINK | 380,21 | 378,20 | 395,90 | -3.77% | |
| XLM | 7,33 | 7,32 | 7,77 | -5.18% | |
| USDS | 44,44 | 43,77 | 44,41 | 1.6% | |
| WBTC | 2.945.236,16 | 2.910.345,56 | 3.058.377,64 | -3.11% | |
| WBETH | 96.817,39 | 95.714,47 | 100.521,15 | -3.18% | |
| CRO | 3,17 | 3,09 | 3,37 | -3.44% | |
| TON | 54,40 | 53,60 | 55,90 | -1.81% | |
| XMR | 14.345,41 | 14.042,94 | 15.215,88 | -2.4% | |
| USDE | 44,42 | 44,37 | 44,47 | 0.06% | |
| WEETH | 96.250,43 | 95.153,96 | 99.923,36 | -3.18% | |
| ASTER | 29,43 | 28,85 | 29,72 | -0.98% | |
| HBAR | 3,97 | 3,93 | 4,06 | -1.93% | |
| USD1 | 44,45 | 44,38 | 44,44 | 0.14% | |
| DAI | 44,51 | 44,44 | 44,55 | 0.1% | |
| MANTLE | 29,89 | 29,11 | 31,37 | -3.85% | |
| LTC | 2.388,24 | 2.369,95 | 2.441,64 | -1.99% | |
| AVAX | 389,33 | 385,17 | 403,74 | -3.36% | |
| PYUSD | 44,49 | 44,40 | 44,56 | 0.18% | |
| XT | 168,67 | 165,90 | 176,07 | -3.22% | |
| ZEC | 9.496,67 | 9.253,33 | 10.087,41 | -4.06% | |
| TAO | 14.155,00 | 13.774,00 | 15.008,00 | -4.76% | |
| SHIB | 0,000255 | 0,000254 | 0,000263 | -2.62% | |
| UNI | 150,30 | 149,22 | 156,44 | -3.84% | |
| XAUT | 199.992,51 | 188.420,26 | 210.068,94 | 1.22% | |
| TRUMP | 132,20 | 131,30 | 138,30 | -4.34% | |
| PI | 7,83 | 7,60 | 8,04 | -1.97% | |
| ONDO | 11,71 | 11,54 | 12,96 | -7.73% | |
| WLD | 11,16 | 10,83 | 12,90 | -11.92% | |
| VINCI | 365,72 | 361,82 | 382,41 | -3.59% | |
| PAXG | 200.250,00 | 195.660,00 | 202.263,00 | 1.18% | |
| DOT | 57,20 | 56,52 | 58,89 | -2.38% | |
| ZRO | 90,70 | 88,00 | 95,30 | -3.52% | |
| GT | 286,71 | 280,08 | 304,39 | -2.25% | |
| USDG | 44,49 | 44,41 | 44,51 | 0.16% | |
| BGB | 86,11 | 84,25 | 91,60 | -2.78% | |
| USDF | 44,38 | 44,38 | 44,29 | -0.18% | |
| OKB | 3.685,35 | 3.587,18 | 3.833,12 | -2.37% | |
| PUMP | 0,075300 | 0,074901 | 0,078999 | -3.83% | |
| KITE | 7,67 | 7,60 | 9,13 | -12.32% | |
| SKY | 3,12 | 3,08 | 3,17 | -0.85% | |
| AAVE | 4.307,68 | 4.289,00 | 4.725,72 | -8.36% | |
| MORPHO | 66,88 | 65,72 | 70,90 | -4.74% | |
| NEAR | 51,89 | 51,70 | 54,90 | -4.79% | |
| RLUSD | 44,49 | 44,43 | 44,51 | 0.16% | |
| PEPE | 0,000146 | 0,000144 | 0,000151 | -3.08% | |
| ENA | 3,97 | 3,91 | 4,40 | -9.1% | |
| ETC | 360,40 | 354,66 | 365,24 | -0.72% | |
| ICP | 99,20 | 98,00 | 102,70 | -2.94% | |
| XDC | 1,35 | 1,32 | 1,45 | -2.28% | |
| APT | 42,25 | 42,00 | 45,44 | -6.4% | |
| KCS | 349,79 | 338,47 | 363,14 | -1.42% | |
| U | 44,49 | 44,37 | 44,51 | 0.27% | |
| QNT | 3.181,01 | 3.099,42 | 3.326,26 | -2.56% | |
| JUP | 6,32 | 6,23 | 6,68 | -4.44% | |
| POL | 4,02 | 3,97 | 4,32 | -4.95% | |
| KAS | 1,55 | 1,50 | 1,64 | -2.77% | |
| ARB | 3,97 | 3,94 | 4,20 | -4.88% | |
| XPL | 3,93 | 3,88 | 4,20 | -5.07% | |
| NEXO | 38,99 | 37,79 | 40,72 | -1.68% | |
| LIT | 39,81 | 36,92 | 39,81 | 2.23% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 2.949.329,61 | -3.16% |
Ethereum ETH | 88.587,60 | -3.18% |
Tether USDT | 44,45 | 0.16% |
XRP XRP | 59,50 | -1.65% |
Binance Coin BNB | 27.182,93 | -2.45% |
USD Coin USDC | 44,47 | 0.14% |
Solana SOL | 3.676,71 | -3.77% |
Hyperliquid HYPE | 1.714,13 | -0.63% |
TRON TRX | 13,81 | -1.13% |
Staked Ether STETH | 88.576,93 | -3.18% |
WhiteBIT Token WBT | 2.282,81 | -2.43% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Lighter | LIT | 39,81 | 2,23% |
| PAX Gold | PAXG | 200.250,00 | 1,18% |
| Sky Dollar | USDS | 44,44 | 1,60% |
| Tether Gold | XAUT | 199.992,51 | 1,22% |
| Bitcoin Cash | BCH | 20.973,97 | 0,379256% |
| United Stables | U | 44,49 | 0,270453% |
| PayPal USD | PYUSD | 44,49 | 0,180787% |
| Ripple USD | RLUSD | 44,49 | 0,164182% |
| Global Dollar | USDG | 44,49 | 0,161251% |
| Tether | USDT | 44,45 | 0,157977% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 7,67 | -12,32% |
| Worldcoin | WLD | 11,16 | -11,92% |
| Ethena | ENA | 3,97 | -9,10% |
| Aave | AAVE | 4.307,68 | -8,36% |
| Ondo | ONDO | 11,71 | -7,73% |
| Aptos | APT | 42,25 | -6,40% |
| Stellar | XLM | 7,33 | -5,18% |
| Plasma | XPL | 3,93 | -5,07% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,02 | -4,95% |
| Sui | SUI | 38,97 | -4,91% |