Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.564.313,00 | 4.506.314,00 | 4.676.763,00 | -1.59% |
![]() | ETH | 164.823,00 | 160.534,00 | 170.267,00 | -1.38% |
![]() | USDT | 41,97 | 41,86 | 41,97 | 0.21% |
![]() | BNB | 48.351,00 | 47.338,00 | 49.936,00 | -2.11% |
![]() | XRP | 99,21 | 95,94 | 103,02 | -1.8% |
![]() | SOL | 7.806,74 | 7.652,55 | 8.268,79 | -4.06% |
![]() | USDC | 41,94 | 41,82 | 41,94 | 0.24% |
![]() | STETH | 164.686,00 | 160.398,00 | 170.187,00 | -1.41% |
![]() | TRX | 13,30 | 13,14 | 13,53 | -0.72% |
![]() | DOGE | 7,99 | 7,78 | 8,40 | -3.08% |
![]() | ADA | 27,32 | 26,63 | 28,52 | -2.51% |
![]() | WSTETH | 200.455,00 | 195.600,00 | 207.063,00 | -1.39% |
![]() | WBETH | 177.953,00 | 173.170,00 | 183.992,00 | -1.28% |
![]() | WBTC | 4.554.638,00 | 4.500.523,00 | 4.679.546,00 | -1.72% |
![]() | FIGR_HELOC | 43,75 | 42,53 | 43,75 | 2.18% |
![]() | USDE | 41,92 | 41,77 | 41,93 | 0.17% |
![]() | LINK | 736,69 | 718,03 | 776,41 | -2.25% |
![]() | WEETH | 177.859,00 | 173.222,00 | 183.932,00 | -1.41% |
![]() | BCH | 21.368,00 | 21.042,00 | 22.114,00 | -2.59% |
![]() | XLM | 13,21 | 12,90 | 13,89 | -2.75% |
![]() | HYPE | 1.557,64 | 1.524,71 | 1.650,50 | -0.68% |
![]() | WETH | 164.837,00 | 160.561,00 | 170.546,00 | -1.45% |
![]() | SUI | 105,82 | 105,05 | 114,16 | -5.71% |
![]() | AVAX | 885,82 | 866,00 | 933,82 | -3.54% |
![]() | BSC-USD | 41,92 | 41,72 | 42,06 | 0.05% |
![]() | LEO | 403,36 | 401,24 | 404,55 | -0.28% |
![]() | USDS | 41,94 | 41,72 | 42,00 | 0.39% |
![]() | USDT0 | 41,95 | 41,79 | 42,01 | 0.14% |
![]() | CBBTC | 4.566.177,00 | 4.508.897,00 | 4.683.611,00 | -1.56% |
![]() | HBAR | 7,25 | 7,08 | 7,70 | -3.38% |
![]() | LTC | 3.878,71 | 3.771,27 | 4.042,75 | -3.27% |
![]() | WBT | 1.750,02 | 1.720,41 | 1.777,89 | -0.61% |
![]() | SHIB | 0,000423 | 0,000415 | 0,000439 | -2.37% |
![]() | SUSDE | 50,28 | 50,15 | 50,33 | 0.18% |
![]() | MNT | 72,58 | 69,78 | 79,14 | -4.71% |
![]() | XMR | 12.640,76 | 12.495,27 | 13.461,25 | -4.8% |
![]() | TON | 92,46 | 90,31 | 95,72 | -0.47% |
![]() | CRO | 6,21 | 6,08 | 6,67 | -5.68% |
![]() | DOT | 127,83 | 125,02 | 133,66 | -3.03% |
![]() | DAI | 41,88 | 41,74 | 41,96 | 0.24% |
![]() | COAI | 837,96 | 681,77 | 1.098,16 | 22.91% |
![]() | UNI | 267,82 | 261,62 | 278,99 | -2.83% |
![]() | WLFI | 5,71 | 5,57 | 6,13 | -1.92% |
![]() | TAO | 15.805,39 | 15.730,05 | 17.304,29 | -7.13% |
![]() | OKB | 7.160,49 | 7.076,93 | 7.505,39 | -3.87% |
![]() | ZEC | 8.991,53 | 8.570,34 | 10.210,50 | -5.89% |
![]() | AAVE | 9.483,83 | 9.337,44 | 10.268,49 | -6.44% |
![]() | M | 82,07 | 80,91 | 85,76 | -4.25% |
![]() | BGB | 197,15 | 194,63 | 202,40 | -1.09% |
![]() | PEPE | 0,000290 | 0,000284 | 0,000305 | -3.33% |
![]() | ENA | 17,00 | 16,60 | 18,49 | -4.25% |
![]() | BUIDL | 41,95 | 41,83 | 41,95 | 0.23% |
![]() | NEAR | 93,31 | 91,83 | 99,39 | -4.37% |
![]() | USD1 | 41,94 | 41,80 | 41,94 | 0.22% |
![]() | JITOSOL | 9.652,17 | 9.435,32 | 10.228,85 | -4.15% |
![]() | PYUSD | 41,95 | 41,81 | 41,95 | 0.26% |
![]() | SUSDS | 44,79 | 44,56 | 45,09 | -0.17% |
![]() | ASTER | 53,38 | 51,64 | 56,71 | -0.61% |
![]() | C1USD | 41,97 | 41,81 | 41,98 | 0.3% |
![]() | ETC | 667,07 | 657,61 | 694,23 | -2.35% |
![]() | APT | 139,07 | 136,32 | 149,67 | -5.83% |
![]() | WETH | 164.810,00 | 160.398,00 | 170.232,00 | -1.5% |
![]() | ONDO | 30,60 | 30,02 | 32,52 | -3.89% |
![]() | USDF | 41,80 | 41,56 | 41,91 | 0.05% |
![]() | JLP | 225,80 | 222,73 | 231,85 | -1.72% |
![]() | WLD | 37,85 | 37,27 | 40,02 | -3.22% |
![]() | POL | 7,98 | 7,75 | 8,31 | -2.91% |
![]() | HTX | 0,000085 | 0,000085 | 0,000086 | -0.5% |
![]() | IP | 244,49 | 226,60 | 269,70 | -3.94% |
![]() | GT | 662,61 | 655,31 | 673,12 | -1.48% |
![]() | USDTB | 41,94 | 41,68 | 41,99 | 0.16% |
![]() | KCS | 586,06 | 581,87 | 595,04 | -0.69% |
![]() | BNSOL | 8.410,49 | 8.209,88 | 8.925,17 | -3.95% |
![]() | RETH | 188.558,00 | 183.543,00 | 195.139,00 | -1.32% |
![]() | PI | 8,73 | 8,41 | 8,88 | -0.2% |
![]() | ARB | 13,32 | 13,06 | 14,01 | -2.59% |
![]() | ICP | 132,29 | 130,34 | 142,26 | -5.24% |
![]() | BFUSD | 41,95 | 41,81 | 41,95 | 0.24% |
![]() | HASH | 1,42 | 1,25 | 1,53 | 1.48% |
![]() | ALGO | 7,82 | 7,68 | 8,32 | -4.9% |
![]() | XAUT | 182.515,00 | 176.591,00 | 183.994,00 | 2.69% |
![]() | RSETH | 174.001,00 | 169.828,00 | 180.036,00 | -1.38% |
![]() | ATOM | 138,00 | 134,61 | 143,02 | -1.25% |
![]() | WBNB | 48.369,00 | 47.291,00 | 49.969,00 | -2% |
![]() | VET | 0,73 | 0,72 | 0,78 | -4.53% |
![]() | OSETH | 173.929,00 | 169.638,00 | 179.915,00 | -1.4% |
![]() | KHYPE | 1.557,61 | 1.524,95 | 1.649,26 | -0.97% |
![]() | KAS | 2,24 | 2,21 | 2,45 | -5.61% |
![]() | LSETH | 177.222,00 | 173.581,00 | 184.020,00 | -1.87% |
![]() | SKY | 2,53 | 2,46 | 2,53 | 0.71% |
![]() | PENGU | 0,93 | 0,91 | 0,99 | -4.33% |
![]() | PAXG | 182.969,00 | 177.022,00 | 186.388,00 | 2.61% |
![]() | FLR | 0,73 | 0,71 | 0,80 | -7.72% |
![]() | RENDER | 107,01 | 105,18 | 115,40 | -5.17% |
![]() | LBTC | 4.566.397,00 | 4.501.912,00 | 4.674.330,00 | -1.42% |
![]() | SEI | 8,67 | 8,50 | 9,14 | -3.51% |
![]() | EZETH | 174.931,00 | 170.422,00 | 180.798,00 | -1.37% |
![]() | SYRUPUSDC | 47,45 | 47,30 | 47,45 | 0.26% |
![]() | PUMP | 0,144955 | 0,142554 | 0,162915 | -9.33% |
![]() | QNT | 3.476,08 | 3.450,85 | 3.719,40 | -4.82% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.564.313,00 | -1.59% |
![]() Ethereum ETH | 164.823,00 | -1.38% |
![]() Tether USDT | 41,97 | 0.21% |
![]() BNB BNB | 48.351,00 | -2.11% |
![]() XRP XRP | 99,21 | -1.8% |
![]() Solana SOL | 7.806,74 | -4.06% |
![]() USDC USDC | 41,94 | 0.24% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 164.686,00 | -1.41% |
![]() TRON TRX | 13,30 | -0.72% |
![]() Dogecoin DOGE | 7,99 | -3.08% |
![]() Cardano ADA | 27,32 | -2.51% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 200.455,00 | -1.39% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 837,96 | 19,97% |
Syrup USDC | SYRUPUSDC | 47,45 | 3,84% |
PAX Gold | PAXG | 182.969,00 | 3,79% |
Tether Gold | XAUT | 182.515,00 | 2,68% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 43,75 | 2,55% |
USDT0 | USDT0 | 41,95 | 2,31% |
sUSDS | SUSDS | 44,79 | 2,25% |
USDS | USDS | 41,94 | 1,75% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,42 | 1,59% |
Sky | SKY | 2,53 | 0,67% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 837,96 | 22,91% |
Tether Gold | XAUT | 182.515,00 | 2,69% |
PAX Gold | PAXG | 182.969,00 | 2,61% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 43,75 | 2,18% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,42 | 1,48% |
Sky | SKY | 2,53 | 0,71% |
Currency One USD | C1USD | 41,97 | 0,297320% |
Syrup USDC | SYRUPUSDC | 47,45 | 0,262510% |
PayPal USD | PYUSD | 41,95 | 0,258540% |
USDC | USDC | 41,94 | 0,239370% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pump.fun | PUMP | 0,144955 | -9,33% |
Flare | FLR | 0,73 | -7,72% |
Bittensor | TAO | 15.805,39 | -7,13% |
Aave | AAVE | 9.483,83 | -6,44% |
Zcash | ZEC | 8.991,53 | -5,89% |
Aptos | APT | 139,07 | -5,83% |
Sui | SUI | 105,82 | -5,71% |
Cronos | CRO | 6,21 | -5,68% |
Kaspa | KAS | 2,24 | -5,61% |
Internet Computer | ICP | 132,29 | -5,24% |