Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 2.866.611,00 | 2.628.028,00 | 3.115.463,00 | -7.68% | |
| ETH | 83.631,00 | 76.619,00 | 92.902,00 | -9.81% | |
| USDT | 43,56 | 43,44 | 43,57 | 0.22% | |
| BNB | 27.424,00 | 25.038,00 | 30.385,00 | -9.46% | |
| XRP | 57,87 | 49,88 | 61,41 | -5.75% | |
| USDC | 43,60 | 43,51 | 43,62 | 0.17% | |
| SOL | 3.547,29 | 3.079,58 | 4.016,11 | -11.64% | |
| TRX | 11,76 | 11,69 | 12,24 | -3.84% | |
| DOGE | 4,04 | 3,60 | 4,42 | -8.62% | |
| FIGR_HELOC | 44,97 | 43,60 | 44,97 | 3.09% | |
| WBT | 2.189,16 | 2.036,37 | 2.292,06 | -4.49% | |
| ADA | 11,20 | 9,96 | 12,18 | -8.08% | |
| BCH | 20.599,00 | 18.935,49 | 22.837,00 | -9.47% | |
| USDS | 43,60 | 43,45 | 43,63 | 0.25% | |
| HYPE | 1.446,68 | 1.360,95 | 1.593,54 | -4.06% | |
| USDE | 43,50 | 43,37 | 43,57 | 0.11% | |
| CC | 7,23 | 6,86 | 7,40 | -2.28% | |
| LEO | 290,89 | 282,82 | 351,92 | -17.3% | |
| LINK | 358,33 | 322,61 | 399,79 | -10.22% | |
| XMR | 13.568,09 | 12.210,13 | 15.889,49 | -14.61% | |
| USD1 | 43,60 | 43,41 | 43,63 | 0.16% | |
| XLM | 6,72 | 6,09 | 7,08 | -5.06% | |
| DAI | 43,50 | 43,31 | 43,82 | -0.09% | |
| LTC | 2.256,70 | 2.039,25 | 2.525,97 | -10.66% | |
| AVAX | 375,29 | 340,10 | 415,45 | -9.67% | |
| PYUSD | 43,61 | 43,44 | 43,69 | 0.19% | |
| ZEC | 9.518,29 | 8.324,46 | 10.701,05 | -11.05% | |
| HBAR | 3,64 | 3,24 | 3,82 | -4.57% | |
| SUI | 40,73 | 35,73 | 45,26 | -10.02% | |
| SHIB | 0,000260 | 0,000228 | 0,000281 | -7.41% | |
| TON | 56,00 | 50,70 | 60,92 | -7.43% | |
| RAIN | 0,398419 | 0,357371 | 0,417107 | 2.51% | |
| CRO | 3,26 | 2,98 | 3,43 | -4.94% | |
| WLFI | 4,75 | 4,51 | 5,63 | -15.69% | |
| M | 69,07 | 59,86 | 69,34 | 5.92% | |
| XAUT | 210.123,00 | 201.372,00 | 211.634,00 | -0.13% | |
| PAXG | 212.142,00 | 202.788,00 | 213.230,00 | -0.13% | |
| DOT | 56,89 | 50,17 | 62,14 | -8.42% | |
| UNI | 142,93 | 128,55 | 162,56 | -11.95% | |
| MNT | 26,44 | 24,19 | 29,98 | -11.78% | |
| BGB | 114,07 | 110,93 | 129,15 | -11.65% | |
| USDF | 43,43 | 43,15 | 43,47 | 0.28% | |
| BUIDL | 43,61 | 43,53 | 43,62 | 0.17% | |
| USYC | 48,60 | 48,51 | 48,62 | 0.18% | |
| AAVE | 4.604,77 | 4.155,10 | 5.290,83 | -12.79% | |
| TAO | 7.262,92 | 6.445,03 | 7.997,22 | -9.18% | |
| PEPE | 0,000160 | 0,000141 | 0,000176 | -9.47% | |
| USDG | 43,60 | 43,50 | 43,61 | 0.17% | |
| RLUSD | 43,60 | 43,50 | 43,66 | 0.16% | |
| HTX | 0,000070 | 0,000069 | 0,000075 | -6.87% | |
| OKB | 3.067,08 | 2.690,40 | 3.391,75 | -9.31% | |
| SKY | 2,59 | 2,36 | 2,62 | -1.32% | |
| BFUSD | 43,55 | 43,42 | 43,56 | 0.25% | |
| ETC | 363,50 | 323,54 | 399,77 | -9.07% | |
| NEAR | 43,91 | 38,36 | 49,20 | -10.46% | |
| ICP | 102,32 | 90,56 | 111,75 | -8.43% | |
| PI | 6,29 | 5,84 | 6,83 | -7.85% | |
| ASTER | 22,35 | 18,60 | 24,27 | -7.8% | |
| MYX | 280,88 | 256,38 | 289,27 | 6.4% | |
| PUMP | 0,089514 | 0,076603 | 0,100027 | -10.1% | |
| ONDO | 10,34 | 9,10 | 11,33 | -8.75% | |
| GT | 286,11 | 273,04 | 319,93 | -10.45% | |
| HASH | 0,84 | 0,75 | 0,89 | -0.89% | |
| KCS | 338,19 | 327,91 | 383,14 | -11.21% | |
| POL | 4,18 | 3,79 | 4,59 | -8.82% | |
| WLD | 15,70 | 13,87 | 17,50 | -10.31% | |
| ENA | 5,15 | 4,54 | 5,67 | -9.18% | |
| USDD | 43,54 | 43,40 | 43,60 | 0.26% | |
| QNT | 2.794,45 | 2.377,82 | 2.793,90 | 2.27% | |
| ATOM | 80,35 | 74,48 | 88,66 | -8.25% | |
| USDTB | 43,56 | 43,31 | 43,88 | 0.15% | |
| USTB | 478,92 | 477,91 | 478,95 | 0.18% | |
| ALGO | 4,04 | 3,62 | 4,37 | -7.46% | |
| APT | 46,03 | 40,76 | 51,93 | -11.35% | |
| FLR | 0,405649 | 0,372666 | 0,409938 | 0.79% | |
| KAS | 1,27 | 1,12 | 1,34 | -5.55% | |
| TRUMP | 144,26 | 140,12 | 178,31 | -19.1% | |
| NIGHT | 1,99 | 1,83 | 2,16 | -5.12% | |
| JAAA | 44,73 | 44,64 | 44,74 | 0.19% | |
| NEXO | 31,11 | 28,09 | 32,27 | -2.85% | |
| USDY | 48,44 | 46,54 | 49,60 | 0.23% | |
| FIL | 39,75 | 35,44 | 45,26 | -12.17% | |
| EUTBL | 53,82 | 53,65 | 53,86 | 0.28% | |
| OUSG | 4.980,78 | 4.970,24 | 4.981,08 | 0.18% | |
| RENDER | 56,46 | 50,84 | 63,79 | -11.49% | |
| VET | 0,332519 | 0,295146 | 0,355661 | -6.51% | |
| ARB | 4,84 | 4,31 | 5,51 | -12.13% | |
| XDC | 1,45 | 1,29 | 1,47 | -1.06% | |
| MORPHO | 49,51 | 42,72 | 51,55 | -3.76% | |
| BDX | 3,52 | 3,46 | 3,58 | 0.14% | |
| USD0 | 43,46 | 43,20 | 44,45 | -0.14% | |
| JTRSY | 47,69 | 47,59 | 47,70 | 0.18% | |
| USDAI | 43,61 | 43,48 | 43,61 | 0.23% | |
| BONK | 0,000263 | 0,000231 | 0,000296 | -10.93% | |
| GHO | 43,61 | 43,49 | 43,63 | 0.19% | |
| JUP | 6,94 | 6,30 | 8,25 | -15.55% | |
| A7A5 | 0,56 | 0,54 | 0,57 | -2.04% | |
| SEI | 3,27 | 3,01 | 3,53 | -7.45% | |
| TUSD | 43,61 | 43,29 | 43,65 | 0.37% | |
| FTN | 47,50 | 47,14 | 47,52 | 0.55% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 2.866.611,00 | -7.68% |
Ethereum ETH | 83.631,00 | -9.81% |
Tether USDT | 43,56 | 0.22% |
BNB BNB | 27.424,00 | -9.46% |
XRP XRP | 57,87 | -5.75% |
USDC USDC | 43,60 | 0.17% |
Solana SOL | 3.547,29 | -11.64% |
TRON TRX | 11,76 | -3.84% |
Dogecoin DOGE | 4,04 | -8.62% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 44,97 | 3.09% |
WhiteBIT Coin WBT | 2.189,16 | -4.49% |
Cardano ADA | 11,20 | -8.08% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 69,07 | 6,07% |
| MYX Finance | MYX | 280,88 | 5,82% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 44,97 | 3,25% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 43,61 | 3,07% |
| Rain | RAIN | 0,398419 | 2,57% |
| Quant | QNT | 2.794,45 | 2,25% |
| PayPal USD | PYUSD | 43,61 | 1,77% |
| Spiko EU T-Bills Money Market Fund | EUTBL | 53,82 | 1,53% |
| Gate | GT | 286,11 | 0,69% |
| Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund | JAAA | 44,73 | 0,53% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MYX Finance | MYX | 280,88 | 6,40% |
| MemeCore | M | 69,07 | 5,92% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 44,97 | 3,09% |
| Rain | RAIN | 0,398419 | 2,51% |
| Quant | QNT | 2.794,45 | 2,27% |
| Fasttoken | FTN | 47,50 | 0,55% |
| TrueUSD | TUSD | 43,61 | 0,370230% |
| Spiko EU T-Bills Money Market Fund | EUTBL | 53,82 | 0,275880% |
| Falcon USD | USDF | 43,43 | 0,275660% |
| USDD | USDD | 43,54 | 0,261670% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Official Trump | TRUMP | 144,26 | -19,10% |
| LEO Token | LEO | 290,89 | -17,30% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,75 | -15,69% |
| Jupiter | JUP | 6,94 | -15,55% |
| Monero | XMR | 13.568,09 | -14,61% |
| Aave | AAVE | 4.604,77 | -12,79% |
| Filecoin | FIL | 39,75 | -12,17% |
| Arbitrum | ARB | 4,84 | -12,13% |
| Uniswap | UNI | 142,93 | -11,95% |
| Mantle | MNT | 26,44 | -11,78% |