Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.673.040,00 | 3.654.349,00 | 3.722.159,00 | 0.17% | |
| ETH | 103.974,00 | 103.750,00 | 106.309,00 | -1.81% | |
| USDT | 45,38 | 45,34 | 45,38 | 0.02% | |
| XRP | 66,63 | 65,64 | 67,45 | 1.51% | |
| BNB | 29.942,00 | 29.540,00 | 30.501,00 | 1.27% | |
| USDC | 45,39 | 45,35 | 45,39 | 0.03% | |
| SOL | 4.346,03 | 4.285,01 | 4.457,42 | 0.94% | |
| TRX | 15,84 | 15,80 | 16,00 | -0.29% | |
| FIGR_HELOC | 46,75 | 45,63 | 47,15 | 2.43% | |
| DOGE | 5,00 | 4,96 | 5,06 | 0.86% | |
| WBT | 2.695,90 | 2.690,99 | 2.736,63 | -0.14% | |
| USDS | 45,39 | 45,35 | 45,43 | 0.04% | |
| ADA | 12,54 | 12,52 | 12,83 | -0.11% | |
| HYPE | 1.874,39 | 1.855,82 | 1.915,44 | -1.2% | |
| LEO | 462,83 | 445,60 | 466,58 | -0.36% | |
| ZEC | 25.390,00 | 24.929,00 | 26.043,00 | -2.01% | |
| BCH | 20.211,00 | 20.139,00 | 20.475,00 | -1.1% | |
| LINK | 471,93 | 471,42 | 484,68 | -1.35% | |
| XMR | 18.400,89 | 18.364,36 | 19.027,21 | -1.52% | |
| TON | 109,59 | 103,32 | 112,79 | 4.96% | |
| CC | 7,28 | 6,94 | 7,55 | 4.42% | |
| XLM | 7,55 | 7,49 | 7,75 | -0.55% | |
| SUI | 57,79 | 56,71 | 60,06 | 1.24% | |
| LTC | 2.648,56 | 2.623,63 | 2.685,83 | -0.39% | |
| USD1 | 45,34 | 45,29 | 45,36 | 0.04% | |
| DAI | 45,38 | 45,33 | 45,39 | 0.04% | |
| AVAX | 452,77 | 451,72 | 464,92 | -0.81% | |
| M | 146,63 | 146,18 | 150,32 | 0.11% | |
| HBAR | 4,34 | 4,32 | 4,41 | -0.16% | |
| USDE | 45,38 | 45,33 | 45,38 | 0.04% | |
| SHIB | 0,000297 | 0,000296 | 0,000303 | 0.2% | |
| RAIN | 0,341500 | 0,340400 | 0,342953 | -0.27% | |
| USDG | 45,39 | 45,34 | 45,40 | 0.02% | |
| CRO | 3,66 | 3,38 | 3,76 | 8.21% | |
| PYUSD | 45,40 | 45,35 | 45,41 | 0.04% | |
| TAO | 14.436,65 | 14.363,09 | 14.865,50 | -0.37% | |
| USYC | 50,73 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| XAUT | 212.986,00 | 211.145,00 | 215.846,00 | 0.53% | |
| UNI | 173,10 | 172,18 | 179,09 | -2.94% | |
| BUIDL | 45,40 | 45,36 | 45,40 | 0.04% | |
| DOT | 61,27 | 61,10 | 62,57 | -0.72% | |
| MNT | 30,90 | 30,82 | 32,13 | -3.07% | |
| PAXG | 212.998,00 | 211.148,00 | 215.995,00 | 0.51% | |
| WLFI | 3,05 | 2,95 | 3,09 | -0.62% | |
| ONDO | 18,96 | 18,87 | 20,20 | -2.13% | |
| NEAR | 70,55 | 68,58 | 71,87 | 0.35% | |
| USDY | 51,40 | 50,94 | 51,66 | 0.81% | |
| ICP | 150,47 | 148,02 | 162,86 | -1.97% | |
| OKB | 3.925,82 | 3.915,35 | 3.984,00 | -0.56% | |
| PEPE | 0,000193 | 0,000193 | 0,000199 | -1.82% | |
| USDF | 45,37 | 45,29 | 45,40 | 0.03% | |
| PI | 7,75 | 7,71 | 7,88 | -1.28% | |
| HTX | 0,000089 | 0,000089 | 0,000090 | -0.39% | |
| ASTER | 31,08 | 30,83 | 31,45 | -0.34% | |
| SKY | 3,42 | 3,37 | 3,55 | -3.55% | |
| RLUSD | 45,40 | 45,36 | 45,40 | 0.03% | |
| AAVE | 4.503,13 | 4.494,63 | 4.655,29 | -1.1% | |
| ETC | 432,89 | 432,80 | 447,16 | -1.92% | |
| BGB | 96,18 | 95,86 | 98,11 | -1.11% | |
| USDD | 45,38 | 45,34 | 45,39 | 0.02% | |
| MORPHO | 94,96 | 94,65 | 97,67 | -1.96% | |
| BFUSD | 45,36 | 45,32 | 45,38 | 0.03% | |
| JTRSY | 50,08 | 50,03 | 50,08 | 0.09% | |
| KCS | 382,55 | 382,07 | 388,98 | -0.76% | |
| ENA | 5,68 | 5,66 | 6,00 | -2.4% | |
| ALGO | 5,62 | 5,48 | 5,76 | 0.77% | |
| POL | 4,62 | 4,60 | 4,75 | -2.12% | |
| KAS | 1,77 | 1,75 | 1,85 | -0.23% | |
| QNT | 3.272,09 | 3.271,44 | 3.350,95 | -1.64% | |
| ATOM | 93,22 | 90,29 | 95,28 | 1.24% | |
| U | 45,41 | 45,29 | 45,44 | 0.19% | |
| USTB | 502,85 | 502,36 | 502,86 | 0.05% | |
| RENDER | 87,70 | 86,34 | 91,04 | -2.23% | |
| EUTBL | 56,05 | 56,06 | 56,24 | -0.26% | |
| BCAP | 4.806,53 | 4.797,99 | 4.806,53 | 0.13% | |
| WLD | 12,41 | 12,39 | 12,91 | -1.34% | |
| NEXO | 41,36 | 41,23 | 42,14 | -0.12% | |
| APT | 50,16 | 50,01 | 51,81 | -0.93% | |
| SIREN | 54,24 | 50,93 | 55,18 | 1.85% | |
| FIL | 50,35 | 50,02 | 51,77 | -1.61% | |
| ARB | 6,28 | 6,26 | 6,52 | -1.91% | |
| STABLE | 1,70 | 1,55 | 1,74 | 8.46% | |
| JUP | 10,80 | 10,71 | 11,60 | -6.68% | |
| GT | 335,57 | 332,94 | 343,01 | -1.07% | |
| VVV | 767,18 | 750,21 | 834,66 | -5.21% | |
| JST | 4,04 | 3,93 | 4,05 | 1.87% | |
| FLR | 0,401028 | 0,387944 | 0,405765 | 3.37% | |
| PUMP | 0,092197 | 0,091764 | 0,096367 | -3.02% | |
| VET | 0,348528 | 0,347337 | 0,356728 | -0.94% | |
| XDC | 1,49 | 1,43 | 1,51 | 0.49% | |
| BONK | 0,000333 | 0,000332 | 0,000345 | -2.06% | |
| PENGU | 0,456217 | 0,454421 | 0,473296 | -2.21% | |
| B | 28,94 | 19,45 | 30,17 | 43.16% | |
| BDX | 3,62 | 3,61 | 3,64 | 0.06% | |
| OUSG | 5.230,40 | 5.223,88 | 5.230,47 | 0.07% | |
| NIGHT | 1,63 | 1,53 | 1,67 | 5.62% | |
| DEXE | 574,99 | 561,03 | 582,59 | -1.19% | |
| GHO | 45,37 | 45,34 | 45,38 | 0% | |
| DASH | 2.083,76 | 2.057,91 | 2.161,64 | -2.6% | |
| LUNC | 0,004667 | 0,004372 | 0,004697 | 1.51% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.673.040,00 | 0.17% |
Ethereum ETH | 103.974,00 | -1.81% |
Tether USDT | 45,38 | 0.02% |
XRP XRP | 66,63 | 1.51% |
BNB BNB | 29.942,00 | 1.27% |
USDC USDC | 45,39 | 0.03% |
Solana SOL | 4.346,03 | 0.94% |
TRON TRX | 15,84 | -0.29% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 46,75 | 2.43% |
Dogecoin DOGE | 5,00 | 0.86% |
WhiteBIT Coin WBT | 2.695,90 | -0.14% |
USDS USDS | 45,39 | 0.04% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 51,40 | 43,04% |
| BUILDon | B | 28,94 | 41,98% |
| Global Dollar | USDG | 45,39 | 28,13% |
| Stable | STABLE | 1,70 | 8,73% |
| Cronos | CRO | 3,66 | 8,13% |
| Midnight | NIGHT | 1,63 | 5,72% |
| Toncoin | TON | 109,59 | 5,13% |
| Canton | CC | 7,28 | 4,30% |
| Flare | FLR | 0,401028 | 3,49% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 46,75 | 3,05% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| BUILDon | B | 28,94 | 43,16% |
| Stable | STABLE | 1,70 | 8,46% |
| Cronos | CRO | 3,66 | 8,21% |
| Midnight | NIGHT | 1,63 | 5,62% |
| Toncoin | TON | 109,59 | 4,96% |
| Canton | CC | 7,28 | 4,42% |
| Flare | FLR | 0,401028 | 3,37% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 46,75 | 2,43% |
| JUST | JST | 4,04 | 1,87% |
| Siren | SIREN | 54,24 | 1,85% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 50,73 | 0,00% |
| Jupiter | JUP | 10,80 | -6,68% |
| Venice Token | VVV | 767,18 | -5,21% |
| Sky | SKY | 3,42 | -3,55% |
| Mantle | MNT | 30,90 | -3,07% |
| Pump.fun | PUMP | 0,092197 | -3,02% |
| Uniswap | UNI | 173,10 | -2,94% |
| Dash | DASH | 2.083,76 | -2,60% |
| Ethena | ENA | 5,68 | -2,40% |
| Render | RENDER | 87,70 | -2,23% |