Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.138.364,00 | 2.993.754,00 | 3.155.639,00 | 3.32% | |
| ETH | 96.249,00 | 90.016,00 | 96.579,00 | 4.49% | |
| USDT | 44,30 | 44,24 | 44,32 | 0.12% | |
| BNB | 28.673,00 | 27.554,00 | 28.698,00 | 2.94% | |
| XRP | 63,31 | 60,43 | 63,42 | 2.97% | |
| USDC | 44,31 | 44,25 | 44,33 | 0.14% | |
| SOL | 4.023,32 | 3.782,24 | 4.025,06 | 4.07% | |
| TRX | 13,70 | 13,58 | 14,10 | -0.33% | |
| FIGR_HELOC | 44,28 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| DOGE | 4,18 | 3,96 | 4,19 | 3.66% | |
| WBT | 2.445,73 | 2.349,26 | 2.445,98 | 2.08% | |
| USDS | 44,31 | 44,15 | 44,35 | 0.13% | |
| ADA | 11,61 | 11,01 | 11,62 | 2.6% | |
| BCH | 21.302,00 | 20.473,00 | 21.319,00 | 2.9% | |
| HYPE | 1.717,16 | 1.632,59 | 1.722,89 | 2.22% | |
| LEO | 413,18 | 407,43 | 413,78 | 0.99% | |
| XMR | 15.854,49 | 15.290,36 | 16.132,68 | 3.32% | |
| LINK | 405,27 | 380,67 | 405,40 | 4.44% | |
| USDE | 44,28 | 44,22 | 44,32 | 0.08% | |
| CC | 6,49 | 6,26 | 6,51 | 2.51% | |
| XLM | 7,21 | 6,89 | 7,22 | 2.77% | |
| USD1 | 44,29 | 44,21 | 44,43 | 0.11% | |
| DAI | 44,30 | 44,24 | 44,38 | 0.1% | |
| LTC | 2.468,16 | 2.356,76 | 2.469,46 | 3.37% | |
| RAIN | 0,387778 | 0,370908 | 0,393729 | 1.1% | |
| PYUSD | 44,31 | 44,20 | 44,35 | 0.13% | |
| AVAX | 420,18 | 394,73 | 420,28 | 4.4% | |
| HBAR | 4,12 | 3,91 | 4,13 | 3.64% | |
| ZEC | 10.116,88 | 9.523,34 | 10.314,13 | 5.2% | |
| SUI | 42,12 | 39,59 | 42,17 | 3.35% | |
| SHIB | 0,000268 | 0,000251 | 0,000269 | 5.34% | |
| CRO | 3,35 | 3,24 | 3,35 | 2.07% | |
| TON | 57,62 | 55,19 | 57,61 | 4.02% | |
| M | 77,28 | 72,99 | 80,40 | 4.13% | |
| WLFI | 4,35 | 4,23 | 4,44 | 1.68% | |
| TAO | 12.406,87 | 11.604,03 | 12.567,89 | 3.96% | |
| DOT | 65,67 | 62,05 | 65,78 | 3.28% | |
| XAUT | 194.286,00 | 185.095,00 | 200.558,00 | -2.07% | |
| USYC | 49,61 | 49,60 | 49,61 | 0.01% | |
| MNT | 31,63 | 29,99 | 32,43 | -2.41% | |
| UNI | 160,80 | 151,82 | 161,26 | 4.86% | |
| PAXG | 194.926,00 | 184.503,00 | 200.743,00 | -1.78% | |
| BUIDL | 44,31 | 44,25 | 44,33 | 0.17% | |
| PI | 8,42 | 8,10 | 8,70 | -0.13% | |
| OKB | 3.746,38 | 3.622,51 | 3.779,87 | 0.03% | |
| USDG | 44,31 | 44,24 | 44,33 | 0.14% | |
| SIREN | 107,40 | 77,95 | 159,53 | 37.78% | |
| USDF | 44,23 | 44,11 | 44,27 | 0.15% | |
| NEAR | 58,47 | 55,63 | 58,59 | 3.06% | |
| AAVE | 4.912,95 | 4.650,00 | 4.918,06 | 3.71% | |
| ASTER | 30,04 | 28,91 | 30,15 | 1.38% | |
| SKY | 3,17 | 2,94 | 3,26 | -2.34% | |
| HTX | 0,000076 | 0,000075 | 0,000077 | -0.08% | |
| RLUSD | 44,33 | 44,22 | 44,34 | 0.19% | |
| PEPE | 0,000153 | 0,000143 | 0,000153 | 4.82% | |
| BGB | 88,40 | 86,41 | 93,73 | -5.69% | |
| ICP | 107,26 | 103,07 | 107,28 | 0.97% | |
| BFUSD | 44,26 | 44,20 | 44,28 | 0.13% | |
| USDY | 49,75 | 49,60 | 49,91 | 0.29% | |
| ETC | 371,88 | 354,48 | 372,19 | 3.56% | |
| ONDO | 11,35 | 10,74 | 11,36 | 3.37% | |
| USTB | 488,49 | 487,90 | 488,77 | 0.18% | |
| GT | 300,25 | 289,75 | 300,41 | 1.87% | |
| PUMP | 0,082004 | 0,076736 | 0,082077 | 3.78% | |
| KCS | 365,14 | 345,94 | 366,61 | 3.29% | |
| QNT | 3.173,42 | 3.037,06 | 3.334,52 | -4.48% | |
| POL | 4,18 | 4,04 | 4,19 | 1.23% | |
| EUTBL | 53,74 | 53,40 | 53,77 | -0.68% | |
| KAS | 1,58 | 1,50 | 1,64 | -3.08% | |
| JTRSY | 48,63 | 48,58 | 48,66 | 0.17% | |
| MORPHO | 77,02 | 72,34 | 77,38 | 2.8% | |
| WLD | 14,07 | 13,43 | 14,13 | 1.25% | |
| ATOM | 80,74 | 77,82 | 80,73 | 3.05% | |
| NEXO | 40,24 | 38,64 | 40,25 | 2.73% | |
| RENDER | 74,20 | 69,90 | 74,38 | 3.04% | |
| ENA | 4,33 | 4,12 | 4,35 | 0.46% | |
| USDTB | 44,23 | 44,22 | 44,78 | -0.05% | |
| ALGO | 3,90 | 3,75 | 3,91 | 2.45% | |
| NIGHT | 2,08 | 1,86 | 2,08 | 11.01% | |
| HASH | 0,61 | 0,59 | 0,63 | 1.86% | |
| TRUMP | 145,93 | 139,62 | 146,29 | 3.96% | |
| USDD | 44,31 | 44,15 | 44,35 | 0.15% | |
| APT | 42,37 | 40,27 | 42,48 | 2.15% | |
| OUSG | 5.082,57 | 5.073,64 | 5.082,64 | 0.18% | |
| FLR | 0,361290 | 0,351649 | 0,362724 | 1.56% | |
| FIL | 39,57 | 37,27 | 39,62 | 2.16% | |
| XDC | 1,40 | 1,34 | 1,41 | 2.51% | |
| VET | 0,315188 | 0,302353 | 0,315683 | 2.61% | |
| BDX | 3,54 | 3,53 | 3,55 | -0.04% | |
| GHO | 44,28 | 44,21 | 44,32 | 0.11% | |
| ARB | 4,26 | 4,06 | 4,28 | 2.7% | |
| YLDS | 44,31 | 44,25 | 44,33 | 0.15% | |
| USD0 | 44,08 | 43,84 | 44,55 | 0.06% | |
| JUP | 7,01 | 6,68 | 7,02 | 4.75% | |
| JST | 2,76 | 2,65 | 2,81 | 2.03% | |
| RIVER | 1.194,32 | 1.104,41 | 1.417,17 | 1.17% | |
| BONK | 0,000265 | 0,000249 | 0,000265 | 4.35% | |
| STABLE | 1,10 | 1,10 | 1,15 | -2.74% | |
| ZRO | 89,92 | 84,25 | 89,97 | 5.12% | |
| FET | 9,69 | 9,01 | 9,71 | 1.69% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.138.364,00 | 3.32% |
Ethereum ETH | 96.249,00 | 4.49% |
Tether USDT | 44,30 | 0.12% |
BNB BNB | 28.673,00 | 2.94% |
XRP XRP | 63,31 | 2.97% |
USDC USDC | 44,31 | 0.14% |
Solana SOL | 4.023,32 | 4.07% |
TRON TRX | 13,70 | -0.33% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 44,28 | 0% |
Dogecoin DOGE | 4,18 | 3.66% |
WhiteBIT Coin WBT | 2.445,73 | 2.08% |
USDS USDS | 44,31 | 0.13% |
Cardano ADA | 11,61 | 2.6% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Siren | SIREN | 107,40 | 39,32% |
| Midnight | NIGHT | 2,08 | 11,01% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000268 | 5,51% |
| Zcash | ZEC | 10.116,88 | 5,26% |
| LayerZero | ZRO | 89,92 | 5,15% |
| Uniswap | UNI | 160,80 | 5,23% |
| XDC Network | XDC | 1,40 | 5,08% |
| Jupiter | JUP | 7,01 | 4,97% |
| MemeCore | M | 77,28 | 4,84% |
| Pepe | PEPE | 0,000153 | 4,72% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Siren | SIREN | 107,40 | 37,78% |
| Midnight | NIGHT | 2,08 | 11,01% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000268 | 5,34% |
| Zcash | ZEC | 10.116,88 | 5,20% |
| LayerZero | ZRO | 89,92 | 5,12% |
| Uniswap | UNI | 160,80 | 4,86% |
| Pepe | PEPE | 0,000153 | 4,82% |
| Jupiter | JUP | 7,01 | 4,75% |
| Chainlink | LINK | 405,27 | 4,44% |
| Avalanche | AVAX | 420,18 | 4,40% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 44,28 | 0,00% |
| Bitget Token | BGB | 88,40 | -5,69% |
| Quant | QNT | 3.173,42 | -4,48% |
| Kaspa | KAS | 1,58 | -3,08% |
| Stable | STABLE | 1,10 | -2,74% |
| Mantle | MNT | 31,63 | -2,41% |
| Sky | SKY | 3,17 | -2,34% |
| Tether Gold | XAUT | 194.286,00 | -2,07% |
| PAX Gold | PAXG | 194.926,00 | -1,78% |
| Spiko EU T-Bills Money Market Fund | EUTBL | 53,74 | -0,677370% |