Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 2.824.617,00 | 2.628.028,00 | 3.121.753,00 | -8.03% | |
| ETH | 82.714,00 | 76.619,00 | 92.997,00 | -9.43% | |
| USDT | 43,56 | 43,44 | 43,57 | 0.27% | |
| BNB | 27.147,00 | 25.038,00 | 30.395,00 | -9.89% | |
| XRP | 56,40 | 49,88 | 62,60 | -9.9% | |
| USDC | 43,61 | 43,51 | 43,62 | 0.19% | |
| SOL | 3.469,76 | 3.079,58 | 4.040,62 | -12.28% | |
| TRX | 11,73 | 11,69 | 12,24 | -3.88% | |
| FIGR_HELOC | 44,97 | 43,60 | 44,97 | 3.1% | |
| DOGE | 3,96 | 3,60 | 4,46 | -10.23% | |
| WBT | 2.147,77 | 2.036,37 | 2.298,52 | -3.36% | |
| BCH | 20.297,00 | 18.935,49 | 23.107,00 | -11.48% | |
| USDS | 43,61 | 43,45 | 43,63 | 0.21% | |
| ADA | 10,98 | 9,96 | 12,30 | -9.77% | |
| HYPE | 1.446,63 | 1.360,95 | 1.593,54 | -3.1% | |
| USDE | 43,52 | 43,37 | 43,57 | 0.18% | |
| LEO | 291,93 | 282,82 | 356,28 | -17.25% | |
| CC | 7,08 | 6,86 | 7,46 | -3.33% | |
| LINK | 352,58 | 322,61 | 401,02 | -10.41% | |
| XMR | 13.367,16 | 12.210,13 | 16.015,34 | -14.99% | |
| USD1 | 43,57 | 43,41 | 43,63 | 0.14% | |
| XLM | 6,66 | 6,09 | 7,19 | -6.79% | |
| DAI | 43,60 | 43,31 | 43,82 | 0.28% | |
| LTC | 2.222,42 | 2.039,25 | 2.540,30 | -11.63% | |
| AVAX | 366,96 | 340,10 | 419,21 | -11.33% | |
| PYUSD | 43,60 | 43,44 | 43,69 | 0.19% | |
| ZEC | 9.335,50 | 8.324,46 | 10.867,73 | -12.73% | |
| HBAR | 3,59 | 3,24 | 3,86 | -5.7% | |
| SUI | 40,01 | 35,73 | 45,72 | -11.88% | |
| SHIB | 0,000255 | 0,000228 | 0,000283 | -8.99% | |
| RAIN | 0,393961 | 0,357371 | 0,417107 | 2.31% | |
| TON | 54,88 | 50,70 | 60,92 | -8.67% | |
| WLFI | 4,78 | 4,51 | 5,69 | -15.03% | |
| CRO | 3,23 | 2,98 | 3,46 | -5.28% | |
| M | 68,39 | 59,86 | 69,34 | 5.05% | |
| XAUT | 209.400,00 | 201.372,00 | 213.666,00 | -1.56% | |
| PAXG | 211.442,00 | 202.788,00 | 215.249,00 | -1.29% | |
| DOT | 55,47 | 50,17 | 62,73 | -10.7% | |
| UNI | 139,50 | 128,55 | 163,49 | -13.56% | |
| MNT | 26,17 | 24,19 | 30,13 | -12.52% | |
| BGB | 114,04 | 110,93 | 129,15 | -11.33% | |
| USDF | 43,43 | 43,15 | 43,47 | 0.3% | |
| BUIDL | 43,61 | 43,53 | 43,62 | 0.18% | |
| USYC | 48,60 | 48,51 | 48,62 | 0.18% | |
| TAO | 7.162,16 | 6.445,03 | 8.078,34 | -10% | |
| AAVE | 4.493,54 | 4.155,10 | 5.320,13 | -14.23% | |
| USDG | 43,61 | 43,50 | 43,61 | 0.21% | |
| PEPE | 0,000157 | 0,000141 | 0,000178 | -9.97% | |
| RLUSD | 43,61 | 43,50 | 43,66 | 0.18% | |
| HTX | 0,000070 | 0,000069 | 0,000075 | -7.35% | |
| OKB | 3.012,47 | 2.690,40 | 3.417,39 | -10.58% | |
| SKY | 2,56 | 2,36 | 2,63 | -2.06% | |
| BFUSD | 43,55 | 43,42 | 43,56 | 0.29% | |
| ETC | 356,35 | 323,54 | 401,90 | -10.2% | |
| PI | 6,22 | 5,84 | 6,85 | -8.21% | |
| NEAR | 42,67 | 38,36 | 49,50 | -12.27% | |
| MYX | 285,82 | 256,38 | 289,27 | 9.09% | |
| ICP | 99,83 | 90,56 | 112,77 | -10.25% | |
| ASTER | 21,69 | 18,60 | 24,40 | -6.96% | |
| PUMP | 0,087864 | 0,076603 | 0,100027 | -8.42% | |
| GT | 284,36 | 273,04 | 320,89 | -10.59% | |
| ONDO | 10,13 | 9,10 | 11,47 | -11% | |
| POL | 4,35 | 3,79 | 4,62 | -5.01% | |
| HASH | 0,84 | 0,75 | 0,89 | -3.04% | |
| JAAA | 44,73 | 44,63 | 44,74 | 0.2% | |
| KCS | 329,89 | 329,91 | 383,14 | -12.59% | |
| WLD | 15,20 | 13,87 | 17,63 | -12.44% | |
| ENA | 5,05 | 4,54 | 5,72 | -10.88% | |
| USDD | 43,55 | 43,39 | 43,60 | 0.31% | |
| ATOM | 79,75 | 74,48 | 88,66 | -9.15% | |
| QNT | 2.688,69 | 2.377,82 | 2.753,17 | -0.99% | |
| USDTB | 43,56 | 43,31 | 43,88 | 0.14% | |
| USTB | 478,92 | 477,88 | 478,95 | 0.19% | |
| ALGO | 3,94 | 3,62 | 4,40 | -9.8% | |
| APT | 44,98 | 40,76 | 52,44 | -13.83% | |
| FLR | 0,403579 | 0,372666 | 0,409938 | -0.68% | |
| TRUMP | 142,83 | 140,12 | 179,13 | -19.68% | |
| KAS | 1,24 | 1,12 | 1,35 | -7.42% | |
| NIGHT | 1,96 | 1,83 | 2,16 | -5.72% | |
| NEXO | 30,53 | 28,09 | 32,80 | -4.45% | |
| USDY | 47,88 | 46,54 | 49,60 | 1.15% | |
| EUTBL | 53,81 | 53,65 | 53,86 | 0.04% | |
| OUSG | 4.980,77 | 4.969,99 | 4.981,08 | 0.19% | |
| FIL | 38,91 | 35,44 | 45,50 | -13.3% | |
| RENDER | 55,49 | 50,84 | 64,39 | -12.9% | |
| VET | 0,331596 | 0,295146 | 0,360221 | -5.4% | |
| XDC | 1,44 | 1,29 | 1,48 | -2.76% | |
| ARB | 4,71 | 4,31 | 5,54 | -13.28% | |
| BDX | 3,49 | 3,46 | 3,53 | -0.63% | |
| MORPHO | 48,72 | 42,72 | 51,62 | -3.89% | |
| USD0 | 43,45 | 43,20 | 44,45 | 0.34% | |
| JTRSY | 47,69 | 47,59 | 47,70 | 0.19% | |
| USDAI | 43,60 | 43,48 | 43,61 | 0.23% | |
| BONK | 0,000260 | 0,000231 | 0,000298 | -11.62% | |
| JUP | 6,88 | 6,30 | 8,31 | -16.25% | |
| A7A5 | 0,56 | 0,54 | 0,57 | 1.16% | |
| TUSD | 43,54 | 43,29 | 43,65 | 0.18% | |
| SEI | 3,20 | 3,01 | 3,57 | -9.46% | |
| FTN | 47,33 | 47,14 | 47,52 | 0.13% | |
| STX | 11,48 | 9,95 | 12,56 | -7.28% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 2.824.617,00 | -8.03% |
Ethereum ETH | 82.714,00 | -9.43% |
Tether USDT | 43,56 | 0.27% |
BNB BNB | 27.147,00 | -9.89% |
XRP XRP | 56,40 | -9.9% |
USDC USDC | 43,61 | 0.19% |
Solana SOL | 3.469,76 | -12.28% |
TRON TRX | 11,73 | -3.88% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 44,97 | 3.1% |
Dogecoin DOGE | 3,96 | -10.23% |
WhiteBIT Coin WBT | 2.147,77 | -3.36% |
Bitcoin Cash BCH | 20.297,00 | -11.48% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund | JAAA | 44,73 | 41,81% |
| MYX Finance | MYX | 285,82 | 9,95% |
| MemeCore | M | 68,39 | 4,87% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 44,97 | 3,25% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 43,61 | 3,07% |
| Rain | RAIN | 0,393961 | 2,08% |
| A7A5 | A7A5 | 0,56 | 1,48% |
| PayPal USD | PYUSD | 43,60 | 1,48% |
| Spiko EU T-Bills Money Market Fund | EUTBL | 53,81 | 1,36% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 47,88 | 1,15% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MYX Finance | MYX | 285,82 | 9,09% |
| MemeCore | M | 68,39 | 5,05% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 44,97 | 3,10% |
| Rain | RAIN | 0,393961 | 2,31% |
| A7A5 | A7A5 | 0,56 | 1,16% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 47,88 | 1,15% |
| Usual USD | USD0 | 43,45 | 0,339350% |
| USDD | USDD | 43,55 | 0,305670% |
| BFUSD | BFUSD | 43,55 | 0,290310% |
| Dai | DAI | 43,60 | 0,283420% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Official Trump | TRUMP | 142,83 | -19,68% |
| LEO Token | LEO | 291,93 | -17,25% |
| Jupiter | JUP | 6,88 | -16,25% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,78 | -15,03% |
| Monero | XMR | 13.367,16 | -14,99% |
| Aave | AAVE | 4.493,54 | -14,23% |
| Aptos | APT | 44,98 | -13,83% |
| Uniswap | UNI | 139,50 | -13,56% |
| Filecoin | FIL | 38,91 | -13,30% |
| Arbitrum | ARB | 4,71 | -13,28% |