Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.153.209,00 | 3.095.306,00 | 3.262.981,00 | 1.58% | |
| ETH | 93.343,00 | 90.895,00 | 97.219,00 | 2.5% | |
| USDT | 44,18 | 44,15 | 44,20 | 0.04% | |
| BNB | 29.076,00 | 28.723,00 | 29.944,00 | 1.15% | |
| XRP | 62,02 | 60,61 | 63,99 | 2.23% | |
| USDC | 44,19 | 44,15 | 44,20 | 0.05% | |
| SOL | 3.930,15 | 3.802,85 | 4.097,60 | 2.93% | |
| TRX | 12,91 | 12,75 | 12,91 | 1.13% | |
| FIGR_HELOC | 44,54 | 44,29 | 45,60 | -2.32% | |
| DOGE | 4,27 | 4,16 | 4,48 | 2.46% | |
| WBT | 2.474,09 | 2.441,26 | 2.549,10 | 1.06% | |
| USDS | 44,17 | 43,98 | 44,29 | 0.02% | |
| ADA | 11,86 | 11,57 | 12,38 | 2.33% | |
| BCH | 20.520,00 | 20.056,00 | 20.879,00 | 2.18% | |
| HYPE | 1.616,78 | 1.596,81 | 1.695,48 | -1.87% | |
| LEO | 400,76 | 394,26 | 402,29 | 0.02% | |
| XMR | 15.818,97 | 15.477,11 | 15.994,40 | 1.48% | |
| LINK | 405,53 | 397,17 | 422,35 | 2.03% | |
| USDE | 44,19 | 44,13 | 44,25 | 0.07% | |
| CC | 6,68 | 6,42 | 6,72 | 2.86% | |
| XLM | 7,29 | 7,05 | 7,41 | 3.36% | |
| USD1 | 44,16 | 44,11 | 44,24 | 0.04% | |
| LTC | 2.472,65 | 2.400,21 | 2.500,98 | 3% | |
| DAI | 44,18 | 44,09 | 44,23 | 0.03% | |
| RAIN | 0,394431 | 0,392038 | 0,406630 | -1.67% | |
| AVAX | 433,34 | 425,03 | 453,03 | 1.85% | |
| HBAR | 4,21 | 4,15 | 4,41 | 1.29% | |
| PYUSD | 44,18 | 44,15 | 44,22 | 0.02% | |
| SUI | 44,48 | 43,04 | 46,37 | 3.15% | |
| SHIB | 0,000265 | 0,000260 | 0,000276 | 1.91% | |
| ZEC | 9.340,95 | 9.163,89 | 9.824,12 | 1.54% | |
| TON | 58,44 | 57,29 | 58,45 | 1.24% | |
| CRO | 3,40 | 3,33 | 3,46 | 2.08% | |
| WLFI | 4,61 | 4,45 | 4,81 | 3.39% | |
| XAUT | 220.382,00 | 220.450,00 | 225.251,00 | -1.49% | |
| M | 66,01 | 63,40 | 66,65 | 1.9% | |
| UNI | 178,48 | 171,70 | 185,41 | 3.8% | |
| PAXG | 221.624,00 | 221.771,00 | 226.662,00 | -1.54% | |
| DOT | 65,07 | 64,72 | 68,18 | -2.44% | |
| MNT | 31,66 | 31,43 | 32,54 | 0.44% | |
| PI | 10,50 | 10,06 | 13,12 | -7.87% | |
| USYC | 49,38 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| TAO | 10.368,75 | 9.385,94 | 11.012,07 | 10.47% | |
| BUIDL | 44,19 | 44,15 | 44,20 | 0.08% | |
| OKB | 4.144,76 | 4.106,05 | 4.260,43 | -0.92% | |
| SKY | 3,53 | 3,53 | 3,75 | -1.28% | |
| USDG | 44,18 | 44,15 | 44,20 | 0.03% | |
| USDF | 44,07 | 44,04 | 44,14 | 0.02% | |
| NEAR | 59,76 | 58,61 | 62,58 | 0.75% | |
| AAVE | 5.022,54 | 4.883,50 | 5.236,70 | 2.77% | |
| ASTER | 31,03 | 30,94 | 32,02 | 0.04% | |
| RLUSD | 44,19 | 43,98 | 44,29 | 0.05% | |
| BGB | 95,61 | 94,97 | 96,60 | 0.62% | |
| HTX | 0,000071 | 0,000070 | 0,000071 | 0.28% | |
| ICP | 116,13 | 115,49 | 120,21 | -0.62% | |
| PEPE | 0,000151 | 0,000147 | 0,000161 | 2.88% | |
| ETC | 378,55 | 362,84 | 388,98 | 4.28% | |
| BFUSD | 44,16 | 44,13 | 44,18 | 0.04% | |
| USDY | 49,60 | 49,13 | 50,11 | 0.51% | |
| ONDO | 11,76 | 11,39 | 12,22 | 3.2% | |
| PUMP | 0,089700 | 0,089086 | 0,096562 | -2.21% | |
| GT | 309,96 | 309,70 | 316,54 | -0.06% | |
| USTB | 486,86 | 486,42 | 487,02 | 0.05% | |
| KCS | 355,55 | 352,86 | 365,67 | 0.47% | |
| WLD | 16,04 | 15,74 | 16,63 | 1.73% | |
| MORPHO | 82,54 | 82,17 | 88,77 | -5.66% | |
| POL | 4,27 | 4,23 | 4,42 | -1.88% | |
| EUTBL | 52,97 | 52,87 | 53,40 | -0.63% | |
| RENDER | 82,15 | 71,98 | 85,44 | 14.13% | |
| QNT | 2.870,13 | 2.805,14 | 2.942,80 | 2.32% | |
| ENA | 4,86 | 4,65 | 5,09 | 4.39% | |
| ATOM | 82,35 | 80,61 | 83,74 | 2.1% | |
| NEXO | 39,93 | 39,55 | 40,90 | 0.05% | |
| TRUMP | 169,59 | 127,86 | 194,42 | 31.75% | |
| ALGO | 4,18 | 3,89 | 4,27 | 7.45% | |
| USDTB | 44,21 | 43,77 | 44,42 | 0.11% | |
| NIGHT | 2,21 | 2,16 | 2,42 | 1.57% | |
| KAS | 1,34 | 1,34 | 1,39 | -0.03% | |
| USDD | 44,19 | 44,15 | 44,21 | 0.04% | |
| JTRSY | 48,48 | 48,43 | 48,49 | 0.05% | |
| FLR | 0,391962 | 0,390115 | 0,404119 | 0.39% | |
| APT | 41,71 | 40,10 | 42,64 | 3.99% | |
| HASH | 0,59 | 0,57 | 0,61 | -3.79% | |
| OUSG | 5.062,35 | 5.058,30 | 5.064,06 | 0.04% | |
| FIL | 38,88 | 38,09 | 39,87 | 1.77% | |
| XDC | 1,46 | 1,44 | 1,49 | 0.13% | |
| STABLE | 1,33 | 1,26 | 1,38 | 4.96% | |
| VET | 0,322325 | 0,314639 | 0,333629 | 2.34% | |
| ARB | 4,60 | 4,41 | 4,72 | 4.25% | |
| BDX | 3,56 | 3,53 | 3,61 | -0.07% | |
| YLDS | 44,19 | 44,15 | 44,20 | 0.05% | |
| GHO | 44,18 | 43,87 | 44,39 | 0.03% | |
| JUP | 7,34 | 7,13 | 7,62 | 2.81% | |
| USD0 | 44,11 | 43,57 | 44,55 | 0.38% | |
| BONK | 0,000275 | 0,000265 | 0,000291 | 3.67% | |
| TUSD | 44,16 | 44,12 | 44,25 | 0.01% | |
| A7A5 | 0,54 | 0,53 | 0,55 | -1.86% | |
| VIRTUAL | 32,38 | 31,05 | 34,76 | 3.53% | |
| STX | 11,42 | 11,21 | 11,88 | 1.89% | |
| FTN | 48,13 | 48,07 | 48,18 | 0.06% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.153.209,00 | 1.58% |
Ethereum ETH | 93.343,00 | 2.5% |
Tether USDT | 44,18 | 0.04% |
BNB BNB | 29.076,00 | 1.15% |
XRP XRP | 62,02 | 2.23% |
USDC USDC | 44,19 | 0.05% |
Solana SOL | 3.930,15 | 2.93% |
TRON TRX | 12,91 | 1.13% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 44,54 | -2.32% |
Dogecoin DOGE | 4,27 | 2.46% |
WhiteBIT Coin WBT | 2.474,09 | 1.06% |
USDS USDS | 44,17 | 0.02% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Official Trump | TRUMP | 169,59 | 32,32% |
| Janus Henderson Anemoy Treasury Fund | JTRSY | 48,48 | 14,35% |
| Render | RENDER | 82,15 | 14,33% |
| Bittensor | TAO | 10.368,75 | 10,58% |
| Algorand | ALGO | 4,18 | 7,37% |
| Aptos | APT | 41,71 | 5,59% |
| Stable | STABLE | 1,33 | 5,13% |
| Ethena | ENA | 4,86 | 4,45% |
| Ethereum Classic | ETC | 378,55 | 4,27% |
| Arbitrum | ARB | 4,60 | 4,20% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Official Trump | TRUMP | 169,59 | 31,75% |
| Render | RENDER | 82,15 | 14,13% |
| Bittensor | TAO | 10.368,75 | 10,47% |
| Algorand | ALGO | 4,18 | 7,45% |
| Stable | STABLE | 1,33 | 4,96% |
| Ethena | ENA | 4,86 | 4,39% |
| Arbitrum | ARB | 4,60 | 4,25% |
| Ethereum Classic | ETC | 378,55 | 4,28% |
| Aptos | APT | 41,71 | 3,99% |
| Uniswap | UNI | 178,48 | 3,80% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 49,38 | 0,00% |
| Pi Network | PI | 10,50 | -7,87% |
| Morpho | MORPHO | 82,54 | -5,66% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,59 | -3,79% |
| Polkadot | DOT | 65,07 | -2,44% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 44,54 | -2,32% |
| Pump.fun | PUMP | 0,089700 | -2,21% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 4,27 | -1,88% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.616,78 | -1,87% |
| A7A5 | A7A5 | 0,54 | -1,86% |