Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.675.065,00 | 3.552.706,00 | 3.673.660,00 | 2.98% | |
| ETH | 107.989,00 | 105.211,00 | 107.988,00 | 2.09% | |
| USDT | 45,21 | 45,18 | 45,21 | 0.05% | |
| XRP | 63,87 | 62,82 | 63,86 | 1.36% | |
| BNB | 28.492,00 | 28.103,00 | 28.481,00 | 1.17% | |
| USDC | 45,21 | 45,18 | 45,22 | 0.05% | |
| SOL | 3.852,97 | 3.784,10 | 3.854,18 | 1.5% | |
| TRX | 15,28 | 15,26 | 15,46 | -0.08% | |
| FIGR_HELOC | 46,55 | 46,52 | 46,89 | -0.74% | |
| DOGE | 5,06 | 4,96 | 5,08 | 1.31% | |
| WBT | 2.726,89 | 2.651,13 | 2.726,91 | 2.38% | |
| USDS | 45,21 | 45,18 | 45,22 | 0.05% | |
| HYPE | 1.977,28 | 1.851,03 | 1.986,63 | 5.67% | |
| ADA | 11,71 | 11,24 | 11,73 | 3.92% | |
| LEO | 466,85 | 464,85 | 467,53 | 0.15% | |
| BCH | 20.780,00 | 19.944,80 | 20.844,00 | 3.5% | |
| XMR | 18.652,40 | 17.453,23 | 18.653,53 | 6.48% | |
| LINK | 442,87 | 421,45 | 443,35 | 3.72% | |
| ZEC | 19.129,61 | 18.453,02 | 19.594,04 | 3.47% | |
| CC | 6,78 | 6,57 | 6,82 | 1.83% | |
| XLM | 7,24 | 7,09 | 7,24 | 1.47% | |
| TON | 85,35 | 61,97 | 85,22 | 36.9% | |
| USD1 | 45,20 | 45,14 | 45,22 | 0.04% | |
| DAI | 45,21 | 45,16 | 45,23 | 0.05% | |
| M | 150,49 | 118,32 | 169,97 | 25.78% | |
| LTC | 2.511,78 | 2.482,19 | 2.513,35 | 0.47% | |
| AVAX | 425,62 | 410,34 | 425,62 | 3.12% | |
| USDE | 45,19 | 45,15 | 45,19 | 0.06% | |
| HBAR | 4,07 | 3,95 | 4,06 | 2.28% | |
| SUI | 43,77 | 41,77 | 43,78 | 4.32% | |
| SHIB | 0,000284 | 0,000278 | 0,000284 | 1.65% | |
| RAIN | 0,338206 | 0,336675 | 0,342951 | -0.13% | |
| PYUSD | 45,22 | 45,17 | 45,23 | 0.06% | |
| CRO | 3,14 | 3,08 | 3,15 | 1.93% | |
| USYC | 50,73 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| TAO | 12.922,27 | 12.561,60 | 13.105,59 | 0.5% | |
| XAUT | 206.225,00 | 203.879,00 | 206.677,00 | -0.02% | |
| USDG | 45,22 | 45,18 | 45,22 | 0.06% | |
| BUIDL | 45,22 | 45,19 | 45,22 | 0.04% | |
| PAXG | 206.250,00 | 203.697,00 | 206.660,00 | 0.02% | |
| DOT | 57,39 | 54,92 | 57,37 | 3.9% | |
| UNI | 152,20 | 147,42 | 152,27 | 2.22% | |
| MNT | 29,12 | 28,77 | 29,13 | 0.92% | |
| WLFI | 2,90 | 2,71 | 3,03 | 5.47% | |
| SKY | 3,69 | 3,56 | 3,69 | 2.95% | |
| PI | 8,12 | 7,95 | 8,23 | 2% | |
| OKB | 3.880,47 | 3.833,24 | 3.880,46 | 1.02% | |
| USDF | 45,17 | 45,01 | 45,16 | 0.29% | |
| ASTER | 30,66 | 30,16 | 30,78 | 0.46% | |
| HTX | 0,000087 | 0,000086 | 0,000087 | 1.04% | |
| PEPE | 0,000185 | 0,000179 | 0,000185 | 2.41% | |
| NEAR | 58,27 | 56,46 | 58,27 | 2.65% | |
| ONDO | 14,59 | 13,67 | 14,75 | 6.62% | |
| RLUSD | 45,22 | 45,18 | 45,23 | 0.07% | |
| USDD | 45,23 | 45,13 | 45,27 | 0% | |
| BGB | 93,31 | 92,24 | 94,25 | 0.93% | |
| AAVE | 4.236,15 | 4.156,92 | 4.240,36 | 1.48% | |
| ETC | 403,48 | 390,05 | 407,86 | 3.13% | |
| ICP | 113,43 | 106,26 | 113,40 | 6.2% | |
| MORPHO | 102,38 | 88,79 | 102,51 | 15.17% | |
| USDY | 50,92 | 50,31 | 51,24 | 0.3% | |
| BFUSD | 45,18 | 45,15 | 45,20 | 0.06% | |
| JTRSY | 49,58 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| KCS | 386,43 | 377,30 | 386,56 | 2.06% | |
| ALGO | 5,50 | 5,05 | 5,51 | 7.51% | |
| POL | 4,44 | 4,34 | 4,46 | 2.12% | |
| U | 45,22 | 45,12 | 45,29 | 0.07% | |
| USTB | 500,53 | 500,15 | 500,56 | 0.05% | |
| QNT | 3.075,19 | 3.017,77 | 3.092,95 | 0.23% | |
| EUTBL | 55,57 | 55,51 | 55,66 | -0.08% | |
| ENA | 4,89 | 4,52 | 4,95 | 5.29% | |
| RENDER | 84,45 | 81,87 | 84,44 | 2.26% | |
| BCAP | 4.782,78 | 4.779,30 | 4.783,17 | 0.06% | |
| ATOM | 85,76 | 84,28 | 86,84 | 1.29% | |
| KAS | 1,54 | 1,51 | 1,54 | 0.91% | |
| NEXO | 41,03 | 40,40 | 41,12 | 1.29% | |
| GT | 330,78 | 326,67 | 332,76 | 0.31% | |
| WLD | 11,06 | 10,62 | 11,07 | 3.24% | |
| APT | 44,88 | 43,49 | 45,06 | 2.01% | |
| STABLE | 1,54 | 1,49 | 1,57 | 3.03% | |
| FIL | 43,17 | 41,95 | 43,31 | 2.25% | |
| ARB | 5,40 | 5,17 | 5,43 | 4.14% | |
| JST | 3,83 | 3,66 | 3,90 | 3.97% | |
| PENGU | 0,51 | 0,447904 | 0,51 | 12.92% | |
| PUMP | 0,083656 | 0,081622 | 0,083716 | 1.46% | |
| FLR | 0,343079 | 0,339751 | 0,344686 | 0.75% | |
| SKYAI | 29,36 | 22,84 | 35,24 | -4.22% | |
| VET | 0,329805 | 0,321592 | 0,330335 | 1.57% | |
| BDX | 3,62 | 3,59 | 3,63 | 0.21% | |
| JUP | 8,42 | 7,99 | 8,43 | 4.93% | |
| OUSG | 5.206,33 | 5.200,99 | 5.206,64 | 0.07% | |
| XDC | 1,33 | 1,31 | 1,33 | -0.4% | |
| GHO | 45,21 | 45,17 | 45,21 | 0.05% | |
| USDTB | 45,22 | 45,18 | 45,23 | 0.05% | |
| DASH | 2.048,36 | 2.015,13 | 2.286,41 | -6.53% | |
| BONK | 0,000294 | 0,000281 | 0,000298 | 4.21% | |
| USD0 | 45,15 | 45,11 | 45,15 | 0.05% | |
| LUNC | 0,004544 | 0,004127 | 0,004763 | 7.43% | |
| HASH | 0,474164 | 0,473322 | 0,52 | -4.01% | |
| TRUMP | 106,32 | 103,89 | 110,42 | 1.79% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.675.065,00 | 2.98% |
Ethereum ETH | 107.989,00 | 2.09% |
Tether USDT | 45,21 | 0.05% |
XRP XRP | 63,87 | 1.36% |
BNB BNB | 28.492,00 | 1.17% |
USDC USDC | 45,21 | 0.05% |
Solana SOL | 3.852,97 | 1.5% |
TRON TRX | 15,28 | -0.08% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 46,55 | -0.74% |
Dogecoin DOGE | 5,06 | 1.31% |
WhiteBIT Coin WBT | 2.726,89 | 2.38% |
USDS USDS | 45,21 | 0.05% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Toncoin | TON | 85,35 | 36,51% |
| MemeCore | M | 150,49 | 25,26% |
| Morpho | MORPHO | 102,38 | 15,94% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,51 | 12,92% |
| Ethena | ENA | 4,89 | 8,44% |
| Algorand | ALGO | 5,50 | 7,46% |
| Terra Luna Classic | LUNC | 0,004544 | 7,22% |
| Ondo | ONDO | 14,59 | 6,52% |
| Monero | XMR | 18.652,40 | 6,29% |
| Internet Computer | ICP | 113,43 | 6,22% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Toncoin | TON | 85,35 | 36,90% |
| MemeCore | M | 150,49 | 25,78% |
| Morpho | MORPHO | 102,38 | 15,17% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,51 | 12,92% |
| Algorand | ALGO | 5,50 | 7,51% |
| Terra Luna Classic | LUNC | 0,004544 | 7,43% |
| Ondo | ONDO | 14,59 | 6,62% |
| Internet Computer | ICP | 113,43 | 6,20% |
| Monero | XMR | 18.652,40 | 6,48% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.977,28 | 5,67% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 50,73 | 0,00% |
| Janus Henderson Anemoy Treasury Fund | JTRSY | 49,58 | 0,00% |
| Dash | DASH | 2.048,36 | -6,53% |
| SkyAI | SKYAI | 29,36 | -4,22% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,474164 | -4,01% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 46,55 | -0,737460% |
| XDC Network | XDC | 1,33 | -0,401860% |
| Rain | RAIN | 0,338206 | -0,132600% |
| TRON | TRX | 15,28 | -0,076370% |
| Spiko EU T-Bills Money Market Fund | EUTBL | 55,57 | -0,075870% |