Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.803.799,00 | 4.710.873,00 | 4.815.131,00 | 0.42% |
![]() | ETH | 156.695,00 | 150.488,00 | 156.990,00 | 1.54% |
![]() | XRP | 127,64 | 123,17 | 127,83 | 0.82% |
![]() | USDT | 40,58 | 40,56 | 40,60 | 0.04% |
![]() | BNB | 32.544,00 | 31.389,00 | 32.691,00 | 0.26% |
![]() | SOL | 7.342,81 | 7.029,82 | 7.394,41 | 0.23% |
![]() | USDC | 40,57 | 40,55 | 40,59 | 0.04% |
![]() | STETH | 156.554,00 | 150.384,00 | 156.892,00 | 1.5% |
![]() | DOGE | 9,06 | 8,57 | 9,08 | 0.12% |
![]() | TRX | 13,27 | 13,14 | 13,67 | -2.93% |
![]() | ADA | 31,74 | 30,09 | 31,87 | -0.03% |
![]() | WSTETH | 189.306,00 | 180.305,00 | 189.594,00 | 1.47% |
![]() | WBTC | 4.800.930,00 | 4.703.872,00 | 4.806.204,00 | 0.32% |
![]() | HYPE | 1.758,08 | 1.685,75 | 1.771,24 | 0.36% |
![]() | SUI | 156,51 | 148,64 | 156,96 | 1.72% |
![]() | XLM | 17,29 | 16,10 | 17,28 | 1.66% |
![]() | WBETH | 168.377,00 | 160.854,00 | 168.654,00 | 1.4% |
![]() | LINK | 731,62 | 690,13 | 732,99 | 1.49% |
![]() | BCH | 23.642,00 | 22.525,00 | 24.167,00 | 3.08% |
![]() | HBAR | 11,07 | 10,10 | 11,12 | 4.93% |
![]() | WEETH | 167.971,00 | 160.431,00 | 168.240,00 | 1.4% |
![]() | AVAX | 975,14 | 916,78 | 983,12 | -0.24% |
![]() | WETH | 156.735,00 | 149.413,00 | 157.059,00 | 1.53% |
![]() | LTC | 4.492,14 | 4.329,39 | 4.532,65 | 2.03% |
![]() | USDE | 40,61 | 40,58 | 40,65 | 0.04% |
![]() | TON | 140,91 | 133,55 | 141,00 | 1.63% |
![]() | LEO | 363,39 | 362,51 | 364,19 | -0.12% |
![]() | USDS | 40,58 | 40,55 | 40,59 | 0.04% |
![]() | SHIB | 0,000531 | 0,000506 | 0,000531 | 0.35% |
![]() | BSC-USD | 40,59 | 40,41 | 40,84 | 0.06% |
![]() | WBT | 1.794,31 | 1.759,98 | 1.804,29 | 0.31% |
![]() | CBBTC | 4.807.405,00 | 4.718.332,00 | 4.819.194,00 | 0.53% |
![]() | UNI | 412,25 | 390,96 | 421,49 | -1.68% |
![]() | DOT | 157,56 | 148,92 | 158,04 | -0.1% |
![]() | XMR | 12.775,40 | 12.303,51 | 12.885,05 | 0.12% |
![]() | BGB | 184,07 | 181,14 | 185,20 | 0.49% |
![]() | SUSDE | 48,09 | 48,09 | 48,20 | -0.07% |
![]() | PEPE | 0,000469 | 0,000443 | 0,000470 | 0.1% |
![]() | CRO | 5,98 | 5,52 | 6,04 | 3.33% |
![]() | AAVE | 11.319,01 | 10.832,58 | 11.505,22 | -1.09% |
![]() | ENA | 26,28 | 22,10 | 26,31 | 12.49% |
![]() | DAI | 40,58 | 40,56 | 40,60 | 0.03% |
![]() | TAO | 15.365,60 | 14.713,85 | 15.486,87 | -0.25% |
![]() | NEAR | 109,90 | 102,74 | 110,27 | -0.05% |
![]() | ETC | 880,90 | 836,62 | 883,81 | 0.64% |
![]() | PI | 17,12 | 16,50 | 17,53 | -0.63% |
![]() | APT | 187,27 | 176,35 | 187,30 | 1.34% |
![]() | ONDO | 39,45 | 37,06 | 39,52 | 1.73% |
![]() | ICP | 223,87 | 211,53 | 224,87 | 1.82% |
![]() | JITOSOL | 8.959,92 | 8.538,27 | 9.010,74 | 0.22% |
![]() | OKB | 1.936,67 | 1.927,96 | 1.961,77 | -1.03% |
![]() | MNT | 31,36 | 30,10 | 31,55 | 0.79% |
![]() | KAS | 3,83 | 3,64 | 3,84 | 0.45% |
![]() | BUIDL | 40,58 | 40,56 | 40,60 | 0.03% |
![]() | PENGU | 1,54 | 1,39 | 1,59 | 1.55% |
![]() | WETH | 156.701,00 | 149.522,00 | 157.025,00 | 1.61% |
![]() | ALGO | 10,73 | 9,88 | 10,75 | 2.09% |
![]() | BONK | 0,001167 | 0,001086 | 0,001190 | 0.03% |
![]() | ARB | 17,35 | 16,15 | 17,36 | 1.3% |
![]() | USD1 | 40,55 | 40,47 | 40,63 | 0.06% |
![]() | VET | 1,01 | 0,95 | 1,02 | -0.9% |
![]() | GT | 710,04 | 693,54 | 713,43 | 0.14% |
![]() | RENDER | 162,35 | 149,87 | 162,36 | 2.67% |
![]() | ATOM | 182,12 | 174,03 | 184,92 | -1.22% |
![]() | POL | 8,94 | 8,51 | 9,00 | -0.32% |
![]() | FTN | 185,57 | 185,40 | 186,36 | -0.09% |
![]() | WLD | 43,84 | 41,71 | 43,94 | 0.95% |
![]() | BNSOL | 7.827,53 | 7.482,56 | 7.867,06 | 0.41% |
![]() | TRUMP | 382,46 | 364,89 | 385,19 | -0.31% |
![]() | SEI | 12,99 | 12,14 | 12,99 | 2.63% |
![]() | SKY | 3,50 | 3,37 | 3,51 | 0.49% |
![]() | SPX | 79,71 | 72,92 | 83,02 | -1.79% |
![]() | FET | 28,42 | 27,00 | 28,66 | -0.64% |
![]() | IP | 250,24 | 227,02 | 253,46 | 8.97% |
![]() | SUSDS | 43,06 | 43,03 | 43,08 | 0.05% |
![]() | RETH | 178.152,00 | 170.424,00 | 178.407,00 | 1.24% |
![]() | QNT | 4.966,30 | 4.705,98 | 4.971,73 | 2.61% |
![]() | FIL | 102,84 | 97,02 | 103,84 | -0.64% |
![]() | RSETH | 164.422,00 | 157.815,00 | 164.690,00 | 1.53% |
![]() | FLR | 1,00 | 0,96 | 1,02 | -1.23% |
![]() | JLP | 205,36 | 201,24 | 205,62 | 0.26% |
![]() | LBTC | 4.784.142,00 | 4.704.970,00 | 4.822.241,00 | -0.07% |
![]() | JUP | 21,69 | 20,19 | 21,68 | 0.59% |
![]() | XDC | 3,96 | 3,87 | 4,07 | -2.74% |
![]() | OSETH | 164.872,00 | 157.768,00 | 165.165,00 | 1.04% |
![]() | KCS | 463,26 | 454,98 | 463,39 | 1.69% |
![]() | USDTB | 40,57 | 40,55 | 40,64 | 0.03% |
![]() | CRV | 41,85 | 38,60 | 42,73 | 2.87% |
![]() | METH | 167.899,00 | 160.301,00 | 168.660,00 | 1.75% |
![]() | LSETH | 169.435,00 | 162.179,00 | 169.627,00 | 1.56% |
![]() | INJ | 578,20 | 538,68 | 579,80 | 0.42% |
![]() | STX | 30,93 | 29,54 | 31,31 | -0.94% |
![]() | USDT0 | 40,60 | 40,48 | 40,66 | 0.07% |
![]() | NEXO | 54,02 | 52,87 | 54,07 | 1.61% |
![]() | TIA | 74,06 | 69,44 | 74,83 | -0.93% |
![]() | FDUSD | 40,50 | 39,80 | 40,67 | 0.04% |
![]() | EZETH | 165.064,00 | 157.186,00 | 165.297,00 | 1.6% |
![]() | OP | 29,27 | 27,59 | 29,28 | 0.43% |
![]() | USDT | 40,58 | 40,55 | 40,59 | 0.07% |
![]() | USDF | 40,56 | 40,55 | 40,60 | 0.01% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.803.799,00 | 0.42% |
![]() Ethereum ETH | 156.695,00 | 1.54% |
![]() XRP XRP | 127,64 | 0.82% |
![]() Tether USDT | 40,58 | 0.04% |
![]() BNB BNB | 32.544,00 | 0.26% |
![]() Solana SOL | 7.342,81 | 0.23% |
![]() USDC USDC | 40,57 | 0.04% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 156.554,00 | 1.5% |
![]() Dogecoin DOGE | 9,06 | 0.12% |
![]() TRON TRX | 13,27 | -2.93% |
![]() Cardano ADA | 31,74 | -0.03% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 189.306,00 | 1.47% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena Staked USDe | SUSDE | 48,09 | 13,79% |
Ethena | ENA | 26,28 | 12,50% |
Stacks | STX | 30,93 | 11,65% |
Story | IP | 250,24 | 9,11% |
Ethena USDe | USDE | 40,61 | 7,65% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 7.827,53 | 5,32% |
Hedera | HBAR | 11,07 | 5,07% |
Cronos | CRO | 5,98 | 3,37% |
Curve DAO | CRV | 41,85 | 3,07% |
Bitcoin Cash | BCH | 23.642,00 | 3,05% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 26,28 | 12,49% |
Story | IP | 250,24 | 8,97% |
Hedera | HBAR | 11,07 | 4,93% |
Cronos | CRO | 5,98 | 3,33% |
Bitcoin Cash | BCH | 23.642,00 | 3,08% |
Curve DAO | CRV | 41,85 | 2,87% |
Render | RENDER | 162,35 | 2,67% |
Quant | QNT | 4.966,30 | 2,61% |
Sei | SEI | 12,99 | 2,63% |
Algorand | ALGO | 10,73 | 2,09% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
TRON | TRX | 13,27 | -2,93% |
XDC Network | XDC | 3,96 | -2,74% |
SPX6900 | SPX | 79,71 | -1,79% |
Uniswap | UNI | 412,25 | -1,68% |
Flare | FLR | 1,00 | -1,23% |
Cosmos Hub | ATOM | 182,12 | -1,22% |
Aave | AAVE | 11.319,01 | -1,09% |
OKB | OKB | 1.936,67 | -1,03% |
Stacks | STX | 30,93 | -0,942020% |
Celestia | TIA | 74,06 | -0,929240% |