Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.538.356,00 | 3.518.206,00 | 3.669.985,00 | -1.94% | |
| ETH | 110.239,00 | 109.504,00 | 119.754,00 | -7.24% | |
| USDT | 43,43 | 43,42 | 43,44 | -0.01% | |
| BNB | 35.277,00 | 35.077,00 | 37.368,00 | -4.51% | |
| XRP | 71,08 | 70,42 | 77,31 | -7.12% | |
| USDC | 43,48 | 43,46 | 43,49 | -0.02% | |
| SOL | 4.738,15 | 4.732,11 | 5.159,55 | -6.23% | |
| TRX | 12,51 | 12,51 | 12,83 | -1.2% | |
| STETH | 110.177,00 | 109.497,00 | 119.594,00 | -7.26% | |
| DOGE | 4,64 | 4,62 | 5,14 | -7.56% | |
| FIGR_HELOC | 44,39 | 44,39 | 45,30 | -1.83% | |
| ADA | 12,96 | 12,86 | 14,39 | -8.38% | |
| WSTETH | 135.163,00 | 134.110,00 | 146.644,00 | -7.15% | |
| WBT | 2.200,11 | 2.187,39 | 2.242,31 | -1.37% | |
| BCH | 22.602,00 | 22.531,00 | 24.277,00 | -6.24% | |
| WBTC | 3.525.835,00 | 3.512.139,00 | 3.662.508,00 | -2.21% | |
| USDS | 43,48 | 43,46 | 43,50 | -0.01% | |
| WBETH | 120.094,00 | 119.285,00 | 130.235,00 | -7.14% | |
| BSC-USD | 43,44 | 43,31 | 43,49 | 0.02% | |
| XMR | 20.363,00 | 19.420,67 | 21.629,00 | 4.85% | |
| LEO | 396,39 | 396,39 | 402,27 | -0.94% | |
| WEETH | 119.862,00 | 119.003,00 | 130.022,00 | -7.17% | |
| LINK | 437,21 | 433,10 | 476,52 | -6.34% | |
| CC | 8,09 | 7,28 | 8,35 | 8.67% | |
| HYPE | 1.270,08 | 1.247,17 | 1.418,52 | -0.2% | |
| USDE | 43,44 | 43,17 | 43,46 | 0.03% | |
| CBBTC | 3.536.487,00 | 3.519.760,00 | 3.670.149,00 | -1.89% | |
| XLM | 7,79 | 7,71 | 8,50 | -7.27% | |
| WETH | 110.246,00 | 109.451,00 | 119.679,00 | -7.18% | |
| ZEC | 13.340,42 | 13.280,30 | 14.912,67 | -8.06% | |
| USD1 | 43,45 | 43,41 | 43,50 | -0.07% | |
| LTC | 2.616,59 | 2.601,11 | 2.864,43 | -6.89% | |
| SUI | 50,56 | 49,99 | 56,78 | -9.34% | |
| SUSDS | 47,49 | 46,48 | 47,64 | 0.68% | |
| USDT0 | 43,42 | 43,30 | 43,49 | -0.03% | |
| DAI | 43,47 | 43,32 | 43,64 | -0.05% | |
| AVAX | 439,71 | 437,13 | 479,16 | -7.52% | |
| SHIB | 0,000295 | 0,000293 | 0,000320 | -7.01% | |
| HBAR | 3,95 | 3,88 | 4,37 | -8.76% | |
| WLFI | 6,15 | 6,06 | 6,81 | -7.34% | |
| SUSDE | 52,89 | 52,77 | 52,93 | 0.02% | |
| PYUSD | 43,50 | 43,41 | 43,56 | 0.02% | |
| XAUT | 212.283,00 | 206.633,00 | 220.351,00 | -3.53% | |
| TON | 58,52 | 57,76 | 63,98 | -7.37% | |
| CRO | 3,47 | 3,46 | 3,69 | -4.65% | |
| RAIN | 0,384404 | 0,382621 | 0,416591 | -7.32% | |
| DOT | 67,98 | 67,06 | 74,72 | -7.45% | |
| UNI | 172,10 | 170,13 | 188,54 | -7.45% | |
| MNT | 31,82 | 31,48 | 34,25 | -6.74% | |
| BGB | 144,29 | 144,07 | 149,40 | -3.25% | |
| M | 55,60 | 55,82 | 63,48 | -9.65% | |
| USDF | 43,19 | 43,08 | 43,35 | -0.04% | |
| PAXG | 213.441,00 | 208.035,00 | 221.224,00 | -3.3% | |
| AAVE | 5.756,13 | 5.653,23 | 6.149,09 | -5.82% | |
| OKB | 4.045,97 | 4.011,43 | 4.428,91 | -7.66% | |
| TAO | 8.574,46 | 8.474,53 | 9.487,24 | -8.37% | |
| PEPE | 0,000184 | 0,000183 | 0,000206 | -8.21% | |
| BUIDL | 43,49 | 43,48 | 43,51 | -0.02% | |
| USYC | 48,43 | 48,42 | 48,45 | -0.02% | |
| JLP | 184,30 | 183,63 | 192,85 | -3.2% | |
| HTX | 0,000076 | 0,000076 | 0,000077 | -1.1% | |
| USDG | 43,48 | 43,46 | 43,50 | -0% | |
| NEAR | 53,42 | 52,77 | 58,54 | -7.08% | |
| JITOSOL | 5.967,40 | 5.935,61 | 6.494,62 | -5.98% | |
| ETC | 431,55 | 425,84 | 468,64 | -7.04% | |
| RSETH | 117.536,00 | 116.795,00 | 127.140,00 | -6.91% | |
| WETH | 110.308,00 | 109.702,00 | 119.771,00 | -7.19% | |
| PUMP | 0,112925 | 0,111226 | 0,127262 | -6.27% | |
| ICP | 120,67 | 119,35 | 133,17 | -8.22% | |
| SYRUPUSDC | 49,97 | 49,94 | 50,34 | -0.01% | |
| SKY | 2,72 | 2,70 | 2,86 | -3.06% | |
| SOL | 4.747,71 | 4.723,24 | 5.161,66 | -6% | |
| PI | 7,06 | 6,98 | 7,57 | -2.37% | |
| ONDO | 12,48 | 12,35 | 13,88 | -8.05% | |
| HASH | 1,10 | 0,99 | 1,10 | 7.31% | |
| RLUSD | 43,49 | 43,45 | 43,52 | -0.03% | |
| ASTER | 23,75 | 23,58 | 26,87 | -10.02% | |
| BFUSD | 43,41 | 43,37 | 43,43 | -0.03% | |
| USDC | 43,48 | 43,42 | 43,50 | 0% | |
| KCS | 416,70 | 414,97 | 446,14 | -6.27% | |
| WBNB | 35.292,00 | 35.098,00 | 37.401,00 | -4.41% | |
| BNSOL | 5.190,05 | 5.171,22 | 5.649,54 | -6.09% | |
| WLD | 18,18 | 18,00 | 20,87 | -10.24% | |
| GT | 377,45 | 376,52 | 410,29 | -6.29% | |
| USDD | 43,42 | 43,38 | 43,50 | -0.03% | |
| ENA | 6,06 | 6,00 | 6,81 | -9.88% | |
| POL | 4,50 | 4,46 | 4,95 | -6.46% | |
| RETH | 127.517,00 | 126.691,00 | 138.370,00 | -7.18% | |
| APT | 56,41 | 55,88 | 64,33 | -10.96% | |
| TRUMP | 188,70 | 187,39 | 199,11 | -4.35% | |
| ATOM | 85,86 | 85,21 | 92,65 | -5.35% | |
| QNT | 2.896,96 | 2.877,73 | 3.146,33 | -4.92% | |
| MYX | 217,07 | 213,91 | 240,20 | -9.45% | |
| LBTC | 3.536.360,00 | 3.526.599,00 | 3.669.994,00 | -2.38% | |
| ALGO | 4,48 | 4,46 | 4,96 | -8.16% | |
| KAS | 1,46 | 1,45 | 1,66 | -10.11% | |
| FBTC | 3.516.006,00 | 3.453.097,00 | 3.694.779,00 | -2.11% | |
| USDTB | 43,47 | 43,36 | 43,57 | 0.11% | |
| NEXO | 37,62 | 37,41 | 39,50 | -4.31% | |
| USTB | 477,28 | 477,21 | 477,49 | -0.02% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.538.356,00 | -1.94% |
Ethereum ETH | 110.239,00 | -7.24% |
Tether USDT | 43,43 | -0.01% |
BNB BNB | 35.277,00 | -4.51% |
XRP XRP | 71,08 | -7.12% |
USDC USDC | 43,48 | -0.02% |
Solana SOL | 4.738,15 | -6.23% |
TRON TRX | 12,51 | -1.2% |
Lido Staked Ether STETH | 110.177,00 | -7.26% |
Dogecoin DOGE | 4,64 | -7.56% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 44,39 | -1.83% |
Cardano ADA | 12,96 | -8.38% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Tether Gold | XAUT | 212.283,00 | 32,19% |
| Canton | CC | 8,09 | 9,00% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,10 | 7,56% |
| Official Trump | TRUMP | 188,70 | 6,75% |
| Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) | USTB | 477,28 | 5,48% |
| Monero | XMR | 20.363,00 | 4,88% |
| sUSDS | SUSDS | 47,49 | 2,46% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 49,97 | 1,58% |
| Global Dollar | USDG | 43,48 | 1,20% |
| USDS | USDS | 43,48 | 0,77% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 8,09 | 8,67% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,10 | 7,31% |
| Monero | XMR | 20.363,00 | 4,85% |
| sUSDS | SUSDS | 47,49 | 0,68% |
| USDtb | USDTB | 43,47 | 0,111680% |
| Ethena USDe | USDE | 43,44 | 0,034260% |
| PayPal USD | PYUSD | 43,50 | 0,020410% |
| Ethena Staked USDe | SUSDE | 52,89 | 0,015410% |
| Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 43,44 | 0,015200% |
| Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 43,48 | 0,000230% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aptos | APT | 56,41 | -10,96% |
| Worldcoin | WLD | 18,18 | -10,24% |
| Kaspa | KAS | 1,46 | -10,11% |
| Aster | ASTER | 23,75 | -10,02% |
| Ethena | ENA | 6,06 | -9,88% |
| MemeCore | M | 55,60 | -9,65% |
| MYX Finance | MYX | 217,07 | -9,45% |
| Sui | SUI | 50,56 | -9,34% |
| Hedera | HBAR | 3,95 | -8,76% |
| Cardano | ADA | 12,96 | -8,38% |