Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.598.129,00 | 3.563.784,00 | 3.669.985,00 | 0.13% | |
| ETH | 114.383,00 | 114.239,00 | 119.822,00 | -3.79% | |
| USDT | 43,42 | 43,39 | 43,44 | -0.02% | |
| BNB | 36.181,00 | 36.170,00 | 37.368,00 | -1.32% | |
| XRP | 73,29 | 73,26 | 77,31 | -4.01% | |
| USDC | 43,47 | 43,44 | 43,49 | -0.03% | |
| SOL | 4.992,53 | 4.986,18 | 5.159,55 | -0.86% | |
| TRX | 12,59 | 12,59 | 12,83 | -0.25% | |
| STETH | 114.348,00 | 114.193,00 | 119.694,00 | -3.69% | |
| DOGE | 4,83 | 4,82 | 5,14 | -3.02% | |
| FIGR_HELOC | 44,39 | 44,39 | 45,30 | -2% | |
| ADA | 13,43 | 13,40 | 14,39 | -4.66% | |
| WSTETH | 140.195,00 | 139.869,00 | 146.798,00 | -3.77% | |
| WBT | 2.235,46 | 2.187,39 | 2.242,31 | 0.79% | |
| BCH | 23.137,00 | 23.147,00 | 24.277,00 | -3.26% | |
| WBTC | 3.579.306,00 | 3.561.592,00 | 3.662.508,00 | -0.05% | |
| WBETH | 124.604,00 | 124.143,00 | 130.647,00 | -3.77% | |
| USDS | 43,48 | 43,44 | 43,50 | -0.01% | |
| BSC-USD | 43,41 | 43,37 | 43,49 | -0.04% | |
| XMR | 21.072,00 | 18.446,36 | 21.629,00 | 12.36% | |
| WEETH | 124.329,00 | 123.994,00 | 130.178,00 | -3.73% | |
| LEO | 400,54 | 399,84 | 402,27 | 0.02% | |
| LINK | 452,75 | 452,20 | 476,52 | -2.55% | |
| HYPE | 1.313,84 | 1.247,17 | 1.418,52 | 1.59% | |
| CC | 8,22 | 7,28 | 8,35 | 9.26% | |
| CBBTC | 3.597.172,00 | 3.572.059,00 | 3.670.149,00 | 0.14% | |
| USDE | 43,40 | 43,29 | 43,47 | -0.12% | |
| XLM | 8,01 | 8,01 | 8,50 | -4.67% | |
| WETH | 114.382,00 | 114.172,00 | 119.817,00 | -3.75% | |
| ZEC | 13.675,30 | 13.686,54 | 14.912,67 | -5.56% | |
| USD1 | 43,45 | 43,41 | 43,50 | -0.03% | |
| LTC | 2.722,19 | 2.721,72 | 2.864,43 | -2.61% | |
| SUI | 53,06 | 52,75 | 56,78 | -4.97% | |
| AVAX | 457,93 | 455,17 | 479,16 | -3.43% | |
| DAI | 43,44 | 43,32 | 43,64 | -0.07% | |
| USDT0 | 43,41 | 43,37 | 43,49 | -0.04% | |
| SUSDS | 46,76 | 46,72 | 47,64 | -0.91% | |
| SHIB | 0,000304 | 0,000304 | 0,000320 | -3.76% | |
| HBAR | 4,11 | 4,11 | 4,37 | -4.75% | |
| WLFI | 6,35 | 6,34 | 6,81 | -1.22% | |
| SUSDE | 52,89 | 52,81 | 52,94 | -0% | |
| PYUSD | 43,50 | 43,40 | 43,56 | 0.17% | |
| XAUT | 212.966,00 | 206.633,00 | 221.394,00 | -3.54% | |
| TON | 61,70 | 61,47 | 63,98 | -2.18% | |
| CRO | 3,57 | 3,55 | 3,69 | -2.51% | |
| RAIN | 0,393397 | 0,393429 | 0,417326 | -3.79% | |
| DOT | 70,81 | 70,54 | 74,72 | -4.19% | |
| UNI | 178,54 | 178,58 | 188,54 | -4.34% | |
| MNT | 33,22 | 32,76 | 34,38 | -3.38% | |
| BGB | 147,31 | 147,28 | 149,40 | -0.98% | |
| M | 58,95 | 58,96 | 63,48 | -6.31% | |
| USDF | 43,18 | 43,04 | 43,35 | 0.2% | |
| PAXG | 214.327,00 | 208.035,00 | 222.421,00 | -3.59% | |
| OKB | 4.260,64 | 4.256,06 | 4.428,91 | -2.44% | |
| AAVE | 5.807,12 | 5.800,96 | 6.149,09 | -5.22% | |
| TAO | 8.998,17 | 9.002,19 | 9.487,24 | -3.22% | |
| PEPE | 0,000191 | 0,000191 | 0,000206 | -3.93% | |
| BUIDL | 43,49 | 43,46 | 43,51 | -0.03% | |
| JLP | 189,08 | 188,39 | 192,85 | -0.57% | |
| USYC | 48,43 | 48,39 | 48,45 | -0.02% | |
| NEAR | 55,51 | 55,50 | 58,54 | -3.22% | |
| JITOSOL | 6.278,34 | 6.255,27 | 6.494,62 | -0.82% | |
| HTX | 0,000076 | 0,000076 | 0,000077 | 0.1% | |
| RSETH | 121.668,00 | 121.495,00 | 127.296,00 | -3.6% | |
| USDG | 43,47 | 43,44 | 43,50 | -0.02% | |
| WETH | 114.357,00 | 114.228,00 | 119.771,00 | -3.8% | |
| ETC | 443,96 | 443,57 | 468,64 | -4.16% | |
| ICP | 123,72 | 122,74 | 133,17 | -5.94% | |
| PUMP | 0,114269 | 0,114241 | 0,127262 | -5.91% | |
| SYRUPUSDC | 49,94 | 49,94 | 50,34 | -0.08% | |
| SOL | 4.990,40 | 4.972,51 | 5.161,66 | -0.89% | |
| SKY | 2,77 | 2,75 | 2,86 | -0.04% | |
| ONDO | 13,02 | 13,02 | 13,88 | -3.54% | |
| PI | 7,23 | 7,12 | 7,57 | -0.09% | |
| ASTER | 25,26 | 25,04 | 26,87 | -4.39% | |
| HASH | 1,10 | 0,93 | 1,10 | 18.43% | |
| RLUSD | 43,47 | 43,46 | 43,52 | -0.03% | |
| BFUSD | 43,39 | 43,37 | 43,43 | -0.05% | |
| KCS | 432,84 | 431,16 | 446,14 | -2.44% | |
| USDC | 43,47 | 43,45 | 43,50 | -0.02% | |
| WBNB | 36.170,00 | 36.147,00 | 37.401,00 | -1.33% | |
| BNSOL | 5.464,00 | 5.435,28 | 5.649,54 | -1% | |
| WLD | 19,20 | 19,10 | 20,87 | -5% | |
| ENA | 6,33 | 6,34 | 6,81 | -6.47% | |
| POL | 4,66 | 4,67 | 4,95 | -3.38% | |
| GT | 396,51 | 394,66 | 410,29 | -1.45% | |
| USDD | 43,44 | 43,38 | 43,50 | 0.01% | |
| RETH | 132.216,00 | 132.071,00 | 138.530,00 | -3.89% | |
| APT | 59,17 | 59,19 | 64,33 | -6.46% | |
| ATOM | 88,49 | 88,12 | 92,65 | -2.59% | |
| QNT | 2.960,00 | 2.952,95 | 3.146,33 | -2.86% | |
| TRUMP | 191,98 | 191,97 | 199,11 | -2.38% | |
| MYX | 222,71 | 222,93 | 241,66 | -7.41% | |
| ALGO | 4,70 | 4,69 | 4,96 | -3.34% | |
| KAS | 1,53 | 1,51 | 1,66 | -6.62% | |
| LBTC | 3.590.000,00 | 3.574.930,00 | 3.669.994,00 | -0.17% | |
| FBTC | 3.593.464,00 | 3.532.243,00 | 3.694.779,00 | 0.16% | |
| NEXO | 38,35 | 38,25 | 39,50 | -1.18% | |
| USDTB | 43,45 | 43,36 | 43,57 | 0.02% | |
| ARB | 6,45 | 6,45 | 6,85 | -4.45% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.598.129,00 | 0.13% |
Ethereum ETH | 114.383,00 | -3.79% |
Tether USDT | 43,42 | -0.02% |
BNB BNB | 36.181,00 | -1.32% |
XRP XRP | 73,29 | -4.01% |
USDC USDC | 43,47 | -0.03% |
Solana SOL | 4.992,53 | -0.86% |
TRON TRX | 12,59 | -0.25% |
Lido Staked Ether STETH | 114.348,00 | -3.69% |
Dogecoin DOGE | 4,83 | -3.02% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 44,39 | -2% |
Cardano ADA | 13,43 | -4.66% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Tether Gold | XAUT | 212.966,00 | 32,09% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,10 | 16,56% |
| Monero | XMR | 21.072,00 | 12,51% |
| Official Trump | TRUMP | 191,98 | 9,00% |
| Canton | CC | 8,22 | 8,64% |
| Pi Network | PI | 7,23 | 1,64% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 49,94 | 1,62% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.313,84 | 1,53% |
| USDT0 | USDT0 | 43,41 | 0,88% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 2.235,46 | 0,80% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 1,10 | 18,43% |
| Monero | XMR | 21.072,00 | 12,36% |
| Canton | CC | 8,22 | 9,26% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.313,84 | 1,59% |
| Falcon USD | USDF | 43,18 | 0,201440% |
| PayPal USD | PYUSD | 43,50 | 0,173730% |
| Function FBTC | FBTC | 3.593.464,00 | 0,158560% |
| Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 3.597.172,00 | 0,139270% |
| Bitcoin | BTC | 3.598.129,00 | 0,133950% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 2.235,46 | 0,79% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MYX Finance | MYX | 222,71 | -7,41% |
| Kaspa | KAS | 1,53 | -6,62% |
| Ethena | ENA | 6,33 | -6,47% |
| Aptos | APT | 59,17 | -6,46% |
| MemeCore | M | 58,95 | -6,31% |
| Internet Computer | ICP | 123,72 | -5,94% |
| Pump.fun | PUMP | 0,114269 | -5,91% |
| Zcash | ZEC | 13.675,30 | -5,56% |
| Aave | AAVE | 5.807,12 | -5,22% |
| Worldcoin | WLD | 19,20 | -5,00% |