Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.059.794,00 | 2.628.028,00 | 3.122.832,00 | 16.43% | |
| ETH | 89.299,00 | 76.619,00 | 90.891,00 | 16.55% | |
| USDT | 43,59 | 43,52 | 43,61 | 0.06% | |
| BNB | 28.563,00 | 25.038,00 | 29.090,00 | 14.08% | |
| XRP | 64,36 | 49,88 | 66,93 | 29.03% | |
| USDC | 43,61 | 43,57 | 43,62 | 0.01% | |
| SOL | 3.782,40 | 3.079,58 | 3.899,17 | 20.88% | |
| TRX | 11,92 | 11,69 | 11,95 | 1.87% | |
| DOGE | 4,27 | 3,60 | 4,41 | 17.92% | |
| FIGR_HELOC | 44,85 | 43,65 | 45,24 | 2.73% | |
| WBT | 2.313,92 | 2.036,37 | 2.351,65 | 13.47% | |
| BCH | 22.741,00 | 18.935,49 | 23.396,00 | 18.84% | |
| ADA | 11,98 | 9,96 | 12,32 | 18.98% | |
| USDS | 43,61 | 43,56 | 43,62 | 0.01% | |
| HYPE | 1.399,24 | 1.386,36 | 1.593,54 | -0.92% | |
| LEO | 348,63 | 282,82 | 348,59 | 17.56% | |
| CC | 7,59 | 6,92 | 7,79 | 8.25% | |
| USDE | 43,55 | 43,47 | 43,60 | 0.07% | |
| LINK | 385,79 | 322,61 | 391,34 | 19.59% | |
| XMR | 14.057,80 | 12.210,13 | 14.600,73 | 15.13% | |
| XLM | 7,14 | 6,09 | 7,44 | 17.21% | |
| USD1 | 43,63 | 43,49 | 43,67 | 0.12% | |
| DAI | 43,62 | 43,46 | 43,82 | -0.05% | |
| LTC | 2.383,80 | 2.039,25 | 2.443,95 | 15.41% | |
| AVAX | 402,13 | 340,10 | 410,11 | 17.89% | |
| ZEC | 10.382,38 | 8.324,46 | 11.066,31 | 23.28% | |
| HBAR | 3,96 | 3,24 | 4,25 | 22.04% | |
| SUI | 43,99 | 35,73 | 44,66 | 21.69% | |
| PYUSD | 43,62 | 43,54 | 43,69 | 0.01% | |
| SHIB | 0,000274 | 0,000228 | 0,000279 | 20.2% | |
| TON | 60,81 | 50,70 | 60,99 | 17.25% | |
| RAIN | 0,411417 | 0,376325 | 0,418236 | 9.33% | |
| CRO | 3,49 | 2,98 | 3,54 | 17.22% | |
| M | 74,29 | 59,86 | 74,36 | 24.11% | |
| WLFI | 4,62 | 4,34 | 5,15 | 1.07% | |
| XAUT | 213.639,00 | 201.372,00 | 214.696,00 | 6.09% | |
| PAXG | 215.154,00 | 202.788,00 | 216.398,00 | 6.01% | |
| DOT | 59,15 | 50,17 | 60,99 | 16.85% | |
| UNI | 154,30 | 128,55 | 157,24 | 16.31% | |
| MNT | 28,20 | 24,19 | 28,71 | 15.24% | |
| BGB | 118,46 | 110,93 | 118,71 | 6.61% | |
| BUIDL | 43,61 | 43,59 | 43,62 | -0.01% | |
| USDF | 43,46 | 43,27 | 43,55 | 0.05% | |
| AAVE | 4.933,12 | 4.155,10 | 5.006,87 | 18.48% | |
| TAO | 7.513,42 | 6.445,03 | 7.828,50 | 16.34% | |
| PEPE | 0,000170 | 0,000141 | 0,000173 | 20.48% | |
| USYC | 48,61 | 48,58 | 48,62 | 0% | |
| OKB | 3.266,57 | 2.690,40 | 3.371,54 | 21.42% | |
| USDG | 43,60 | 43,55 | 43,61 | -0.01% | |
| HTX | 0,000071 | 0,000069 | 0,000071 | 2.36% | |
| RLUSD | 43,61 | 43,57 | 43,66 | -0.03% | |
| SKY | 2,76 | 2,36 | 2,82 | 16.6% | |
| NEAR | 47,08 | 38,36 | 48,19 | 21.31% | |
| ICP | 109,41 | 90,56 | 111,67 | 19.24% | |
| ASTER | 24,31 | 18,60 | 24,50 | 30.65% | |
| ETC | 383,23 | 323,54 | 391,53 | 16.4% | |
| BFUSD | 43,58 | 43,51 | 43,61 | 0.05% | |
| PI | 6,48 | 5,84 | 6,68 | 11.06% | |
| MYX | 293,04 | 255,34 | 299,06 | 13.11% | |
| ONDO | 11,23 | 9,10 | 11,71 | 23.25% | |
| PUMP | 0,091492 | 0,076603 | 0,095161 | 19.44% | |
| WLD | 17,71 | 13,87 | 18,02 | 22.77% | |
| GT | 304,47 | 273,04 | 307,04 | 11.51% | |
| KCS | 370,07 | 327,91 | 371,64 | 11.71% | |
| ENA | 5,50 | 4,54 | 5,64 | 21.15% | |
| HASH | 0,83 | 0,75 | 0,85 | -1% | |
| POL | 4,19 | 3,79 | 4,43 | 8.06% | |
| ATOM | 86,62 | 74,48 | 87,50 | 14.95% | |
| USDD | 43,61 | 43,51 | 43,62 | 0.08% | |
| QNT | 2.853,91 | 2.377,82 | 2.955,50 | 18.27% | |
| USTB | 478,94 | 478,48 | 478,97 | 0% | |
| NIGHT | 2,35 | 1,83 | 2,38 | 27.59% | |
| ALGO | 4,32 | 3,62 | 4,44 | 18.36% | |
| APT | 49,44 | 40,76 | 50,52 | 17.89% | |
| USDTB | 43,51 | 43,41 | 43,88 | -0.72% | |
| KAS | 1,38 | 1,12 | 1,41 | 22.47% | |
| FLR | 0,430735 | 0,372666 | 0,455519 | 13.5% | |
| TRUMP | 150,46 | 140,12 | 155,10 | 6.65% | |
| NEXO | 33,11 | 28,20 | 34,01 | 16.22% | |
| RENDER | 62,34 | 50,84 | 65,17 | 22.61% | |
| FIL | 42,42 | 35,44 | 42,92 | 18.5% | |
| JAAA | 44,73 | 44,69 | 44,74 | -0.02% | |
| VET | 0,360760 | 0,295146 | 0,365574 | 22.23% | |
| XDC | 1,62 | 1,29 | 1,69 | 25.01% | |
| ARB | 5,21 | 4,31 | 5,29 | 19.47% | |
| USDY | 47,98 | 44,62 | 49,06 | -2.18% | |
| EUTBL | 53,94 | 53,71 | 53,97 | 0.43% | |
| OUSG | 4.981,43 | 4.976,12 | 4.981,43 | 0.01% | |
| MORPHO | 51,39 | 42,72 | 53,92 | 20.32% | |
| BDX | 3,50 | 3,46 | 3,58 | 1.25% | |
| USD0 | 43,57 | 43,25 | 44,45 | -1.98% | |
| BONK | 0,000282 | 0,000231 | 0,000291 | 15.31% | |
| JTRSY | 47,69 | 47,65 | 47,70 | 0.01% | |
| USDAI | 43,61 | 43,55 | 43,63 | 0.03% | |
| JUP | 7,26 | 6,30 | 7,47 | 13.66% | |
| GHO | 43,61 | 43,56 | 43,63 | 0.04% | |
| SEI | 3,44 | 3,01 | 3,52 | 12.33% | |
| STX | 12,33 | 9,95 | 12,40 | 20.24% | |
| A7A5 | 0,56 | 0,53 | 0,57 | -1.52% | |
| TUSD | 43,52 | 43,37 | 43,84 | 0.31% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.059.794,00 | 16.43% |
Ethereum ETH | 89.299,00 | 16.55% |
Tether USDT | 43,59 | 0.06% |
BNB BNB | 28.563,00 | 14.08% |
XRP XRP | 64,36 | 29.03% |
USDC USDC | 43,61 | 0.01% |
Solana SOL | 3.782,40 | 20.88% |
TRON TRX | 11,92 | 1.87% |
Dogecoin DOGE | 4,27 | 17.92% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 44,85 | 2.73% |
WhiteBIT Coin WBT | 2.313,92 | 13.47% |
Bitcoin Cash BCH | 22.741,00 | 18.84% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 2,35 | 27,54% |
| XDC Network | XDC | 1,62 | 24,47% |
| XRP | XRP | 64,36 | 20,71% |
| MemeCore | M | 74,29 | 20,13% |
| Kaspa | KAS | 1,38 | 19,79% |
| Aster | ASTER | 24,31 | 19,33% |
| Aave | AAVE | 4.933,12 | 18,54% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000274 | 18,25% |
| Render | RENDER | 62,34 | 18,18% |
| Ondo | ONDO | 11,23 | 18,13% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aster | ASTER | 24,31 | 30,65% |
| XRP | XRP | 64,36 | 29,03% |
| Midnight | NIGHT | 2,35 | 27,59% |
| XDC Network | XDC | 1,62 | 25,01% |
| MemeCore | M | 74,29 | 24,11% |
| Zcash | ZEC | 10.382,38 | 23,28% |
| Ondo | ONDO | 11,23 | 23,25% |
| Worldcoin | WLD | 17,71 | 22,77% |
| Render | RENDER | 62,34 | 22,61% |
| Kaspa | KAS | 1,38 | 22,47% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 47,98 | -2,18% |
| Usual USD | USD0 | 43,57 | -1,98% |
| A7A5 | A7A5 | 0,56 | -1,52% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,83 | -1,00% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.399,24 | -0,922580% |
| USDtb | USDTB | 43,51 | -0,722170% |
| Dai | DAI | 43,62 | -0,048140% |
| Ripple USD | RLUSD | 43,61 | -0,034690% |
| Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund | JAAA | 44,73 | -0,016050% |
| Global Dollar | USDG | 43,60 | -0,007880% |