Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.812.060,00 | 3.781.393,00 | 3.851.621,00 | 0.81% | |
| ETH | 127.920,00 | 125.208,00 | 129.764,00 | 2.17% | |
| USDT | 43,35 | 43,31 | 43,36 | 0.06% | |
| BNB | 38.572,00 | 37.700,00 | 38.888,00 | 2.24% | |
| XRP | 82,07 | 81,33 | 83,26 | -0.58% | |
| USDC | 43,39 | 43,33 | 43,39 | 0.08% | |
| SOL | 5.393,41 | 5.340,99 | 5.483,58 | 0.81% | |
| STETH | 127.798,00 | 125.193,00 | 129.721,00 | 1.93% | |
| TRX | 12,76 | 12,71 | 12,87 | -0.56% | |
| DOGE | 5,32 | 5,27 | 5,43 | 0.66% | |
| FIGR_HELOC | 44,91 | 43,71 | 44,91 | 2.75% | |
| ADA | 15,26 | 15,10 | 15,48 | 0.36% | |
| WSTETH | 156.587,00 | 153.550,00 | 159.058,00 | 1.98% | |
| BCH | 25.618,00 | 24.931,00 | 25.804,00 | 2.6% | |
| WBT | 2.323,55 | 2.304,54 | 2.354,59 | 0.83% | |
| WBTC | 3.805.823,00 | 3.766.869,00 | 3.844.133,00 | 1.03% | |
| WBETH | 139.144,00 | 136.545,00 | 141.295,00 | 1.85% | |
| WEETH | 138.880,00 | 136.026,00 | 141.071,00 | 2.1% | |
| USDS | 43,27 | 43,25 | 43,45 | -0.19% | |
| BSC-USD | 43,35 | 43,29 | 43,39 | 0.07% | |
| XMR | 20.090,00 | 19.777,23 | 20.799,00 | 0.42% | |
| LEO | 401,29 | 393,14 | 402,19 | 1.87% | |
| LINK | 518,95 | 513,75 | 527,49 | 0.92% | |
| CBBTC | 3.807.508,00 | 3.780.217,00 | 3.851.029,00 | 0.6% | |
| WETH | 127.788,00 | 125.230,00 | 129.776,00 | 1.64% | |
| XLM | 8,93 | 8,87 | 9,04 | -0.51% | |
| USDE | 43,34 | 43,24 | 43,46 | 0.07% | |
| HYPE | 1.198,75 | 1.019,54 | 1.231,53 | 17.58% | |
| ZEC | 16.889,82 | 15.552,71 | 17.243,03 | 8.36% | |
| CC | 6,71 | 6,40 | 6,81 | 2.18% | |
| SUI | 62,31 | 61,67 | 63,31 | -0.07% | |
| LTC | 3.021,56 | 2.977,72 | 3.040,74 | 1.2% | |
| AVAX | 506,81 | 503,52 | 516,91 | 0.17% | |
| USD1 | 43,38 | 43,32 | 43,40 | 0.09% | |
| USDT0 | 43,36 | 43,28 | 43,38 | 0.17% | |
| SHIB | 0,000333 | 0,000331 | 0,000339 | -0.36% | |
| HBAR | 4,58 | 4,56 | 4,66 | -0.67% | |
| DAI | 43,39 | 43,29 | 43,46 | 0% | |
| WLFI | 6,85 | 6,70 | 6,99 | 2.13% | |
| SUSDS | 47,20 | 46,88 | 47,24 | 0.28% | |
| PYUSD | 43,36 | 43,28 | 43,44 | -0.03% | |
| SUSDE | 52,78 | 52,69 | 52,86 | 0.06% | |
| TON | 65,77 | 65,28 | 66,43 | -0.33% | |
| CRO | 3,91 | 3,89 | 3,96 | 0.23% | |
| RAIN | 0,434374 | 0,408254 | 0,453919 | 5.99% | |
| DOT | 79,96 | 79,41 | 81,62 | -0.84% | |
| UNI | 203,17 | 201,32 | 206,54 | 0.09% | |
| MNT | 38,15 | 37,16 | 38,52 | 2.38% | |
| M | 66,39 | 65,98 | 70,15 | -2.82% | |
| XAUT | 220.460,00 | 216.443,00 | 221.275,00 | -0.17% | |
| BGB | 154,88 | 154,72 | 156,58 | -0.2% | |
| AAVE | 6.698,71 | 6.603,34 | 6.835,58 | 1.38% | |
| OKB | 4.581,49 | 4.453,56 | 4.599,72 | 2.87% | |
| TAO | 9.998,39 | 9.926,20 | 10.229,54 | -0.15% | |
| USDF | 43,22 | 43,14 | 43,28 | 0.02% | |
| PAXG | 220.948,00 | 216.848,00 | 222.120,00 | -0.27% | |
| PEPE | 0,000215 | 0,000213 | 0,000225 | 0.94% | |
| NEAR | 63,57 | 62,78 | 65,03 | 1.17% | |
| PUMP | 0,134062 | 0,112832 | 0,138930 | 18.33% | |
| ICP | 142,78 | 139,90 | 146,81 | -1.78% | |
| JITOSOL | 6.782,52 | 6.709,56 | 6.892,97 | 0.92% | |
| WETH | 127.691,00 | 125.207,00 | 129.762,00 | 1.91% | |
| ETC | 491,57 | 486,79 | 497,60 | 0.32% | |
| BUIDL | 43,40 | 43,35 | 43,41 | 0.08% | |
| RSETH | 135.358,00 | 133.143,00 | 137.691,00 | 1.66% | |
| HTX | 0,000076 | 0,000076 | 0,000077 | -0.88% | |
| USYC | 48,14 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| ONDO | 14,14 | 14,13 | 14,64 | -2.35% | |
| USDG | 43,38 | 43,33 | 43,39 | 0.07% | |
| ASTER | 27,92 | 27,15 | 28,71 | 2.76% | |
| SOL | 5.401,70 | 5.340,18 | 5.487,83 | 1.1% | |
| JLP | 197,41 | 195,96 | 199,41 | 0.74% | |
| HASH | 1,19 | 1,05 | 1,19 | 13.25% | |
| SKY | 2,75 | 2,72 | 2,88 | -3.07% | |
| PI | 7,50 | 7,31 | 7,57 | 1.34% | |
| KCS | 465,49 | 459,21 | 468,73 | 1.37% | |
| RLUSD | 43,39 | 43,33 | 43,40 | 0.06% | |
| RIVER | 3.020,87 | 2.342,86 | 3.705,87 | -11.01% | |
| WBNB | 38.535,00 | 37.685,00 | 38.894,00 | 2.25% | |
| BNSOL | 5.909,10 | 5.837,38 | 6.004,44 | 1.23% | |
| ENA | 7,31 | 7,20 | 7,45 | 0.47% | |
| SYRUPUSDC | 49,83 | 49,77 | 49,89 | 0.08% | |
| BFUSD | 43,33 | 43,27 | 43,34 | 0.07% | |
| USDC | 43,38 | 43,33 | 43,41 | 0.07% | |
| WLD | 19,74 | 19,65 | 20,23 | -1.03% | |
| RETH | 147.777,00 | 144.864,00 | 150.073,00 | 2.01% | |
| POL | 5,03 | 5,00 | 5,23 | -2.85% | |
| APT | 67,01 | 66,22 | 68,54 | 0.34% | |
| MYX | 264,04 | 241,72 | 264,61 | 2.47% | |
| GT | 428,24 | 422,19 | 430,85 | 1.28% | |
| QNT | 3.352,58 | 3.166,07 | 3.383,63 | 3.31% | |
| USDD | 43,35 | 43,30 | 43,39 | 0.02% | |
| ATOM | 96,07 | 95,09 | 97,37 | -0.16% | |
| ALGO | 5,19 | 5,16 | 5,39 | -1.71% | |
| KAS | 1,71 | 1,69 | 1,75 | -0.26% | |
| NIGHT | 2,62 | 2,53 | 2,66 | 1.77% | |
| ARB | 7,29 | 7,25 | 7,44 | -0.38% | |
| LBTC | 3.831.898,00 | 3.789.033,00 | 3.859.661,00 | 1.06% | |
| FBTC | 3.805.858,00 | 3.769.234,00 | 3.870.131,00 | 0.18% | |
| TRUMP | 206,56 | 205,57 | 209,50 | -0.86% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.812.060,00 | 0.81% |
Ethereum ETH | 127.920,00 | 2.17% |
Tether USDT | 43,35 | 0.06% |
BNB BNB | 38.572,00 | 2.24% |
XRP XRP | 82,07 | -0.58% |
USDC USDC | 43,39 | 0.08% |
Solana SOL | 5.393,41 | 0.81% |
Lido Staked Ether STETH | 127.798,00 | 1.93% |
TRON TRX | 12,76 | -0.56% |
Dogecoin DOGE | 5,32 | 0.66% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 44,91 | 2.75% |
Cardano ADA | 15,26 | 0.36% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,134062 | 18,17% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.198,75 | 17,47% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,19 | 13,32% |
| Zcash | ZEC | 16.889,82 | 8,10% |
| Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 135.358,00 | 8,02% |
| Rain | RAIN | 0,434374 | 5,84% |
| Lombard Staked BTC | LBTC | 3.831.898,00 | 5,83% |
| Wrapped BNB | WBNB | 38.535,00 | 4,53% |
| Quant | QNT | 3.352,58 | 3,34% |
| OKB | OKB | 4.581,49 | 2,83% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,134062 | 18,33% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.198,75 | 17,58% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,19 | 13,25% |
| Zcash | ZEC | 16.889,82 | 8,36% |
| Rain | RAIN | 0,434374 | 5,99% |
| Quant | QNT | 3.352,58 | 3,31% |
| OKB | OKB | 4.581,49 | 2,87% |
| Aster | ASTER | 27,92 | 2,76% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 44,91 | 2,75% |
| Bitcoin Cash | BCH | 25.618,00 | 2,60% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 48,14 | 0,00% |
| River | RIVER | 3.020,87 | -11,01% |
| Sky | SKY | 2,75 | -3,07% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 5,03 | -2,85% |
| MemeCore | M | 66,39 | -2,82% |
| Ondo | ONDO | 14,14 | -2,35% |
| Internet Computer | ICP | 142,78 | -1,78% |
| Algorand | ALGO | 5,19 | -1,71% |
| Worldcoin | WLD | 19,74 | -1,03% |
| HTX DAO | HTX | 0,000076 | -0,875120% |