Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.378.408,00 | 3.358.665,00 | 3.664.834,00 | -7.69% | |
| ETH | 103.567,00 | 102.403,00 | 119.166,00 | -13.09% | |
| USDT | 43,43 | 43,37 | 43,44 | -0.02% | |
| BNB | 33.520,00 | 33.395,00 | 37.368,00 | -9.7% | |
| XRP | 68,84 | 67,91 | 76,86 | -10.44% | |
| USDC | 43,48 | 43,47 | 43,49 | -0.03% | |
| SOL | 4.429,88 | 4.398,20 | 5.155,20 | -13.98% | |
| TRX | 12,41 | 12,36 | 12,83 | -3.07% | |
| STETH | 103.591,00 | 101.674,00 | 119.209,00 | -13.1% | |
| DOGE | 4,43 | 4,36 | 5,12 | -13.39% | |
| FIGR_HELOC | 43,98 | 43,56 | 45,30 | -2.58% | |
| ADA | 12,41 | 12,20 | 14,33 | -13.37% | |
| WBT | 2.127,29 | 2.108,58 | 2.241,08 | -5.08% | |
| WSTETH | 127.048,00 | 124.191,00 | 146.195,00 | -13.1% | |
| BCH | 21.172,00 | 21.052,00 | 24.199,00 | -12.51% | |
| WBTC | 3.365.877,00 | 3.298.758,00 | 3.658.041,00 | -7.86% | |
| USDS | 43,48 | 43,46 | 43,50 | -0.03% | |
| BSC-USD | 43,42 | 43,31 | 43,56 | -0.04% | |
| WBETH | 112.793,00 | 111.287,00 | 129.895,00 | -13.17% | |
| XMR | 19.817,11 | 19.235,18 | 21.629,00 | -1.66% | |
| LEO | 382,85 | 361,51 | 402,27 | -4.78% | |
| WEETH | 112.668,00 | 110.970,00 | 129.529,00 | -13.02% | |
| HYPE | 1.264,20 | 1.213,84 | 1.402,62 | -9.87% | |
| LINK | 420,98 | 408,39 | 474,37 | -11.25% | |
| CC | 7,73 | 7,62 | 8,41 | -1.66% | |
| USDE | 43,04 | 42,83 | 43,52 | -0.82% | |
| CBBTC | 3.381.794,00 | 3.340.176,00 | 3.664.222,00 | -7.65% | |
| XLM | 7,60 | 7,43 | 8,46 | -10.21% | |
| WETH | 103.751,00 | 99.437,00 | 119.282,00 | -13.02% | |
| USD1 | 43,38 | 43,33 | 43,49 | -0.2% | |
| ZEC | 12.565,77 | 12.510,96 | 14.818,20 | -15.2% | |
| LTC | 2.527,06 | 2.491,23 | 2.856,77 | -11.54% | |
| DAI | 43,39 | 43,30 | 43,78 | -0.32% | |
| SUSDS | 47,12 | 46,48 | 47,98 | -0.31% | |
| USDT0 | 43,43 | 43,30 | 43,52 | -0.04% | |
| AVAX | 428,72 | 416,84 | 477,60 | -10.23% | |
| SUI | 48,24 | 47,41 | 56,22 | -14.19% | |
| SHIB | 0,000285 | 0,000279 | 0,000318 | -10.33% | |
| HBAR | 3,88 | 3,79 | 4,36 | -10.82% | |
| SUSDE | 52,70 | 52,61 | 52,93 | -0.33% | |
| PYUSD | 43,48 | 43,41 | 43,56 | 0.06% | |
| WLFI | 5,74 | 5,65 | 6,80 | -15.5% | |
| XAUT | 209.778,00 | 208.942,00 | 213.702,00 | -1.76% | |
| RAIN | 0,432138 | 0,381338 | 0,432138 | 4.21% | |
| TON | 57,03 | 56,34 | 63,77 | -10.57% | |
| CRO | 3,38 | 3,28 | 3,68 | -8.15% | |
| DOT | 65,03 | 63,77 | 74,58 | -12.8% | |
| UNI | 166,33 | 162,63 | 187,29 | -11.19% | |
| MNT | 31,11 | 29,73 | 34,17 | -8.96% | |
| BGB | 137,97 | 137,41 | 149,37 | -7.26% | |
| M | 54,47 | 54,46 | 63,48 | -11.85% | |
| USDF | 43,18 | 43,04 | 43,25 | 0% | |
| PAXG | 210.918,00 | 209.779,00 | 215.859,00 | -2.2% | |
| AAVE | 5.371,87 | 5.262,98 | 6.107,78 | -12.05% | |
| OKB | 3.865,82 | 3.764,28 | 4.424,18 | -12.57% | |
| TAO | 8.296,50 | 8.132,42 | 9.487,24 | -12.11% | |
| PEPE | 0,000177 | 0,000175 | 0,000205 | -13.61% | |
| BUIDL | 43,49 | 43,49 | 43,51 | -0.03% | |
| USYC | 48,43 | 48,42 | 48,45 | -0.03% | |
| USDG | 43,47 | 43,46 | 43,50 | -0.03% | |
| HTX | 0,000075 | 0,000074 | 0,000077 | -2.9% | |
| JLP | 177,00 | 174,14 | 192,42 | -7.99% | |
| NEAR | 50,99 | 50,05 | 58,18 | -12.36% | |
| PUMP | 0,110146 | 0,105842 | 0,125826 | -12.46% | |
| SYRUPUSDC | 49,97 | 49,89 | 50,34 | -0.03% | |
| ETC | 414,62 | 409,37 | 467,73 | -11.36% | |
| RSETH | 110.777,00 | 109.915,00 | 126.405,00 | -12.36% | |
| WETH | 103.668,00 | 101.468,00 | 118.995,00 | -12.88% | |
| JITOSOL | 5.571,13 | 5.496,08 | 6.487,33 | -14.09% | |
| ICP | 113,51 | 112,47 | 132,65 | -14.43% | |
| SKY | 2,60 | 2,57 | 2,84 | -8.69% | |
| RLUSD | 43,48 | 43,45 | 43,51 | -0.01% | |
| ONDO | 12,04 | 11,64 | 13,77 | -12.56% | |
| PI | 6,70 | 6,67 | 7,57 | -8.08% | |
| ASTER | 23,36 | 23,10 | 26,74 | -12.64% | |
| BFUSD | 43,42 | 43,37 | 43,42 | 0.04% | |
| SOL | 4.425,70 | 4.313,24 | 5.156,34 | -13.98% | |
| HASH | 1,06 | 1,00 | 1,10 | 5.22% | |
| USDC | 43,47 | 43,42 | 43,53 | -0.01% | |
| WBNB | 33.526,00 | 33.124,00 | 37.401,00 | -9.64% | |
| KCS | 383,66 | 382,32 | 445,99 | -13.67% | |
| GT | 356,31 | 353,17 | 410,29 | -12.21% | |
| BNSOL | 4.833,92 | 4.798,02 | 5.648,83 | -14.24% | |
| WLD | 17,09 | 16,73 | 20,87 | -17.82% | |
| USDD | 43,44 | 43,38 | 43,47 | -0.01% | |
| ENA | 5,75 | 5,60 | 6,77 | -14.95% | |
| POL | 4,32 | 4,24 | 4,93 | -12.25% | |
| RETH | 119.995,00 | 115.487,00 | 138.043,00 | -13.07% | |
| QNT | 2.897,87 | 2.811,99 | 3.132,96 | -7.45% | |
| TRUMP | 182,87 | 183,11 | 198,52 | -7.88% | |
| ATOM | 83,15 | 81,62 | 92,18 | -9.8% | |
| APT | 53,27 | 52,54 | 63,81 | -16.51% | |
| MYX | 207,56 | 206,65 | 236,02 | -12.06% | |
| ALGO | 4,37 | 4,28 | 4,91 | -10.84% | |
| LBTC | 3.389.758,00 | 3.336.737,00 | 3.667.552,00 | -7.36% | |
| USDTB | 43,42 | 43,07 | 45,38 | -0.05% | |
| USDC.E | 43,48 | 43,47 | 43,50 | -0.03% | |
| USTB | 477,28 | 477,28 | 477,49 | -0.03% | |
| FBTC | 3.375.583,00 | 3.345.884,00 | 3.666.304,00 | -7.8% | |
| KAS | 1,36 | 1,34 | 1,65 | -17.38% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.378.408,00 | -7.69% |
Ethereum ETH | 103.567,00 | -13.09% |
Tether USDT | 43,43 | -0.02% |
BNB BNB | 33.520,00 | -9.7% |
XRP XRP | 68,84 | -10.44% |
USDC USDC | 43,48 | -0.03% |
Solana SOL | 4.429,88 | -13.98% |
TRON TRX | 12,41 | -3.07% |
Lido Staked Ether STETH | 103.591,00 | -13.1% |
Dogecoin DOGE | 4,43 | -13.39% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 43,98 | -2.58% |
Cardano ADA | 12,41 | -13.37% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Tether Gold | XAUT | 209.778,00 | 33,99% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,06 | 5,32% |
| Official Trump | TRUMP | 182,87 | 3,13% |
| Rain | RAIN | 0,432138 | 2,45% |
| Polygon Bridged USDC (Polygon PoS) | USDC.E | 43,48 | 2,17% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 49,97 | 2,15% |
| sUSDS | SUSDS | 47,12 | 1,22% |
| Gate | GT | 356,31 | 0,69% |
| Global Dollar | USDG | 43,47 | 0,54% |
| USDS | USDS | 43,48 | 0,295950% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 1,06 | 5,22% |
| Rain | RAIN | 0,432138 | 4,21% |
| PayPal USD | PYUSD | 43,48 | 0,061020% |
| BFUSD | BFUSD | 43,42 | 0,037950% |
| Falcon USD | USDF | 43,18 | 0,004200% |
| Worldcoin | WLD | 17,09 | -17,82% |
| Kaspa | KAS | 1,36 | -17,38% |
| Aptos | APT | 53,27 | -16,51% |
| World Liberty Financial | WLFI | 5,74 | -15,50% |
| Zcash | ZEC | 12.565,77 | -15,20% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 17,09 | -17,82% |
| Kaspa | KAS | 1,36 | -17,38% |
| Aptos | APT | 53,27 | -16,51% |
| World Liberty Financial | WLFI | 5,74 | -15,50% |
| Zcash | ZEC | 12.565,77 | -15,20% |
| Ethena | ENA | 5,75 | -14,95% |
| Internet Computer | ICP | 113,51 | -14,43% |
| Binance Staked SOL | BNSOL | 4.833,92 | -14,24% |
| Sui | SUI | 48,24 | -14,19% |
| Jito Staked SOL | JITOSOL | 5.571,13 | -14,09% |