Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.813.776,00 | 3.780.784,00 | 3.851.621,00 | 0.24% | |
| ETH | 126.493,00 | 124.921,00 | 127.921,00 | 0.57% | |
| USDT | 43,35 | 43,31 | 43,35 | 0.04% | |
| BNB | 38.177,00 | 37.700,00 | 38.463,00 | 0.97% | |
| XRP | 81,74 | 81,63 | 83,92 | -0.62% | |
| USDC | 43,39 | 43,33 | 43,39 | 0.06% | |
| SOL | 5.372,34 | 5.314,24 | 5.417,83 | 1.09% | |
| TRX | 12,75 | 12,74 | 12,87 | -0.3% | |
| STETH | 126.460,00 | 124.956,00 | 127.833,00 | 0.58% | |
| DOGE | 5,29 | 5,26 | 5,35 | 0.71% | |
| FIGR_HELOC | 44,75 | 43,71 | 44,85 | 1.14% | |
| ADA | 15,16 | 15,06 | 15,46 | 0.7% | |
| WSTETH | 154.908,00 | 153.218,00 | 156.802,00 | 0.56% | |
| BCH | 25.539,00 | 24.931,00 | 25.804,00 | 2.26% | |
| WBT | 2.328,17 | 2.304,54 | 2.352,87 | 0.09% | |
| WBTC | 3.804.165,00 | 3.766.869,00 | 3.844.133,00 | 0.23% | |
| WBETH | 137.641,00 | 135.907,00 | 139.392,00 | 0.59% | |
| WEETH | 137.333,00 | 135.897,00 | 139.036,00 | 0.48% | |
| USDS | 43,39 | 43,26 | 43,45 | 0.06% | |
| BSC-USD | 43,35 | 43,29 | 43,37 | 0.04% | |
| XMR | 20.766,00 | 19.768,05 | 20.799,00 | 4.26% | |
| LEO | 400,64 | 392,99 | 402,19 | 1.84% | |
| LINK | 515,19 | 512,30 | 523,76 | 0.56% | |
| CBBTC | 3.812.708,00 | 3.780.217,00 | 3.851.029,00 | 0.24% | |
| WETH | 126.445,00 | 125.060,00 | 127.927,00 | 0.58% | |
| XLM | 8,93 | 8,89 | 9,16 | -0.65% | |
| USDE | 43,35 | 43,24 | 43,47 | 0.04% | |
| HYPE | 1.198,64 | 961,32 | 1.214,54 | 24.28% | |
| ZEC | 16.549,01 | 15.259,94 | 16.671,48 | 8.34% | |
| CC | 6,52 | 6,40 | 6,81 | 1.08% | |
| SUI | 62,33 | 62,07 | 63,26 | 0.17% | |
| LTC | 2.983,14 | 2.960,79 | 3.034,20 | 0.75% | |
| AVAX | 506,80 | 504,37 | 514,69 | 0.31% | |
| USD1 | 43,39 | 43,32 | 43,40 | 0.07% | |
| HBAR | 4,58 | 4,58 | 4,67 | -0.34% | |
| USDT0 | 43,33 | 43,23 | 43,37 | -0.01% | |
| SHIB | 0,000331 | 0,000331 | 0,000337 | -0.19% | |
| DAI | 43,36 | 43,29 | 43,42 | 0.01% | |
| WLFI | 6,87 | 6,67 | 7,04 | -1.64% | |
| SUSDS | 47,05 | 46,88 | 47,24 | 0.11% | |
| PYUSD | 43,39 | 43,28 | 43,44 | 0.03% | |
| SUSDE | 52,78 | 52,69 | 52,90 | 0.04% | |
| TON | 65,55 | 65,40 | 66,43 | -0.5% | |
| CRO | 3,92 | 3,90 | 3,96 | 0.55% | |
| RAIN | 0,437220 | 0,408254 | 0,453919 | 5.5% | |
| DOT | 80,12 | 80,10 | 81,94 | -0.09% | |
| UNI | 201,78 | 200,80 | 205,55 | 0.11% | |
| MNT | 38,15 | 37,05 | 38,27 | 2.84% | |
| M | 67,14 | 67,06 | 70,79 | -3.3% | |
| XAUT | 220.516,00 | 216.443,00 | 221.331,00 | 0.01% | |
| BGB | 155,04 | 154,32 | 156,58 | 0.11% | |
| AAVE | 6.680,37 | 6.570,72 | 6.723,28 | 1.26% | |
| TAO | 10.040,63 | 9.976,98 | 10.247,51 | 0.64% | |
| OKB | 4.516,58 | 4.441,90 | 4.517,81 | 1.53% | |
| USDF | 43,22 | 43,18 | 43,27 | 0% | |
| PEPE | 0,000215 | 0,000212 | 0,000225 | 1.58% | |
| PAXG | 220.949,00 | 216.848,00 | 222.120,00 | -0.25% | |
| NEAR | 63,00 | 62,78 | 64,25 | 0.1% | |
| PUMP | 0,136243 | 0,108807 | 0,137612 | 24.96% | |
| JITOSOL | 6.750,57 | 6.674,90 | 6.810,60 | 1.13% | |
| ICP | 141,17 | 141,14 | 146,81 | -1% | |
| WETH | 126.482,00 | 125.037,00 | 127.936,00 | 0.59% | |
| ETC | 487,69 | 487,85 | 498,19 | -0.65% | |
| BUIDL | 43,40 | 43,35 | 43,41 | 0.06% | |
| RSETH | 134.538,00 | 132.945,00 | 135.986,00 | 0.64% | |
| HTX | 0,000077 | 0,000077 | 0,000077 | 0.03% | |
| ONDO | 14,36 | 14,26 | 14,67 | 0.52% | |
| USYC | 48,14 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| ASTER | 28,28 | 27,11 | 28,71 | 4.26% | |
| USDG | 43,38 | 43,33 | 43,39 | 0.05% | |
| SOL | 5.371,86 | 5.315,13 | 5.422,48 | 1.05% | |
| JLP | 197,13 | 195,85 | 198,02 | 0.65% | |
| HASH | 1,19 | 0,98 | 1,19 | 17.83% | |
| SKY | 2,74 | 2,72 | 2,88 | -4.18% | |
| PI | 7,46 | 7,31 | 7,56 | -0.84% | |
| RLUSD | 43,39 | 43,33 | 43,40 | 0.07% | |
| KCS | 461,21 | 457,29 | 468,40 | -0.05% | |
| WBNB | 38.175,00 | 37.685,00 | 38.451,00 | 1.04% | |
| BNSOL | 5.875,31 | 5.812,07 | 5.930,40 | 1.09% | |
| ENA | 7,24 | 7,17 | 7,40 | 0.94% | |
| BFUSD | 43,32 | 43,27 | 43,32 | 0.06% | |
| SYRUPUSDC | 49,84 | 49,77 | 49,89 | 0.05% | |
| USDC | 43,39 | 43,33 | 43,40 | 0.06% | |
| WLD | 19,73 | 19,65 | 20,29 | -0.32% | |
| POL | 5,04 | 5,04 | 5,34 | -4.82% | |
| RETH | 146.242,00 | 144.555,00 | 147.940,00 | 0.52% | |
| APT | 66,43 | 66,23 | 68,78 | -0.66% | |
| MYX | 259,61 | 241,72 | 265,57 | 1.48% | |
| GT | 424,56 | 420,62 | 428,48 | 0.71% | |
| RIVER | 2.435,79 | 2.342,86 | 3.750,79 | -32.75% | |
| USDD | 43,34 | 43,30 | 43,38 | -0.02% | |
| ATOM | 96,18 | 95,28 | 100,14 | -2.52% | |
| QNT | 3.186,57 | 3.166,07 | 3.294,75 | -2.18% | |
| ALGO | 5,16 | 5,16 | 5,44 | -2.26% | |
| KAS | 1,70 | 1,69 | 1,75 | -1.57% | |
| NIGHT | 2,58 | 2,53 | 2,66 | 2.18% | |
| LBTC | 3.824.022,00 | 3.789.033,00 | 3.859.661,00 | 0.24% | |
| ARB | 7,27 | 7,27 | 7,48 | -1.64% | |
| FBTC | 3.839.563,00 | 3.769.234,00 | 3.857.687,00 | 0.6% | |
| TRUMP | 205,97 | 205,95 | 210,35 | -1.37% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.813.776,00 | 0.24% |
Ethereum ETH | 126.493,00 | 0.57% |
Tether USDT | 43,35 | 0.04% |
BNB BNB | 38.177,00 | 0.97% |
XRP XRP | 81,74 | -0.62% |
USDC USDC | 43,39 | 0.06% |
Solana SOL | 5.372,34 | 1.09% |
TRON TRX | 12,75 | -0.3% |
Lido Staked Ether STETH | 126.460,00 | 0.58% |
Dogecoin DOGE | 5,29 | 0.71% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 44,75 | 1.14% |
Cardano ADA | 15,16 | 0.7% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,136243 | 25,15% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.198,64 | 24,15% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,19 | 17,95% |
| Zcash | ZEC | 16.549,01 | 8,35% |
| Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 134.538,00 | 7,20% |
| Lombard Staked BTC | LBTC | 3.824.022,00 | 5,99% |
| Rain | RAIN | 0,437220 | 5,46% |
| Aster | ASTER | 28,28 | 4,28% |
| Monero | XMR | 20.766,00 | 4,14% |
| Wrapped BNB | WBNB | 38.175,00 | 3,49% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,136243 | 24,96% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.198,64 | 24,28% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,19 | 17,83% |
| Zcash | ZEC | 16.549,01 | 8,34% |
| Rain | RAIN | 0,437220 | 5,50% |
| Monero | XMR | 20.766,00 | 4,26% |
| Aster | ASTER | 28,28 | 4,26% |
| Mantle | MNT | 38,15 | 2,84% |
| Bitcoin Cash | BCH | 25.539,00 | 2,26% |
| Midnight | NIGHT | 2,58 | 2,18% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 48,14 | 0,00% |
| River | RIVER | 2.435,79 | -32,75% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 5,04 | -4,82% |
| Sky | SKY | 2,74 | -4,18% |
| MemeCore | M | 67,14 | -3,30% |
| Cosmos Hub | ATOM | 96,18 | -2,52% |
| Algorand | ALGO | 5,16 | -2,26% |
| Quant | QNT | 3.186,57 | -2,18% |
| Arbitrum | ARB | 7,27 | -1,64% |
| World Liberty Financial | WLFI | 6,87 | -1,64% |