Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.142.433,00 | 2.993.754,00 | 3.175.549,00 | 3.88% | |
| ETH | 95.871,00 | 90.016,00 | 96.929,00 | 5.11% | |
| USDT | 44,30 | 44,25 | 44,32 | 0.11% | |
| XRP | 63,67 | 60,43 | 64,75 | 4.09% | |
| BNB | 28.308,00 | 27.554,00 | 28.735,00 | 1.99% | |
| USDC | 44,31 | 44,25 | 44,33 | 0.13% | |
| SOL | 4.051,58 | 3.782,24 | 4.075,00 | 5.57% | |
| TRX | 13,51 | 13,46 | 14,10 | -4.01% | |
| FIGR_HELOC | 45,64 | 45,14 | 45,90 | 1.08% | |
| DOGE | 4,22 | 3,96 | 4,23 | 5.39% | |
| WBT | 2.436,48 | 2.349,26 | 2.460,43 | 2.78% | |
| USDS | 44,30 | 44,23 | 44,35 | 0.16% | |
| ADA | 11,62 | 11,01 | 11,78 | 4.04% | |
| BCH | 21.187,00 | 20.473,00 | 21.411,00 | 2.54% | |
| HYPE | 1.669,80 | 1.632,59 | 1.722,89 | -0.6% | |
| LEO | 415,44 | 407,48 | 419,08 | 1.74% | |
| XMR | 15.705,11 | 15.674,85 | 16.162,02 | -0.91% | |
| LINK | 406,26 | 380,67 | 410,54 | 5.22% | |
| USDE | 44,28 | 44,22 | 44,32 | 0.11% | |
| CC | 6,35 | 6,26 | 6,57 | 0.64% | |
| XLM | 7,30 | 6,89 | 7,38 | 5.04% | |
| USD1 | 44,28 | 44,23 | 44,43 | 0.07% | |
| DAI | 44,30 | 44,24 | 44,38 | 0.13% | |
| LTC | 2.463,93 | 2.356,76 | 2.476,88 | 3.3% | |
| RAIN | 0,388409 | 0,370908 | 0,393729 | 1.26% | |
| AVAX | 421,69 | 394,73 | 430,99 | 5.8% | |
| PYUSD | 44,31 | 44,22 | 44,35 | 0.15% | |
| HBAR | 4,12 | 3,91 | 4,21 | 4.12% | |
| ZEC | 10.231,02 | 9.523,34 | 10.376,73 | 5.98% | |
| SUI | 42,51 | 39,59 | 42,94 | 5.55% | |
| SHIB | 0,000271 | 0,000251 | 0,000272 | 7.28% | |
| CRO | 3,36 | 3,24 | 3,38 | 2.34% | |
| TON | 57,78 | 55,19 | 58,04 | 4.17% | |
| M | 77,88 | 74,14 | 80,40 | 4.24% | |
| WLFI | 4,55 | 4,23 | 4,55 | 5.28% | |
| TAO | 12.702,35 | 11.604,03 | 12.928,22 | 8.59% | |
| XAUT | 195.212,00 | 185.095,00 | 200.558,00 | -1.75% | |
| USYC | 49,59 | 49,58 | 49,61 | -0.03% | |
| DOT | 63,43 | 62,05 | 65,78 | 0.75% | |
| MNT | 31,26 | 29,99 | 31,93 | -1.13% | |
| UNI | 158,82 | 151,82 | 161,26 | 3.89% | |
| PAXG | 195.885,00 | 184.503,00 | 200.743,00 | -1.48% | |
| BUIDL | 44,31 | 44,25 | 44,34 | 0.13% | |
| PI | 8,42 | 8,10 | 8,70 | 0.35% | |
| OKB | 3.805,41 | 3.622,51 | 3.827,71 | 2.18% | |
| USDG | 44,30 | 44,24 | 44,33 | 0.14% | |
| USDF | 44,21 | 44,13 | 44,27 | 0.1% | |
| SIREN | 104,68 | 79,20 | 135,19 | 6.4% | |
| NEAR | 58,10 | 55,63 | 58,59 | 2.89% | |
| SKY | 3,24 | 2,94 | 3,24 | 1.34% | |
| AAVE | 4.901,11 | 4.650,00 | 4.946,72 | 4.24% | |
| ASTER | 29,30 | 28,91 | 30,15 | -0.66% | |
| HTX | 0,000075 | 0,000075 | 0,000077 | -2.16% | |
| RLUSD | 44,31 | 44,24 | 44,34 | 0.15% | |
| PEPE | 0,000156 | 0,000143 | 0,000158 | 7.53% | |
| BGB | 89,50 | 86,41 | 90,33 | -0.83% | |
| ICP | 106,69 | 103,07 | 108,12 | 1.91% | |
| ETC | 376,50 | 354,48 | 379,98 | 5.6% | |
| BFUSD | 44,26 | 44,20 | 44,28 | 0.1% | |
| USDY | 49,71 | 49,15 | 49,86 | -0.15% | |
| ONDO | 11,19 | 10,74 | 11,51 | 2.89% | |
| GT | 299,16 | 289,75 | 301,81 | 2.37% | |
| KCS | 361,29 | 345,94 | 366,61 | 3.38% | |
| PUMP | 0,080323 | 0,076736 | 0,082077 | 2.57% | |
| QNT | 3.175,12 | 3.037,06 | 3.243,90 | 0.19% | |
| POL | 4,27 | 4,04 | 4,28 | 4.26% | |
| WLD | 14,56 | 13,43 | 14,57 | 7.1% | |
| EUTBL | 54,02 | 53,39 | 54,06 | 0.94% | |
| KAS | 1,57 | 1,50 | 1,64 | -3.41% | |
| JTRSY | 48,65 | 48,58 | 48,67 | 0.16% | |
| USTB | 488,60 | 487,90 | 488,83 | 0.14% | |
| MORPHO | 75,16 | 72,34 | 77,38 | 0.93% | |
| NEXO | 40,39 | 38,64 | 40,64 | 3.01% | |
| ATOM | 78,43 | 77,81 | 81,57 | -0.42% | |
| RENDER | 74,78 | 69,90 | 75,60 | 3.85% | |
| USDTB | 44,33 | 44,18 | 44,78 | 0.12% | |
| APT | 44,66 | 40,27 | 44,81 | 9.68% | |
| ENA | 4,13 | 4,10 | 4,33 | -2.64% | |
| NIGHT | 2,10 | 1,86 | 2,20 | 11.56% | |
| USDD | 44,29 | 44,21 | 44,35 | 0.09% | |
| ALGO | 3,87 | 3,75 | 3,94 | 1.93% | |
| TRUMP | 145,56 | 139,62 | 146,80 | 2.47% | |
| HASH | 0,58 | 0,58 | 0,61 | -4.4% | |
| FIL | 40,99 | 37,27 | 41,14 | 6.79% | |
| OUSG | 5.080,42 | 5.073,64 | 5.082,64 | 0.13% | |
| FLR | 0,362362 | 0,351649 | 0,367564 | 1.98% | |
| XDC | 1,40 | 1,34 | 1,43 | 4.6% | |
| VET | 0,313812 | 0,302353 | 0,317952 | 2.72% | |
| BDX | 3,52 | 3,52 | 3,55 | -0.23% | |
| YLDS | 44,31 | 44,25 | 44,33 | 0.13% | |
| GHO | 44,28 | 44,21 | 44,33 | 0.16% | |
| ARB | 4,23 | 4,06 | 4,28 | 3.73% | |
| STABLE | 1,18 | 1,08 | 1,18 | 3.7% | |
| USD0 | 44,16 | 44,00 | 44,55 | 0.27% | |
| JST | 2,78 | 2,65 | 2,81 | 2.05% | |
| ZRO | 96,25 | 84,25 | 96,27 | 11.81% | |
| JUP | 6,85 | 6,69 | 7,02 | 1.22% | |
| BONK | 0,000266 | 0,000249 | 0,000268 | 5.78% | |
| TUSD | 44,28 | 44,21 | 44,34 | 0.12% | |
| FET | 9,67 | 9,01 | 9,84 | 4.81% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.142.433,00 | 3.88% |
Ethereum ETH | 95.871,00 | 5.11% |
Tether USDT | 44,30 | 0.11% |
XRP XRP | 63,67 | 4.09% |
BNB BNB | 28.308,00 | 1.99% |
USDC USDC | 44,31 | 0.13% |
Solana SOL | 4.051,58 | 5.57% |
TRON TRX | 13,51 | -4.01% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 45,64 | 1.08% |
Dogecoin DOGE | 4,22 | 5.39% |
WhiteBIT Coin WBT | 2.436,48 | 2.78% |
USDS USDS | 44,30 | 0.16% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LayerZero | ZRO | 96,25 | 11,86% |
| Worldcoin | WLD | 14,56 | 11,45% |
| Midnight | NIGHT | 2,10 | 11,46% |
| Aptos | APT | 44,66 | 9,75% |
| Bittensor | TAO | 12.702,35 | 8,59% |
| Pepe | PEPE | 0,000156 | 7,45% |
| XDC Network | XDC | 1,40 | 7,25% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000271 | 7,08% |
| Filecoin | FIL | 40,99 | 6,70% |
| Siren | SIREN | 104,68 | 6,02% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LayerZero | ZRO | 96,25 | 11,81% |
| Midnight | NIGHT | 2,10 | 11,56% |
| Aptos | APT | 44,66 | 9,68% |
| Bittensor | TAO | 12.702,35 | 8,59% |
| Pepe | PEPE | 0,000156 | 7,53% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000271 | 7,28% |
| Worldcoin | WLD | 14,56 | 7,10% |
| Filecoin | FIL | 40,99 | 6,79% |
| Siren | SIREN | 104,68 | 6,40% |
| Zcash | ZEC | 10.231,02 | 5,98% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,58 | -4,40% |
| TRON | TRX | 13,51 | -4,01% |
| Kaspa | KAS | 1,57 | -3,41% |
| Ethena | ENA | 4,13 | -2,64% |
| HTX DAO | HTX | 0,000075 | -2,16% |
| Tether Gold | XAUT | 195.212,00 | -1,75% |
| PAX Gold | PAXG | 195.885,00 | -1,48% |
| Mantle | MNT | 31,26 | -1,13% |
| Monero | XMR | 15.705,11 | -0,913040% |
| Bitget Token | BGB | 89,50 | -0,830620% |