Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 2.992.111,00 | 3.005.405,00 | 3.146.747,00 | -3.99% | |
| ETH | 86.366,00 | 86.839,00 | 92.232,00 | -4.89% | |
| USDT | 44,07 | 44,00 | 44,08 | 0.15% | |
| BNB | 27.603,00 | 27.571,00 | 28.698,00 | -3.25% | |
| XRP | 59,46 | 59,57 | 62,46 | -3.65% | |
| USDC | 44,06 | 43,99 | 44,08 | 0.15% | |
| SOL | 3.706,70 | 3.712,91 | 3.946,49 | -4.65% | |
| TRX | 12,60 | 12,43 | 12,66 | 1.3% | |
| FIGR_HELOC | 45,59 | 44,77 | 45,68 | 0.93% | |
| DOGE | 3,98 | 3,97 | 4,17 | -2.7% | |
| WBT | 2.400,45 | 2.379,16 | 2.498,79 | -0.03% | |
| USDS | 44,06 | 43,99 | 44,16 | 0.16% | |
| ADA | 11,30 | 11,31 | 11,98 | -3.75% | |
| BCH | 19.675,88 | 19.514,51 | 20.417,00 | -2.43% | |
| LEO | 398,66 | 395,67 | 399,28 | 0.74% | |
| HYPE | 1.303,32 | 1.304,89 | 1.367,65 | -3.43% | |
| XMR | 15.109,77 | 15.133,58 | 16.444,01 | -6.59% | |
| LINK | 384,10 | 384,83 | 409,36 | -4.31% | |
| USDE | 44,04 | 43,95 | 44,07 | 0.15% | |
| CC | 6,72 | 6,60 | 6,99 | 1.14% | |
| XLM | 6,64 | 6,65 | 7,05 | -2.52% | |
| USD1 | 44,05 | 43,96 | 44,08 | 0.19% | |
| RAIN | 0,401811 | 0,401205 | 0,424783 | -0.55% | |
| DAI | 44,06 | 43,95 | 44,12 | 0.17% | |
| PYUSD | 44,04 | 43,97 | 44,09 | 0.1% | |
| HBAR | 4,25 | 4,26 | 4,44 | -2% | |
| LTC | 2.350,02 | 2.352,87 | 2.462,51 | -3.37% | |
| AVAX | 393,02 | 394,08 | 417,63 | -3.96% | |
| SUI | 39,41 | 39,52 | 42,93 | -4.71% | |
| ZEC | 9.142,28 | 9.164,37 | 10.193,71 | -9.05% | |
| TON | 58,35 | 57,57 | 59,69 | -1.61% | |
| SHIB | 0,000235 | 0,000235 | 0,000247 | -1.97% | |
| CRO | 3,33 | 3,33 | 3,43 | -1.01% | |
| XAUT | 225.669,00 | 221.563,00 | 226.105,00 | 1.72% | |
| WLFI | 4,36 | 4,34 | 4,58 | -2.03% | |
| M | 65,92 | 63,68 | 66,36 | 2.83% | |
| PAXG | 227.318,00 | 223.255,00 | 227.828,00 | 1.61% | |
| DOT | 64,69 | 64,24 | 68,17 | -1.34% | |
| UNI | 168,84 | 168,38 | 176,84 | -3.43% | |
| MNT | 29,76 | 29,65 | 30,98 | -3.31% | |
| USYC | 49,22 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| BUIDL | 44,08 | 43,99 | 44,08 | 0.18% | |
| OKB | 4.133,78 | 4.028,77 | 4.523,87 | -1.31% | |
| PI | 8,69 | 8,24 | 8,95 | 3.58% | |
| USDF | 43,95 | 43,88 | 43,98 | 0.13% | |
| USDG | 44,06 | 43,98 | 44,08 | 0.17% | |
| ASTER | 30,38 | 30,32 | 31,69 | -4.03% | |
| TAO | 7.695,88 | 7.745,72 | 8.365,12 | -4.61% | |
| AAVE | 4.850,67 | 4.853,64 | 5.256,59 | -4.23% | |
| SKY | 3,16 | 3,17 | 3,40 | -6.37% | |
| RLUSD | 44,06 | 43,99 | 44,08 | 0.17% | |
| NEAR | 54,03 | 54,12 | 57,05 | -2.48% | |
| BGB | 95,09 | 95,03 | 97,51 | -1.77% | |
| HTX | 0,000071 | 0,000069 | 0,000071 | 1.56% | |
| PEPE | 0,000147 | 0,000148 | 0,000155 | -2.39% | |
| ICP | 108,08 | 108,40 | 115,96 | -0.87% | |
| BFUSD | 44,04 | 43,96 | 44,05 | 0.17% | |
| ETC | 360,21 | 360,57 | 384,62 | -4.61% | |
| ONDO | 11,11 | 11,12 | 11,86 | -2.86% | |
| GT | 304,39 | 303,21 | 319,39 | -2.81% | |
| WLD | 16,88 | 16,90 | 18,20 | -5.12% | |
| PUMP | 0,081840 | 0,082584 | 0,092040 | -6.72% | |
| USTB | 485,26 | 484,36 | 485,31 | 0.17% | |
| POL | 4,29 | 4,27 | 4,52 | -2.48% | |
| KCS | 338,53 | 337,41 | 354,51 | -3.28% | |
| NIGHT | 2,60 | 2,60 | 2,68 | -1.01% | |
| MORPHO | 78,04 | 78,31 | 86,60 | -7.67% | |
| USDY | 50,29 | 48,03 | 50,29 | 3.4% | |
| QNT | 2.821,92 | 2.817,92 | 2.953,53 | -2.81% | |
| ENA | 4,65 | 4,67 | 5,15 | -6.31% | |
| ATOM | 78,42 | 78,24 | 81,67 | -2.83% | |
| EUTBL | 53,55 | 53,34 | 53,67 | 0.23% | |
| NEXO | 38,09 | 38,04 | 39,62 | -1.5% | |
| USDTB | 43,87 | 43,95 | 44,18 | -0.19% | |
| KAS | 1,31 | 1,32 | 1,36 | -1.49% | |
| FLR | 0,388408 | 0,389138 | 0,408748 | -4.24% | |
| OUSG | 5.046,18 | 5.036,51 | 5.046,76 | 0.18% | |
| HASH | 0,59 | 0,58 | 0,67 | -11.91% | |
| ALGO | 3,69 | 3,70 | 3,88 | -2.83% | |
| JAAA | 45,22 | 45,12 | 45,23 | 0.21% | |
| APT | 41,79 | 41,94 | 45,06 | -2.48% | |
| FIL | 42,76 | 42,92 | 45,04 | -2.81% | |
| TRUMP | 137,46 | 137,42 | 144,24 | -3.38% | |
| USDD | 44,07 | 44,00 | 44,10 | 0.14% | |
| RENDER | 59,16 | 58,86 | 62,55 | 0.19% | |
| XDC | 1,46 | 1,46 | 1,54 | -4.27% | |
| JUP | 7,71 | 7,73 | 8,33 | -5.74% | |
| BDX | 3,53 | 3,50 | 3,54 | 0.58% | |
| YLDS | 44,06 | 43,99 | 44,08 | 0.14% | |
| VET | 0,308398 | 0,309228 | 0,325612 | -2.51% | |
| ARB | 4,34 | 4,35 | 4,62 | -2.33% | |
| STABLE | 1,23 | 1,18 | 1,26 | 2.3% | |
| JTRSY | 48,32 | 48,23 | 48,32 | 0.18% | |
| GHO | 44,05 | 44,00 | 44,11 | 0.08% | |
| USD0 | 43,89 | 43,83 | 44,09 | 0.12% | |
| BONK | 0,000255 | 0,000256 | 0,000273 | -3.18% | |
| DCR | 1.279,13 | 1.272,83 | 1.399,69 | -3.86% | |
| A7A5 | 0,56 | 0,55 | 0,59 | 1.55% | |
| TUSD | 44,08 | 43,98 | 44,10 | 0.19% | |
| KITE | 11,92 | 11,82 | 14,08 | -0.23% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 2.992.111,00 | -3.99% |
Ethereum ETH | 86.366,00 | -4.89% |
Tether USDT | 44,07 | 0.15% |
BNB BNB | 27.603,00 | -3.25% |
XRP XRP | 59,46 | -3.65% |
USDC USDC | 44,06 | 0.15% |
Solana SOL | 3.706,70 | -4.65% |
TRON TRX | 12,60 | 1.3% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 45,59 | 0.93% |
Dogecoin DOGE | 3,98 | -2.7% |
WhiteBIT Coin WBT | 2.400,45 | -0.03% |
USDS USDS | 44,06 | 0.16% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pi Network | PI | 8,69 | 4,29% |
| GHO | GHO | 44,05 | 3,80% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 50,29 | 3,40% |
| Dai | DAI | 44,06 | 3,08% |
| MemeCore | M | 65,92 | 2,78% |
| PAX Gold | PAXG | 227.318,00 | 1,95% |
| Stable | STABLE | 1,23 | 1,91% |
| Tether Gold | XAUT | 225.669,00 | 1,66% |
| HTX DAO | HTX | 0,000071 | 1,57% |
| A7A5 | A7A5 | 0,56 | 1,55% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pi Network | PI | 8,69 | 3,58% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 50,29 | 3,40% |
| MemeCore | M | 65,92 | 2,83% |
| Stable | STABLE | 1,23 | 2,30% |
| Tether Gold | XAUT | 225.669,00 | 1,72% |
| PAX Gold | PAXG | 227.318,00 | 1,61% |
| HTX DAO | HTX | 0,000071 | 1,56% |
| A7A5 | A7A5 | 0,56 | 1,55% |
| TRON | TRX | 12,60 | 1,30% |
| Canton | CC | 6,72 | 1,14% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 49,22 | 0,00% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,59 | -11,91% |
| Zcash | ZEC | 9.142,28 | -9,05% |
| Morpho | MORPHO | 78,04 | -7,67% |
| Pump.fun | PUMP | 0,081840 | -6,72% |
| Monero | XMR | 15.109,77 | -6,59% |
| Sky | SKY | 3,16 | -6,37% |
| Ethena | ENA | 4,65 | -6,31% |
| Jupiter | JUP | 7,71 | -5,74% |
| Worldcoin | WLD | 16,88 | -5,12% |