Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 4.544.072,00 | 4.514.897,00 | 4.718.565,00 | -3.67% | |
| ETH | 159.514,00 | 158.413,00 | 168.084,00 | -4.58% | |
| USDT | 41,98 | 41,93 | 42,02 | 0.05% | |
| BNB | 45.676,00 | 45.443,00 | 47.288,00 | -1.7% | |
| XRP | 103,84 | 103,57 | 111,26 | -6.21% | |
| SOL | 7.863,20 | 7.813,59 | 8.394,23 | -6.33% | |
| USDC | 41,97 | 41,92 | 42,00 | 0.06% | |
| STETH | 159.266,00 | 158.311,00 | 167.986,00 | -4.75% | |
| DOGE | 7,66 | 7,64 | 8,25 | -5.67% | |
| TRX | 12,25 | 12,21 | 12,52 | -1.52% | |
| ADA | 25,68 | 25,61 | 27,50 | -5.22% | |
| WSTETH | 194.137,00 | 192.972,00 | 204.786,00 | -4.75% | |
| WBTC | 4.540.752,00 | 4.513.071,00 | 4.724.357,00 | -3.89% | |
| WBETH | 172.239,00 | 171.019,00 | 181.353,00 | -4.77% | |
| FIGR_HELOC | 41,93 | 41,74 | 43,73 | -3.02% | |
| HYPE | 1.963,79 | 1.913,71 | 2.097,26 | -2.61% | |
| LINK | 718,07 | 714,23 | 779,52 | -6.07% | |
| BCH | 22.639,00 | 22.447,00 | 24.103,00 | -2.89% | |
| WEETH | 172.039,00 | 171.053,00 | 181.530,00 | -4.86% | |
| XLM | 12,60 | 12,59 | 13,55 | -6.41% | |
| USDE | 41,95 | 41,88 | 42,02 | 0.09% | |
| USDS | 41,99 | 41,82 | 42,05 | 0.18% | |
| BSC-USD | 41,96 | 41,82 | 42,10 | -0.02% | |
| LEO | 402,81 | 402,00 | 405,43 | -0.14% | |
| WETH | 159.186,00 | 158.289,00 | 168.142,00 | -5.03% | |
| SUI | 97,41 | 97,53 | 108,41 | -7.93% | |
| HBAR | 8,16 | 8,13 | 8,82 | -2.99% | |
| AVAX | 774,66 | 772,93 | 844,69 | -5.65% | |
| CBBTC | 4.538.389,00 | 4.520.609,00 | 4.722.354,00 | -3.9% | |
| LTC | 3.914,20 | 3.899,68 | 4.189,64 | -5.54% | |
| USDT0 | 41,98 | 41,82 | 42,14 | 0.12% | |
| XMR | 13.578,42 | 13.451,82 | 14.499,94 | -4.79% | |
| WBT | 1.723,12 | 1.719,42 | 1.780,24 | -3.21% | |
| SHIB | 0,000409 | 0,000409 | 0,000437 | -5.19% | |
| ZEC | 13.993,37 | 13.748,44 | 15.234,83 | -2.08% | |
| TON | 90,13 | 90,12 | 95,10 | -5.16% | |
| CRO | 6,01 | 5,95 | 6,31 | -3.88% | |
| SUSDE | 50,44 | 50,16 | 50,53 | 0.16% | |
| MNT | 63,12 | 62,66 | 68,62 | -5.46% | |
| DAI | 42,00 | 41,89 | 42,11 | 0.19% | |
| M | 110,80 | 92,61 | 110,80 | 16.14% | |
| DOT | 121,12 | 121,02 | 132,92 | -6.86% | |
| TAO | 17.501,57 | 17.269,95 | 19.040,12 | -2.57% | |
| WLFI | 5,78 | 5,72 | 6,30 | -7.87% | |
| UNI | 246,56 | 246,47 | 269,90 | -6.83% | |
| SUSDS | 45,05 | 44,63 | 45,40 | 0.07% | |
| AAVE | 9.041,57 | 9.022,50 | 9.849,60 | -6.14% | |
| OKB | 6.387,51 | 6.335,91 | 6.847,08 | -6.7% | |
| BGB | 191,15 | 190,25 | 197,13 | -3% | |
| USD1 | 41,96 | 41,92 | 42,04 | -0% | |
| ENA | 17,11 | 17,11 | 19,12 | -10.01% | |
| BUIDL | 41,97 | 41,93 | 42,01 | 0.06% | |
| PYUSD | 41,97 | 41,88 | 42,02 | 0.11% | |
| PEPE | 0,000275 | 0,000275 | 0,000303 | -7.29% | |
| NEAR | 89,22 | 89,23 | 97,96 | -7.39% | |
| JITOSOL | 9.733,67 | 9.686,91 | 10.404,30 | -6.45% | |
| SOL | 7.861,80 | 7.810,60 | 8.397,44 | -6.38% | |
| ETC | 644,63 | 642,70 | 690,65 | -5.3% | |
| APT | 134,94 | 134,81 | 147,02 | -5.34% | |
| WETH | 159.063,00 | 158.493,00 | 168.205,00 | -4.81% | |
| JLP | 226,97 | 226,30 | 234,67 | -3.22% | |
| ONDO | 29,02 | 29,00 | 31,39 | -6.03% | |
| USDF | 41,92 | 41,74 | 41,98 | 0.25% | |
| XAUT | 167.793,00 | 164.581,00 | 168.489,00 | -0.41% | |
| PI | 10,31 | 10,29 | 11,81 | -12.09% | |
| POL | 7,85 | 7,83 | 8,39 | -5.21% | |
| ASTER | 38,43 | 37,96 | 44,67 | -13.72% | |
| USDTB | 41,98 | 41,42 | 42,13 | 0.17% | |
| WLD | 33,62 | 33,59 | 37,39 | -8.93% | |
| HTX | 0,000077 | 0,000077 | 0,000078 | -1.89% | |
| RETH | 182.711,00 | 181.620,00 | 192.876,00 | -4.99% | |
| KCS | 546,63 | 545,06 | 570,35 | -3% | |
| KHYPE | 1.972,84 | 1.927,17 | 2.108,99 | -2.69% | |
| BNSOL | 8.493,30 | 8.434,28 | 9.077,20 | -6.19% | |
| ARB | 12,45 | 12,45 | 13,74 | -8.91% | |
| PUMP | 0,194012 | 0,193840 | 0,227356 | -8.18% | |
| TRUMP | 336,63 | 332,90 | 362,25 | -3.51% | |
| GT | 563,27 | 551,34 | 613,81 | -8.23% | |
| ICP | 121,88 | 121,72 | 133,05 | -5.59% | |
| ALGO | 7,37 | 7,35 | 7,94 | -4.6% | |
| RSETH | 168.329,00 | 167.518,00 | 177.739,00 | -4.91% | |
| OSETH | 168.213,00 | 167.170,00 | 177.402,00 | -4.69% | |
| KAS | 2,25 | 2,22 | 2,51 | -9.49% | |
| IP | 184,05 | 184,16 | 208,23 | -11.47% | |
| ATOM | 124,55 | 124,52 | 132,94 | -4.79% | |
| SYRUPUSDT | 46,18 | 46,10 | 46,22 | 0.05% | |
| LSETH | 171.275,00 | 170.911,00 | 180.183,00 | -4.67% | |
| WBNB | 45.602,00 | 45.411,00 | 47.241,00 | -1.86% | |
| VET | 0,66 | 0,66 | 0,72 | -7.01% | |
| SYRUPUSDC | 47,56 | 47,51 | 47,62 | 0.06% | |
| HASH | 1,24 | 0,95 | 1,43 | -10.82% | |
| SKY | 2,40 | 2,38 | 2,53 | -2.16% | |
| PAXG | 167.653,00 | 165.066,00 | 168.384,00 | -0.43% | |
| BFUSD | 41,96 | 41,93 | 42,01 | 0.05% | |
| LBTC | 4.536.266,00 | 4.520.168,00 | 4.733.881,00 | -4.1% | |
| JUP | 16,46 | 16,53 | 18,00 | -6.53% | |
| FLR | 0,68 | 0,68 | 0,72 | -3.74% | |
| PENGU | 0,81 | 0,81 | 0,93 | -8.72% | |
| EZETH | 169.090,00 | 168.274,00 | 178.589,00 | -4.96% | |
| SEI | 7,86 | 7,85 | 8,48 | -4.46% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 4.544.072,00 | -3.67% |
Ethereum ETH | 159.514,00 | -4.58% |
Tether USDT | 41,98 | 0.05% |
BNB BNB | 45.676,00 | -1.7% |
XRP XRP | 103,84 | -6.21% |
Solana SOL | 7.863,20 | -6.33% |
USDC USDC | 41,97 | 0.06% |
Lido Staked Ether STETH | 159.266,00 | -4.75% |
Dogecoin DOGE | 7,66 | -5.67% |
TRON TRX | 12,25 | -1.52% |
Cardano ADA | 25,68 | -5.22% |
Wrapped stETH WSTETH | 194.137,00 | -4.75% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 110,80 | 16,36% |
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 46,18 | 8,98% |
| sUSDS | SUSDS | 45,05 | 1,60% |
| PayPal USD | PYUSD | 41,97 | 0,66% |
| Dai | DAI | 42,00 | 0,51% |
| USDS | USDS | 41,99 | 0,261690% |
| USDtb | USDTB | 41,98 | 0,218420% |
| USD1 | USD1 | 41,96 | 0,194870% |
| Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 41,96 | 0,148020% |
| Tether | USDT | 41,98 | 0,101330% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 110,80 | 16,14% |
| USDS | USDS | 41,99 | 0,179250% |
| USDtb | USDTB | 41,98 | 0,171240% |
| Ethena Staked USDe | SUSDE | 50,44 | 0,161340% |
| USDT0 | USDT0 | 41,98 | 0,115920% |
| Falcon USD | USDF | 41,92 | 0,247900% |
| Dai | DAI | 42,00 | 0,186700% |
| PayPal USD | PYUSD | 41,97 | 0,105000% |
| Ethena USDe | USDE | 41,95 | 0,088040% |
| sUSDS | SUSDS | 45,05 | 0,068520% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aster | ASTER | 38,43 | -13,72% |
| Pi Network | PI | 10,31 | -12,09% |
| Story | IP | 184,05 | -11,47% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,24 | -10,82% |
| Ethena | ENA | 17,11 | -10,01% |
| Kaspa | KAS | 2,25 | -9,49% |
| Worldcoin | WLD | 33,62 | -8,93% |
| Arbitrum | ARB | 12,45 | -8,91% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,81 | -8,72% |
| Gate | GT | 563,27 | -8,23% |