Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.602.050,00 | 3.525.402,00 | 3.611.230,00 | 2.16% | |
| ETH | 106.860,00 | 103.800,00 | 106.976,00 | 2.93% | |
| USDT | 45,18 | 45,13 | 45,19 | 0.11% | |
| XRP | 63,50 | 62,38 | 63,51 | 1.74% | |
| BNB | 28.174,00 | 27.773,00 | 28.202,00 | 1.44% | |
| USDC | 45,19 | 45,13 | 45,19 | 0.11% | |
| SOL | 3.839,60 | 3.768,00 | 3.842,83 | 1.72% | |
| TRX | 15,27 | 14,87 | 15,48 | 2.58% | |
| FIGR_HELOC | 46,96 | 46,96 | 46,96 | 0% | |
| DOGE | 5,07 | 4,84 | 5,07 | 4.63% | |
| WBT | 2.693,38 | 2.628,51 | 2.693,56 | 2.39% | |
| USDS | 45,19 | 45,12 | 45,19 | 0.14% | |
| HYPE | 1.889,00 | 1.837,37 | 1.890,64 | 1.92% | |
| LEO | 465,86 | 465,00 | 466,58 | 0.06% | |
| ADA | 11,42 | 11,18 | 11,42 | 2.12% | |
| BCH | 20.197,00 | 19.933,64 | 20.188,00 | 1.08% | |
| XMR | 17.900,11 | 17.313,87 | 17.961,62 | 3.39% | |
| ZEC | 18.928,95 | 17.161,34 | 19.164,38 | 9.67% | |
| LINK | 419,45 | 409,61 | 419,46 | 2.31% | |
| CC | 6,69 | 6,67 | 6,77 | -0.55% | |
| XLM | 7,24 | 7,10 | 7,24 | 1.46% | |
| USD1 | 45,19 | 45,11 | 45,22 | 0.1% | |
| DAI | 45,17 | 45,12 | 45,18 | 0.09% | |
| LTC | 2.528,77 | 2.477,91 | 2.527,24 | 1.95% | |
| AVAX | 416,88 | 406,32 | 416,87 | 1.96% | |
| USDE | 45,16 | 45,10 | 45,16 | 0.14% | |
| M | 135,71 | 130,05 | 137,21 | 1.07% | |
| HBAR | 4,01 | 3,95 | 4,01 | 1.37% | |
| SUI | 42,27 | 41,24 | 42,28 | 2.36% | |
| SHIB | 0,000284 | 0,000278 | 0,000284 | 1.75% | |
| RAIN | 0,342769 | 0,336306 | 0,344492 | -0.48% | |
| TON | 61,92 | 60,19 | 61,92 | 2.68% | |
| PYUSD | 45,20 | 45,13 | 45,20 | 0.17% | |
| CRO | 3,11 | 3,06 | 3,12 | 1.52% | |
| USYC | 50,73 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| TAO | 13.014,74 | 12.777,08 | 13.329,59 | 1.67% | |
| XAUT | 207.636,00 | 207.494,00 | 209.192,00 | 0.05% | |
| USDG | 45,19 | 45,13 | 45,19 | 0.11% | |
| BUIDL | 45,20 | 45,14 | 45,20 | 0.12% | |
| PAXG | 207.699,00 | 207.473,00 | 209.375,00 | 0.11% | |
| MNT | 28,88 | 28,23 | 28,89 | 2.09% | |
| UNI | 149,36 | 144,89 | 149,35 | 3.05% | |
| DOT | 55,70 | 54,33 | 55,63 | 2.28% | |
| SKY | 3,67 | 3,59 | 3,67 | 1.54% | |
| WLFI | 2,66 | 2,48 | 2,71 | 7.27% | |
| PI | 8,00 | 7,83 | 8,04 | -0.31% | |
| OKB | 3.885,87 | 3.843,38 | 3.917,56 | 0.9% | |
| USDF | 45,06 | 44,98 | 45,07 | 0.16% | |
| ASTER | 30,46 | 30,07 | 30,76 | -0.3% | |
| HTX | 0,000086 | 0,000083 | 0,000087 | 3.48% | |
| PEPE | 0,000183 | 0,000177 | 0,000183 | 3.68% | |
| NEAR | 58,20 | 57,16 | 58,19 | 0.64% | |
| RLUSD | 45,19 | 45,12 | 45,20 | 0.11% | |
| USDD | 45,19 | 45,08 | 45,26 | 0.07% | |
| ONDO | 13,36 | 12,45 | 13,36 | 6.71% | |
| AAVE | 4.246,72 | 4.150,85 | 4.246,89 | 2.3% | |
| BGB | 91,26 | 90,23 | 91,41 | 0.8% | |
| ETC | 389,83 | 380,00 | 388,67 | 2.53% | |
| BFUSD | 45,15 | 45,10 | 45,16 | 0.11% | |
| JTRSY | 49,58 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| ICP | 107,56 | 105,04 | 107,40 | 2.27% | |
| USDY | 50,20 | 50,18 | 51,26 | -1.65% | |
| MORPHO | 89,85 | 86,86 | 89,86 | 1.62% | |
| KCS | 385,52 | 375,73 | 386,46 | 2.35% | |
| U | 45,17 | 45,03 | 45,29 | 0.06% | |
| POL | 4,34 | 4,30 | 4,41 | -0.97% | |
| ALGO | 5,15 | 5,02 | 5,35 | 2.57% | |
| QNT | 3.140,59 | 3.074,61 | 3.141,06 | 1.98% | |
| USTB | 500,22 | 499,63 | 500,22 | 0.12% | |
| EUTBL | 55,69 | 55,64 | 55,78 | 0.09% | |
| ATOM | 86,39 | 83,99 | 86,43 | 2.86% | |
| BCAP | 4.779,46 | 4.773,82 | 4.779,50 | 0.12% | |
| RENDER | 83,08 | 79,34 | 83,88 | 4.53% | |
| KAS | 1,54 | 1,48 | 1,55 | 4.11% | |
| ENA | 4,73 | 4,48 | 4,73 | 4.29% | |
| NEXO | 40,98 | 40,45 | 41,02 | -0.04% | |
| GT | 333,28 | 322,50 | 333,41 | 3.35% | |
| APT | 45,60 | 44,08 | 45,49 | 3.1% | |
| WLD | 10,87 | 10,61 | 10,89 | 1.01% | |
| FIL | 43,08 | 41,32 | 43,10 | 4.27% | |
| STABLE | 1,49 | 1,48 | 1,51 | -0.43% | |
| ARB | 5,36 | 5,24 | 5,41 | -0.19% | |
| JST | 3,84 | 3,67 | 3,87 | 3.61% | |
| PUMP | 0,083327 | 0,080370 | 0,083331 | 3.1% | |
| FLR | 0,341867 | 0,337710 | 0,342909 | 0.86% | |
| PENGU | 0,463366 | 0,433006 | 0,469034 | 6.29% | |
| VET | 0,330317 | 0,322888 | 0,330294 | 2.3% | |
| BDX | 3,62 | 3,61 | 3,66 | 0.27% | |
| OUSG | 5.202,14 | 5.196,00 | 5.202,14 | 0.12% | |
| JUP | 8,16 | 7,94 | 8,17 | 1.44% | |
| HASH | 0,51 | 0,491615 | 0,52 | -0.9% | |
| SKYAI | 26,48 | 14,95 | 26,99 | 32.27% | |
| GHO | 45,19 | 45,12 | 45,18 | 0.13% | |
| XDC | 1,32 | 1,31 | 1,33 | 0.23% | |
| USDTB | 45,16 | 45,11 | 45,17 | 0.1% | |
| BONK | 0,000289 | 0,000279 | 0,000289 | 3.33% | |
| USD0 | 45,15 | 45,09 | 45,15 | 0.11% | |
| DASH | 1.982,85 | 1.673,79 | 1.982,33 | 18.03% | |
| SIREN | 34,41 | 30,99 | 34,84 | 8.58% | |
| TRUMP | 106,11 | 104,62 | 106,18 | 0.52% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.602.050,00 | 2.16% |
Ethereum ETH | 106.860,00 | 2.93% |
Tether USDT | 45,18 | 0.11% |
XRP XRP | 63,50 | 1.74% |
BNB BNB | 28.174,00 | 1.44% |
USDC USDC | 45,19 | 0.11% |
Solana SOL | 3.839,60 | 1.72% |
TRON TRX | 15,27 | 2.58% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 46,96 | 0% |
Dogecoin DOGE | 5,07 | 4.63% |
WhiteBIT Coin WBT | 2.693,38 | 2.39% |
USDS USDS | 45,19 | 0.14% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| SkyAI | SKYAI | 26,48 | 32,40% |
| Dash | DASH | 1.982,85 | 17,98% |
| Siren | SIREN | 34,41 | 9,34% |
| Zcash | ZEC | 18.928,95 | 9,59% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,66 | 7,12% |
| Ondo | ONDO | 13,36 | 6,68% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,463366 | 6,38% |
| Dogecoin | DOGE | 5,07 | 4,65% |
| Filecoin | FIL | 43,08 | 4,31% |
| Ethena | ENA | 4,73 | 4,25% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| SkyAI | SKYAI | 26,48 | 32,27% |
| Dash | DASH | 1.982,85 | 18,03% |
| Zcash | ZEC | 18.928,95 | 9,67% |
| Siren | SIREN | 34,41 | 8,58% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,66 | 7,27% |
| Ondo | ONDO | 13,36 | 6,71% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,463366 | 6,29% |
| Dogecoin | DOGE | 5,07 | 4,63% |
| Render | RENDER | 83,08 | 4,53% |
| Ethena | ENA | 4,73 | 4,29% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 50,73 | 0,00% |
| Janus Henderson Anemoy Treasury Fund | JTRSY | 49,58 | 0,00% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 50,20 | -1,65% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 4,34 | -0,972830% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,51 | -0,897500% |
| Canton | CC | 6,69 | -0,549390% |
| Rain | RAIN | 0,342769 | -0,483940% |
| Stable | STABLE | 1,49 | -0,426480% |
| Pi Network | PI | 8,00 | -0,305690% |
| Aster | ASTER | 30,46 | -0,295340% |